根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用何成梅等53名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年11月17日前邮寄或直接送达广西南宁高级技工学校人事教育科,过期不予受理。
公示时间:2016年11月9日-11月17日
邮寄材料送达地址:南宁市西乡塘区大学西路157号
邮政编码:530007
监督电话:0771-5680509、0771-5505391
附件:广西南宁高级技工学校(南宁市人力资源和社会保障局)2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
广西南宁高级技工学校
2016年11月9日
附件:
南宁市人力资源和社会保障局2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单(二) | ||||||||||||||
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试两科成绩 | 少数民族加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
1 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 机械设计制造及其自动化专业一体化教师二 | 0150002002 | 机械设计制造及其自动化专业,大学本科及以上学历,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。数控车工技师,具有2年及以上相关工作经历。 | 何成梅 | 女 | 壮族 | 314501840824 | 广西南宁高级技工学校 | 154.1 | 3 | 64.60 | 143.15 |
2 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 机械设计制造及其自动化专业一体化教师三 | 0150002003 | 机械设计制造及其自动化专业,大学本科及以上学历,具有中等职业学校实习指导教师或中等职业学校教师资格证,相应普通话等级。车工高级技师;具有2年及以上相关工作经历。 | 陆峰 | 男 | 壮族 | 314501743629 | 广西南宁高级技工学校 | 101.5 | 3 | 88.00 | 140.25 |
3 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 体育教师 | 0150002004 | 体育教育、运动训练等相关专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,35岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证;相应普通话等级。具有2年及以上中等职业学校或高级中学工作经历。 | 农斯雄 | 男 | 壮族 | 214501695502 | 广西那坡县那坡中学 | 164.5 | 3 | 79.20 | 162.95 |
4 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 电子信息工程专业一体化教师二 | 0150002006 | 电子信息工程专业,大学本科及以上学历,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。具有无线电调试高级工职业资格 | 吴思远 | 男 | 壮族 | 314501820605 | 天津职业技术师范大学 | 192.1 | 3 | 80.70 | 178.25 |
5 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 电子商务专业理论教师 | 0150002008 | 电子商务专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。 | 胡敏 | 女 | 汉族 | 314501800925 | 广西南宁高级技工学校 | 190.4 | 0 | 73.80 | 169.00 |
6 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 自动化专业一体化教师一 | 0150002010 | 自动化(电气技术教育方向)专业,大学本科及以上学历,具有中等职业学校实习指导教师资格证或中等职业学校教师资格证,相应普通话等级。具有维修电工高级工职业资格证 | 王扬 | 男 | 汉族 | 314501830914 | 天津职业技术师范大学 | 135.9 | 0 | 87.31 | 155.26 |
7 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 自动化专业一体化教师二 | 0150002011 | 自动化专业,大学本科及以上学历,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。具有高级维修电工职业资格 | 李黎霞 | 女 | 汉族 | 314501801712 | 天津职业技术师范大学 | 163.2 | 0 | 81.43 | 163.03 |
8 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 黄仲驿 | 女 | 壮族 | 314501822315 | 天津职业技术师范大学 | 143.1 | 3 | 85.03 | 158.08 | |||
9 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 电气工程与自动化专业一体化教师 | 0150002013 | 电气工程与自动化专业,大学本科及以上学历,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。具有高级维修电工职业资格 | 彭秋萍 | 女 | 汉族 | 314501832324 | 天津职业技术师范大学 | 185.7 | 0 | 86.44 | 179.29 |
10 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 蓝粤 | 女 | 瑶族 | 314501803701 | 天津职业技术师范大学 | 176.5 | 3 | 83.59 | 173.34 | |||
11 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 音乐教师 | 0150002014 | 音乐学、音乐教育等相关专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证;普通话水平二级乙等及以上 | 张睿 | 女 | 汉族 | 214501694330 | 凯宜国际艺术教育集团南宁校区 | 193 | 0 | 75.80 | 172.30 |
12 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 舞蹈教师 | 0150002015 | 舞蹈学、表演(现代舞)专业,大学本科及以上学历,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。 | 覃寒玉 | 女 | 壮族 | 214501692108 | 广西艺术学院 | 170.5 | 3 | 76.60 | 163.35 |
13 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 汽车运用技术专业一体化教师一 | 0150002016 | 汽车运用技术专业,大学专科及以上,35岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或中等职业学校实习指导教师资格证,相应普通话等级。具有2年及以上相关工作经历 | 黄兴 | 男 | 壮族 | 314501800617 | 广西南宁高级技工学校 | 138.6 | 3 | 77.20 | 148.00 |
14 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 蒋扬初 | 男 | 汉族 | 314501803629 | 广西南宁高级技工学校 | 129 | 0 | 87.00 | 151.50 | |||
15 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 汽车维修工程教育专业一体化教师 | 0150002017 | 汽车维修工程教育专业,大学本科及以上学历,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。 | 石壮娇 | 女 | 壮族 | 314501831908 | 广西交通技师学院 | 187.6 | 3 | 60.40 | 155.70 |
16 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 温梦诗 | 女 | 壮族 | 314501831525 | 广西工业技师学院 | 172.6 | 3 | 68.20 | 156.00 | |||
17 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 汽车服务工程专业一体化教师 | 0150002018 | 汽车服务工程专业,大学本科及以上学历,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证 | 唐会冬 | 男 | 汉族 | 314501830116 | 天津职业技术师范大学 | 187.1 | 0 | 74.20 | 167.75 |
18 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 兰静宏 | 男 | 壮族 | 314501800108 | 天津职业技术师范大学 | 174.3 | 3 | 68.20 | 156.85 | |||
19 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 车辆工程专业一体化教师 | 0150002019 | 车辆工程专业,大学本科及以上,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。 | 徐子奇 | 男 | 汉族 | 314501800605 | 广西科技大学 | 149.4 | 0 | 72.20 | 146.90 |
20 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 职业技术教育专业理论教师 | 0150002020 | 职业技术教育管理专业,大学本科及以上学历,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。 | 赵亮 | 男 | 壮族 | 314501832315 | 天津职业技术师范大学 | 175 | 3 | 77.80 | 166.80 |
21 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 数字媒体技术专业一体化教师 | 0150002021 | 数字媒体技术专业,大学本科及以上学历,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。 | 陈峻华 | 男 | 汉族 | 314501840313 | 天津职业技术师范大学 | 211.6 | 0 | 85.00 | 190.80 |
22 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 梁桂秋 | 女 | 壮族 | 314501741512 | 天津职业技术师范大学 | 164.2 | 3 | 67.40 | 151.00 | |||
23 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 英语教师 | 0150002022 | 英语专业,大学本科及以上学历,35岁及以下,初级及以上职称,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证;相应普通话等级。具有2年以上中等职业学校或高级中学工作经历 | 刘召伟 | 男 | 汉族 | 214501651701 | 南宁市第三十三中学 | 194.5 | 0 | 82.60 | 179.85 |
24 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 机械工程及自动化专业理论教师 | 0150002023 | 机械工程及自动化专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,35岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。具有2年及以上相关工作经历 | 邓志杏 | 女 | 汉族 | 314501710710 | 广西南宁高级技工学校 | 163.5 | 0 | 76.30 | 158.05 |
25 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 机械工程及自动化专业一体化教师二 | 0150002025 | 机械工程及自动化(数控方向)专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。具有数控车工或加工中心中级工职业资格 | 陈雅婷 | 女 | 汉族 | 314501745209 | 广西南宁高级技工学校 | 188.5 | 0 | 71.00 | 165.25 |
26 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 苏美艳 | 女 | 汉族 | 314501831920 | 广西科技大学机 | 178.8 | 0 | 77.10 | 166.50 | |||
27 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 覃有奖 | 女 | 壮族 | 314501830809 | 广西科技大学 | 175.8 | 3 | 66.10 | 155.50 | |||
28 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 材料成型及控制工程专业一体化教师二 | 0150002027 | 材料成型及控制工程专业,大学本科及以上学历,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证;具有加工中心高级工职业资格 | 梁耀彬 | 男 | 汉族 | 314501802106 | 天津职业技术师范大学 | 164.2 | 0 | 81.80 | 163.90 |
29 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 郝琦 | 男 | 汉族 | 314501801425 | 天津职业技术师范大学 | 142.7 | 0 | 82.20 | 153.55 | |||
30 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 机电技术或电气自动化相关专业一体化教师 | 0150002028 | 机电技术或电气自动化相关专业,大学专科及以上学历,40岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。具有维修电工高级工及以上职业资格 | 邹定华 | 男 | 汉族 | 314501820105 | 广西南宁高级技工学校 | 145.8 | 0 | 76.60 | 149.50 |
31 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 学前教育专业理论教师 | 0150002029 | 学前教育专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,35岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证;普通话水平二级乙等及以上 | 李励华 | 女 | 壮族 | 214501693717 | 广西南宁高级技工学校 | 200.5 | 3 | 87.00 | 188.75 |
32 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 艺术设计专业理论教师一 | 0150002030 | 艺术设计专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,30岁及以下,初级职称及以上,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。具有2年及以上中等职业学校工作经历 | 罗妍 | 女 | 汉族 | 214501693717 | 广西南宁高级技工学校 | 152 | 0 | 77.40 | 153.40 |
33 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 艺术设计专业理论教师二 | 0150002031 | 艺术设计(服装设计方向)或艺术学(服装设计方向)专业,大学本科及以上学历,具有中等职业学校教师资格或高级中学教师资格,相应普通话等级。具有服装制作工高级工职业资格;具有2年以上中等职业学校工作经历 | 覃祎慧 | 女 | 汉族 | 214501650516 | 广西南宁高级技工学校 | 100.5 | 0 | 69.60 | 119.85 |
34 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 应用心理学专业理论教师 | 0150002032 | 应用心理学专业,大学本科及以上,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。心理咨询师三级 | 覃冬雪 | 女 | 壮族 | 314501740619 | 广西贵港市港北区奇石乡政府 | 182.4 | 3 | 76.90 | 169.60 |
35 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 信息管理与信息系统专业理论教师 | 0150002033 | 信息管理与信息系统专业,大学本科及以上,学士学位及以上,35岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。具有2年及以上相关工作经历 | 罗燕梅 | 女 | 壮族 | 314501745826 | 南宁市开拓者职业培训学校 | 176.2 | 3 | 76.80 | 166.40 |
36 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 王思练 | 女 | 汉族 | 314501740801 | 广西创一信息科技有限公司 | 172.8 | 0 | 78.00 | 164.40 | |||
37 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 计算机科学与技术专业一体化教师 | 0150002034 | 计算机科学与技术专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,40岁及以下,中级及以上职称,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。 | 磨国治 | 男 | 汉族 | 314501740218 | 南宁地区教育学院 | 166.2 | 0 | 83.40 | 166.50 |
38 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 数学教师 | 0150002035 | 数学与应用数学专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,35岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证;相应普通话等级。具有2年及以上中等职业学校或高级中学工作经历 | 杜远洋 | 男 | 汉族 | 314501831512 | 广西南宁市第二十六中学 | 193.1 | 0 | 87.40 | 183.95 |
39 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 生物技术专业理论教师 | 0150002036 | 生物技术专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。 | 张乐 | 女 | 汉族 | 314501823719 | 广西南宁高级技工学校 | 203.1 | 0 | 81.40 | 182.95 |
40 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 思想政治教育专业理论教师 | 0150002039 | 思想政治教育专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,35岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。具有2年及以上相关工作经历 | 李露芳 | 女 | 汉族 | 214501482307 | 南宁市宾阳县黎塘一中 | 206 | 0 | 76.60 | 179.60 |
41 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 工程管理专业理论教师 | 0150002040 | 工程管理专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,30岁及以下,中级及以上职称,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。 | 潘培艳 | 女 | 汉族 | 314501745304 | 桂林理工大学南宁分校 | 177.2 | 0 | 74.40 | 163.00 |
42 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 通信工程专业理论教师 | 0150002041 | 通信工程专业,大学本科及以上学历,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。具有无线电调试高级职业资格 | 王秀茹 | 女 | 瑶族 | 314501820226 | 天津职业技术师范大学 | 196 | 3 | 70.60 | 170.10 |
43 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 机械制造工艺及教育专业一体化教师 | 0150002042 | 机械制造工艺及教育专业,大学本科及以上学历,30岁及以下,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证,相应普通话等级。具有模具设计师高级工或加工中心高级工职业资格 | 张优赞 | 男 | 汉族 | 314501745406 | 天津职业技术师范大学 | 119.1 | 0 | 79.20 | 138.75 |
44 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 化学教师 | 0150002046 | 化学教育专业,大学本科及以上学历,副高及以上职称,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证;普通话水平二级乙等及以上;具有2年以上中等职业学校或高级中学工作经历 | 赵秀莲 | 女 | 汉族 | 314501830711 | 凭祥市凭祥高中 | 175.6 | 0 | 72.80 | 160.60 |
45 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 环境艺术设计专业理论教师 | 0150002047 | 环境艺术设计专业,全日制大学本科及以上学历,具有中等职业学校教师资格证或高级中学及以上教师资格证;普通话水平二级乙等及以上。 | 梁少威 | 男 | 壮族 | 214501480817 | 广东省韶关大学 | 173.5 | 3 | 83.60 | 171.85 |
46 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 机械设计制造及其自动化专业教学辅助一 | 0150002048 | 机械设计制造及其自动化专业,大学本科及以上学历,具有钳工高级技师(含工具钳工、机修钳工、装配钳工等相关专业高级技师);具有2年及以上相关工作经历 | 卢永任 | 男 | 壮族 | 314501821221 | 广西南宁高级技工学校 | 109.6 | 3 | 85.40 | 141.70 |
47 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 机械设计制造及其自动化专业教学辅助三 | 0150002050 | 机械设计制造及其自动化专业,大学本科及以上学历,具有电焊工高级技师;具有2年及以上相关工作经历 | 李明琨 | 男 | 汉族 | 314501801509 | 广西南宁高级技工学校 | 103.5 | 0 | 88.00 | 139.75 |
48 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 机械设计制造及其自动化专业教学辅助四 | 0150002051 | 机械设计制造及其自动化专业,大学本科及以上学历,具有数控车工高级技师,具有2年及以上相关工作经历 | 何凯 | 男 | 壮族 | 314501821207 | 广西南宁高级技工学校 | 74.1 | 3 | 80.60 | 119.15 |
49 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 模具设计与制造专业教学辅助 | 0150002052 | 模具设计与制造专业,大学专科及以上学历,具有钳工高级技师(含工具钳工、机修钳工、装配钳工高级技师);具有2年及以上相关工作经历 | 邓瑞强 | 男 | 汉族 | 314501741618 | 广西南宁高级技工学校 | 97.7 | 0 | 82.00 | 130.85 |
50 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 会计专业管理岗位一 | 0150002055 | 会计学、财务管理专业,全日制大学本科及以上学历,学士学位及以上,30岁及以下,具有会计从业资格证;具有2年及以上中等职业学校工作经历 | 黄安妮 | 女 | 壮族 | 114501051406 | 广西南宁高级技工学校 | 159 | 3 | 79.40 | 160.40 |
51 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 德语专业管理岗 | 0150002057 | 德语专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,35岁及以下,具备德语专业8级证书;普通话水平二级乙等及以上 | 郎朗荷琳 | 女 | 汉族 | 114501042416 | 南宁市青秀区思贤社区 | 185.5 | 0 | 81.80 | 174.55 |
52 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 播音与主持艺术专业管理岗位 | 0150002059 | 播音与主持艺术专业,大学本科及以上学历,学士学位及以上,30岁及以下,具有2年及以上中等职业学校工作经历。 | 王文巍 | 男 | 汉族 | 114501281811 | 广西南宁高级技工学校 | 161.5 | 0 | 77.60 | 158.35 |
53 | 南宁市人力资源和社会保障局 | 广西南宁高级技工学校 | 图书管理员(教学辅助) | 0150002060 | 专业不限,大学专科及以上学历,报考人员必须同时具备以下条件:1.经部队师(旅)级以上单位政治机关批准,并办理了随军随队手续的驻邕(驻邕指驻南宁市城区)部队现役军人的配偶,2.非机关事业单位在编(含使用后勤控制数)人员。 | 韦淑芳 | 女 | 壮族 | 114501101010 | 广西世展博览有限责任公司 | 167 | 3 | 84.00 | 169.00 |
原文:南宁市人力资源和社会保障局2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示二