根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用谈健等32名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市民政局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年11月17日前邮寄或直接送达南宁市民政局人事科(社会工作科),过期不予受理。
公示时间:2016年11月9日-11月17日
邮寄材料送达地址:南宁市金洲路38号,邮政编码:530028
监督电话:0771-5505929、0771-5505391
附件:南宁市民政局2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
南宁市民政局
2016年11月9日
附件:
南宁市民政局2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试两科成绩 | 少数民族加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
1 | 南宁市 民政局 |
南宁市福利中医医院 | 全科 医师 |
0180003001 | 中医学、临床医学专业,全日制大学专科及以上学历,45岁及以下,中级及以上职称,具有全科医学中级资格,二级医疗机构2年及以上工作经历。 | 谈健 | 男 | 汉族 | 524501842227 | 南宁市福利 中医医院 |
177 | 0 | 77.6 | 166.1 |
2 | 门诊 针推科 医师 |
0180003003 | 针灸推拿学、中医学、中西医结合专业,大学专科及以上学历,35岁及以下,初级及以上职称,具有执业医师资格,医疗机构2年及以上工作经历。 | 刘国羽 | 女 | 汉族 | 514501841223 | 湖北中医药高等专科学校 | 153.4 | 0 | 70 | 146.7 | ||
3 | 消毒 供应室 护士 |
0180003011 | 护理专业,大学专科及以上学历,35岁及以下,初级及以上职称,具有护理学初级师资格,持有护士执业证及医院消毒供应室消毒员上岗资格证,医疗机构2年及以上工作经历 | 屈敏 | 女 | 汉族 | 544501851227 | 南宁市福利 中医医院 |
125.8 | 0 | 66.8 | 129.7 | ||
4 | 出纳 | 0180003013 | 会计、注册会计师专业,全日制大学专科及以上学历,35岁及以下,初级及以上职称,具有助理会计师资格,持有会计从业资格证,2年及以上出纳工作经历 | 卢婵薇 | 女 | 壮族 | 114501211218 | 南宁市福利 中医医院 |
137 | 3 | 72.8 | 142.8 | ||
5 | 南宁市殡葬服务管理处 | 计算机管理员 | 0180005001 | 专业:计算机信息与管理专业、计算机科学与技术专业、计算机系统维护专业、计算机网络技术工程专业 学历:大学本科及以上 是否全日制普通高等教育:是 学位:学士学位及以上 年龄:30岁及以下 |
吴海涛 | 男 | 壮 | 314501830122 | 广西工学院 | 169.1 | 3 | 76.6 | 162.65 | |
6 | 南宁市社会福利医院 | 内科医师1 | 0180001001 | 临床医学专业、大学本科及以上学历,40岁及以下、中级及以上职称、二级及以上医院2年及以上工作经历 | 苏杰慧 | 男 | 壮 | 524501842826 | 龙州县人民医院 | 163.8 | 3 | 63.8 | 147.2 | |
7 | 精神科医师 | 0180001004 | 临床医学或精神医学专业、全日制大学本科及以上学历、学士学位及以上、35岁及以下、初级及以上职称,医院2年及以上工作经历 | 梁谊凤 | 女 | 汉 | 524501842423 | 南宁市人才服务管理办公室 | 160.2 | 63 | 143.1 | |||
8 | 康复科医师 | 0180001005 | 针灸推拿学专业、全日制大学本科及以上学历、学士学位及以上、35岁及以下、初级及以上职称,二级及以上医院2年及以上工作经历 | 李容 | 女 | 汉 | 514501841310 | 南宁市人才服务管理办公室 | 148.9 | 79.2 | 153.65 | |||
9 | 检验科技师 | 0180001007 | 医学检验专业、大学本科及以上学历、35岁及以下、初级及以上职称,二级及以上医院2年及以上工作经历 | 王贝琦 | 女 | 壮 | 554501120828 | 马山县人民医院 | 169.7 | 3 | 81.2 | 167.55 | ||
10 | 外科医师 | 0180001008 | 临床医学或中医学专业、全日制大学本科及以上学历、学士学位及以上、35岁及以下、初级及以上职称,二级及以上医院2年及以上工作经历 | 张超欢 | 男 | 壮 | 524501842215 | 横县人才交流服务中心 | 154.7 | 3 | 61 | 139.85 | ||
11 | 社会工作师 | 0180001011 | 社会工作或行政管理专业、全日制大学本科及以上学历、学士学位及以上、30岁及以下 | 梁妍惠 | 女 | 壮 | 214501671514 | 南宁市人才服务管理办公室 | 194 | 3 | 82.6 | 181.1 | ||
12 | 心理科心理咨询师 | 0180001012 | 应用心理学专业、全日制大学本科及以上学历、学士学位及以上、35岁及以下,2年及以上工作经历 | 韦晓楠 | 女 | 瑶 | 214501480104 | 南宁市人才服务管理办公室 | 194.5 | 3 | 81.8 | 180.55 | ||
13 | 药剂科药师 | 0180001014 | 药学专业、全日制大学本科及以上学历、学士学位及以上、35岁及以下、初级及以上职称,二级及以上医院2年及以上工作经历 | 蒋婷婷 | 女 | 汉 | 534501843811 | 永州市人力资源服务中心 | 186.8 | 64.8 | 158.2 | |||
14 | 临床护士 | 0180001015 | 护理学专业、大学专科及以上学历、35岁及以下、初级及以上,二级及以上医院2年及以上工作经历 | 梁玉碧 | 女 | 壮 | 544501851527 | 扶缓县人才交流服务中心 | 148.2 | 3 | 63.6 | 139.2 | ||
15 | 0180001015 | 护理学专业、大学专科及以上学历、35岁及以下、初级及以上,二级及以上医院2年及以上工作经历 | 卢梅冬 | 女 | 壮 | 544501851524 | 上林县人才交流服务中心 | 144.4 | 3 | 62.6 | 136.3 | |||
16 | 南宁市社会福利院 | 西医临床 | 180002001 | 临床医学专业,全日制大专及以上学历,35岁及以下,初级及以上职称,具有执业医师资格 | 梁海群 | 女 | 壮 | 524501843004 | 南宁市长塘区计生站 | 147.1 | 3 | 79.4 | 154.45 | |
17 | 护理 | 180002003 | 护理专业,大专及以上学历,35岁及以下,初级及以上职称,具有护士执业资格 | 李贤惠 | 女 | 壮 | 544501120203 | 无 | 168.8 | 3 | 74 | 159.9 | ||
18 | 180002003 | 护理专业,大专及以上学历,35岁及以下,初级及以上职称,具有护士执业资格 | 黄金凤 | 女 | 壮 | 544501850111 | 天等县新福乡计生站 | 155 | 3 | 69.6 | 148.6 | |||
19 | 特殊教育 | 180002004 | 教育类专业,大专及以上学历,40岁及以下,具有教师资格证,2年及以上特殊教育相关工作经历 | 邓君 | 女 | 汉 | 214501694029 | 南宁儿童康复中心 | 170 | 0 | 87.2 | 172.2 | ||
20 | 社会工作 | 180002005 | 社会工作专业,全日制大学本科及以上学历,学士学位及以上,35岁及以下 | 关虔 | 女 | 汉 | 214501680209 | 南宁市经济技术开发区 | 232 | 0 | 86.4 | 202.4 | ||
21 | 财会 | 180002006 | 会计类专业,全日制大学本科及以上学历,学士学位及以上,35岁及以下,初级及以上职称,具有会计从业资格证 | 蒙莉娜 | 女 | 壮 | 214501691129 | 广西机关事务管理局 | 205 | 3 | 83.8 | 187.8 | ||
22 | 南宁儿童康复中心 | 康复治疗技术 | 018000 4005 | 临床医学、中西医临床医学、康复医学、康复治疗技术专业,大学专科及以上,全日制普通高等教育学历,35岁及以下,初级及以上职称,持有康复治疗技术士及以上职称证书,具备2年及以上儿童康复工作经历。 | 韦艳红 | 女 | 壮族 | 554501120805 | 南宁儿童康复中心 (聘用) | 153.8 | 3 | 81 | 159.4 | |
23 | 临床医学、中西医临床医学、康复医学、康复治疗技术专业,大学专科及以上,全日制普通高等教育学历,35岁及以下,初级及以上职称,持有康复治疗技术士及以上职称证书,具备2年及以上儿童康复工作经历。 | 陆瑞雪 | 女 | 汉族 | 554501120622 | 南宁儿童康复中心 (聘用) | 144.3 | 0 | 84.6 | 156.75 | ||||
24 | 临床医学、中西医临床医学、康复医学、康复治疗技术专业,大学专科及以上,全日制普通高等教育学历,35岁及以下,初级及以上职称,持有康复治疗技术士及以上职称证书,具备2年及以上儿童康复工作经历。 | 黄春恩 | 女 | 壮族 | 554501120925 | 南宁儿童康复中心 (聘用) | 144.8 | 3 | 79.8 | 153.7 | ||||
25 | 临床医学、中西医临床医学、康复医学、康复治疗技术专业,大学专科及以上,全日制普通高等教育学历,35岁及以下,初级及以上职称,持有康复治疗技术士及以上职称证书,具备2年及以上儿童康复工作经历。 | 韦海利 | 女 | 壮族 | 554501120620 | 广西壮族自治区残疾人康复研究中心(聘用) | 132.3 | 3 | 81 | 148.65 | ||||
26 | 临床医学、中西医临床医学、康复医学、康复治疗技术专业,大学专科及以上,全日制普通高等教育学历,35岁及以下,初级及以上职称,持有康复治疗技术士及以上职称证书,具备2年及以上儿童康复工作经历。 | 黄海琴 | 女 | 壮族 | 554501121110 | 玉林市玉州区社会福利中心(聘用) | 131.2 | 3 | 78.6 | 145.7 | ||||
27 | 护士 | 018000 4006 | 护理、护理学专业,大学专科及以上,30岁及以下,初级及以上职称,持有护士执业资格,护士及以上专业技术职称,具备2年及以上临床工作经历。 | 翟彩凤 | 女 | 壮族 | 544501851329 | 隆安县都结乡中心卫生院 | 169.6 | 3 | 68.4 | 154.7 | ||
28 | 018000 4006 | 护理、护理学专业,大学专科及以上,30岁及以下,初级及以上职称,持有护士执业资格,护士及以上专业技术职称,具备2年及以上临床工作经历。 | 麦穗 | 女 | 壮族 | 544501852122 | 忻城县公共就业和人才服务中心(代管人员) | 150.6 | 3 | 77.4 | 154.2 | |||
29 | 单训课特教老师 | 018000 4007 | 汉语言文学、特殊教育、小学教育、学前教育、运动康复与健康、表演(现代舞)、英语专业,大学本科及以上,全日制普通高等教育学历,学士学位及以上,35岁及以下,持有教师资格证,相应普通话等级,具备2年及以上特殊教育教学工作经历。 | 凌大猛 | 男 | 汉族 | 214501651305 | 南宁儿童康复中心 (聘用) | 171.5 | 0 | 81 | 166.75 | ||
30 | 集体课特教老师 | 018000 4008 | 汉语言文学、特殊教育、小学教育、学前教育、运动康复与健康、表演(现代舞)、英语专业,大学本科及以上,35岁及以下,持有教师资格证,相应普通话等级,具备2年及以上特殊教育教学工作经历。 | 郭燕 | 女 | 汉族 | 214501691517 | 南宁儿童康复中心 (聘用) | 184 | 0 | 83.2 | 175.2 | ||
31 | 018000 4008 | 汉语言文学、特殊教育、小学教育、学前教育、运动康复与健康、表演(现代舞)、英语专业,大学本科及以上,35岁及以下,持有教师资格证,相应普通话等级,具备2年及以上特殊教育教学工作经历。 | 陈东婷 | 女 | 汉族 | 214501692308 | 南宁儿童康复中心 (聘用) | 165.5 | 0 | 74.4 | 157.15 | |||
32 | 办公室科员 | 018000 4009 | 汉语言文学、文秘、档案学专业,大学本科及以上,全日制普通高等教育学历,学士学位及以上,35岁及以下,中共党员。 | 谢萍 | 女 | 汉族 | 114501041924 | 河池市广西巴马长寿养生国际旅游区综合服务中心 | 191 | 0 | 81 | 176.5 |
原文:南宁市民政局2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示