• 广西人事考试网 事业单位

2016年市卫计委事业单位公开考试招聘工作人员面试人选

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2016-07-20 11:34:21     阅读:

2016年市卫计委事业单位公开考试招聘工作人员面试人选
填报单位(盖章):南宁市卫生和计划生育委员会
招聘单位主管部门 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 招聘岗位代码 考生姓名 准考证号 笔试成绩 备注 咨询电话
职业能力倾向测验 综合应用能力 加分 总分+加分 排名
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第一人民医院 内科医师 3 0120001001 马宗伯 524501843218 83 107.5 0 190.5 1   0771-2636290
黄贵 524501842411 91 94.2 3 188.2 2  
沈文蓉 524501843324 88.5 94.3 3 185.8 3  
苏振敏 524501842810 89 89.9 0 178.9 5  
王飞 524501842517 76.5 99.3 0 175.8 6  
莫永华 524501842802 79.5 93 3 175.5 7  
郭英新 524501843123 81 83.9 3 167.9 8  
钟海清 524501843018 69.5 87.4 0 156.9 10  
外科医师 1 0120001002 李鹏程 524501841720 96 88.5 0 184.5 1  
覃鑫 524501842018 75.5 97.4 3 175.9 2  
陈开涛 524501842707 81 93.7 0 174.7 3  
儿科医师 2 0120001003 莫长凤 524501842817 92 93.8 0 185.8 1  
李雪莹 524501842701 77 100.9 0 177.9 2  
潘珍萍 524501843106 67.5 97.7 0 165.2 3  
陈宇 524501842301 80.5 80.9 0 161.4 4  
陆玉娇 524501843322 81 77.1 3 161.1 5  
蔡洁 524501843704 61 84.2 0 145.2 6  
产科医师 1 0120001004 毛凤建 524501841810 98 85.7 3 186.7 1  
曾妍蓓 524501842505 69 86 3 158 2  
董丽英 524501841820 55.5 93 0 148.5 3  
麻醉科医师 1 0120001005 李安睿 524501843226 92.5 89.1 0 181.6 1  
左朝晖 524501843225 86 72.2 0 158.2 2  
梁斌 524501843426 54.5 80.5 3 138 3  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第一人民医院 放射科技士 1 0120001006 陈辉艳 554501120619 72.5 72.5 0 145 1   0771-2636290
周黎 554501120609 81.5 59 0 140.5 2  
罗燕婷 554501120606 62.5 77.7 0 140.2 3  
检验科技士 1 0120001007 叶盛林 554501120503 107 88 3 198 1  
曾媚 554501121122 101.5 88 0 189.5 2  
张可可 554501120824 96.5 79.7 0 176.2 3  
埌东分院内科医师 1 0120001008 杨阳 524501843227 76.5 90.1 0 166.6 1  
邓藤卫 524501842003 71.5 92.7 0 164.2 2  
护士 10 120001009 谢兴 544501120301 108.5 95.5 0 204 1  
韦美旋 544501851104 91 85.5 3 179.5 2  
程志娇 544501851215 92 83.6 0 175.6 3  
庞瑜 544501851220 89 85.7 0 174.7 4  
王玲 544501850730 74.5 91.6 3 169.1 5  
黎学丽 544501850812 85.5 83.2 0 168.7 6  
张娇 544501850210 83 83.8 0 166.8 8  
邬琪彬 544501850601 87.5 75.4 3 165.9 9  
谢胜欣 544501850312 80 85.4 0 165.4 10  
邓翠云 544501851910 81.5 83.7 0 165.2 11  
雷庆玲 544501120213 78.5 86 0 164.5 12  
韦晓丹 544501851126 92 69.2 3 164.2 13  
黄崇春 544501850124 82.5 81.1 0 163.6 14  
肖春凤 544501120219 84 76.8 0 160.8 15  
叶小花 544501850915 71 88.7 0 159.7 16  
黎柏君 544501851701 76.5 81.3 0 157.8 17  
黄芳 544501850427 51 101.6 3 155.6 18  
王翠娟 544501851912 68.5 87.1 0 155.6 18  
陆年梅 544501851802 67.5 87.4 0 154.9 20  
祁水林 544501850205 71 82.7 0 153.7 21  
张玉玲 544501851806 61.5 88.9 3 153.4 22  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第一人民医院 护士 10 0120001009 韦振霖 544501851907 74 73.5 3 150.5 23   0771-2636290
陆小惠 544501852016 79 71.5 0 150.5 23  
卢琳 544501852506 68.5 78.4 3 149.9 25  
杨秋梅 544501850530 56.5 89.6 3 149.1 26  
王代东 544501851205 59.5 85.1 3 147.6 27  
黄芝梅 544501850316 67 76.7 3 146.7 28  
陆素陶 544501852029 66.5 77.2 3 146.7 28  
樊春玲 544501851917 65 78.6 3 146.6 30  
覃福 544501851221 66 77.1 3 146.1 31  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第二人民医院 专科医生 3 0120002001 刘洋 524501842724 103.5 90.3 0 193.8 1   0771-2246162、2246080
朱显泽 524501843718 103 85 0 188 2  
贺辉 524501842016 88.5 87.8 3 179.3 3  
丘小丽 524501843117 87.5 86.8 0 174.3 4  
农正道 524501843302 67 103 3 173 5  
梁宇 524501842318 81 88.7 0 169.7 6  
黄永鸿 524501843709 75.5 89.2 3 167.7 7  
姜岚今 524501843016 71.5 84.3 0 155.8 8  
杨强威 524501843515 62.5 93.1 0 155.6 9  
临床医生 6 0120002002 潘贤 524501843401 92.5 96.1 3 191.6 1  
赵开孙 524501841812 90.5 89.1 3 182.6 2  
韦选旭 524501843703 85.5 90.7 3 179.2 3  
林晓峰 524501843708 87 89.9 0 176.9 4  
何晓 524501842715 103 73.9 0 176.9 4  
庞春红 524501843723 94.5 78.8 0 173.3 6  
苏育琳 524501842425 82 91.1 0 173.1 7  
覃春 524501843525 67 98.2 3 168.2 8  
梁俊军 524501842828 80 85.8 0 165.8 9  
范利齐 524501842324 75 90.5 0 165.5 10  
何超杰 524501841705 79.5 82.4 3 164.9 11  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第二人民医院 临床医生 6 0120002002 农美虹 524501841624 75 86.9 3 164.9 11   0771-2246162、2246080
陆美伊 524501842523 68.5 90.6 3 162.1 13  
林华国 524501842315 69.5 91.5 0 161 14  
黄惠芳 524501842230 74 86.9 0 160.9 15  
邓冰 524501842816 84.5 68.9 3 156.4 16  
甘银雷 524501843128 74 72 3 149 17  
吴华 524501842623 66 78.4 0 144.4 18  
医学影像科医生 2 0120002003 欧阳子健 524501843530 89 87.8 0 176.8 1  
郭苹苹 524501843519 94.5 79.3 0 173.8 2  
彭波 524501841827 83 83.5 0 166.5 3  
罗鹏飞 524501841818 87.5 76.5 0 164 4  
李秋萍 524501841719 56 99.2 3 158.2 5  
黄兴旺 524501842806 60 84.4 3 147.4 6  
麻醉科医生 1 0120002004 黎威威 524501841927 98.5 87.3 3 188.8 1  
罗艳丽 524501843129 84 79.1 3 166.1 2  
李新忠 524501843610 75 85 3 163 3  
药师 2 0120002005 潘书英 534501844220 90 87.7 0 177.7 1  
李柔 534501844003 92 76.4 0 168.4 2  
兰生传 534501844010 87 74.5 0 161.5 3  
李世坚 534501844214 75.5 73.7 0 149.2 4  
韦文林 534501844001 68.5 76.7 3 148.2 5  
李松艳 534501844216 81.5 62.7 0 144.2 6  
检验技师 1 0120002006 韦婵 554501121006 72 91 3 166 1  
张步腾 554501121012 99.5 63.1 0 162.6 2  
陆俊佳 554501121107 95.5 66.7 0 162.2 3  
放射技师 1 0120002007 胡宗永 554501120628 73 82.7 3 158.7 1  
陈元微 554501121117 76.5 71.1 0 147.6 2  
陈永华 554501120926 62 63.4 3 128.4 3  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第二人民医院 护理 10 0120002008 范志华 544501850712 99.5 91.2 0 190.7 1   0771-2246162、2246080
李丽红 544501851505 96.5 88.1 0 184.6 2  
韦肖娜 544501120322 92 88.7 3 183.7 3  
李贝贝 544501850713 101 78.7 0 179.7 4  
吴箫梦 544501852416 91 86.6 0 177.6 6  
熊国栋 544501852326 94 81.3 0 175.3 7  
许元鹏 544501850209 87 81.9 3 171.9 8  
苏家慧 544501851509 77.5 86.2 3 166.7 9  
李荣 544501852413 70 95.5 0 165.5 10  
黄楚洪 544501120412 92 73.1 0 165.1 11  
蓝君 544501120302 75 87 3 165 12  
张晖 544501851115 72.5 92.2 0 164.7 13  
黄玲丽 544501851209 88 71.2 3 162.2 14  
陆艳红 544501851314 79 80.2 3 162.2 14  
蒋志芳 544501850202 82.5 77 0 159.5 16  
徐苓珍 544501851301 72 87 0 159 17  
马香凤 544501851814 72.5 85.6 0 158.1 18  
黄妹勤 544501852310 68.5 84.2 3 155.7 19  
刘灿华 544501851921 79.5 75.7 0 155.2 20  
覃红瑜 544501851908 81 70.2 3 154.2 21  
黄弟韬 544501852120 69.5 80.9 3 153.4 22  
蒋慧 544501850315 69.5 83.4 0 152.9 23  
唐扬云 544501851419 80 72.6 0 152.6 24  
方金菊 544501851624 68.5 83.9 0 152.4 25  
韦小雪 544501851213 65.5 83.2 3 151.7 27  
叶青文 544501852129 77 74.5 0 151.5 28  
吴婕 544501852523 66 85.4 0 151.4 29  
陈湘 544501120404 74.5 76.3 0 150.8 30  
周小颖 544501850410 79 66.6 3 148.6 31  
黄冬梅 544501851401 76 71.5 0 147.5 32  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第二人民医院 医院行政管理 1 0120002009 陆玉金 114501101513 97 110 0 207 1   0771-2246162、2246080
吴祖宁 114501250507 92 100.5 3 195.5 2  
谢妤欣 114501040310 85.5 96.5 3 185 3  
南宁市第三人民医院 医技人员 6 0120003001 卢信强 524501843304 99 104.8 3 206.8 1   0771-3183136
冯源 524501843104 94.5 93.8 0 188.3 2  
罗茜元 524501841908 89 92.6 3 184.6 3  
邓鹏洁 524501843021 92.5 87.5 0 180 4  
陆红梅 524501841828 82 94 3 179 5  
黄志林 524501843203 87.5 88.3 0 175.8 6  
黄英语 524501842710 86.5 82.9 3 172.4 7  
葛寒梅 524501842516 84 87.4 0 171.4 8  
陆大卿 524501841727 80.5 81.1 3 164.6 9  
彭庆 524501841918 64.5 91.7 3 159.2 10  
唐安华 524501842420 60 96.8 0 156.8 11  
黄绍智 524501843216 65.5 81.4 3 149.9 12  
罗道威 524501842930 69 77.6 3 149.6 13  
韦世玉 524501842921 66.5 78.7 3 148.2 14  
莫日宁 524501841625 66.5 81.4 0 147.9 15  
梁宁 524501843510 58.5 85 0 143.5 16  
雷秋莹 524501842123 68 68.4 0 136.4 18  
刘玉媛 524501842913 60.5 67.5 3 131 19  
护士 5 0120003002 黎冬梅 544501850125 81 79 3 163 1  
葛智慧 544501851706 86 76.3 0 162.3 2  
李敏华 544501850912 76.5 80.6 3 160.1 3  
李秋 544501850723 84.5 75.2 0 159.7 4  
陆锦冒 544501851303 89 67.2 3 159.2 5  
苏泉水 544501851224 77.5 77.8 3 158.3 6  
冯丽莉 544501851218 79 76.5 0 155.5 7  
梁青青 544501850619 70.5 82.7 0 153.2 8  
曾丹妮 544501851920 69 82.7 0 151.7 9  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第三人民医院 护士 5 0120003002 覃玉叶 544501852018 68.5 77.9 0 146.4 10   0771-3183136
苏静 544501850309 61 80 3 144 11  
林志兰 544501850419 66.5 77.1 0 143.6 12  
潘美菊 544501852412 61 81.5 0 142.5 13  
农梅香 544501852423 54.5 81.6 3 139.1 14  
宁湘婷 544501850928 66 72.2 0 138.2 15  
财务会计 1 0120003003 颜小旋 214501695126 105.5 87.5 3 196 1  
梁影 214501682312 90.5 94.5 3 188 2  
马英丽 214501650610 92 92 3 187 3  
南宁市第四人民医院 临床医师 6 0120004001 郑卉 524501843213 99 89.7 0 188.7 1   0771-5656083
周建文 524501843208 96.5 88 0 184.5 2  
黄山 524501843326 89 89 3 181 3  
韦林华 524501842916 80.5 92.9 3 176.4 4  
农剑鸿 524501843329 82.5 88.3 3 173.8 5  
席文娟 524501842207 89 84.7 0 173.7 6  
梁运光 524501843630 76 97.6 0 173.6 7  
周曼 524501841905 79.5 86.4 0 165.9 8  
肖秋叶 524501841606 77 88.6 0 165.6 9  
谭仕稷 524501843712 68.5 92.2 3 163.7 10  
梁思雄 524501843007 72.5 85.3 3 160.8 11  
甘小妹 524501843230 65.5 91.9 3 160.4 12  
兰艳群 524501843011 64.5 85.3 3 152.8 13  
付佳 524501841609 56 87.1 3 146.1 15  
胡琴 524501843618 55.5 65.6 0 121.1 16  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第四人民医院 护理 9 0120004002 廖华珍 544501850625 85 89.2 0 174.2 1   0771-5656083
黄爱先 544501851613 81.5 80.4 3 164.9 2  
李洁英 544501851229 86.5 72 0 158.5 3  
覃耀清 544501852302 88 69.5 0 157.5 4  
蒙雨涵 544501851418 73.5 78.6 3 155.1 5  
黄晓嫦 544501852019 60 87.1 3 150.1 6  
莫平 544501850724 72 78 0 150 7  
王瑜宣 544501850528 76.5 67 3 146.5 8  
温玫 544501851403 68 76.3 0 144.3 9  
韦小乐 544501851502 70.5 70.3 3 143.8 10  
陈宣合 544501852508 65 75.7 3 143.7 11  
欧太柳 544501850527 61 80.3 0 141.3 12  
韦敏 544501852430 49.5 88.7 3 141.2 13  
庞朝芳 544501852104 61.5 69.8 3 134.3 14  
刘冬梅 544501850708 59 74.7 0 133.7 15  
黄金珊 544501851006 57.5 72.3 3 132.8 16  
闭富佩 544501851629 57 70.6 3 130.6 17  
黎莹 544501852427 42.5 85.1 3 130.6 17  
冯雪茉 544501851412 67.5 62.7 0 130.2 19  
黄华春 544501852329 64 62.1 3 129.1 20  
韦秀娟 544501850104 54 71.8 3 128.8 21  
杨巧妙 544501851128 63 62.4 3 128.4 22  
张婷婷 544501852014 54 73.5 0 127.5 23  
覃丽华 544501852318 53.5 70.4 3 126.9 24  
蓝燕勤 544501850516 51 71.7 3 125.7 25  
何章平 544501851027 54.5 66.5 0 121 26  
岑秀金 544501850815 44 73.5 3 120.5 27  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第四人民医院 药师 1 0120004003 梁莉 534501844112 89 70.3 0 159.3 1   0771-5656083
韦玉素 534501844111 62 83.3 3 148.3 3  
彭亚平 534501844203 74 64.6 0 138.6 4  
放射科 1 0120004004 梁聪 554501120915 65.5 59.1 0 124.6 1  
黄淑贞 554501120516 67 52.2 3 122.2 2  
覃兴达 554501120906 51 56.7 3 110.7 3  
检验科 1 0120004005 黄宛虹 554501121023 88.5 86.2 3 177.7 1  
吴晓林 554501121008 84.5 78.5 3 166 2  
陆江妮 554501121011 79 69.3 3 151.3 3  
管理岗位 1 0120004006 赖敏 114501211026 98.5 72.5 0 171 1  
覃爽 114501321802 80.5 86 3 169.5 2  
陈喆 114501280715 77 85 0 162 3  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第五人民医院 临床医师 9 0120005001 魏玉秀 524501842716 111 83.4 0 194.4 1   0771-3311309
严钧 524501841726 94.5 96.8 0 191.3 2  
黄馨莹 524501842830 106 85 0 191 3  
蒋玉芝 524501842309 83.5 101.2 3 187.7 4  
黄玲艳 524501842911 79 101.4 3 183.4 5  
陆恒 524501843214 89.5 86 3 178.5 6  
陈会 524501843103 84.5 85.2 0 169.7 7  
黄晓 524501843529 79 90.5 0 169.5 8  
陈镜廷 524501842929 82.5 82.9 0 165.4 9  
杨波 524501841928 76.5 83.8 3 163.3 10  
闫春宏 524501841817 64.5 94.6 0 159.1 11  
韦易飞 524501842901 71 84.4 3 158.4 12  
吴丹青 524501843624 71.5 82.4 3 156.9 13  
刘荣高 524501843408 62.5 87 0 149.5 14  
倪锦丽 524501842819 66 82.5 0 148.5 15  
蓝柳青 524501842711 69 75.7 0 144.7 16  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第五人民医院 临床医师 9 0120005001 黄晓燕 524501841813 77 64.3 3 144.3 17   0771-3311309
杨旭 524501842625 66.5 74.9 0 141.4 19  
周晓岚 524501841715 63 78 0 141 20  
周龙川 524501842414 37 84.6 3 124.6 21  
黄耀荣 524501843330 72.5 44.8 3 120.3 23  
邓家柱 524501842221 53 59.2 0 112.2 24  
心理治疗 1 0120005002 陈冬梅 524501843402 85.5 66.9 0 152.4 1  
廖集恒 524501841901 93 51.2 0 144.2 2  
刘柏露 524501843711 53.5 50.2 0 103.7 3  
护士 5 0120005003 冯国莲 544501850224 68 89 3 160 1  
宾云 544501850126 88.5 67 0 155.5 2  
苏小青 544501850805 71.5 72.7 3 147.2 3  
张雪萍 544501851905 68 75 3 146 4  
周年霞 544501851501 67 75.6 0 142.6 5  
谢思宁 544501852226 75.5 66.8 0 142.3 6  
阮雪君 544501850610 75.5 66.6 0 142.1 7  
潘右南 544501851607 71 63.7 3 137.7 8  
卢兰 544501850219 64 72.4 0 136.4 9  
黄宇勤 544501852115 72.5 63.7 0 136.2 10  
王勇 544501850229 63 73.1 0 136.1 11  
闫枚丽 544501851003 66 67.2 0 133.2 12  
谢筱敏 544501851310 80.5 51.9 0 132.4 13  
石雪玲 544501851409 64 63.1 3 130.1 14  
罗淑丹 544501851212 51.5 73.6 3 128.1 15  
职能科干事 2 0120005004 陈梁传 114501011608 95 100 0 195 2  
李家娟 114501131210 96 96.5 0 192.5 4  
潘龙利 114501331220 92 97 3 192 5  
吴凡 114501271217 93 95 3 191 6  
黄耀庆 114501160211 100.5 86 3 189.5 7  
陆春红 114501061101 88.5 96 3 187.5 8  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第六人民医院 妇产科医师 1 0120006001 李桂花 524501842717 98 88.9 3 189.9 1   0771-3124953
陈娟贤 524501843207 58 77 0 135 2  
临床医师一 1 0120006002 李明凤 524501843111 87.5 96.2 0 183.7 1  
李世添 524501843629 57 98.5 0 155.5 2  
钟华飞 524501842504 35.5 37.2 0 72.7 3  
临床医师二 2 0120006003 覃秋宁 524501842024 86 92.5 0 178.5 1  
施敏 524501842323 51.5 86.6 3 141.1 2  
胡碧 524501842201 70 67.6 3 140.6 3  
郑桂金 524501843513 59 76.7 3 138.7 4  
李联冲 524501842509 61 75.1 0 136.1 5  
临床护理 1 0120006004 卢琛 544501120407 61.5 85.5 3 150 2  
陆金益 544501851125 69.5 70.2 3 142.7 3  
董文茹 544501852102 73 63.9 3 139.9 4  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第七人民医院 西医医师 1 0120007001 蒙莉莉 524501842713 73.5 95.1 3 171.6 1   0771-2611097
龙巧黎 524501842308 64.5 94.9 3 162.4 2  
陈大伟 524501842107 69.5 87.1 0 156.6 3  
护士 1 0120007002 韦乃凤 544501851122 66.5 80.2 3 149.7 1  
韦丽萍 544501852317 63 78.5 3 144.5 2  
李露霜 544501120326 57 77.7 3 137.7 3  
检验 1 0120007003 卢莲川 554501120825 69 86.2 3 158.2 1  
黄俊辉 554501121109 73 71.1 3 147.1 2  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第八人民医院 护士 10 0120008001 李雪妮 544501851805 77.5 97.3 3 177.8 1   0771-3811831
翟秋玲 544501851202 81.5 76.6 3 161.1 2  
蒙小燕 544501120408 78.5 81.6 0 160.1 3  
毛湘玲 544501852520 70.5 87.8 0 158.3 4  
欧英珍 544501851930 81 71.9 3 155.9 5  
韦艳香 544501850725 64.5 88.4 3 155.9 5  
韦秋娜 544501851206 67.5 83.8 3 154.3 7  
刘梨犁 544501120403 74.5 77.6 0 152.1 8  
黎梅 544501852313 65 78 0 143 9  
蓝秀月 544501850804 67.5 75.3 0 142.8 10  
郑清钟 544501850903 67.5 75.2 0 142.7 11  
陆金艳 544501120314 58.5 79.6 3 141.1 12  
李惠 544501852515 65.5 74.5 0 140 13  
梁丽葵 544501852228 51.5 83.2 3 137.7 14  
徐莉馨 544501852229 54 78.5 3 135.5 15  
李佳佳 544501852426 65 68 0 133 16  
黄蓝霞 544501851018 64 65.8 3 132.8 17  
黄连庆 544501851610 58.5 70.5 3 132 18  
黄展新 544501852323 70.5 61.3 0 131.8 19  
龙春霖 544501852301 52.5 77.7 0 130.2 20  
黄春菱 544501851014 59.5 65.6 3 128.1 21  
卢秋兰 544501851923 58 66.5 3 127.5 22  
曾少丹 544501850327 60 67.4 0 127.4 23  
刘丝雨 544501850417 56 71.3 0 127.3 24  
李宵瑾 544501851304 65 59.3 3 127.3 24  
黄粤玲 544501851101 57 66 3 126 26  
马才媛 544501120205 51 70.1 3 124.1 27  
李仲春 544501851708 66.5 55.9 0 122.4 28  
莫丽伶 544501850715 50.5 68.4 3 121.9 29  
梁芳 544501850908 53.5 64.5 3 121 30  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第八人民医院 麻醉科医师 1 0120008002 周波 524501841602 83.5 74.5 3 161 1   0771-3811831
杨天辉 524501841917 78.5 70.1 3 151.6 2  
张巧玲 524501842418 51 76.7 3 130.7 3  
口腔科医师 1 0120008003 李全祝 524501843410 73 75.3 3 151.3 1  
赵靖 524501843430 78.5 63 0 141.5 2  
杨春 524501842522 71.5 66.7 3 141.2 3  
耳鼻咽喉科医师 1 0120008009 蓝启胜 524501842119 85.5 86.4 3 174.9 1  
覃柳 524501842618 79.5 73 3 155.5 2  
陈黎明 524501841711 28.5 26 0 54.5 3  
内科医师 2 0120008010 谢家琦 524501842120 97 94.6 0 191.6 1  
冯燕菊 524501843523 73 90.9 0 163.9 2  
韦利娟 524501843215 51.5 95 3 149.5 3  
李佳 524501843602 59 87.9 0 146.9 4  
韦菲菲 524501843316 62 79.9 3 144.9 5  
南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) 临床西医师一 2 0120009001 韦启芳 524501842426 84 92.8 0 176.8 1   0771-8206255
张志坚 524501842914 64 85.2 3 152.2 2  
莫小伟 524501843112 72.5 78.3 0 150.8 3  
黄尚意 524501841604 63.5 72.5 3 139 4  
彭小云 524501843620 52 82.6 0 134.6 5  
韦莹 524501842725 68.5 61 0 129.5 6  
临床西医师二 2 0120009002 卢寿琨 524501843516 83 96.8 3 182.8 1  
滕花蓉 524501842010 74.5 81.6 3 159.1 2  
易小岸 524501842117 68.5 82.4 3 153.9 3  
黎年初 524501841630 66.5 80.5 3 150 4  
黄秀娟 524501843412 60 82.2 3 145.2 5  
临床中医师 1 0120009003 陈芳中 514501841029 53 94 0 147 1  
肖日誉 514501841428 57 67.8 0 124.8 2  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) 护士 5 0120009004 何寒 544501850620 71.5 88.3 0 159.8 1   0771-8206255
陈文敏 544501850618 70 76.4 0 146.4 2  
张惠容 544501850405 59.5 81.3 0 140.8 4  
张静 544501852315 70.5 69.3 0 139.8 5  
陈海英 544501852123 64 66.7 0 130.7 6  
覃艳忠 544501850726 57 70.7 3 130.7 6  
丘桂华 544501120320 55 71.5 3 129.5 8  
玉冬玲 544501852519 53.5 73.8 0 127.3 9  
韦韵韵 544501851105 55 65.3 3 123.3 10  
黄丽倩 544501852020 47 71 3 121 11  
玉创庆 544501852529 45.5 73.3 0 118.8 12  
张莉海 544501850505 48 66.5 3 117.5 13  
黄小梅 544501120409 48.5 61.7 3 113.2 14  
梁宾芳 544501851928 40.5 70.3 0 110.8 15  
黄芳 544501851916 48 60.5 0 108.5 16  
会计 1 0120009005 卢丹丹 114501042520 83 87.5 3 173.5 1  
黄雪云 114501320918 85 78.5 3 166.5 3  
覃汉萍 114501210607 66.5 75 0 141.5 5  
医务科干事 1 0120009006 虞崇时 114501100811 95 70 0 165 1  
邱婷婷 114501021525 67.5 71 0 138.5 2  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市中医医院 中医医师 4 0120010001 韩供材 514501841113 103 89.8 0 192.8 1   0771-2297001
卢顺林 514501841013 92.5 91.4 0 183.9 2  
黄芳 514501841123 85.5 85 3 173.5 3  
岑芳 514501841427 92 77.2 0 169.2 4  
黄黛晴 514501841204 88 79.9 0 167.9 5  
梁晶 514501841322 94.5 72.6 0 167.1 6  
韦业 514501841401 84.5 79 3 166.5 7  
陈先翰 514501841416 93 69 0 162 8  
陈姗 514501841017 79.5 79.9 0 159.4 9  
宋艳丽 514501841015 64 91.7 0 155.7 10  
刘宏业 514501841125 76.5 74.9 0 151.4 11  
卢声波 514501841106 69 82.2 0 151.2 12  
西医医师 3 0120010002 韦胤宏 524501843621 94 96.5 3 193.5 1  
李力 524501843101 100.5 92 0 192.5 2  
向秀金 524501841902 86 97.1 3 186.1 3  
磨勇华 524501843308 89 96.6 0 185.6 4  
潘多贤 524501841628 91.5 90.6 3 185.1 5  
黄冬梅 524501843627 84.5 87.2 0 171.7 6  
黄春柳 524501843222 82 81.1 3 166.1 7  
潘妮 524501842814 79 82.9 3 164.9 8  
李亚梅 524501843406 74.5 84.2 3 161.7 10  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市中医医院 护理 3 0120010003 周琳 544501852417 102 82.5 0 184.5 1   0771-2297001
曹静 544501851322 76 101.2 0 177.2 2  
曾发杰 544501852118 80 94.5 0 174.5 3  
陆美君 544501120305 80.5 78.3 0 158.8 5  
高锦 544501851530 81 75.8 0 156.8 6  
陈丽丽 544501851804 74.5 78.1 3 155.6 7  
潘梅香 544501851608 69.5 77.5 3 150 8  
李艳梅 544501850612 63.5 83 0 146.5 9  
马娟平 544501852221 66 74.6 3 143.6 10  
会计 1 0120010004 范凌丽 114501130519 83 94 3 180 1  
冯颖 114501060306 86 84 0 170 2  
周淑琼 114501320325 77 88.5 0 165.5 3  
医学检验 1 0120010005 梁裕华 554501120614 106 71.2 0 177.2 1  
黄英花 554501121027 94.5 75.8 3 173.3 2  
黄维 554501120817 80 80.8 3 163.8 3  
南宁市红十字会医院 临床医师 3 0120011003 韦棽 524501842402 88 96.5 3 187.5 1   0771-2326611
张希 524501843220 95.5 83.6 0 179.1 2  
陈鸿 524501843121 98 72.3 0 170.3 3  
黄河 524501843524 76 90.2 3 169.2 4  
杨广旅 524501843702 78 87.3 0 165.3 5  
赵茂盛 524501842528 79.5 79.3 3 161.8 6  
黄金柳 524501843209 80 78.4 3 161.4 7  
马志林 524501841703 68 84.4 3 155.4 8  
刘全明 524501842401 64.5 85.6 3 153.1 9  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市红十字会医院 护理 5 0120011004 阮桂珠 544501851030 79 87.4 0 166.4 1   0771-2326611
李坤霖 544501850322 82 80.9 3 165.9 2  
周玉珍 544501850930 66.5 83.4 3 152.9 3  
陆凤鸣 544501851207 83.5 65 3 151.5 4  
甘婷婷 544501120321 74 77.3 0 151.3 5  
宋文魁 544501850423 72 75.1 3 150.1 6  
陈静 544501850121 76.5 72.3 0 148.8 7  
李秋梦 544501852201 74.5 73.6 0 148.1 8  
滕金英 544501851130 59.5 82.6 3 145.1 9  
程秀珍 544501120310 73 70.3 0 143.3 10  
谢小丽 544501850926 63 76.1 3 142.1 11  
韦剑银 544501851906 67 75 0 142 12  
谈娜娜 544501851724 61 80.8 0 141.8 13  
林边 544501851120 57.5 80.9 3 141.4 14  
苏雪梅 544501852528 69 69.1 3 141.1 15  
信息管理 1 0120011005 张捷琦 114501250929 98 93.5 3 194.5 1  
唐悠宁 114501160118 101 86.5 3 190.5 2  
覃洁 114501052027 98.5 86 3 187.5 3  
南宁市妇幼保健院 麻醉科医师 1 0120012001 苏烨 524501842409 112 87.6 0 199.6 1   0771-2426749
黄琼燕 524501843428 85.5 85.4 3 173.9 2  
刘珍玉 524501842419 85 82.3 3 170.3 3  
南宁市卫生和计划生育委员会 南宁市妇幼保健院 妇产科医师 1 0120012003 卢秀华 524501841920 83 86.4 3 172.4 1   0771-2426749
黄旅丹 524501842925 66.5 76.4 0 142.9 2  
儿科医师 2 0120012004 诸光炜 524501842818 94.5 89.7 0 184.2 1  
许丹妮 524501842515 79 92.6 0 171.6 2  
彭美蓉 524501843014 78.5 88.1 0 166.6 3  
周小林 524501841610 69 81.1 3 153.1 4  
杨志业 524501843028 63 85.5 0 148.5 5  
李春丽 524501841814 64 80 0 144 6  
检验科技师 1 0120012007 韦存基 554501120524 74.5 87.2 3 164.7 1  
廖旺 554501120804 70 79.1 0 149.1 2  
黄高飞 554501120822 66.5 79.2 0 145.7 3  
行政管理 1 0120012009 任春芝 114501050203 100 106 0 206 1  
韦青岑 114501331430 97.5 99 3 199.5 2  
袁上草 114501011709 98.5 95 0 193.5 3  
南宁市卫生学校 护理专业教师 3 0120015001 李常秋 314501802214 93.7 99 3 195.7 1   0771-4813830
石月亨 314501741110 83.3 86.5 0 169.8 2  
黄丽琼 314501822323 73.6 87 3 163.6 3  
陈先宏 314501803013 56.8 91 0 147.8 5  
医学检验教师 1 0120015002 龙翊婷 314501740508 92.4 85.5 0 177.9 1  
廖静 314501745413 78.9 89 3 170.9 2  
