• 广西人事考试网 事业单位

2016年南宁市邕宁区事业单位公开考试招聘工作人员面试人选

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2016-07-27 15:11:43     阅读:

招聘单位主管部门 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 招聘岗位代码 考生姓名 准考证号 笔试成绩 备注 咨询电话
职业能力倾向测验 综合应用能力 加分 总分+加分 排名
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区社会福利院 财务管理员 1 0780001001 李劲 214501650221 93 83.5 0 176.5 1   0771-4791576
李素婵 214501652430 82 86.5 0 168.5 3
卢慧玲 214501481601 56 82 3 141 4
南宁市邕宁区光荣院 办公室文秘 1 0780002001 龚薇 114501320812 93.5 103 0 196.5 1  
陈琳 114501081730 106.5 81 3 190.5 2
李倩 114501280517 90.5 95 3 188.5 3
南宁市邕宁区财政投资评审中心 财政投资评审员 3 0790001001 罗小莲 314501743502 88.1 87.5 3 178.6 1  
覃焕琼 314501830812 84.6 93.5 0 178.1 2
杨钧麟 314501710925 74.6 99 0 173.6 3
张英 314501830715 73.7 97 0 170.7 4
庞丽丽 314501802120 77.3 92.5 0 169.8 5
屈晓 314501744013 73.9 92.5 3 169.4 6
蓝方芳 314501742101 78.8 87.5 3 169.3 7
谢玉芳 314501742217 75.6 90 3 168.6 8
农青松 314501831216 62.8 102.5 3 168.3 9
南宁市邕宁区蒲津公园 财务管理员 1 0800001001 陈金彦 214501690216 72 96 3 171 1  
陈秋华 214501650728 85 77.5 0 162.5 3
黄琦玲 214501695011 69 87 3 159 4
南宁市邕宁区园林管理所 园林技术员 1 0800002001 李琦 314501801829 97.9 92.5 3 193.4 1  
孙春软 314501802116 95.9 94 3 192.9 2
雷治全 314501743817 76.2 99.5 0 175.7 4
南宁市邕宁区道路运输管理所 办公室秘书 1 0810001001 马红清 114501251416 81.5 93.5 0 175 1  
梁艳花 114501321422 81.5 85 3 169.5 2
蒋筱敏 114501041906 97.5 68.5 0 166 3
南宁市邕宁区道路运输管理所 交通运输统计员 1 0810001003 黄敬博 314501710902 105.3 93 3 201.3 1  
陆继伟 314501821923 97.5 96.5 3 197 2
李培德 314501800412 89 94 3 186 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区道路运输管理所 交通运输管理员 2 0810001004 唐茂喆 314501803213 95.7 104 3 202.7 2   0771-4791576
兰宏凯 314501832320 92 101.5 3 196.5 3
黎芳 314501820808 96.8 98 0 194.8 4
杨宗彧 314501822222 80.3 104.5 0 184.8 5
龙奕津 314501744209 93.3 89 0 182.3 6
阎佩 314501840205 76.1 95 3 174.1 7
南宁市邕宁区公路管理所 公路管理员 3 0810002001 王婉 314501831630 83.6 99.5 3 186.1 1  
赵少波 314501711309 95.5 86 0 181.5 2
卢昕哲 314501711013 81 92 3 176 3
周凯帮 314501743527 80.2 91 3 174.2 4
唐亚琴 314501800717 75.2 97.5 0 172.7 5
宁柏淇 314501840202 78.8 93.5 0 172.3 6
黄巍 314501832219 77.2 86.5 3 166.7 7
谭昌武 314501803604 65 95 0 160 8
李媛妙 314501802803 61.4 89 3 153.4 9
南宁市邕宁区扶贫信息管理中心 信息管理员 3 0820001001 潘小燕 114501280411 106 98.5 3 207.5 2  
赵鹏 114501210905 104 94.5 0 198.5 3
零美萍 114501320615 98 94.5 3 195.5 5
王燊 114501272230 104 87.5 3 194.5 6
李晓玉 114501081307 101.5 89 3 193.5 8
陈小华 114501150301 112.5 80 0 192.5 9
张志连 114501042406 96 93.5 3 192.5 9
廖艳凤 114501320327 96.5 95 0 191.5 11
黄晶 114501212011 96 92 3 191 12
南宁市邕宁区文物管理所 办公室文秘 1 0830001001 杨波 114501844410 98 91 3 192 1  
甘女才 114501320626 97 89 3 189 2
黄琳雅 114501330313 83 98 3 184 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区疾病预防控制中心 公共卫生医师 5 0840001001 覃彤雪 564501121427 101.5 95.6 3 200.1 1   0771-4791576
熊珍惜 564501121405 99.5 92 3 194.5 2
潘肖红 564501122216 88 96.4 3 187.4 3
廖柳艳 564501121401 100.5 81.7 3 185.2 5
杨再钊 564501122002 89.5 94.8 0 184.3 6
农鑫 564501121711 91 90.3 3 184.3 6
农智顶 564501121422 101 79.7 3 183.7 8
唐春燕 564501121601 91.5 85.8 0 177.3 10
甘伟 564501122029 96.5 74.3 3 173.8 11
徐莉婷 564501122026 87 82.3 3 172.3 12
唐云凤 564501121323 85.5 86.7 0 172.2 13
周凯丽 564501122118 90 77.1 3 170.1 14
李霞 564501121320 88.5 76.1 0 164.6 15
黄俊容 564501121424 69.5 84.9 3 157.4 17
唐萍 564501121811 66 90.1 0 156.1 18
南宁市邕宁区新型农村合作医疗管理中心 医疗费用审核员 1 0840002001 韦翠云 524501842602 82.5 82.4 3 167.9 1  
南宁市邕宁区人民医院 内科医师 2 0840003001 杜艺冰 524501842223 84.5 104.7 0 189.2 1  
梁丹丹 524501842608 80 86.3 3 169.3 2
沈起仕 524501843319 69.5 89.7 3 162.2 3
陈阳阳 524501841708 59.5 92.3 0 151.8 4
粟永银 524501843120 61.5 86.1 3 150.6 5
南宁市邕宁区人民医院 外科医师 3 0840003002 黄英普 524501843725 90 84.3 3 177.3 1  
黄益初 524501842424 78.5 91.4 3 172.9 2
覃德库 524501842518 76.5 91.3 3 170.8 3
甘华忠 524501842908 61 105.4 0 166.4 4
南宁市邕宁区人民医院 临床医师 1 0840003003 莫德明 514501841003 56.5 68.3 0 124.8 3  
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区人民医院 针灸科医师 1 0840003005 杨鸰鸿 514501841502 82 81.2 0 163.2 1   0771-4791576
南宁市邕宁区人民医院 眼耳鼻喉科医师 1 0840003006 王秋美 524501842229 56 75.5 3 134.5 2  
南宁市邕宁区人民医院 口腔科医师 1 0840003007 卢颖 524501843615 77.5 90.3 0 167.8 1  
罗雅玲 524501842821 76.5 77.9 0 154.4 2
南宁市邕宁区人民医院 妇产科医师 1 0840003008 叶竞丽 524501843201 84.5 84.4 0 168.9 1  
南宁市邕宁区人民医院 儿科医师 2 0840003009 卢艳娟 524501842421 75.5 74.5 3 153 1  
黄德志 524501842013 67 81.6 3 151.6 2  
南宁市邕宁区人民医院 麻醉科医师 2 0840003010 龚志健 524501841623 100 89.5 0 189.5 1  
蒙禧承 524501842718 86 87.1 3 176.1 2
农翠梅 524501842020 70.5 96.5 3 170 3
乐云冰 524501843419 85 78.3 3 166.3 4
马生盛 524501841608 71 86.6 3 160.6 5
南宁市邕宁区人民医院 护士 6 0840003011 潘荣瑜 544501850728 93 92.1 3 188.1 1  
梁晓君 544501850102 90.5 81.3 3 174.8 2
刘锦凤 544501851324 66 105.2 3 174.2 3
苏凤梅 544501851617 77 76.8 3 156.8 4
青雪霞 544501852510 70.5 83.2 3 156.7 5
吴朝华 544501120202 63 85 0 148 7
杨秋萍 544501850521 65 78.7 3 146.7 8
韦海珍 544501850826 66.5 75.9 3 145.4 9
陈翠兰 544501851627 77.5 63.1 3 143.6 10
谢素娟 544501120405 69.5 69.8 0 139.3 11
周丽娜 544501850116 69.5 60.6 3 133.1 12
卢晴艳 544501120210 52 74.4 3 129.4 13
黄园园 544501120216 53.5 65.4 3 121.9 15
覃莹莹 544501850413 54 62.3 3 119.3 16
何华慧 544501851704 51 53.6 3 107.6 18
南宁市邕宁区人民医院 药师 1 0840003012 黄海珊 534501843905 100.5 86 3 189.5 1  
黄红颖 534501844009 83.5 83.3 3 169.8 2
练文姣 534501843821 79 76.2 0 155.2 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区人民医院 会计 1 0840003014 周翠娟 214501670429 73 98 3 174 1   0771-4791576
唐娟 214501694214 75.5 98 0 173.5 2
黄桂冬 214501691224 76.5 88 3 167.5 3
南宁市邕宁区中医医院 针灸推拿师 1 0840004001 许凌钧 514501841407 67.5 66.9 0 134.4 1  
南宁市邕宁区中医医院 药师 1 0840004003 梁晓莉 534501843911 74 70.9 3 147.9 1  
韦钰彬 534501843827 73 68.6 3 144.6 2
甘贵梅 534501844209 75 60.7 3 138.7 3
南宁市邕宁区中医医院 护理人员 2 0840004004 杨翠芬 544501850628 88.5 85.8 3 177.3 1  
黄彩凤 544501850829 70 88.4 3 161.4 2
张静 544501851123 66.5 77.8 0 144.3 4
周海萍 544501852028 65.5 71.8 3 140.3 5
李玲珠 544501850512 48 69.8 3 120.8 6
南宁市邕宁区百济中学 中学物理实验员 1 0850001001 邓大森 314501742121 107 88.5 3 198.5 1  
朱雪梅 314501710730 72.6 89 3 164.6 2
玉锋 314501821007 86.9 71 3 160.9 3
南宁市邕宁区百济中学 中学化学实验员 1 0850001002 甘富聪 314501822901 87.3 92 3 179.3 1  
李容 314501711005 69.3 89.5 0 158.8 2
杜秀丽 314501803630 71.2 80.5 3 154.7 3
南宁市邕宁区百济中学 图书管理员 1 0850001003 王英群 114501010315 91 83.5 0 174.5 2  
易棵棵 114501010927 97 76.5 0 173.5 3
陆彩云 114501081613 62.5 87.5 3 153 4
南宁市邕宁区百济中学 会计 1 0850001004 吴艳艳 214501681502 86.5 81.5 0 168 1  
李桂林 214501650109 63.5 95 3 161.5 2
蓝媛媛 214501671709 70.5 85.5 3 159 3
南宁市邕宁区那楼中学 会计 1 0850003001 李玲艺 214501670706 68 86 3 157 1  
何旺妮 214501650807 59 87 3 149 2
王运列 214501692122 58 75.5 3 136.5 3
南宁市邕宁区中和乡中心学校 会计 1 0850005001 黄琳 214501480402 84.5 89.5 3 177 1  
李艳红 214501480723 78 86 3 167 2
莫涛 214501482313 82 80.5 0 162.5 3
南宁市邕宁区特殊教育学校 会计 1 0850006001 邢桂娜 214501690515 74.5 106 3 183.5 1  
苏官容 214501682409 80 86 0 166 3
钟晶 214501695125 67 86 0 153 4
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区城关第四小学 会计 1 0850007001 梁妍阳 214501681020 94.5 105 3 202.5 1   0771-4791576
徐敏慧 214501481616 89.5 104 0 193.5 2
黄敏 214501481104 85.5 90 0 175.5 3
南宁市邕宁区百济镇中心学校 会计 1 0850008001 潘深珠 214501693123 74 90.5 3 167.5 1  
何芳瑶 214501693716 78 88 0 166 2
邹启 214501671405 68.5 85 0 153.5 3
南宁市邕宁区学生资助管理办公室 会计 1 0850009001 黄新兰 214501693520 80 98.5 3 181.5 2  
梁雪欢 214501670820 78 98.5 3 179.5 3
李延 214501671109 86.5 89.5 3 179 4
南宁市邕宁区教师进修学校 办公室文员 1 0850010001 朱惠华 114501251302 80 84.5 0 164.5 1  
刘宏莉 114501330614 56 88.5 0 144.5 2
容晓慧 114501100210 70 74.5 0 144.5 2
南宁市邕宁区中和乡那例小学 办公室文员 1 0850011001 陈肖凡 114501270923 78.5 83.5 0 162 1  
曾柳凤 114501251409 63.5 51.5 0 115 2
南宁市邕宁区工人文化宫 会计 1 0860001001 杨莹 214501481318 96 92 3 191 1  
杨红 214501652830 78.5 84 0 162.5 3
蒋兰香 214501690609 82 77.5 0 159.5 4
南宁市邕宁区蒲庙镇规建环保安监站 规划技术员 1 0870001001 林丽敏 314501802717 81.2 101 0 182.2 1  
农宁东 314501711207 73.9 99 3 175.9 2
谢帆 314501822930 80.4 93.5 0 173.9 3
南宁市邕宁区蒲庙镇规建环保安监站 环保技术员 1 0870001002 黄荻菲 314501741523 102.7 99.5 0 202.2 1  
黄丽平 314501820907 87.3 98.5 3 188.8 2
刘茵婷 314501743402 87.8 95.5 0 183.3 3
南宁市邕宁区蒲庙镇农林水利综合服务中心 农技技术员 1 0870002001 廖春带 314501803718 87.2 92.5 0 179.7 1  
覃春日 314501803704 76.2 91.5 3 170.7 2
廖俊 314501743504 56.1 94 0 150.1 3
南宁市邕宁区蒲庙镇农林水利综合服务中心 营林员 1 0870002002 陈俊宇 314501744125 85.6 96.5 3 185.1 1  
廖珍 314501802707 82 99 0 181 2
韦美兰 314501742930 80.8 77 3 160.8 3
南宁市邕宁区蒲庙镇农林水利综合服务中心 水利工程技术员 1 0870002003 杨穗雯 314501803309 74.4 104 3 181.4 2  
颜安发 314501741418 81 95.5 3 179.5 3
黄大锋 314501742809 85.4 91 3 179.4 4
南宁市邕宁区蒲庙镇人口和计划生育服务所 计生政策法规员 1 0870003001 文静 114501080230 92.5 95.5 0 188 1  
黄家春 114501281329 83 91 3 177 3
罗晴 114501060814 86 89.5 0 175.5 4
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区蒲庙镇人口和计划生育服务所 信息技术员 1 0870003002 张丰 314501830815 102.1 100.5 3 205.6 1   0771-4791576
陆小梅 314501801624 91.2 95 0 186.2 2
廖金娜 314501831707 81 94.5 0 175.5 3
南宁市邕宁区蒲庙镇人口和计划生育服务所 流动人口管理员 1 0870003003 刘亚男 114501060225 96.5 89 3 188.5 1  
蒋莉 114501281113 102 81 0 183 2
陆家好 114501280213 77 98.5 0 175.5 3
南宁市邕宁区蒲庙镇人口和计划生育服务所 会计 1 0870003004 彭婕 214501694312 74 111.5 3 188.5 1  
滕晓惠 214501480103 73 93.5 0 169.5 2
梁耀丹 214501482202 74.5 92 0 166.5 3
南宁市邕宁区蒲庙镇扶贫工作站 财务管理员 1 0870004001 韦夏雯 214501651507 77.5 91.5 3 172 1  
雷双 214501692203 73.5 90.5 3 167 3
廖璐 214501652115 62 93.5 3 158.5 4
南宁市邕宁区蒲庙镇扶贫工作站 扶贫技术员 1 0870004002 姜羽佳 314501741706 101.8 105 0 206.8 1  
李张林 314501821517 94.9 103 0 197.9 2
朱健 314501744523 82.2 101 0 183.2 4
南宁市邕宁区新江镇规建环保安监站 村镇规划建设技术员 2 0880001001 陈升平 314501802427 80.2 90 0 170.2 1  
周雪芬 314501742602 70.9 92 0 162.9 2
罗林华 314501742512 59.6 96 3 158.6 4
杨上慧 314501802108 74.5 82.5 0 157 5
蒙秀 314501831610 78.2 78 0 156.2 6
蓝溢 314501745005 64.9 86 3 153.9 7
南宁市邕宁区新江镇规建环保安监站 环保监察员 1 0880001002 张华坚 314501824006 84.4 97 3 184.4 1  
刘才华 314501740415 88.7 83 0 171.7 2
南宁市邕宁区新江镇规建环保安监站 安全生产管理员 1 0880001003 陆天莹 314501803917 68.1 84.5 3 155.6 1  
梁贵中 314501742513 68.2 82 3 153.2 2
施菲菲 314501802613 53.6 82 3 138.6 3
南宁市邕宁区新江镇农林水利综合服务中心 水利工程技术员 1 0880002001 仇灵 314501743027 68.9 90 0 158.9 1  
南宁市邕宁区新江镇农林水利综合服务中心 营林员 1 0880002002 杨开崛 314501802816 81.4 76 3 160.4 1  
姚幼兰 314501740902 64.8 87 0 151.8 2
南宁市邕宁区新江镇农林水利综合服务中心 农产品质量安全检测员 1 0880002003 江智杰 314501822205 85.4 99.5 0 184.9 1  
陆丽婷 314501822306 80.6 96 3 179.6 2
佟万兵 314501740728 82.8 79 3 164.8 3
南宁市邕宁区新江镇农林水利综合服务中心 畜牧技术推广员 1 0880002004 吕冠霖 314501740917 87.7 94 0 181.7 1  
何雪雁 314501745502 77.2 95.5 3 175.7 2
韦炜 314501821018 72 76.5 3 151.5 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区新江镇人口和计划生育服务所 办公室文秘 1 0880003001 潘韦榆 114501060206 84 108 3 195 1   0771-4791576
刘桂英 114501321630 83.5 86 3 172.5 3
潘世妙 114501330402 72 91.5 3 166.5 4
南宁市邕宁区新江镇人口和计划生育服务所 综合管理员 1 0880003002 刘姗姗 114501161712 88.5 86 3 177.5 1  
欧洁桂 114501271806 80.5 94.5 0 175 2
刘淑静 114501062007 73.5 87.5 3 164 3
南宁市邕宁区新江镇扶贫工作站 扶贫助理员 1 0880004001 黄聪 114501132311 98.5 84.5 3 186 1  
赖超 114501270504 102.5 70 3 175.5 2
陈泳伶 114501251826 87.5 87 0 174.5 4
南宁市邕宁区新江镇扶贫工作站 办公室文秘 1 0880004002 全宗宇 114501080115 88.5 93 0 181.5 1  
王超 114501161501 86.5 87.5 3 177 2
谭纯丽 114501320819 85 85 3 173 3
南宁市邕宁区百济镇规建环保安监站 规划建设技术员 2 0890001001 黄少宏 314501803810 69.8 66.5 3 139.3 1  
张雪丰 314501745227 49 75 0 124 2
南宁市邕宁区百济镇规建环保安监站 安全生产监督员 1 0890001002 马秋云 114501150827 86.5 99 3 188.5 1  
李一旺 114501100113 90 81 0 171 2
莫冬 114501161109 81 78.5 3 162.5 3
南宁市邕宁区百济镇农林水利综合服务中心 农业技术员 1 0890003001 覃容 314501832028 77.6 92 3 172.6 1  
南宁市邕宁区百济镇文化体育和广播影视站 图书管理员 1 0890004001 韦琬莘 114501331105 96 90 3 189 1  
黄彩雯 114501102612 80 93.5 3 176.5 3
陆秀知 114501251205 95 74.5 3 172.5 4
南宁市邕宁区百济镇人口和计划生育服务所 信息管理员 1 0890005001 陈俊宏 314501801301 84.4 99 0 183.4 1  
颜翠 314501824021 73.5 98 3 174.5 2
雷德鹏 314501743926 72.1 86 3 161.1 3
南宁市邕宁区百济镇人口和计划生育服务所 办公室文秘 1 0890005002 陆泽璘 114501131605 82.5 79 3 164.5 1  
方志成 114501081109 64 82.5 3 149.5 2
雷美玲 114501320614 67 71.5 3 141.5 3
南宁市邕宁区百济镇扶贫工作站 办公室文秘 1 0890006002 卢立川 114501130628 64.5 78.5 3 146 1  
刘祖汛 114501132410 62.5 61.5 0 124 2
南宁市邕宁区百济镇扶贫工作站 综合管理员 1 0890006003 何秋玲 114501320213 74.5 87 0 161.5 1  
姚小琴 114501131407 77.5 81 0 158.5 2
李庆亮 114501160122 85.5 72 0 157.5 3
                           
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼镇规建环保安监站 城乡规划建设技术员 1 0900001001 张林豪 314501710210 67.1 86.5 0 153.6 1   0771-4791576
黎云行 314501823822 62.9 75.5 0 138.4 2
黄翰迁 314501802128 56.2 72 3 131.2 3
南宁市邕宁区那楼镇规建环保安监站 环境保护技术员 1 0900001002 庞博文 314501804124 67.2 77.5 0 144.7 1  
南宁市邕宁区那楼镇规建环保安监站 安全生产监督员 1 0900001003 韦亨 314501800428 110.8 92.5 3 206.3 1  
陈国强 314501830522 114.1 85 0 199.1 2
梁承珏 314501802217 94.5 97 3 194.5 3
南宁市邕宁区那楼镇规建环保安监站 综合管理员 2 0900001004 马奔武 114501270826 100 102 0 202 1  
许茜茜 114501052110 72 115 0 187 2
卢金霞 114501211905 103 79 3 185 3
黄荣炬 114501210503 91.5 84 3 178.5 5
唐俊豪 114501100717 96 77.5 0 173.5 6
潘明 114501151011 77 96 0 173 7
南宁市邕宁区那楼镇农林水利综合服务中心 农业经济管理员 1 0900002002 蒋瑜婷 114501080925 89.5 94 0 183.5 1  
马宁谦 114501161520 97 80.5 3 180.5 2
胡焕争 114501844320 91.5 82 0 173.5 3
南宁市邕宁区那楼镇扶贫工作站 综合管理员 4 0900003001 黄喜航 114501130316 93.5 93.5 3 190 1  
张曼 114501151107 104.5 84.5 0 189 2
黄鹏飞 114501160528 88 96.5 3 187.5 4
杨雪 114501131428 91.5 89.5 3 184 5
李耀珍 114501101903 90.5 85 3 178.5 6
蒋丽桓 114501251728 93.5 82 0 175.5 7
潘上旭 114501060521 95 79 0 174 8
张美华 114501051329 82 91.5 0 173.5 9
吴杰凤 114501020210 95 78 0 173 10
覃凤晓 114501211719 85 80.5 3 168.5 11
杨欣欣 114501061905 92.5 71 3 166.5 12
冯晓 114501250106 80.5 85.5 0 166 13
南宁市邕宁区那楼镇人口和计划生育服务所 办公室文秘 1 0900004001 江艳华 114501010802 86.5 95.5 0 182 1  
黄洁 114501102410 95 87 0 182 1
邓卫桃 114501161603 70.5 98.5 3 172 2
南宁市邕宁区那楼镇人口和计划生育服务所 计划生育统计员 1 0900004002 覃文丽 114501150326 86 85.5 3 174.5 1  
陈玉莲 114501011305 84 90 0 174 2
黎洪娟 114501130528 88 79.5 0 167.5 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼镇人口和计划生育服务所 计划政策法规员 1 0900004003 杨芳 114501270909 93 85 3 181 1   0771-4791576
黄永万 114501131621 81.5 95 3 179.5 2
黄丽妃 114501270802 79 89 3 171 3
南宁市邕宁区那楼镇人口和计划生育服务所 会计 1 0900004004 李凤莲 214501691308 72 96 3 171 1  
何丽波 214501481221 60.5 79 3 142.5 3
李色莲 214501693621 65.5 58 0 123.5 4
南宁市邕宁区中和乡规建环保安监站 村镇规划建设技术员 1 0910001001 阳绍恒 314501745512 54.5 85.5 0 140 1  
南宁市邕宁区中和乡农林水利综合服务中心 办公室文秘 1 0910002003 傅娟銮 114501270319 78 103 3 184 1  
谭馨 114501100111 87 90 0 177 2
白雪 114501132128 85 87.5 3 175.5 3
南宁市邕宁区中和乡扶贫工作站 办公室文秘 1 0910003001 王雨 114501041419 84 94.5 0 178.5 1  
曾相君 114501272323 87 89.5 0 176.5 2
郑炜康 114501150410 77 81 0 158 4

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277