公示时间:2016年7月27日— 8月2日
邮寄材料送达地址:南宁市青秀区金湖路65号南宁市工商行政管理局人事科,邮政编码:530028
监督电话:0771—5518831 0771-5509012
附件:
1.南宁市工商行政管理局2016年考试录用公考拟录用人员名单
2.南宁市工商行政管理局2016年考试录用公考暂缓公示职位表
南宁市工商行政管理局
2016年7月27日
附件1
南宁市工商行政管理局2016年考试录用公考拟录用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 (代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局经济检查支队经济检查支队经济检查一大队 | 科员010009001001 | 梁羽佳 | 女 | 汉族 | 16101780416 | 玉林市劳动人事争议仲裁院 | 139.5 | 80 | 0 | 219.5 |
2 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局经济检查支队经济检查支队经济检查一大队 | 科员010009001001 | 黄丽芳 | 女 | 壮族 | 16101330522 | 南京农业大学 | 126.7 | 81.2 | 3 | 210.9 |
3 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局经济检查支队经济检查支队经济检查二大队 | 科员010009002001 | 黄传真 | 男 | 壮族 | 16101460222 | 广西壮族自治区烟草公司崇左公司 | 131.8 | 84.6 | 3 | 219.4 |
4 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局经济检查支队经济检查支队经济检查四大队 | 科员010009003001 | 黄瑜 | 女 | 壮族 | 16101733008 | 德保县工商行政管理局 | 131.7 | 80.6 | 3 | 215.3 |
5 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局12315消费者投诉举报指挥中心 | 科员一010009004001 | 张东才 | 男 | 瑶族 | 16101741217 | 广西民族大学 | 124.6 | 79.2 | 3 | 206.8 |
6 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局12315消费者投诉举报指挥中心 | 科员二010009004002 | 磨嘉 | 女 | 壮族 | 16101770712 | 广西大学 | 130.6 | 83 | 3 | 216.6 |
7 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局网络商品交易市场管理工商行政管理所 | 科员010009005001 | 吴佳岭 | 女 | 汉族 | 16101391018 | 广西贵港市广播电视大学平南工作站 | 145.2 | 79 | 0 | 224.2 |
8 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局跨境电子商务监督管理工商行政管理所 | 科员010009006001 | 周啸雨 | 女 | 壮族 | 16101751803 | 广西大学 | 133.2 | 78.4 | 3 | 214.6 |
9 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局跨境电子商务监督管理工商行政管理所 | 科员010009006001 | 甘孛 | 女 | 壮族 | 16101770717 | 广西师范大学漓江学院 | 127.8 | 83 | 3 | 213.8 |
10 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局跨境电子商务监督管理工商行政管理所 | 科员010009006001 | 罗梅方 | 女 | 瑶族 | 16101140328 | 南宁人才服务管理办公室 | 130.6 | 80.2 | 3 | 213.8 |
11 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局公用企业监督管理工商行政管理所 | 科员010009007001 | 赵爽 | 男 | 汉族 | 16101760914 | 武汉大学 | 153.2 | 81.3 | 0 | 234.5 |
12 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局公用企业监督管理工商行政管理所 | 科员010009007001 | 陆海胜 | 男 | 壮族 | 16101460607 | 广西南宁地区教育学院 | 135.1 | 80.3 | 3 | 218.4 |
13 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局广告监督管理工商行政管理所 | 科员010009008001 | 钟秀红 | 女 | 汉族 | 16101742701 | 广西大学 | 139.5 | 81.3 | 0 | 220.8 |
14 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局广告监督管理工商行政管理所 | 科员010009008001 | 王帅 | 女 | 汉族 | 16101764507 | 广西艺术学院 | 137.1 | 82.1 | 0 | 219.2 |
15 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局拍卖行业监督管理工商行政管理所 | 科员010009009001 | 冯小珍 | 女 | 壮族 | 16101031524 | 广西崇左市大新县人民法院 | 131.3 | 78 | 3 | 212.3 |
16 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局银凯工商行政管理所 | 科员010009010001 | 黄强伟 | 男 | 壮族 | 16101330711 | 广西财经学院 | 128.1 | 82.4 | 3 | 213.5 |
17 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局银凯工商行政管理所 | 科员010009010001 | 曾思琪 | 女 | 汉族 | 16101071107 | 湖北经济学院法商学院 | 125 | 82.8 | 0 | 207.8 |
18 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局广西-东盟经济技术开发区分局里建工商行政管理所 | 科员一010009011001 | 叶沐然 | 女 | 侗族 | 16101671803 | 广西南宁鑫宇投资有限公司 | 128 | 79.6 | 3 | 210.6 |
19 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局广西-东盟经济技术开发区分局里建工商行政管理所 | 科员一010009011001 | 程晓娟 | 女 | 汉族 | 16101111129 | 广西大学 | 131.6 | 72.2 | 0 | 203.8 |
20 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局广西-东盟经济技术开发区分局里建工商行政管理所 | 科员二010009011002 | 李晓 | 女 | 汉族 | 16101731420 | 广西省玉林市博白县人民检察院 | 129.5 | 75.8 | 0 | 205.3 |
21 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局广西-东盟经济技术开发区分局里建工商行政管理所 | 科员二010009011002 | 冯小菲 | 女 | 瑶族 | 16101120912 | 广西区综治委铁路护路联防工作领导小组办公室 | 120.8 | 79.6 | 3 | 203.4 |
22 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局广西-东盟经济技术开发区分局宁武工商行政管理所 | 科员一010009012001 | 衡韬 | 男 | 汉族 | 16101670708 | 大连海事大学 | 125.8 | 74 | 0 | 199.8 |
23 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局广西-东盟经济技术开发区分局宁武工商行政管理所 | 科员二010009012002 | 韦婷 | 女 | 壮族 | 16101762609 | 马山县土地开垦整理中心 | 124.3 | 81.8 | 3 | 209.1 |
24 | 南宁市工商行政管理局 | 南宁市工商行政管理局广西-东盟经济技术开发区分局宁武工商行政管理所 | 科员二010009012002 | 徐庆 | 女 | 回族 | 16101031724 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 123.9 | 77.4 | 3 | 204.3 |
附件2:
南宁市工商行政管理局2016年考试录用公考暂缓公示职位表 | ||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 暂缓录用原因 |
1 | 南宁市工商行政管理管理局 | 南宁市工商行政管理局12315消费者投诉举报指挥中心 | 科员一010009004001 | 拟录用人选尚未完成体检 |