上林县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员公示(一)
根据《广西壮族自治区2016年度考试录用公考公告》要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用黄小玲等89位同志(附件1)为公考(参照公考法管理单位工作人员),现予以公示;因无合格人选,南宁市上林县镇圩瑶族乡财政所业务员等1个职位共取消或减少录用计划1名(附件2);南宁市上林县城市管理局会计等8个职位拟录用人选暂缓公示(附件3)。公示期为2016年8月1日至8月7日(7天)。如对拟录用人员有异议,请在公示期内向上林县人力资源社会保障局实名反映。
材料邮寄(送达)地址:广西南宁市上林县丰岭路2号上林县人力资源和社会保障局公考管理股
邮政编码:530500
监督电话:0771—5229756、0771—5509012
附件:
1、上林县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单
2、上林县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)取消录用或减少计划职位表
3、上林县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)暂缓公示职位表
上林县人力资源和社会保障局
2016年8月1日
附件1
上林县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单(一) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 少数民族照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市上林县统筹城乡改革发展工作委员会 | 南宁市上林县统筹城乡改革发展工作委员会 | 经济股科员(010220001001) | 黄小玲 | 女 | 瑶族 | 16101720911 | 长沙理工大学 | 105.1 | 79.4 | 3 | 187.5 |
2 | 南宁市上林县委宣传部 | 南宁市上林县社会科学界联合会 | 办公室工作人员(010221001001) | 黄晨燕 | 女 | 壮族 | 16101790501 | 上林县邮政局 | 116.8 | 83 | 3 | 202.8 |
3 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县财政局 | 会计(010222001001) | 蓝艺萍 | 女 | 壮族 | 16101122609 | 中国邮政储蓄银行钦州市分行 | 125.5 | 77.8 | 3 | 206.3 |
4 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县财政局 | 执法检查员(010222001003) | 白彩芳 | 女 | 汉族 | 16101746627 | 淮北师范大学 | 128.4 | 82.6 | 0 | 211 |
5 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县巷贤镇财政所 | 业务员(010222002001) | 蓝椿岚 | 女 | 壮族 | 16101762518 | 广西财经学院 | 109 | 79.4 | 3 | 191.4 |
6 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县白圩镇财政所 | 业务员(010222003001) | 樊罗琪 | 女 | 壮族 | 16101792216 | 南宁添丽模特公司 | 115.7 | 79.8 | 3 | 198.5 |
7 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县三里镇财政所 | 业务员(010222003001) | 韦淑芳 | 女 | 壮族 | 16101231530 | 广西外国语学院 | 127.8 | 83.8 | 3 | 214.6 |
8 | 南宁市上林县城市管理局 | 南宁市上林县城市建设管理监察大队 | 文秘(010223002001) | 蒙秋伶 | 女 | 壮族 | 16101010310 | 上林县《上林时讯》编辑部 | 101 | 78.4 | 3 | 182.4 |
9 | 南宁市上林县城市管理局 | 南宁市上林县城市建设管理监察大队 | 会计(010223002002) | 韦珊珊 | 女 | 壮族 | 16101772615 | 广西上林县锦都传媒投资有限责任公司 | 108.7 | 71 | 3 | 182.7 |
10 | 南宁市上林县城市管理局 | 南宁市上林县城市建设管理监察大队 | 城管监察员一(010223002003) | 唐小兰 | 女 | 汉族 | 16101744221 | 广西自治区森林公安局七坡派出所 | 109.5 | 80.2 | 0 | 189.7 |
11 | 南宁市上林县城市管理局 | 南宁市上林县城市建设管理监察大队 | 城管监察员二(010223002004) | 施珍珍 | 女 | 汉族 | 16101780928 | 桂林电子科技大学 | 113.3 | 81.7 | 0 | 195 |
12 | 南宁市上林县城市管理局 | 南宁市上林县城市建设管理监察大队 | 城管监察员二(010223002004) | 莫非 | 男 | 壮族 | 16101731520 | 上林县城市建设管理监察大队 | 114.2 | 74.2 | 3 | 191.4 |
13 | 南宁市上林县城市管理局 | 南宁市上林县城市建设管理监察大队 | 城管监察员三a(010223002005a) | 邓嫦明 | 女 | 壮族 | 16101401225 | 广西工业职业技术学院 | 108.5 | 77 | 3 | 188.5 |
14 | 南宁市上林县交通运输局 | 南宁市上林县交通运输局 | 科员一(010224001001) | 韦丹妮 | 女 | 壮族 | 16101160423 | 上林县地方税务局 | 120.8 | 80.9 | 3 | 204.7 |
15 | 南宁市上林县交通运输局 | 南宁市上林县交通运输局 | 科员二(010224001002) | 韦朱韩 | 男 | 壮族 | 16101792730 | 广西大学 | 130.2 | 76 | 3 | 209.2 |
16 | 南宁市上林县文化新闻出版广电和体育局 | 南宁市上林县文化新闻出版广电和体育局 | 办公室综合职位(010225001001) | 易甜甜 | 女 | 汉族 | 16101771616 | 广西民族大学 | 131.4 | 76.2 | 0 | 207.6 |
17 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队 | 经济检查员一(010226001001) | 覃晓雯 | 女 | 壮族 | 16101150825 | 西南民族大学 | 131.9 | 81.6 | 3 | 216.5 |
18 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队 | 经济检查员一(010226001001) | 潘美伶 | 女 | 瑶族 | 16101791821 | 广西埃赫曼康密劳化工有限公司 | 115.4 | 74.1 | 3 | 192.5 |
19 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队 | 经济检查员二(010226001002) | 蓝雪皓 | 女 | 壮族 | 16101070309 | 上林县人民检察院 | 114.9 | 83.2 | 3 | 201.1 |
20 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队 | 经济检查员三(010226001003) | 覃弋珂 | 女 | 壮族 | 16101764224 | 上林县财政局 | 111.7 | 78.9 | 3 | 193.6 |
21 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市上林县巷贤工商行政管理和质量技术监督所 | 工作人员(010226002001) | 黄小瑜 | 女 | 壮族 | 16101791230 | 上林县澄泰乡国土规建环保安监站 | 113.5 | 76.2 | 3 | 192.7 |
22 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市上林县澄泰工商行政管理和质量技术监督所 | 工作人员一(010226003001) | 韦海飞 | 女 | 壮族 | 16101250707 | 广西民族大学 | 131.2 | 76.6 | 3 | 210.8 |
23 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市上林县澄泰工商行政管理和质量技术监督所 | 工作人员二(010226003002) | 梁丁 | 女 | 壮族 | 16101811618 | 上林县乔贤镇横岭村民委员会 | 122.2 | 78 | 3 | 203.2 |
24 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市上林县乔贤工商行政管理和质量技术监督所 | 工作人员(010226004001) | 韦淑娟 | 女 | 壮族 | 16101764001 | 中山市旺来实业有限公司 | 119 | 81.4 | 3 | 203.4 |
25 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市上林县塘红工商行政管理和质量技术监督所 | 工作人员一(010226005001) | 覃立敏 | 女 | 壮族 | 16101401824 | 上林县国土资源局 | 118.1 | 80.4 | 3 | 201.5 |
26 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市上林县塘红工商行政管理和质量技术监督所 | 工作人员二a(010226005002a) | 周江龙 | 男 | 壮族 | 16102750708 | 柳江县百朋镇里团村民委员会 | 104.6 | 72.8 | 3 | 180.4 |
27 | 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市上林县西燕工商行政管理和质量技术监督所 | 工作人员(010226006001) | 磨石垚 | 男 | 壮族 | 16101393522 | 广西建设职业技术学院 | 112.3 | 77.8 | 3 | 193.1 |
28 | 南宁市上林县旅游发展委员会 | 南宁市上林县旅游发展委员会 | 项目股工作人员(010227001001) | 黄澄 | 女 | 壮族 | 16101761011 | 中华女子学院 | 137.4 | 80.4 | 3 | 220.8 |
29 | 南宁市上林县旅游发展委员会 | 南宁市上林县旅游发展委员会 | 办公室工作人员(010227001002) | 覃榆翔 | 女 | 壮族 | 16101811105 | 上林县人民检察院 | 123.9 | 79.4 | 3 | 206.3 |
30 | 南宁市上林县旅游发展委员会 | 南宁市上林县旅游质量监督管理所 | 执法人员一(010227002001) | 罗东益 | 男 | 壮族 | 16101731514 | 桂林市龙胜温泉省级旅游度假区管理处(龙胜旅游局) | 113.1 | 78.6 | 3 | 194.7 |
31 | 南宁市上林县旅游发展委员会 | 南宁市上林县旅游质量监督管理所 | 执法人员二(010227002002) | 范精 | 男 | 瑶族 | 16101770928 | 上林县人民法院 | 108.4 | 79.4 | 3 | 190.8 |
32 | 南宁市上林县扶贫办公室 | 南宁市上林县扶贫办公室 | 项目股工作人员(010228001001) | 韦君保 | 男 | 汉族 | 16101670127 | 广西大学 | 135.6 | 79.4 | 215 | |
33 | 南宁市上林县水库移民工作管理局 | 南宁市上林县水库移民工作管理局 | 办公室工作人员(010230001001) | 覃小娥 | 女 | 壮族 | 16101140916 | 上林县塘红乡社会保障服务中心 | 110.1 | 79.8 | 3 | 192.9 |
34 | 南宁市上林县人力资源和社会保障局 | 南宁市上林县社会保险事业局 | 业务员(010231001001) | 韦玉娇 | 女 | 壮族 | 16101752008 | 上林县西燕镇卫生院 | 123.8 | 79.4 | 3 | 206.2 |
35 | 南宁市上林县人力资源和社会保障局 | 南宁市上林县社会保险事业局 | 业务员(010231001001) | 韦柳雯 | 女 | 壮族 | 16101760421 | 桂林电子科技大学 | 118.4 | 73.8 | 3 | 195.2 |
36 | 南宁市上林县人力资源和社会保障局 | 南宁市上林县社会保险事业局 | 业务员(010231001001) | 李柠杏 | 女 | 壮族 | 16101280216 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 117.7 | 73.4 | 3 | 194.1 |
37 | 南宁市上林县人力资源和社会保障局 | 南宁市上林县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员(010231002001) | 陈静 | 女 | 汉族 | 16101751611 | 玉林师范学院 | 123.5 | 87.4 | 0 | 210.9 |
38 | 南宁市上林县民政局 | 南宁市上林县城乡居民最低生活保障管理办公室 | 核对员(010232001001) | 黄俊景 | 男 | 壮族 | 16101802603 | 广西河池市凤山县国土资源局 | 129.3 | 86 | 3 | 218.3 |
39 | 南宁市上林县环境保护局 | 南宁市上林县环境保护监测站 | 环境监测技术员(010233001001) | 陆国彦 | 女 | 壮族 | 16101232027 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 120.4 | 81.3 | 3 | 204.7 |
40 | 南宁市上林县环境保护局 | 南宁市上林县环境保护监测站 | 环境监测技术员(010233001001) | 潘立桓 | 女 | 汉族 | 16101744407 | 陕西师范大学 | 127.5 | 73.3 | 0 | 200.8 |
41 | 南宁市上林县环境保护局 | 南宁市上林县环境保护监测站 | 环境监测技术员(010233001001) | 向雲海 | 女 | 壮族 | 16101250813 | 广东中德电缆有限公司 | 122.1 | 74.5 | 3 | 199.6 |
42 | 南宁市上林县司法局 | 南宁市上林县大丰镇司法所 | 司法助理员(010234001001) | 莫晓花 | 女 | 壮族 | 16101231927 | 玉林师范学院 | 109.3 | 84.6 | 3 | 196.9 |
43 | 南宁市上林县司法局 | 南宁市上林县白圩镇司法所 | 司法助理员(010234002001) | 韦丽娟 | 女 | 壮族 | 16101402414 | 凭祥市人民法院(聘用书记员) | 122.4 | 84.8 | 3 | 210.2 |
44 | 南宁市上林县司法局 | 南宁市上林县木山乡司法所 | 司法助理员(010234003001) | 陈法荧 | 女 | 汉族 | 16101231901 | 梧州学院 | 134.8 | 81.2 | 0 | 216 |
45 | 南宁市上林县司法局 | 南宁市上林县塘红乡司法所 | 司法助理员(010234004001) | 叶婧 | 女 | 汉族 | 16101390621 | 南宁市良庆区人民检察院 | 107.5 | 81.6 | 0 | 189.1 |
46 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县食品药品稽查大队 | 执法工作人员(010235001001) | 吴盛光 | 男 | 汉族 | 16101791014 | 石河子大学 | 133.4 | 77.2 | 0 | 210.6 |
47 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县食品药品稽查大队 | 执法工作人员(010235001001) | 张庆健 | 男 | 壮族 | 16101110513 | 南宁市江南区福建园街道办荣和新城社区 | 119.5 | 78.4 | 3 | 200.9 |
48 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县大丰食品药品监督管理所 | 监督员(010235002001) | 李柳颖 | 女 | 壮族 | 16101801729 | 桂林医学院 | 111.8 | 74.8 | 3 | 189.6 |
49 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县巷贤食品药品监督管理所 | 监督员(010235003001) | 梁月丽 | 女 | 壮族 | 16101131825 | 南宁市良庆区食品药品监督管理局 | 106.8 | 78.26 | 3 | 188.06 |
50 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县三里食品药品监督管理所 | 监督员(010235004001) | 何列容 | 男 | 壮族 | 16101811328 | 广西大学轻工与食品工程学院 | 107 | 77.4 | 3 | 187.4 |
51 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县乔贤食品药品监督管理所 | 监督员(010235005001) | 韦艳琼 | 女 | 壮族 | 16101741607 | 海南热带海洋学院 | 115.4 | 72.9 | 3 | 191.3 |
52 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县西燕食品药品监督管理所 | 监督员(010235006001) | 潘柳霖 | 女 | 壮族 | 16101122313 | 广西联华药业有限公司 | 114.4 | 68.8 | 3 | 186.2 |
53 | 南宁市上林县卫生和计划生育局 | 南宁市上林县卫生监督所 | 科员一(010236001001) | 郁奎 | 男 | 壮族 | 16101752610 | 广西中医药大学 | 118.1 | 79.8 | 3 | 200.9 |
54 | 南宁市上林县卫生和计划生育局 | 南宁市上林县卫生监督所 | 科员二(010236001002) | 蓝霄萍 | 女 | 壮族 | 16101020529 | 广西警察学院 | 115.5 | 76.6 | 3 | 195.1 |
55 | 南宁市上林县统计局 | 南宁市上林县社会经济调查队 | 科员二(010237001002) | 卢元肖 | 女 | 壮族 | 16101071902 | 上林县统筹城乡环境发展中心 | 133.9 | 77.8 | 3 | 214.7 |
56 | 南宁市上林县农林水利局 | 南宁市上林县农村经济经营管理站 | 办公室工作人员(010238001001) | 覃淑慧 | 女 | 壮族 | 16101110624 | 玉林师范学院 | 94.7 | 75 | 3 | 172.7 |
57 | 南宁市上林县农林水利局 | 南宁市上林县水利工程管理站 | 技术员一a(010238002001a) | 蒋骐燧 | 男 | 苗族 | 16103501021 | 大连理工大学城市学院 | 120 | 77.2 | 3 | 200.2 |
58 | 南宁市上林县农林水利局 | 南宁市上林县水利工程管理站 | 技术员二(010238002002) | 韦基远 | 男 | 壮族 | 16101142408 | 桂林思安江水库管理站 | 107.8 | 71 | 3 | 181.8 |
59 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 综合职位一(010239001001) | 蒙茂昌 | 男 | 壮族 | 16101321018 | 上林县住房和城乡规划建设局 | 123.5 | 81.2 | 3 | 207.7 |
60 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 综合职位二(010239001002) | 雷忠华 | 男 | 汉族 | 16101151610 | 贵州大学 | 115.6 | 78.9 | 0 | 194.5 |
61 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 武装干事(010239001004) | 张志 | 男 | 瑶族 | 16101783416 | 广西民族大学 | 122.4 | 77.8 | 3 | 203.2 |
62 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 武装干事(010240001001) | 潘元平 | 男 | 壮族 | 16101071711 | 南宁市西乡塘区位子渌社区居民委员会 | 108.3 | 76.8 | 3 | 188.1 |
63 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 综合职位一(010240001002) | 黄奕斯 | 男 | 壮族 | 16101070326 | 桂林旅游高等专科学校 | 129.2 | 80.7 | 3 | 212.9 |
64 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 综合职位一(010240001002) | 白康龙 | 男 | 壮族 | 16101010829 | 广东省广州市德宇祥服装有限公司 | 125.6 | 75.4 | 3 | 204 |
65 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 综合职位二(010240001003) | 凌健辉 | 男 | 壮族 | 16101761207 | 上林县木山乡厂圩村委会 | 120.3 | 81.1 | 3 | 204.4 |
66 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 综合职位(010241001001) | 雷宏聪 | 男 | 壮族 | 16101131523 | 上林县澄泰乡高顶村委会 | 100.9 | 75.1 | 3 | 179 |
67 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 综合职位a(010241001001a) | 覃冬瑜 | 女 | 壮族 | 16101331330 | 广西南宁市西乡塘区石埠街道下灵村 | 104.7 | 80 | 3 | 187.7 |
68 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 综合职位a(010241001001a) | 黄敏 | 女 | 壮族 | 16301211609 | 隆安县人民政府办公室 | 99.6 | 81.4 | 3 | 184 |
69 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 武装干事(010242001001) | 张厚鑫 | 男 | 汉族 | 16101403209 | 沈阳航空航天大学 | 126.2 | 83.1 | 0 | 209.3 |
70 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 综合职位一(010242001002) | 周晖明 | 男 | 壮族 | 16101270424 | 广西民族大学相思湖学院 | 117 | 82.8 | 3 | 202.8 |
71 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 综合职位一(010242001002) | 雷蕾 | 女 | 壮族 | 16101742624 | 江西理工大学软件学院 | 123.4 | 75.2 | 3 | 201.6 |
72 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 综合职位一(010242001002) | 钟楚荣 | 女 | 汉族 | 16101280710 | 广州民航职业技术学院 | 119.4 | 80.7 | 0 | 200.1 |
73 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 综合职位一(010242001002) | 樊燕颖 | 女 | 壮族 | 16101811407 | 楚雄师范学院 | 117.9 | 78.7 | 3 | 199.6 |
74 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 综合职位一(010242001002) | 黄旭远 | 男 | 汉族 | 16101742408 | 湖南大学 | 120.6 | 78.4 | 0 | 199 |
75 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 综合职位二a(010242001003a) | 黄小芳 | 女 | 汉族 | 16101731202 | 宾阳县思陇镇南关村委 | 110.8 | 74 | 0 | 184.8 |
76 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 综合职位二a(010242001003a) | 农飞琴 | 女 | 壮族 | 16101750328 | 广州羲德电子科技有限公司 | 103.7 | 69 | 3 | 175.7 |
77 | 南宁市上林县三里镇人民政府 | 南宁市上林县三里镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员(010243001002) | 滕前娟 | 女 | 壮族 | 16101746615 | 广西平南县大鹏镇第一初级中学 | 111.4 | 78.2 | 3 | 192.6 |
78 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 党政办秘书(010244001001) | 黄健萍 | 女 | 壮族 | 16101461508 | 南宁市上林县乔贤镇龙头村委会 | 110.2 | 81.8 | 3 | 195 |
79 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 会计(010244001002) | 樊蓝 | 男 | 壮族 | 16101772226 | 上林县塘红乡司法所 | 116.9 | 75.8 | 3 | 195.7 |
80 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 武装干事(010245001001) | 陆家昆 | 男 | 壮族 | 16101741620 | 水悦龙湾物业服务中心 | 109 | 75 | 3 | 187 |
81 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 南宁市上林县木山乡人民政府 | 会计(010245001002) | 覃世胜 | 男 | 壮族 | 16101781915 | 西南林业大学 | 123 | 81.2 | 3 | 207.2 |
82 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 综合职位一(010246001001) | 黄盛勋 | 男 | 壮族 | 16101030626 | 上林有线广播电视台 | 112.9 | 77.1 | 3 | 193 |
83 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 综合职位二(010246001002) | 张章 | 女 | 汉族 | 16101462121 | 南宁市邕江大学 | 90.8 | 79.4 | 0 | 170.2 |
84 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 综合职位一a(010247001001a) | 全伟就 | 男 | 汉族 | 16108064106 | 桂平市西山镇永培村村民委员会 | 101.2 | 77.7 | 0 | 178.9 |
85 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 综合职位二(010247001002) | 李忠信 | 男 | 壮族 | 16101230926 | 上林县宣传部文明办 | 125.5 | 80 | 3 | 208.5 |
86 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 综合职位二(010247001002) | 吴若菲 | 女 | 壮族 | 16101791701 | 广西大学行健文理学院 | 124.4 | 79 | 3 | 206.4 |
87 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 南宁市上林县西燕镇人民政府 | 综合职位二(010247001002) | 杨量 | 男 | 壮族 | 16101710202 | 广西壮族自治区国土资源厅 | 123.7 | 75.8 | 3 | 202.5 |
88 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 南宁市上林县大丰镇人民政府 | 综合职位三(017239001003) | 罗贵 | 男 | 壮族 | 16501211816 | 上林县塘红乡中可社区居委会 | 125.5 | 85 | 3 | 213.5 |
89 | 南宁市上林县三里镇人民政府 | 南宁市上林县三里镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员(017243001001) | 韦碧达 | 男 | 壮族 | 16501211805 | 广西南宁市上林县三里镇韦寺村民委员会 | 136.5 | 81.8 | 3 | 221.3 |
附件2:
上林县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)取消或减少录用计划职位表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 计划招录人数 | 取消或减少录用计划人数 | 实际计划录用人数 | ||||
合计 | 笔试 | 面试 | 体检 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡财政所 | 业务员(010222005001) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
附件3:
上林县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)暂缓公示职位表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 暂缓录用原因 |
1 | 南宁市上林县城市管理局 | 南宁市上林县城市管理局 | 会计(010223001001) | 尚未完成体检 |
2 | 南宁市上林县文化新闻出版广电和体育局 | 南宁市上林县文化市场综合执法大队 | 行政执法人员(010225002001) | 尚未完成体检 |
3 | 南宁市上林县食品药品监督管理局 | 南宁市上林县三里食品药品监督管理所 | 监督员(010235004001) | 尚未完成体检 |
4 | 南宁市上林县统计局 | 南宁市上林县社会经济调查队 | 科员一(010237001001) | 尚未完成体检 |
5 | 南宁市上林县公安局 | 南宁市上林县公安局 | 后勤管理一(010229001001) | 2人尚未完成考察,暂缓公示2人 |
6 | 南宁市上林县公安局 | 南宁市上林县公安局 | 文秘(010229001002) | 尚未完成考察 |
7 | 南宁市上林县公安局 | 南宁市上林县公安局 | 后勤管理二(010229001003) | 2人尚未完成考察,暂缓公示2人 |
8 | 南宁市上林县财政局 | 南宁市上林县财政局 | 信息管理员(010222001002) | 尚未完成体检 |