南宁市邕宁区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人选公示(一)
根据《广西壮族自治区2016年度考试录用公考公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用李梦婷等59名同志(见附件)为公考(参照公考法管理单位工作人员),现予以公示。邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室科员一职位人选暂缓公示。公示期7天,如对拟录用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市邕宁区人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年8月7日前邮寄或直接送达南宁市邕宁区人力资源和社会保障局,过期不予受理。
公示时间:2016年8月1日—8月7日
邮寄材料送达地址:南宁市青秀区仙葫大道莫村半岛福兴路3号邕宁区人社局公考股,邮政编码:530200
监督电话:0771—4791576、0771—5509012
附件:1.南宁市邕宁区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单
2.南宁市邕宁区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)暂缓公示职位表
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局
2016年8月1日
附件1
南宁市邕宁区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市邕宁区机构编制委员会办公室 | 南宁市邕宁区事业单位登记管理局 | 科员一010113001001 | 李梦婷 | 女 | 汉族 | 16101810309 | 广西师范学院 | 131.1 | 78.6 | 209.7 | |
2 | 南宁市邕宁区机构编制委员会办公室 | 南宁市邕宁区事业单位登记管理局 | 科员二010113001002 | 拱鑫 | 男 | 汉族 | 16101742507 | 广西墙体材料协会 | 113.6 | 71.4 | 185 | |
3 | 南宁市邕宁区计划生育协会 | 南宁市邕宁区计划生育协会 | 科员010114001001 | 杨雪群 | 女 | 壮族 | 16101041030 | 广西财经学院 | 117.8 | 76.6 | 3 | 197.4 |
4 | 南宁市邕宁区科学技术协会 | 南宁市邕宁区科学技术协会 | 科员010115001001 | 杨青 | 女 | 壮族 | 16101191420 | 广西工学院 | 140.2 | 81.2 | 3 | 224.4 |
5 | 南宁市邕宁区司法局 | 南宁市邕宁区新江镇司法所 | 科员010116001001 | 韦蘅洺 | 女 | 壮族 | 16101192330 | 中央广播电视大学 | 118.5 | 81.2 | 3 | 202.7 |
6 | 南宁市邕宁区司法局 | 南宁市邕宁区司法局 | 科员010116002001 | 宋雯 | 女 | 壮族 | 16101671710 | 南宁市发展和改革委员会政策法制科(合同聘用人员) | 120.4 | 79.6 | 3 | 203 |
7 | 南宁市邕宁区司法局 | 南宁市邕宁区法律援助中心 | 科员010116003001 | 蓝柳媚 | 女 | 瑶族 | 16101141403 | 广西易多收生物科技有限公司 | 119.1 | 78.6 | 3 | 200.7 |
8 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员一010117001001 | 杨章浩 | 男 | 壮族 | 16101731309 | 广西大学行健文理学院 | 130.8 | 80.2 | 3 | 214 |
9 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员一010117001001 | 李霄 | 男 | 汉族 | 16101122605 | 防灾科技学院 | 134.4 | 78.4 | 212.8 | |
10 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员一010117001001 | 郑志远 | 男 | 壮族 | 16101112018 | 广西科技大学 | 130.7 | 78.8 | 3 | 212.5 |
11 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员一010117001001 | 李达峰 | 男 | 壮族 | 16101081807 | 江西科技师范学院 | 121.6 | 82 | 3 | 206.6 |
12 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员一010117001001 | 卢福之 | 男 | 壮族 | 16101011916 | 杭州电子科技大学 | 123.1 | 80.2 | 3 | 206.3 |
13 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员二010117001002 | 覃玉宁 | 男 | 汉族 | 16101031528 | 广西南宁市青秀区刘圩镇人民政府 | 122.2 | 77.2 | 199.4 | |
14 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员三010117001003 | 邓吉佳 | 女 | 汉族 | 16101130316 | 广西钦州市灵山县烟墩中学 | 123.3 | 79.2 | 202.5 | |
15 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员三010117001003 | 郑秋萍 | 女 | 壮族 | 16101762208 | 钦州市浦北县乐民镇乐民中学 | 122.3 | 75.8 | 3 | 201.1 |
16 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员三010117001003 | 钟秋庆 | 女 | 汉族 | 16101733615 | 广西钦州市灵山县太平镇人民政府 | 117.9 | 78.2 | 196.1 | |
17 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员四010117001004 | 黄晓兰 | 女 | 壮族 | 16101151520 | 南宁市邕宁区城关初级中学 | 128.2 | 79.5 | 3 | 210.7 |
18 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员四010117001004 | 杨金玲 | 女 | 壮族 | 16101742330 | 玉林师范学院 | 125.3 | 81.8 | 3 | 210.1 |
19 | 南宁市邕宁区城市管理局 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 科员五010117001005 | 刘蓉芳 | 女 | 汉族 | 16101762430 | 南宁经济技术开发区城市管理综合行政执法队 | 128.4 | 79.8 | 208.2 | |
20 | 南宁市邕宁区安全生产监督管理局 | 南宁市邕宁区安全生产监察大队 | 科员010118001001 | 秦睿 | 男 | 汉族 | 16101752319 | 南宁研华电子科技有限公司 | 135.5 | 80.2 | 215.7 | |
21 | 南宁市邕宁区财政局 | 南宁市邕宁区百济镇财政所 | 科员010119001001 | 赵康君 | 女 | 苗族 | 16101081217 | 北京航空航天大学北海学院 | 120 | 81.4 | 3 | 204.4 |
22 | 南宁市邕宁区财政局 | 南宁市邕宁区国库集中支付中心 | 科员一010119002001 | 李敏 | 女 | 壮族 | 16101141111 | 西北民族大学 | 132.3 | 75 | 3 | 210.3 |
23 | 南宁市邕宁区财政局 | 南宁市邕宁区国库集中支付中心 | 科员一010119002001 | 廖素龙 | 女 | 壮族 | 16101811719 | 中南林业科技大学 | 125 | 80 | 3 | 208 |
24 | 南宁市邕宁区财政局 | 南宁市邕宁区国库集中支付中心 | 科员二010119002002 | 蓝洁 | 女 | 汉族 | 16101152108 | 广西路桥工程集团有限公司六景至钦州港公路房建工程NO.LQ-FJ1合同段 | 100.2 | 75 | 175.2 | |
25 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 科员一010120001001 | 古小吉 | 女 | 汉族 | 16101060530 | 天津理工大学 | 128.1 | 77.4 | 205.5 | |
26 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 科员二010120001002 | 韦佳作 | 男 | 壮族 | 16101801511 | 长沙理工大学 | 119.3 | 79 | 3 | 201.3 |
27 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 科员二010120001002 | 陈俊楠 | 男 | 汉族 | 16101330305 | 卡斯柯信号有限公司 | 116.1 | 83.8 | 199.9 | |
28 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 科员三010120001003 | 涂珂玢 | 女 | 汉族 | 16101791914 | 苍梧县水利电业有限公司 | 131.7 | 82.2 | 213.9 | |
29 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 科员三010120001003 | 潘雨欣 | 女 | 壮族 | 16101040315 | 上海金融学院 | 125.5 | 84.2 | 3 | 212.7 |
30 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 科员四010120001004 | 樊桂伶 | 女 | 汉族 | 16101151910 | 中山大学 | 147.3 | 77.2 | 224.5 | |
31 | 南宁市邕宁区环境保护局 | 南宁市邕宁区环境监察大队 | 科员010121001001 | 苏余敏 | 男 | 瑶族 | 16101772415 | 来宾市市容环境卫生管理处 | 134 | 79.6 | 3 | 216.6 |
32 | 南宁市邕宁区环境保护局 | 南宁市邕宁区环境监察大队 | 科员010121001001 | 覃璐琳 | 女 | 壮族 | 16101393818 | 成都信息工程大学 | 130.4 | 75.6 | 3 | 209 |
33 | 南宁市邕宁区农林水利局 | 南宁市邕宁区动物卫生监督所 | 科员一010122001001 | 韦建兴 | 男 | 壮族 | 16101280426 | 广西大学 | 109.1 | 78.2 | 3 | 190.3 |
34 | 南宁市邕宁区农林水利局 | 南宁市邕宁区动物卫生监督所 | 科员二010122001002 | 余伍健 | 女 | 壮族 | 16101793004 | 广西财经学院 | 120.7 | 79.4 | 3 | 203.1 |
35 | 南宁市邕宁区农林水利局 | 南宁市邕宁区动物卫生监督所 | 科员三010122001003 | 陆芝升 | 男 | 壮族 | 16101111501 | 广西大学 | 107.7 | 79 | 3 | 189.7 |
36 | 南宁市邕宁区农林水利局 | 南宁市邕宁区农业行政综合执法大队 | 科员010122002001 | 覃海平 | 女 | 壮族 | 16101753002 | 广西崇左市龙州县现代核心示范区管理委员会 | 124.6 | 76.8 | 3 | 204.4 |
37 | 南宁市邕宁区农林水利局 | 南宁市邕宁区森林病虫害防治检疫站 | 科员010122003001 | 甘毅敏 | 女 | 汉族 | 16101733606 | 安徽农业大学 | 122.9 | 82.9 | 205.8 | |
38 | 南宁市邕宁区农林水利局 | 南宁市邕宁区水政监察大队 | 科员010122004001 | 吴刚 | 男 | 汉族 | 16101462317 | 扶绥县审计局 | 131.2 | 76.8 | 208 | |
39 | 南宁市邕宁区食品药品监督管理局 | 南宁市邕宁区中和食品药品监督管理所 | 科员010123001001 | 何振蓉 | 女 | 壮族 | 16101811425 | 广西师范大学 | 99.5 | 76 | 3 | 178.5 |
40 | 南宁市邕宁区统计局 | 南宁市邕宁区社会经济调查队 | 科员一010124001001 | 容茜茜 | 女 | 壮族 | 16101783226 | 桂林理工大学 | 132.2 | 74.8 | 3 | 210 |
41 | 南宁市邕宁区统计局 | 南宁市邕宁区社会经济调查队 | 科员二010124001002 | 石可杰 | 女 | 汉族 | 16101720515 | 广西财经学院 | 118.6 | 79.4 | 198 | |
42 | 南宁市邕宁区统计局 | 南宁市邕宁区统计局普查中心 | 科员010124002001 | 黄敬博 | 男 | 壮族 | 16101020507 | 南京信息工程大学 | 129 | 76.6 | 3 | 208.6 |
43 | 南宁市邕宁区文化新闻出版体育局 | 南宁市邕宁区文化市场综合执法大队 | 科员010125001001 | 周慧华 | 女 | 壮族 | 16101393018 | 广西民族大学 | 128.3 | 71.2 | 3 | 202.5 |
44 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 科员一010126001001 | 周晨 | 女 | 汉族 | 16101402324 | 广西大学行健文理学院 | 135.1 | 76.2 | 211.3 | |
45 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 科员二010126001002 | 伍梓圣 | 男 | 汉族 | 16101120622 | 广西大学 | 135.3 | 75 | 210.3 | |
46 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 科员二010126001002 | 黄柳婷 | 女 | 壮族 | 16101721804 | 南华大学 | 129 | 77.8 | 3 | 209.8 |
47 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 南宁市邕宁区村镇规划建设管理站 | 科员010126002001 | 陆烨 | 男 | 壮族 | 16101161717 | 河南省平顶山工学院 | 113.4 | 80.4 | 3 | 196.8 |
48 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 南宁市邕宁区村镇规划建设管理站 | 科员010126002001 | 杨瑷凤 | 女 | 壮族 | 16101747018 | 南昌大学建筑工程学院 | 116 | 73.4 | 3 | 192.4 |
49 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 南宁市邕宁区燃气管理站 | 科员010126003001 | 潘漳晋 | 男 | 仫佬族 | 16101721915 | 华中科技大学文华学院 | 125.1 | 79.6 | 3 | 207.7 |
50 | 南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 | 南宁市邕宁区人才交流服务中心 | 科员010127001001 | 樊桦林 | 男 | 壮族 | 16101011422 | 广西贵港市桂平市蒙圩镇第二初级中学 | 111.2 | 84.8 | 3 | 199 |
51 | 南宁市邕宁区百济镇人民政府 | 南宁市邕宁区百济镇人民政府 | 武装干事010128001001 | 覃捷 | 男 | 汉族 | 16101802130 | 南宁市良庆区委统战部 | 115.4 | 79.6 | 195 | |
52 | 南宁市邕宁区那楼镇人民政府 | 南宁市邕宁区那楼镇人民政府 | 综合职位010129001001 | 廖培淞 | 男 | 壮族 | 16101793015 | 南宁市邕宁区百济镇社会保障服务中心 | 117.1 | 78.8 | 3 | 198.9 |
53 | 南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府 | 南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府 | 综合职位一010130001001 | 郑红霞 | 女 | 壮族 | 16101030625 | 广西南宁市青秀区刘圩镇那床村委员会 | 122.1 | 81.2 | 3 | 206.3 |
54 | 南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府 | 南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府 | 综合职位二010130001002 | 罗振文 | 男 | 瑶族 | 16101671017 | 广西民族大学人民武装学院 | 129.3 | 79 | 3 | 211.3 |
55 | 南宁市邕宁区新江镇人民政府 | 南宁市邕宁区新江镇人民政府 | 综合职位一010131001001 | 邓媛方 | 女 | 壮族 | 16101060618 | 共青团桂林市委员会 | 117.4 | 72.6 | 3 | 193 |
56 | 南宁市邕宁区中和乡人民政府 | 南宁市邕宁区中和乡人民政府 | 综合职位一010132001001 | 龚胜显 | 男 | 壮族 | 16101081820 | 南宁市良庆区人民政府办公室 | 124.6 | 75.8 | 3 | 203.4 |
57 | 南宁市邕宁区中和乡人民政府 | 南宁市邕宁区中和乡人民政府 | 综合职位二010132001002 | 苏小玲 | 女 | 壮族 | 16101802407 | 横县马岭镇社会保障服务中心 | 132.5 | 80.4 | 3 | 215.9 |
58 | 南宁市邕宁区中和乡人民政府 | 南宁市邕宁区中和乡人民政府 | 综合职位三010132001003 | 黎洪娟 | 女 | 汉族 | 16101721409 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇新生村 | 105.5 | 80.8 | 186.3 | |
59 | 南宁市邕宁区新江镇人民政府 | 南宁市邕宁区新江镇人民政府 | 综合职位二017131001002 | 颜盛文 | 男 | 壮族 | 16501211809 | 南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区 | 149.5 | 79.4 | 3 | 231.9 |
附件2:
邕宁区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)暂缓公示职位表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 暂缓录用原因 |
1 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 南宁市邕宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 科员一(010120001001) | 尚未完成体检 |