公示时间:2016年8月1日—8月7日
邮寄材料送达地址:南宁市青秀区竹溪路88号南宁市中级人民法院政治部,邮政编码:530021
监督电话:0771—5679021、0771—2619001
附件:1、南宁市中级人民法院2016年考试录用公考拟录用人员名单
2、2016年考试录用公考取消录用或减少计划职位表
3、南宁市中级人民法院2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)暂缓公示职位表
南宁市中级人民法院
2016年8月1日
附件1:
南宁市中级人民法院2016年考试录用公考拟录用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 (代码) |
姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 司法执行岗位一(010001001001) | 林婷婷 | 女 | 汉族 | 16101130403 | 广西东方意远律师事务所 | 134.5 | 77.2 | 0 | 211.7 |
2 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 司法执行岗位一(010001001001) | 陆琪珏 | 女 | 壮族 | 16101791628 | 英国爱丁堡大学 | 132.8 | 75.5 | 3 | 211.3 |
3 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 司法执行岗位二(010001001002) | 唐冰发 | 男 | 汉族 | 16101721717 | 西南政法大学 | 134.3 | 79.2 | 0 | 213.5 |
4 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 司法执行岗位二(010001001002) | 唐明德 | 男 | 汉族 | 16101746921 | 柳州市中级人民法院 | 133.7 | 79.2 | 0 | 212.9 |
5 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 司法执行岗位二(010001001002) | 罗力毅 | 男 | 壮族 | 16101071930 | 桂林市七星区人民检察院 | 131.1 | 76.6 | 3 | 210.7 |
6 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 司法执行岗位二(010001001002) | 耿博瀛 | 男 | 汉族 | 16101741128 | 广西大学 | 124.3 | 84 | 0 | 208.3 |
7 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 司法执行岗位二(010001001002) | 莫智钧 | 男 | 瑶族 | 16101191804 | 北京工商大学 | 128.4 | 75.6 | 3 | 207 |
8 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市中级人民法院 | 司法执行岗位二(010001001002) | 许立峰 | 男 | 汉族 | 16101734117 | 桂林市临桂区临桂镇人民政府 | 130.7 | 75.2 | 0 | 205.9 |
9 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市兴宁区人民法院 | 司法执行岗位一(010001002001) | 黄俏莉 | 女 | 壮族 | 16101061929 | 广西民族大学 | 129.1 | 76.5 | 3 | 208.6 |
10 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市兴宁区人民法院 | 司法执行岗位一(010001002001) | 钱红 | 女 | 汉族 | 16101791029 | 广西大学 | 129.4 | 77.8 | 0 | 207.2 |
11 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市兴宁区人民法院 | 司法执行岗位二(010001002002) | 朱力克 | 男 | 汉族 | 16101732930 | 四川大学 | 129.6 | 75.2 | 0 | 204.8 |
12 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市兴宁区人民法院 | 司法执行岗位二(010001002002) | 陈伟 | 男 | 汉族 | 16101271327 | 广西弘景律师事务所 | 116.2 | 72.8 | 0 | 189 |
13 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市青秀区人民法院 | 司法行政岗位一(010001003001) | 何伟 | 男 | 壮族 | 16101733922 | 南宁振宁商贸投资管理有限公司 | 139.2 | 81.4 | 3 | 223.6 |
14 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市青秀区人民法院 | 司法行政岗位一(010001003001) | 吴玉婷 | 女 | 汉族 | 16101733812 | 广西大学 | 140 | 79.6 | 0 | 219.6 |
15 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市青秀区人民法院 | 司法行政岗位一(010001003001) | 申彩霞 | 女 | 汉族 | 16101770312 | 广西大学 | 135.9 | 81.4 | 0 | 217.3 |
16 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市青秀区人民法院 | 司法执行岗位一(010001003003) | 王君 | 女 | 汉族 | 16101793303 | 中国农业银行崇左江州支行 | 134.8 | 83.3 | 0 | 218.1 |
17 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市青秀区人民法院 | 司法执行岗位一(010001003003) | 黄晨熙 | 女 | 壮族 | 16101810930 | 西南政法大学 | 127.3 | 82.6 | 3 | 212.9 |
18 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市青秀区人民法院 | 司法执行岗位二(010001003004) | 黄天明 | 男 | 壮族 | 16101782013 | 深圳市宝安区人民法院 | 137.1 | 77.5 | 3 | 217.6 |
19 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市青秀区人民法院 | 司法执行岗位二(010001003004) | 莫力阁 | 男 | 壮族 | 16101802011 | 华东政法大学 | 128.9 | 81.1 | 3 | 213 |
20 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市青秀区人民法院 | 司法执行岗位二(010001003004) | 李茂 | 男 | 汉族 | 16101745418 | 西南政法大学 | 118.7 | 74.2 | 0 | 192.9 |
21 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市江南区人民法院 | 司法执行岗位一(010001004001) | 周丽君 | 女 | 瑶族 | 16101061927 | 广西大学 | 138.3 | 77.8 | 3 | 219.1 |
22 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市江南区人民法院 | 司法执行岗位一(010001004001) | 银小梅 | 女 | 仫佬族 | 16101811918 | 桂林市资源县人民法院 | 132 | 79.6 | 3 | 214.6 |
23 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市江南区人民法院 | 司法执行岗位二a(010001004002a) | 吴赟炜 | 男 | 汉族 | 16101070408 | 广西师范大学 | 116.9 | 77 | 0 | 193.9 |
24 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 司法执行岗位一(010001005001) | 韦若彬 | 女 | 壮族 | 16101742807 | 合浦县人民法院 | 135.4 | 85 | 3 | 223.4 |
25 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 司法执行岗位一(010001005001) | 胡月 | 女 | 汉族 | 16101761302 | 中国政法大学 | 136.8 | 79.2 | 0 | 216 |
26 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 司法执行岗位一(010001005001) | 覃丽光 | 女 | 壮族 | 16101161215 | 华南农业大学 | 129.3 | 83 | 3 | 215.3 |
27 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 司法执行岗位二(010001005002) | 黎恒 | 男 | 汉族 | 16101192630 | 钦州市钦北区工商局 | 123.8 | 77.6 | 0 | 201.4 |
28 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 司法执行岗位二(010001005002) | 周琦 | 男 | 毛南族 | 16101812211 | 钦州市钦南区人民法院 | 116.9 | 73.6 | 3 | 193.5 |
29 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 司法执行岗位二(010001005002) | 廖学辉 | 男 | 汉族 | 16101740608 | 北海市合浦县星岛湖乡人民政府 | 114.7 | 77.4 | 0 | 192.1 |
30 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市良庆区人民法院 | 司法行政岗位一(010001006001) | 罗颖 | 女 | 汉族 | 16101030912 | 广西外国语学院 | 128.1 | 83 | 0 | 211.1 |
31 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市良庆区人民法院 | 司法行政岗位一(010001006001) | 王婧 | 女 | 汉族 | 16101392409 | 南宁市良庆区人民法院 | 129.8 | 80.6 | 0 | 210.4 |
32 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市良庆区人民法院 | 司法行政岗位二(010001006002) | 李韦苇 | 女 | 汉族 | 16101011325 | 中央民族大学 | 131.5 | 81.4 | 0 | 212.9 |
33 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市邕宁区人民法院 | 审判辅助岗位(010001007001) | 覃沐 | 女 | 壮族 | 16101111126 | 南宁市邕宁区信息网络管理中心 | 134.6 | 76.6 | 3 | 214.2 |
34 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市邕宁区人民法院 | 司法行政岗位(010001007002) | 刘晶 | 女 | 土家族 | 16101803714 | 广西民族大学 | 125.8 | 77.2 | 3 | 206 |
35 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市邕宁区人民法院 | 司法执行岗位一(010001007003) | 何明凤 | 女 | 壮族 | 16101010609 | 广西民族大学 | 125.5 | 85.2 | 3 | 213.7 |
36 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市武鸣县人民法院 | 司法行政岗位(010001008001) | 高莹 | 女 | 汉族 | 16101743818 | 广西师范大学漓江学院 | 120.3 | 76.9 | 0 | 197.2 |
37 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市武鸣县人民法院 | 司法警察岗位(010001008002) | 蒋思竹 | 女 | 汉族 | 16101110829 | 中南财经政法大学 | 137.9 | 80.4 | 0 | 218.3 |
38 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市武鸣县人民法院 | 司法警察岗位(010001008002) | 韦思洁 | 女 | 壮族 | 16101802926 | 铁道警察学院 | 113.4 | 80.2 | 3 | 196.6 |
39 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市武鸣县人民法院 | 司法执行岗位一(010001008003) | 李芳英 | 女 | 汉族 | 16101112218 | 郑州大学 | 131.1 | 77.6 | 0 | 208.7 |
40 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市武鸣县人民法院 | 司法执行岗位一(010001008003) | 陈文珊 | 女 | 汉族 | 16101746116 | 福建江夏学院 | 121.5 | 86 | 0 | 207.5 |
41 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市武鸣县人民法院 | 司法执行岗位二(010001008004) | 周乐昆 | 男 | 壮族 | 16101281909 | 湖南工业大学 | 124.9 | 77.2 | 3 | 205.1 |
42 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市武鸣县人民法院 | 司法执行岗位二(010001008004) | 刘允泽 | 男 | 壮族 | 16101081020 | 南宁市邕宁区检察院 | 122 | 79 | 3 | 204 |
43 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市武鸣县人民法院 | 司法执行岗位二(010001008004) | 韦军 | 男 | 壮族 | 16101730417 | 南宁市西乡塘区安吉街道办事处 | 129.3 | 71.4 | 3 | 203.7 |
44 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市武鸣县人民法院 | 司法执行岗位二(010001008004) | 黄钧斌 | 男 | 汉族 | 16101390216 | 广西师范大学漓江学院 | 117.1 | 79.6 | 0 | 196.7 |
45 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市武鸣县人民法院 | 司法执行岗位二a(010001008004a) | 孙克 | 男 | 汉族 | 16115773223 | 贺州市中级人民法院 | 121.4 | 82.6 | 0 | 204 |
46 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市隆安县人民法院 | 司法执行岗位(010001009001) | 覃彬彬 | 男 | 壮族 | 16101743824 | 中南民族大学 | 115.1 | 76.1 | 3 | 194.2 |
47 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市隆安县人民法院 | 司法执行岗位(010001009001) | 周世雕 | 男 | 壮族 | 16101252019 | 广西大学行健文理学院 | 113.2 | 74.4 | 3 | 190.6 |
48 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市隆安县人民法院 | 司法执行岗位(010001009001) | 颜汉金 | 男 | 壮族 | 16101072316 | 广西师范大学漓江学院 | 112.4 | 74.6 | 3 | 190 |
49 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市隆安县人民法院 | 司法执行岗位(010001009001) | 罗寿登 | 男 | 壮族 | 16101791816 | 南宁恒创房地产经纪有限公司 | 107.6 | 76.6 | 3 | 187.2 |
50 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市上林县人民法院 | 司法警察岗位(010001010001) | 尹华鞘 | 男 | 壮族 | 16101401109 | 广西民族大学 | 110.8 | 77.8 | 3 | 191.6 |
51 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市上林县人民法院 | 司法警察岗位(010001010001) | 黄润泽 | 男 | 汉族 | 16101042020 | 铁道警察学院 | 113.4 | 74 | 0 | 187.4 |
52 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市宾阳县人民法院 | 司法执行岗位(010001011001) | 李敏婕 | 女 | 汉族 | 16101740324 | 广西上林县人民法院 | 138.4 | 73.4 | 0 | 211.8 |
53 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市宾阳县人民法院 | 司法执行岗位(010001011001) | 黄微淳 | 女 | 侗族 | 16101191216 | 广西师范大学漓江学院 | 109.1 | 83.4 | 3 | 195.5 |
54 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市宾阳县人民法院 | 司法执行岗位(010001011001) | 邓娜 | 女 | 汉族 | 16101070622 | 南宁市江南区人民法院 | 113.7 | 80.4 | 0 | 194.1 |
55 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市宾阳县人民法院 | 司法行政岗位(010001011002) | 潘燕芳 | 女 | 汉族 | 16101161819 | 河池学院 | 129.6 | 81 | 0 | 210.6 |
56 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市宾阳县人民法院 | 司法行政岗位(010001011002) | 李金鑫 | 男 | 汉族 | 16101160219 | 四川警察学院 | 128.2 | 81.2 | 0 | 209.4 |
57 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市横县人民法院 | 审判辅助岗位(010001012001) | 李玮铭 | 女 | 汉族 | 16101710514 | 河池学院 | 130.3 | 79.2 | 0 | 209.5 |
58 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市横县人民法院 | 审判辅助岗位(010001012001) | 林妮 | 女 | 汉族 | 16101281501 | 广西师范大学 | 123.3 | 76.4 | 0 | 199.7 |
附件2:
南宁市中级人民法院2016年考试录用公考取消录用或减少计划职位表 | ||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 计划招录人数 | 取消或减少录用计划人数 | 实际计划录用人数 | ||||
合计 | 笔试 | 面试 | 体检 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市江南区人民法院 | 司法执行岗位二(010001004002) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市良庆区人民法院 | 司法执行岗位(010001006004) | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市邕宁区人民法院 | 司法执行岗位二(010001007004) | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
4 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市兴宁区人民法院 | 司法执行岗位二(010001002002) | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市青秀区人民法院 | 司法执行岗位二(010001003004) | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
6 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 司法执行岗位二(010001005002) | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
7 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市良庆区人民法院 | 司法行政岗位三(010001006003) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
8 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市宾阳县人民法院 | 司法警察(010001011003) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
注:“取消或减少计划录用计划人数”系指录用前,因无合格人选或考生自愿放弃的原因,而被取消或减少录用计划的数量。 |
附件3:
南宁市中级人民法院2016年考试录用公考暂缓公示职位表 | ||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 暂缓录用原因 |
1 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市青秀区人民法院 | 司法行政岗位二(010001003002) | 1人尚未完成体检,暂缓公示1人 |
2 | 南宁市中级人民法院 | 南宁市邕宁区人民法院 | 司法执行岗位一(010001007003) | 1人尚未完成体检,暂缓公示1人。 |