马山县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人选公示(一)
根据《广西壮族自治区2016年度考试录用公考公告》要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用韦妹琴等83位同志(附件1)为公考(参照公考法管理单位工作人员),现予以公示。因无合格人选,马山县森林公安局财会职位取消录用计划1名(附件2);马山县里当瑶族乡司法所司法员等7个职位拟录用人选暂缓公示(附件3)。公示期为2016年8月1日至8月7日(7天)。如对拟录用人员有异议,请在公示期内向马山县人力资源和社会保障局实名反映。
材料邮寄(送达)地址:马山县白山镇江滨西路445号马山县人力资源和社会保障局
邮政编码:530699
监督电话:0771—6801645、0771—5509012
附件:1、马山县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单
2、马山县2016年考试录用公考取消录用或减少计划职位表
3、马山县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)暂缓公示职位表
马山县人力资源和社会保障局
2016年8月1日
附件1:
马山县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 少数民族照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市马山县委组织部 | 南宁市马山县委组织部 | 办公室科员(010194001001) | 韦妹琴 | 女 | 壮族 | 16101041113 | 广西南宁市马山县古零镇杨圩小学 | 120.9 | 82.4 | 3 | 206.3 |
2 | 南宁市马山县纪律检查委员会 | 南宁市马山县纪律检查委员会 | 办公室科员(010195001001) | 蓝妍嫄 | 女 | 壮族 | 16101671910 | 马山县林圩镇第三初级中学 | 123.8 | 85.4 | 3 | 212.2 |
3 | 南宁市马山县委宣传部 | 南宁市马山县委宣传部 | 办公室科员(010196001001) | 黄曼 | 女 | 壮族 | 16101401216 | 广西壮族自治区南宁市马山县里当初中 | 134.2 | 74.2 | 3 | 211.4 |
4 | 南宁市马山县委宣传部 | 南宁市马山县委宣传部 | 外宣股科员(010196001002) | 黎璐 | 女 | 壮族 | 16101082602 | 广西师范大学漓江学院 | 118 | 77.6 | 3 | 198.6 |
5 | 南宁市马山县档案局 | 南宁市马山县档案局 | 业务指导股科员(010197001001) | 韦标尤 | 男 | 壮族 | 16101021410 | 武汉大学 | 123.6 | 77.6 | 3 | 204.2 |
6 | 共青团南宁市马山县委员会 | 共青团南宁市马山县委员会 | 办公室科员(010198001001) | 龙泉潭 | 男 | 汉族 | 16101461102 | 大化卡美多鞋店店员 | 134.7 | 85.8 | 0 | 220.5 |
7 | 南宁市马山县人力资源和社会保障局 | 南宁市马山县人力资源和社会保障局 | 人力资源管理股科员(010199001001) | 韦礼 | 男 | 壮族 | 16101081308 | 中央民族大学 | 124.6 | 74.4 | 3 | 202 |
8 | 南宁市马山县人力资源和社会保障局 | 南宁市马山县社会保险事业局 | 会计(010199002001) | 黄淑英 | 女 | 壮族 | 16101141115 | 广西大学 | 105.7 | 79 | 3 | 187.7 |
9 | 南宁市马山县人力资源和社会保障局 | 南宁市马山县社会保险事业局 | 办公室科员(010199002002) | 郑飞 | 女 | 壮族 | 16101460424 | 广西大学 | 115.7 | 75 | 3 | 193.7 |
10 | 南宁市马山县人力资源和社会保障局 | 南宁市马山县劳动保障监察大队 | 监察员(010199003001) | 陆曼 | 女 | 壮族 | 16101761624 | 湖南商学院 | 118.6 | 72.6 | 3 | 194.2 |
11 | 南宁市马山县公安局 | 南宁市马山县公安局 | 财会(010200001001) | 黄雅丽 | 女 | 壮族 | 16101070521 | 广西财经学院 | 106.5 | 73.2 | 3 | 182.7 |
12 | 南宁市马山县公安局 | 南宁市马山县公安局 | 治安管理(010200001002) | 任晓璐 | 女 | 壮族 | 16101670530 | 广西大学行健文理学院 | 124.3 | 77.8 | 3 | 205.1 |
13 | 南宁市马山县司法局 | 南宁市马山县白山镇司法所 | 司法员(010202001001) | 何植成 | 男 | 壮族 | 16101752810 | 广西大唐电力检修有限公司 | 132.4 | 76.9 | 3 | 212.3 |
14 | 南宁市马山县司法局 | 南宁市马山县乔利乡司法所 | 司法员(010202002001) | 邓婷婷 | 女 | 汉族 | 16101030822 | 广西壮族自治区人民检察院 | 115.5 | 77.2 | 0 | 192.7 |
15 | 南宁市马山县司法局 | 南宁市马山县百龙滩镇司法所 | 会计(010202004001) | 黄丽洁 | 女 | 壮族 | 16101781726 | 成都市宝纤健康管理有限公司南宁分公司 | 115.5 | 81 | 3 | 199.5 |
16 | 南宁市马山县交通运输局 | 南宁市马山县交通运输局 | 办公室科员(010203001001) | 黄娇龙 | 女 | 壮族 | 16101391709 | 广西汉世伟畜牧有限公司 | 120.7 | 84 | 3 | 207.7 |
17 | 南宁市马山县文化新闻出版广电和体育局 | 南宁市马山县文化新闻出版广电和体育局 | 办公室科员(010204001001) | 梁曦 | 女 | 瑶族 | 16101080927 | 广西艺术学院 | 105.8 | 81.2 | 3 | 190 |
18 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局白山工商质监所 | 科员(010205001001) | 黄道跃 | 男 | 壮族 | 16101390805 | 广西南宁市马山县古零镇文化体育和广播影视站 | 118.3 | 83.4 | 3 | 204.7 |
19 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局合群工商质监所 | 科员(010205002001) | 覃俊杰 | 男 | 壮族 | 16101080819 | 太原科技大学 | 120.1 | 72.8 | 3 | 195.9 |
20 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局百龙滩工商质监所 | 科员(010205003001) | 黄巍 | 男 | 壮族 | 16101770813 | 河池市大化县共和乡社保中心 | 119.1 | 75.8 | 3 | 197.9 |
21 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局乔利工商质监所 | 科员(010205004001) | 覃磊 | 男 | 壮族 | 16101192109 | 内蒙古科技大学 | 111.5 | 73.4 | 3 | 187.9 |
22 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局林圩工商质监所 | 科员(010205005001) | 韦志丹 | 男 | 壮族 | 16101810329 | 兴宁区国税局 | 127.2 | 82.2 | 3 | 212.4 |
23 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局片联工商质监所 | 科员(010205006001) | 黄耀应 | 男 | 壮族 | 16101801416 | 马山县水利局 | 118 | 73.4 | 3 | 194.4 |
24 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局永州工商质监所 | 科员(010205008001) | 韦文强 | 男 | 壮族 | 16101743617 | 广西明建房地产开发有限公司 | 112.6 | 77.2 | 3 | 192.8 |
25 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局古零工商质监所 | 科员(010205009001) | 马兰晖 | 男 | 瑶族 | 16101802230 | 梧州学院 | 122.1 | 80.6 | 3 | 205.7 |
26 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局古寨工商质监所 | 科员(010205010001) | 覃慧 | 女 | 壮族 | 16101060612 | 良庆区南晓镇人民政府 | 108.5 | 82.2 | 3 | 193.7 |
27 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局加方工商质监所 | 科员(010205011001) | 韦福海 | 男 | 壮族 | 16101781120 | 南宁市马山县加方乡加方初级中学 | 100.6 | 81 | 3 | 184.6 |
28 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局里当工商质监所 | 科员(010205012001) | 苏李倩 | 女 | 壮族 | 16101320828 | 马山县公安局 | 98.5 | 73 | 3 | 174.5 |
29 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局金钗工商质监所 | 科员一(010205013001) | 李小霞 | 女 | 壮族 | 16101071509 | 广西大学 | 105.9 | 76.4 | 3 | 185.3 |
30 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局金钗工商质监所 | 科员二(010205013002) | 覃震 | 男 | 壮族 | 16101330130 | 西南林学院 | 110.5 | 78.4 | 3 | 191.9 |
31 | 南宁市马山县环境保护局 | 南宁市马山县环境监测站 | 环境监测技术员一(010206001001) | 姜羽佳 | 女 | 汉族 | 16101160929 | 西南民族大学 | 139 | 80.7 | 0 | 219.7 |
32 | 南宁市马山县环境保护局 | 南宁市马山县环境监测站 | 环境监测技术员一(010206001001) | 覃思苗 | 女 | 壮族 | 16101040702 | 广西百色市食品药品检验所 | 122 | 78.2 | 3 | 203.2 |
33 | 南宁市马山县环境保护局 | 南宁市马山县环境监测站 | 环境监测技术员二(010206001002) | 黄磊 | 男 | 汉族 | 16101281619 | 南宁市环境卫生管理处 | 120.1 | 77 | 0 | 197.1 |
34 | 南宁市马山县公共资源交易中心 | 南宁市马山县公共资源交易中心 | 会计(010207001001) | 何秀青 | 女 | 壮族 | 16101751220 | 桂林电子科技大学 | 126.8 | 71.2 | 3 | 201 |
35 | 南宁市马山县公共资源交易中心 | 南宁市马山县公共资源交易中心 | 业务员(010207001002) | 韦人方 | 女 | 壮族 | 16101190711 | 梧州学院 | 127.4 | 80 | 3 | 210.4 |
36 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县财政局 | 会计(010208001001) | 陆凤吉 | 女 | 壮族 | 16101020218 | 云南财经大学 | 123.7 | 75.4 | 3 | 202.1 |
37 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县财政局 | 会计(010208001001) | 蒙盛宁 | 男 | 壮族 | 16101730625 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 112.2 | 83.4 | 3 | 198.6 |
38 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县百龙滩镇财政所 | 会计(010208002001) | 韦华毅 | 男 | 壮族 | 16101764429 | 广西乾臻房地产开发有限公司 | 115.9 | 76 | 3 | 194.9 |
39 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县林圩镇财政所 | 会计(010208003001) | 黄饶兰 | 女 | 壮族 | 16101790523 | 深圳市沃德购电子商务有限公司 | 128.3 | 75.4 | 3 | 206.7 |
40 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县林圩镇财政所 | 会计(010208003001) | 寇德华 | 男 | 满族 | 16101280421 | 交通银行金融服务中心(南宁) | 119.2 | 78.6 | 3 | 200.8 |
41 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县林圩镇财政所 | 办公室科员(010208003002) | 韦小美 | 女 | 壮族 | 16101721611 | 南宁市江南区江南街道党建组织员 | 122.3 | 77.4 | 3 | 202.7 |
42 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县周鹿镇财政所 | 会计(010208004001) | 覃小宁 | 女 | 壮族 | 16101042514 | 马山县公安局周鹿派出所 | 120.1 | 80.6 | 3 | 203.7 |
43 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县永州镇财政所 | 会计(010208005001) | 黄洁平 | 女 | 汉族 | 16101121226 | 梧州市万秀区东兴街道下冲社区 | 117.1 | 81 | 0 | 198.1 |
44 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县古零镇财政所 | 会计(010208006001) | 梁向 | 男 | 壮族 | 16101020726 | 南宁市丁当林场 | 110.9 | 79.2 | 3 | 193.1 |
45 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县古寨瑶族乡财政所 | 会计(010208007001) | 黄虹瑜 | 女 | 壮族 | 16101250618 | 广西省河池市大化县县委办志愿者 | 109.7 | 78 | 3 | 190.7 |
46 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县古寨瑶族乡财政所 | 办公室科员(010208007002) | 李金玲 | 女 | 壮族 | 16101271517 | 马山县绿城房地产综合服务有限公司 | 112.2 | 77.2 | 3 | 192.4 |
47 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县金钗镇财政所 | 会计(010208009001) | 蓝艳丽 | 女 | 瑶族 | 16101071325 | 马山县拘留所 | 102.3 | 76.74 | 3 | 182.04 |
48 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县里当瑶族乡财政所 | 会计(010208010001) | 曾智 | 男 | 汉族 | 16101161406 | 广西-东盟经济开发区审计局(编外人员) | 120.6 | 79.2 | 0 | 199.8 |
49 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县里当瑶族乡财政所 | 办公室科员(010208010002) | 韦娜 | 女 | 壮族 | 16101400718 | 广西南宁市马山县广播电视台 | 110.9 | 81.46 | 3 | 195.36 |
50 | 南宁市马山县白山镇人民政府 | 南宁市马山县白山镇人民政府 | 办公室科员(010209001001) | 覃菲菲 | 女 | 壮族 | 16101722420 | 马山县周鹿镇双联初级中学 | 110.1 | 75.8 | 3 | 188.9 |
51 | 南宁市马山县白山镇人民政府 | 南宁市马山县白山镇人民政府 | 社会事务办公室科员(010209001002) | 张强 | 男 | 壮族 | 16101140203 | 广西南宁华佳学校 | 127 | 76.34 | 3 | 206.34 |
52 | 南宁市马山县白山镇人民政府 | 南宁市马山县白山镇人民政府 | 社会事务办公室科员(010209001002) | 黄荣和 | 女 | 壮族 | 16101751011 | 广西民族大学 | 123.6 | 72.42 | 3 | 199.02 |
53 | 南宁市马山县白山镇人民政府 | 南宁市马山县白山镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室科员(010209001003) | 莫海克 | 男 | 壮族 | 16101781009 | 广州百川塑料制品有限公司 | 130.9 | 76.36 | 3 | 210.26 |
54 | 南宁市马山县百龙滩镇人民政府 | 南宁市马山县百龙滩镇人民政府 | 办公室科员(010210001001) | 廖雪宏 | 女 | 壮族 | 16101230406 | 梧州学院 | 117.7 | 74.62 | 3 | 195.32 |
55 | 南宁市马山县百龙滩镇人民政府 | 南宁市马山县百龙滩镇人民政府 | 经济发展办公室科员(010210001002) | 农丽娜 | 女 | 壮族 | 16101764330 | 广西河池市都安县拉烈镇人民政府 | 125.3 | 74.16 | 3 | 202.46 |
56 | 南宁市马山县乔利乡人民政府 | 南宁市马山县乔利乡人民政府 | 办公室科员(010211001001) | 韦坤 | 男 | 壮族 | 16101744324 | 马山县金伦中学 | 100.9 | 75.86 | 3 | 179.76 |
57 | 南宁市马山县乔利乡人民政府 | 南宁市马山县乔利乡人民政府 | 社会事务办公室科员(010211001002) | 韦彬 | 男 | 壮族 | 16101151029 | 扬州远洋航务有限公司 | 120.4 | 76.8 | 3 | 200.2 |
58 | 南宁市马山县乔利乡人民政府 | 南宁市马山县乔利乡人民政府 | 社会事务办公室科员(010211001002) | 韦雪儿 | 女 | 壮族 | 16101160421 | 广西民族师范学院 | 116.1 | 79.6 | 3 | 198.7 |
59 | 南宁市马山县乔利乡人民政府 | 南宁市马山县乔利乡人民政府 | 经济发展办公室科员(010211001003) | 周玉环 | 女 | 壮族 | 16101390626 | 东兰县大同中学 | 113.6 | 78.6 | 3 | 195.2 |
60 | 南宁市马山县林圩镇人民政府 | 南宁市马山县林圩镇人民政府 | 办公室科员(010212001001) | 林花连 | 女 | 汉族 | 16101810721 | 桂林理工大学 | 123.4 | 79.8 | 0 | 203.2 |
61 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 办公室科员(017213001001) | 韦国民 | 男 | 壮族 | 16501211721 | 马山县林圩镇三和村村委会 | 128.5 | 83.8 | 3 | 215.3 |
62 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 社会事务办公室科员(010213001002) | 韦菁宇 | 男 | 壮族 | 16101121723 | 广西省南宁市马山县周鹿镇双联初级中学 | 107 | 77.2 | 3 | 187.2 |
63 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 社会事务办公室科员(010213001002) | 唐美宋 | 女 | 壮族 | 16101082925 | 广西河池市都安县九渡乡九经小学花来教学点 | 106.4 | 80.2 | 3 | 189.6 |
64 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 经济发展办公室科员(010213001003) | 杨成 | 男 | 壮族 | 16101792321 | 广西大学 | 122.8 | 75.6 | 3 | 201.4 |
65 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 经济发展办公室科员(010213001003) | 唐凤明 | 女 | 壮族 | 16101741317 | 广西马山县周鹿镇中心幼儿园 | 119.4 | 77.8 | 3 | 200.2 |
66 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室科员(010213001004) | 韦梦宁 | 女 | 壮族 | 16101130515 | 广西河池大化县大化镇红电社区居委会 | 113.4 | 74.56 | 3 | 190.96 |
67 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 办公室科员(010214001001) | 陆永慧 | 男 | 壮族 | 16101742521 | 河池大化县地税局 | 103.1 | 78 | 3 | 184.1 |
68 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 办公室科员(010214001001) | 韦杏 | 女 | 壮族 | 16101746204 | 广西河池市大化县都阳镇双福小学 | 100.5 | 77.7 | 3 | 181.2 |
69 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 社会事务办公室科员(010214001002) | 林秀 | 女 | 汉族 | 16101251913 | 广西中医药大学 | 119.8 | 78.4 | 0 | 198.2 |
70 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 经济发展办公室科员(010214001003) | 李鹏程 | 男 | 壮族 | 16101772530 | 广西庆海建设发展有限公司 | 111.3 | 80.5 | 3 | 194.8 |
71 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 人口和计划生育工作办公室科员(010214001004) | 潘晓飞 | 男 | 壮族 | 16101460708 | 古寨瑶族乡司法所 | 120.1 | 75.6 | 3 | 198.7 |
72 | 南宁市马山县古零镇人民政府 | 南宁市马山县古零镇人民政府 | 办公室科员(010215001001) | 韦海梅 | 女 | 壮族 | 16101161523 | 广州轻酷科技有限公司 | 118.9 | 81.4 | 3 | 203.3 |
73 | 南宁市马山县古零镇人民政府 | 南宁市马山县古零镇人民政府 | 经济发展办公室科员(010215001002) | 韦正丰 | 男 | 壮族 | 16101460505 | 上海一泵南宁办事处 | 107.1 | 78.8 | 3 | 188.9 |
74 | 南宁市马山县古寨瑶族乡人民政府 | 南宁市马山县古寨瑶族乡人民政府 | 办公室科员(010216001001) | 黄海鸿 | 男 | 瑶族 | 16101331623 | 桂林电子科技大学 | 112.5 | 76.8 | 3 | 192.3 |
75 | 南宁市马山县古寨瑶族乡人民政府 | 南宁市马山县古寨瑶族乡人民政府 | 社会事务办公室科员(017216001002) | 韦俊臣 | 男 | 壮族 | 16501211802 | 广西南宁市马山县加方乡加方社区居民委员会 | 139.5 | 77 | 3 | 219.5 |
76 | 南宁市马山县古寨瑶族乡人民政府 | 南宁市马山县古寨瑶族乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室科员(010216001003) | 黄嘉艺 | 女 | 壮族 | 16101803924 | 西北民族大学 | 120.1 | 82.2 | 3 | 205.3 |
77 | 南宁市马山县加方乡人民政府 | 南宁市马山县加方乡人民政府 | 办公室科员a (010217001001a) |
韦荣婧 | 女 | 壮族 | 16115832726 | 都安瑶族自治县三只羊小学 | 113.7 | 77 | 3 | 193.7 |
78 | 南宁市马山县加方乡人民政府 | 南宁市马山县加方乡人民政府 | 社会事务办公室科员(010217001002) | 黄水秀 | 女 | 壮族 | 16101392912 | 广西工业职业技术学院 | 115.9 | 78.6 | 3 | 197.5 |
79 | 南宁市马山县里当瑶族乡人民政府 | 南宁市马山县里当瑶族乡人民政府 | 社会事务办公室科员(010218001002) | 覃秋乔 | 女 | 壮族 | 16101800726 | 南宁市西乡塘区连畴小学 | 121.5 | 77.1 | 3 | 201.6 |
80 | 南宁市马山县里当瑶族乡人民政府 | 南宁市马山县里当瑶族乡人民政府 | 社会事务办公室科员(010218001002) | 潘佳君 | 男 | 瑶族 | 16101732906 | 梧州学院 | 117.3 | 77.2 | 3 | 197.5 |
81 | 南宁市马山县金钗镇人民政府 | 南宁市马山县金钗镇人民政府 | 办公室科员(010219001001) | 韦克朗 | 男 | 壮族 | 16101250326 | 大化县环保局 | 110.8 | 76.2 | 3 | 190 |
82 | 南宁市马山县金钗镇人民政府 | 南宁市马山县金钗镇人民政府 | 社会事务办公室科员(010219001002) | 蒙艳艳 | 女 | 壮族 | 16101671929 | 广西农业职业技术学院 | 115 | 78.9 | 3 | 196.9 |
83 | 南宁市马山县金钗镇人民政府 | 南宁市马山县金钗镇人民政府 | 经济发展办公室科员(010219001003) | 黄正官 | 男 | 壮族 | 16101771325 | 金钗计生服务所 | 122.3 | 76.9 | 3 | 202.2 |
附件2:
马山县2016年考试录用公考取消或减少录用计划职位表 | ||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 计划招录人数 | 取消或减少录用计划人数 | 实际计划录用人数 | ||||
合计 | 笔试 | 面试 | 体检 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南宁市马山县农业和林业局 | 南宁市马山县森林公安局 | 财会a (010201001001a) |
1 | 1 | 1 | 0 | |||
附件3:
马山县2016年考试录用公考暂缓公示职位表 | ||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 暂缓录用原因 |
1 | 南宁市马山县司法局 | 南宁市马山县里当瑶族乡司法所 | 司法员(010202003001) | 拟录用人选因怀孕尚未完成体检 |
2 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局周鹿工商质监所 | 科员(010205007001) | 拟录用人选尚未完成体检 |
3 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 经济发展办公室科员(010214001003) | 拟录用人选尚未完成体检 |
4 | 南宁市马山县加方乡人民政府 | 南宁市马山县加方乡人民政府 | 经济发展办公室科员(010217001003) | 拟录用人选尚未完成体检 |
5 | 南宁市马山县里当瑶族乡人民政府 | 南宁市马山县里当瑶族乡人民政府 | 办公室科员(010218001001) | 拟录用人选尚未完成体检 |
6 | 南宁市马山县财政局 | 南宁市马山县加方乡财政所 | 会计(010208008001) | 拟录用人选尚未完成考察 |
7 | 南宁市马山县乔利乡人民政府 | 南宁市马山县乔利乡人民政府 | 经济发展办公室科员(010211001003) | 公示1人,另1拟录用人选考察未完成,暂缓公示 |