南宁市良庆区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人选公示(一)
根据《广西壮族自治区2016年度考试录用公考公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用韩金俸等25名同志(附件1)为公考(参照公考法管理单位工作人员),现予以公示。因无合格人选,南宁市良庆区南晓镇财政所会计职位取消录用(附件2)。南宁市良庆区城市管理综合行政执法队行政执法科员二岗位考生暂缓公示(附件3)。公示期7天,如对拟录用人选有异议,请及时以书面形式向良庆区人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年8月8日前邮寄或直接送达我局,过期不予受理。
公示时间:2016年8月2日—8月8日
邮寄材料送达地址:南宁市歌海路9号良庆区行政办公中心11楼良庆区人力资源和社会保障局,邮政编码:530219
监督电话:0771—4301605,0771—5509012
附件:1.良庆区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单(一)
2. 良庆区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)取消或减少录用计划职位表
3.良庆区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)暂缓公示职位表
良庆区人力资源和社会保障局
2016年8月2日
附件1:
良庆区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单(一) | ||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市良庆区那马工商行政管理和质量技术监督所 | 基层执法科员一(010103001001) | 韩金俸 | 女 | 苗族 | 16101394112 | 广西师范大学 | 107.1 | 76 | 3 | 183.1 |
2 | 南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市良庆区那马工商行政管理和质量技术监督所 | 基层执法科员二(010103001002) | 梁承珏 | 男 | 壮族 | 16101130319 | 兴业县水利工程管理站 | 130.4 | 80.8 | 3 | 211.2 |
3 | 广西良庆经济开发区管理委员会 | 广西良庆经济开发区管理委员会 | 安全生产监督管理局科员一(010104001001) | 张祝倩 | 女 | 汉族 | 16101391813 | 广西美银枫叶投资有限公司 | 130.7 | 86.2 | 0 | 216.9 |
4 | 广西良庆经济开发区管理委员会 | 广西良庆经济开发区管理委员会 | 安全生产监督管理局科员二(010104001002) | 王瑜 | 女 | 土家族 | 16101230704 | 湖南大学 | 126 | 81.8 | 3 | 207.8 |
5 | 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 征地拆迁科员一(010105001001) | 陈师凡 | 男 | 汉族 | 16101760929 | 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 138.3 | 82 | 0 | 220.3 |
6 | 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 征地拆迁科员二(010105001002) | 韦可昕 | 女 | 壮族 | 16101270306 | 桂林理工大学 | 109.3 | 70.2 | 3 | 179.5 |
7 | 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 综合科员(010105001003) | 覃健福 | 男 | 壮族 | 16101733619 | 河海大学 | 118.5 | 74.6 | 3 | 193.1 |
8 | 南宁市良庆区城市管理局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 行政执法科员一(010106001001) | 黄柳红 | 女 | 壮族 | 16101070827 | 南宁市青秀区津头街道办事处 | 121.6 | 73.6 | 3 | 195.2 |
9 | 南宁市良庆区城市管理局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 行政执法科员一(010106001001) | 卢啟华 | 男 | 汉族 | 16101402014 | 南宁市良庆区大塘镇人民政府 | 120 | 76.4 | 0 | 196.4 |
10 | 南宁市良庆区城市管理局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 行政执法科员三(010106001003) | 黎姝颖 | 女 | 壮族 | 16101012013 | 南宁市良庆区人民政府办公室 | 129.9 | 80.4 | 3 | 210.3 |
11 | 南宁市良庆区城市管理局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 行政执法科员四(010106001004) | 李恒 | 男 | 壮族 | 16101150113 | 崇左市江州区环境保护局 | 119.2 | 80.4 | 3 | 199.6 |
12 | 南宁市良庆区城市管理局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 行政执法科员四(010106001004) | 农集康 | 男 | 壮族 | 16101160505 | 桂林理工大学 | 119.3 | 76.8 | 3 | 196.1 |
13 | 南宁市良庆区城市管理局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 行政执法科员四(010106001004) | 莫振林 | 男 | 汉族 | 16101731821 | 武汉科岛地理信息工程有限公司南宁分公司 | 122.4 | 71.2 | 0 | 193.6 |
14 | 南宁市良庆区城市管理局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 行政执法科员五(010106001005) | 陈霜承 | 女 | 汉族 | 16101061014 | 广西南宁市横县莲塘镇杨彭村委会 | 113.7 | 78.6 | 0 | 192.3 |
15 | 南宁市良庆区城市管理局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 行政执法科员六(010106001006) | 唐维 | 女 | 瑶族 | 16101461426 | 福建师范大学 | 133.6 | 77.8 | 3 | 211.4 |
16 | 南宁市良庆区城市管理局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 行政执法科员七(010106001007) | 刘婷 | 女 | 汉族 | 16101080415 | 天津职业技术师范大学 | 131 | 74.6 | 0 | 205.6 |
17 | 南宁市良庆区农林水利局 | 南宁市良庆区林政稽查大队 | 林政稽查员(010107001001) | 苏桂连 | 女 | 汉族 | 16101781416 | 隆安县雁江镇林业站 | 125.1 | 82.4 | 0 | 207.5 |
18 | 南宁市良庆区卫生和计划生育局 | 南宁市良庆区卫生监督所 | 办公室科员(010108001001) | 莫倩芸 | 女 | 毛南族 | 16101402613 | 宜州市广播电视台 | 128.9 | 86.6 | 3 | 215.5 |
19 | 南宁市良庆区卫生和计划生育局 | 南宁市良庆区卫生监督所 | 卫生监督员(010108001002) | 蒋伟知 | 女 | 汉族 | 16101281221 | 广西壮族自治区残疾人康复研究中心 | 124.5 | 84 | 0 | 208.5 |
20 | 南宁市良庆区财政局 | 南宁市良庆区那马镇财政所 | 会计(010109001001) | 张晓红 | 女 | 壮族 | 16101792404 | 中共南宁市兴宁区委政法委(临聘人员,非在编) | 124.7 | 82.3 | 3 | 207 |
21 | 南宁市良庆区良庆镇人民政府 | 南宁市良庆区良庆镇人民政府 | 科员一(010110001001) | 陈子乔 | 女 | 汉族 | 16101744714 | 广西财经学院 | 136.4 | 84.6 | 0 | 221 |
22 | 南宁市良庆区良庆镇人民政府 | 南宁市良庆区良庆镇人民政府 | 科员二(010110001002) | 陆显灿 | 男 | 壮族 | 16101151019 | 邕宁区蒲庙镇公曹村 | 122.8 | 87.4 | 3 | 210.2 |
23 | 南宁市良庆区大塘镇人民政府 | 南宁市良庆区大塘镇人民政府 | 武装干事(010111001001) | 周佩霖 | 女 | 壮族 | 16101040110 | 苏州泽友贸易有限公司 | 130.9 | 80.2 | 3 | 211.1 |
24 | 南宁市良庆区那陈镇人民政府 | 南宁市良庆区那陈镇人民政府 | 民政助理员(017112001001) | 卢海 | 男 | 壮族 | 16501211704 | 广西南宁市良庆区大沙田街道阳光社区 | 143.5 | 86.4 | 3 | 229.9 |
25 | 南宁市良庆区财政局 | 南宁市良庆区大塘镇财政所 | 会计(010109002001) | 阮渭茜 | 女 | 壮族 | 16101060125 | 北京化工大学北方学院 | 123.3 | 82 | 3 | 205.3 |
附件2:
良庆区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)取消或减少录用计划职位表 | ||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 计划招录人数 | 取消和减少招录计划(名) | 实际录用人数 | ||||
合计 | 笔试 | 面试 | 体检 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南宁市良庆区财政局 | 南宁市良庆区南晓镇财政所 | 会计(010109003001) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
注:“取消或减少计划录用计划人数”系指录用前,因无合格人选或考生自愿放弃的原因,而被取消或减少录用计划的数量。 |
附件3:
良庆区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)暂缓公示职位表 | ||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 暂缓录用原因 |
1 | 南宁市良庆区城市管理局 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 行政执法科员二(010106001002) | 尚未完成体检 |