南宁市西乡塘区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员公示(一)
根据《广西壮族自治区2016年度考试录用公考公告》要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用苏莉珏等69位同志(附件1)为公考(参照公考法管理单位工作人员),现予以公示;南宁市西乡塘区唐山工商行政管理和质量技术监督所、华西工商行政管理和质量技术监督所等2个职位暂缓公示(附件2)。公示期为2016年8月3日至9日(7天)。如对拟录用人员有异议,请在公示期内向南宁市西乡塘区人力资源社会保障局实名反映。
材料邮寄(送达)地址:南宁市衡阳西路11号西乡塘区人力资源和社会保障局5号办公室
邮政编码:530001
监督电话:0771-3100195 0771-5509012
附件:1、南宁市西乡塘区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单
2、南宁市西乡塘区2016年考试录用公考暂缓公示职位表
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局
2016年8月3日
附件1:
南宁市西乡塘区2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单(一) | ||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 少数民族照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市西乡塘区事业单位登记管理局 | 南宁市西乡塘区事业单位登记管理局 | 科员010086001001 | 苏莉珏 | 女 | 壮族 | 16101271713 | 兴宁区房管所 | 134 | 76.6 | 3 | 213.6 |
2 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 科员一010087001001 | 刘佳林 | 女 | 汉族 | 16101747207 | 广西师范学院 | 123.6 | 78.2 | 201.8 | |
3 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 科员二010087001002 | 严凯钧 | 男 | 壮族 | 16101771401 | 广西师范大学漓江学院 | 127.9 | 77.2 | 3 | 208.1 |
4 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区唐山工商行政管理和质量技术监督所 | 科员一010087002001 | 卢宪 | 男 | 壮族 | 16101082225 | 广西教育学院 | 122.6 | 74.8 | 3 | 200.4 |
5 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区北湖工商行政管理和质量技术监督所 | 科员一010087003001 | 李明智 | 男 | 汉族 | 16101130126 | 广西师范大学漓江学院 | 117.3 | 80.6 | 197.9 | |
6 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区北湖工商行政管理和质量技术监督所 | 科员二010087003002 | 桂丽萍 | 女 | 壮族 | 16101802721 | 玉林市邮政管理局 | 127 | 81.4 | 3 | 211.4 |
7 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区火车站工商行政管理和质量技术监督所 | 科员010087004001 | 党伟知 | 女 | 汉族 | 16101120818 | 浦北县人民检察院 | 115.5 | 84.4 | 199.9 | |
8 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区五里亭工商行政管理和质量技术监督所 | 科员一010087005001 | 刘彦伶 | 女 | 壮族 | 16101032029 | 厦门大学 | 136.3 | 77.2 | 3 | 216.5 |
9 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区五里亭工商行政管理和质量技术监督所 | 科员二010087005002 | 梁必静 | 男 | 壮族 | 16101744320 | 广西民族大学 | 113.1 | 76.2 | 3 | 192.3 |
10 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区明秀工商行政管理和质量技术监督所 | 科员010087006001 | 张敏良 | 女 | 汉族 | 16101710908 | 南昌大学 | 152.7 | 78.4 | 231.1 | |
11 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区安吉工商行政管理和质量技术监督所 | 科员一010087007001 | 关铃 | 女 | 汉族 | 16101731812 | 自治区食药局 | 131 | 85.2 | 216.2 | |
12 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区安吉工商行政管理和质量技术监督所 | 科员一010087007001 | 周玉娟 | 女 | 壮族 | 16101040525 | 广西工业职业技术学院教师 | 128.7 | 83.6 | 3 | 215.3 |
13 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区安吉工商行政管理和质量技术监督所 | 科员二010087007002 | 苏永康 | 男 | 汉族 | 16101152023 | 广西师范学院师园学院 | 131.6 | 75.4 | 207 | |
14 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区安吉工商行政管理和质量技术监督所 | 科员三010087007003 | 陆善斌 | 男 | 壮族 | 16101720812 | 中国联通南宁分公司 | 118.8 | 76.4 | 3 | 198.2 |
15 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区华西工商行政管理和质量技术监督所 | 科员一010087008001 | 李东平 | 男 | 壮族 | 16101271027 | 南宁市司法局 | 116.8 | 86 | 3 | 205.8 |
16 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区水街工商行政管理和质量技术监督所 | 科员一010087009001 | 覃秋晓 | 女 | 壮族 | 16101803107 | 桂林理工大学 | 137.4 | 73 | 3 | 213.4 |
17 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区水街工商行政管理和质量技术监督所 | 科员二010087009002 | 赵军坡 | 男 | 汉族 | 16101011406 | 重庆科技学院 | 140.1 | 82.2 | 222.3 | |
18 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区新阳工商行政管理和质量技术监督所 | 科员一010087010001 | 苏小英 | 女 | 壮族 | 16101151426 | 柳州食品药品检验所 | 141.6 | 85.6 | 3 | 230.2 |
19 | 南宁市西乡塘区委、西乡塘区人民政府接待办公室 | 南宁市西乡塘区委、西乡塘区人民政府接待办公室 | 科员一010088001001 | 李其龙 | 男 | 壮族 | 16101120205 | 广西师范大学 | 138.6 | 80.4 | 3 | 222 |
20 | 南宁市西乡塘区委、西乡塘区人民政府接待办公室 | 南宁市西乡塘区委、西乡塘区人民政府接待办公室 | 科员二010088001002 | 吴可尘 | 女 | 汉族 | 16101781228 | 贵港市越洋贸易有限公司 | 138.9 | 84.6 | 223.5 | |
21 | 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 | 南宁市西乡塘区村镇建设管理站 | 科员010089001001 | 覃杰浩 | 男 | 壮族 | 16101140506 | 湖南大学 | 121.7 | 82.2 | 3 | 206.9 |
22 | 南宁市西乡塘区住房和城乡建设局 | 南宁市西乡塘区燃气管理站 | 科员010089002001 | 沈晓云 | 女 | 汉族 | 16101751202 | 郑州大学 | 134.2 | 88 | 222.2 | |
23 | 南宁市西乡塘区水库移民工作管理局 | 南宁市西乡塘区水库移民工作管理局 | 科员010090001001 | 蓝兰 | 女 | 壮族 | 16101072204 | 南宁市互联网新闻传播研究中心 | 118.6 | 85.8 | 3 | 207.4 |
24 | 南宁市西乡塘区机关事务管理局 | 南宁市西乡塘区机关事务管理局 | 科员一010091001001 | 林农燕 | 女 | 壮族 | 16101191111 | 防城市防城中学 | 130.1 | 78 | 3 | 211.1 |
25 | 南宁市西乡塘区机关事务管理局 | 南宁市西乡塘区机关事务管理局 | 科员一010091001001 | 卢阳 | 女 | 壮族 | 16101010222 | 广西大学行健文理学院 | 130.8 | 74.6 | 3 | 208.4 |
26 | 南宁市西乡塘区机关事务管理局 | 南宁市西乡塘区机关事务管理局 | 科员二010091001002 | 陈婧 | 女 | 壮族 | 16101750222 | 崇左市地震局 | 128.8 | 80.4 | 3 | 212.2 |
27 | 南宁市西乡塘区统计局 | 南宁市西乡塘区统计局普查中心 | 科员010092001001 | 徐一华 | 男 | 壮族 | 16101781124 | 广西财经学院 | 127.7 | 80.4 | 3 | 211.1 |
28 | 南宁市西乡塘区统计局 | 南宁市西乡塘区社会经济调查队 | 科员010092002001 | 李浩 | 男 | 汉族 | 16101191704 | 华中科技大学 | 119.4 | 68.8 | 188.2 | |
29 | 南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 科员一010093001001 | 蒋溪泉 | 男 | 汉族 | 16101190215 | 广西师范大学 | 141.1 | 86.1 | 227.2 | |
30 | 南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 科员一010093001001 | 李舒延 | 女 | 汉族 | 16101734214 | 桂林电子科技大学 | 133.1 | 82.7 | 215.8 | |
31 | 南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 科员一010093001001 | 陈婷 | 女 | 壮族 | 16101131717 | 桂林电子科技大学 | 127 | 82 | 3 | 212 |
32 | 南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 科员三010093001003 | 王红珍 | 女 | 壮族 | 16101250722 | 广东外语外贸大学 | 134.7 | 84 | 3 | 221.7 |
33 | 南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 科员三010093001003 | 李宏萍 | 女 | 壮族 | 16101130416 | 西乡塘区食药稽查大队 | 129.8 | 84.9 | 3 | 217.7 |
34 | 南宁市西乡塘区财政局 | 南宁市西乡塘区国库集中支付中心 | 科员010094001001 | 潘春霞 | 女 | 壮族 | 16101191309 | 南宁市公安局兴宁分局巡防队 | 127.7 | 78.92 | 3 | 209.62 |
35 | 南宁市西乡塘区财政局 | 南宁市西乡塘区国库集中支付中心 | 科员010094001001 | 李晓晋 | 女 | 汉族 | 16101232005 | 中国劳动关系学院 | 127.7 | 78.9 | 206.6 | |
36 | 南宁市西乡塘区财政局 | 南宁市西乡塘区金陵镇财政所 | 科员010094002001 | 刘杰 | 男 | 壮族 | 16101762104 | 哈尔滨金融学院 | 118.5 | 83.3 | 3 | 204.8 |
37 | 南宁市西乡塘区民政局 | 南宁市西乡塘区城乡居民最低生活保障管理办公室 | 科员010095001001 | 韦姝宇 | 女 | 仫佬族 | 16101745410 | 江西师范大学 | 124.9 | 85.5 | 3 | 213.4 |
38 | 南宁市西乡塘区农林水利局 | 南宁市西乡塘区农村能源办公室 | 科员一010096001001 | 潘斯立 | 男 | 瑶族 | 16101250801 | 华北水利水电学院 | 129.4 | 74.6 | 3 | 207 |
39 | 南宁市西乡塘区农林水利局 | 南宁市西乡塘区农村能源办公室 | 科员二010096001002 | 卓秋虹 | 女 | 汉族 | 16101745115 | 广西大学 | 131.1 | 81.5 | 212.6 | |
40 | 南宁市西乡塘区农林水利局 | 南宁市西乡塘区农村能源办公室 | 科员三010096001003 | 何翎 | 女 | 侗族 | 16101460908 | 广西大学 | 126.7 | 80.6 | 3 | 210.3 |
41 | 南宁市西乡塘区农林水利局 | 南宁市西乡塘区农业行政综合执法大队 | 科员010096002001 | 王振宁 | 男 | 汉族 | 16101141530 | 江南区卫计局编外人员 | 119.1 | 81.5 | 200.6 | |
42 | 南宁市西乡塘区农林水利局 | 南宁市西乡塘区动物卫生监督所 | 科员010096003001 | 韦小喆 | 女 | 瑶族 | 16101151422 | 双定镇水产畜牧兽医站 | 135 | 86.4 | 3 | 224.4 |
43 | 南宁市西乡塘区农林水利局 | 南宁市西乡塘区动物卫生监督所 | 科员010096003001 | 周进 | 女 | 汉族 | 16101130830 | 广西大学 | 131.1 | 82.4 | 213.5 | |
44 | 南宁市西乡塘区农林水利局 | 南宁市西乡塘区农业机械安全监督管理站 | 科员二010096004002 | 蒋文洲 | 男 | 汉族 | 16101764418 | 广西教育学院 | 131.5 | 81.6 | 213.1 | |
45 | 南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局 | 南宁市西乡塘区文化市场综合执法大队 | 科员一010097001001 | 莫露 | 女 | 汉族 | 16101230403 | 暨南大学 | 137.3 | 79.7 | 217 | |
46 | 南宁市西乡塘区卫生和计划生育局 | 南宁市西乡塘区卫生监督所 | 科员010098001001 | 王凤姬 | 女 | 壮族 | 16101791324 | 五塘镇四六村民委会 | 135.4 | 80.5 | 3 | 218.9 |
47 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区食品药品稽查大队 | 科员一010099001001 | 钟兴业 | 男 | 汉族 | 16101122630 | 武鸣县灵马镇规划站 | 132.9 | 81.7 | 214.6 | |
48 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区食品药品稽查大队 | 科员二010099001002 | 韦丽杨 | 女 | 壮族 | 16101792211 | 哈尔滨商业大学 | 126.5 | 76.2 | 3 | 205.7 |
49 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区食品药品稽查大队 | 科员三010099001003 | 杜书萍 | 女 | 壮族 | 16101800914 | 中南民族大学 | 129.9 | 77.64 | 3 | 210.54 |
50 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区食品药品稽查大队 | 科员四010099001004 | 劳超平 | 男 | 汉族 | 16101021220 | 上海大学 | 139.7 | 85 | 224.7 | |
51 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区上尧食品药品监督管理所 | 科员一010099002001 | 刘金线 | 女 | 壮族 | 16101792828 | 中国农业大学 | 130.1 | 75.12 | 3 | 208.22 |
52 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区上尧食品药品监督管理所 | 科员二010099002002 | 宁日立 | 男 | 壮族 | 16101140413 | 马山县农业行政综合执法大队 | 118 | 85 | 3 | 206 |
53 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区坛洛食品药品监督管理所 | 科员010099003001 | 肖美容 | 女 | 汉族 | 16101783410 | 湖南中医药大学 | 129 | 69.4 | 198.4 | |
54 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区安吉食品药品监督管理所 | 科员010099004001 | 蒋欢 | 女 | 汉族 | 16101190301 | 贺州市公安局科技信息化支队 | 122.3 | 82.8 | 205.1 | |
55 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区双定食品药品监督管理所 | 科员010099005001 | 黄昆茂 | 男 | 汉族 | 16101803229 | 西乡塘区食品药品监督管理局 | 96.5 | 78 | 174.5 | |
56 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区金陵食品药品监督管理所 | 科员010099006001 | 王芳 | 女 | 汉族 | 16101746827 | 扶绥县昌平乡中心小学 | 95.5 | 80.1 | 175.6 | |
57 | 南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区衡阳食品药品监督管理所 | 科员010099007001 | 姚素心 | 女 | 汉族 | 16101770726 | 北海市城管局 | 135.5 | 86 | 221.5 | |
58 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 科员一010100001001 | 黄海明 | 男 | 壮族 | 16101743017 | 天等县小山乡胜马村村委会 | 110.8 | 74.32 | 3 | 188.12 |
59 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 科员一010100001001 | 韩宗立 | 男 | 汉族 | 16101752802 | 广西国际商务职业技术学院 | 106.9 | 80.46 | 187.36 | |
60 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 科员二017100001002 | 梁田霞 | 女 | 壮族 | 16501211801 | 西乡塘区北湖街道办明秀南社区 | 144 | 83.8 | 3 | 230.8 |
61 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 专职人民武装干部010101001001 | 杨文新 | 男 | 汉族 | 16101191628 | 西乡塘区安吉街道办 | 121.7 | 78.2 | 199.9 | |
62 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 科员010101001002 | 黎云初 | 男 | 汉族 | 16101082109 | 三塘镇建新村总支部书记助理 | 109.1 | 73.2 | 182.3 | |
63 | 南宁市西乡塘区双定镇人民政府 | 南宁市西乡塘区双定镇人民政府 | 科员010102001001 | 黄艳兰 | 女 | 壮族 | 16101281409 | 南宁市明天学校 | 113.3 | 77 | 3 | 193.3 |
64 | 南宁市西乡塘区双定镇人民政府 | 南宁市西乡塘区双定镇人民政府 | 科员010102001001 | 潘素柳 | 女 | 壮族 | 16101751401 | 永宁区那楼镇坛墩村大学生村官 | 109.5 | 75.8 | 3 | 188.3 |
65 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区新阳工商行政管理和质量技术监督所 | 科员二a010087010002a | 黄河 | 男 | 壮族 | 16115700625 | 广西民族大学相思湖学院 | 131.8 | 87.2 | 3 | 222 |
66 | 南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 科员二a010093001002a | 覃莉玲 | 女 | 壮族 | 16127052328 | 广西金网电力勘察设计有限公司 | 126.9 | 81.8 | 3 | 211.7 |
67 | 南宁市西乡塘区农林水利局 | 南宁市西乡塘区农业机械安全监督管理站 | 科员一a010096004001a | 黄锦 | 男 | 汉族 | 16115831517 | 广东外语外贸大学 | 123.3 | 73.8 | 197.1 | |
68 | 南宁市西乡塘区文化新闻出版体育局 | 南宁市西乡塘区文化市场综合执法大队 | 科员二a010097001002a | 韦彤 | 男 | 壮族 | 16101042001 | 广西财经学院 | 118.2 | 82.4 | 3 | 203.6 |
69 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 科员a010101001002a | 胡尚坤 | 男 | 汉族 | 16115241420 | 河池市天峨县高级中学 | 123.9 | 74.2 | 198.1 |
附件2:
南宁市西乡塘区2016年考试录用公考暂缓公示职位表 | ||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 暂缓录用原因 |
1 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区唐山工商行政管理和质量技术监督所 | 10087002002 | 尚未完成体检 |
2 | 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市西乡塘区华西工商行政管理和质量技术监督所 | 10087008002 | 尚未完成考察 |