宾阳县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人选公示
根据《广西壮族自治区2016年度考试录用公考公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用李蕙娟等86名同志(附件1)为公考(参照公考法管理单位工作人员),现予以公示。〔因无合格人选,南宁市宾阳县水利局等6个职位共取消或减少录用计划7名(附件2)。〕南宁市宾阳县洋桥食品药品监督管理所食品药品监督管理员等7个职位暂缓公示(附件3)。公示期7天,如对拟录用人选有异议,请及时以书面形式向宾阳县人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年8月9日前邮寄或直接送达宾阳县人力资源和社会保障局公考管理股,逾期不予受理。
公示时间:2016年8月3日—8月9日
邮寄材料送达地址:宾阳县人力资源和社会保障局公考管理股(宾阳县宾州镇城中社区大街520号),邮政编码:530400。
监督电话:0771—8251303,0771—5509012。
附件:1.宾阳县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单
2.宾阳县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)取消录用或减少计划职位表
3.宾阳县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)暂缓公示职位表
宾阳县人力资源和社会保障局
2016年 8月3日
附件1
宾阳县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市宾阳县机构编制委员会办公室 | 南宁市宾阳县机构编制委员会办公室 | 办公室秘书010248001001 | 李蕙娟 | 女 | 汉族 | 16101192724 | 中南大学 | 133.2 | 84.6 | 0 | 217.8 |
2 | 南宁市宾阳县委党校 | 南宁市宾阳县委党校 | 办公室秘书010249001001 | 苏暖晴 | 女 | 汉族 | 16101082709 | 长沙学院 | 131.7 | 78.6 | 0 | 210.3 |
3 | 南宁市宾阳县档案局 | 南宁市宾阳县档案局 | 办公室秘书010250001001 | 梁干 | 女 | 汉族 | 16101790810 | 广西区知识产权发展研究中心 | 118.1 | 81.6 | 0 | 199.7 |
4 | 南宁市宾阳县环境保护局 | 南宁市宾阳县环境保护局 | 行政管理人员010251001001 | 丘少蓉 | 女 | 汉族 | 16101121204 | 天津市河东区东新街道曲溪西里社区 | 134.1 | 81.8 | 0 | 215.9 |
5 | 南宁市宾阳县环境保护局 | 南宁市宾阳县环境监察大队 | 监察员010251002001 | 刘守吉 | 男 | 苗族 | 16101810503 | 桂林桂广申巴粉体材料有限责任公司 | 131 | 85 | 3 | 219 |
6 | 南宁市宾阳县环境保护局 | 南宁市宾阳县环境监察大队 | 监察员010251002001 | 方晓明 | 男 | 汉族 | 16101781906 | 中南大学 | 127.7 | 80.4 | 0 | 208.1 |
7 | 南宁市宾阳县环境保护局 | 南宁市宾阳县环境保护监测站 | 监察员010251003001 | 李兰 | 女 | 汉族 | 16101751420 | 广西钦北区板城镇飞跃小学 | 113.6 | 83.6 | 0 | 197.2 |
8 | 南宁市宾阳县水利局 | 南宁市宾阳县水利局 | 办公室秘书010252001001 | 黄国欢 | 女 | 汉族 | 16101721002 | 横县马山乡中心学校 | 116 | 83 | 0 | 199 |
9 | 南宁市宾阳县水利局 | 南宁市宾阳县水利工程管理站 | 水利工程管理员010252002001 | 白雪玲 | 女 | 汉族 | 16101042024 | 广西阳朔县国营水库工程管理站 | 102.8 | 77.8 | 0 | 180.6 |
10 | 南宁市宾阳县水利局 | 南宁市宾阳县水利工程管理站 | 会计010252002002 | 覃红莅 | 女 | 汉族 | 16101403219 | 柳州市价格成本调查监审分局 | 120.2 | 83.4 | 0 | 203.6 |
11 | 南宁市宾阳县财政局 | 南宁市宾阳县财政局 | 会计010253001001 | 钟雪安 | 女 | 汉族 | 16101020429 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 119.3 | 79.7 | 0 | 199 |
12 | 南宁市宾阳县财政局 | 南宁市宾阳县新桥镇财政所 | 会计010253003001 | 廖玉莲 | 女 | 汉族 | 16101746909 | 广西四季春能源科技有限公司 | 116 | 78 | 0 | 194 |
13 | 南宁市宾阳县财政局 | 南宁市宾阳县邹圩镇财政所 | 会计010253004001 | 樊国全 | 男 | 汉族 | 16101803208 | 南宁桂海翼商贸有限公司 | 104.2 | 76.6 | 0 | 180.8 |
14 | 南宁市宾阳县财政局 | 南宁市宾阳县古辣镇财政所 | 会计010253005001 | 潘雪兰 | 女 | 汉族 | 16101031107 | 凭祥市审计局 | 109.9 | 80.2 | 0 | 109.9 |
15 | 南宁市宾阳县财政局 | 南宁市宾阳县黎塘镇财政所 | 会计010253007001 | 廖达 | 男 | 汉族 | 16101461018 | 百色学院 | 112.4 | 83.2 | 0 | 195.6 |
16 | 南宁市宾阳县财政局 | 南宁市宾阳县黎塘镇财政所 | 会计010253007001 | 廖梓君 | 女 | 汉族 | 16101042421 | 宾阳县投资促进局招商中心 | 112 | 74.6 | 0 | 186.6 |
17 | 南宁市宾阳县财政局 | 南宁市宾阳县黎塘镇财政所 | 计算机管理员010253007002 | 周宁 | 男 | 汉族 | 16101191229 | 广西师范学院 | 124.6 | 76.6 | 0 | 201.2 |
18 | 南宁市宾阳县住房和城乡规划建设局 | 南宁市宾阳县住房和城乡规划建设局 | 城乡规划管理员010254001002 | 农舒涵 | 女 | 壮族 | 16101122306 | 宾阳县住房和城乡规划建设局 | 116.2 | 77.8 | 3 | 197 |
19 | 南宁市宾阳县国土资源局 | 南宁市宾阳县国土资源局 | 综合职位010256001001 | 江子云 | 女 | 瑶族 | 16101802804 | 桂林理工大学 | 139.5 | 78 | 3 | 220.5 |
20 | 南宁市宾阳县国土资源局 | 南宁市宾阳县国土资源执法监察大队 | 综合职位010256002001 | 陆文海 | 男 | 壮族 | 16101745230 | 广西崇左市扶绥县中东镇中心小学 | 100.8 | 79.8 | 3 | 183.6 |
21 | 南宁市宾阳县国土资源局 | 南宁市宾阳县国土资源执法监察大队 | 国土资源监察员010256002002 | 莫禧成 | 男 | 汉族 | 16101740703 | 宾州镇第四中学 | 130.3 | 74.4 | 0 | 204.7 |
22 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县新圩食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员010257001001 | 蒋佳卉 | 女 | 汉族 | 16101460514 | 广西中医药大学 | 95.2 | 72.8 | 0 | 168 |
23 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县邹圩食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员010257002001 | 阮燕芳 | 女 | 汉族 | 16101320302 | 青岛农业大学 | 119.5 | 74.8 | 0 | 194.3 |
24 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县甘棠食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员010257003001 | 覃霜 | 女 | 瑶族 | 16101192530 | 南宁市瑞丹食品有限公司 | 102 | 80.2 | 3 | 185.2 |
25 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县武陵食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员010257005001 | 关世杰 | 男 | 汉族 | 16101010923 | 宾阳县人民法院 | 103.8 | 78.6 | 0 | 182.4 |
26 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县王灵食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员010257007001 | 雷文婵 | 女 | 壮族 | 16101122013 | 厦门泰隆达信息技术服务有限公司南宁办事处 | 102.8 | 77.7 | 3 | 183.5 |
27 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县古辣食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员010257009001 | 莫绘平 | 女 | 汉族 | 16101192013 | 广西中医药大学 | 117.9 | 78 | 0 | 195.9 |
28 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县大桥食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员010257010001 | 黄琨雄 | 男 | 汉族 | 16101251310 | 广西宾阳县食品药品检验检测中心 | 106.3 | 72.4 | 0 | 178.7 |
29 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县新桥食品药品监督管理所 | 会计010257011001 | 卢丽霞 | 女 | 汉族 | 16101030407 | 广西万霖建工有限公司 | 106.7 | 81.2 | 0 | 187.9 |
30 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县黎塘食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员010257012001 | 冯松兰 | 女 | 壮族 | 16101040417 | (广州)圣原健康产业有限公司 | 106 | 80.8 | 3 | 189.8 |
31 | 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 | 南宁市宾阳县社会保险事业局 | 医疗审核010258001001 | 刘晓贤 | 女 | 汉族 | 16101401604 | 青秀区南阳中心卫生院 | 117.5 | 76.4 | 0 | 193.9 |
32 | 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 | 南宁市宾阳县社会保险事业局 | 医疗审核010258001001 | 李如斌 | 男 | 壮族 | 16101671930 | 宾阳县社会保险事业局 | 100.4 | 73.4 | 3 | 176.8 |
33 | 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 | 南宁市宾阳县社会保险事业局 | 会计010258001002 | 农萍 | 女 | 汉族 | 16101745528 | 深圳前海国融金融控股有限公司广西分公司 | 122.8 | 80.6 | 0 | 203.4 |
34 | 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 | 南宁市宾阳县社会保险事业局 | 会计010258001002 | 韦霞芳 | 女 | 壮族 | 16101734227 | 海南大学 | 124.5 | 74.6 | 3 | 202.1 |
35 | 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 | 南宁市宾阳县社会保险事业局 | 综合职位010258001003 | 何梓瑜 | 女 | 汉族 | 16101080527 | 南宁市青秀区园湖南路7号手表厂宿舍小天使幼儿园 | 119.8 | 80.8 | 0 | 200.6 |
36 | 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 | 南宁市宾阳县就业服务中心 | 会计010258002001 | 杨雯羽 | 女 | 汉族 | 16101131915 | 重庆工程职业技术学院 | 133.9 | 79.4 | 0 | 213.3 |
37 | 南宁市宾阳县文化新闻出版广电和体育局 | 南宁市宾阳县文化市场综合执法大队 | 行政执法员一010259001001 | 何雪丹 | 女 | 汉族 | 16101081501 | 中共宾阳县委宣传部《今日宾阳》采编部 | 122.9 | 75.6 | 0 | 198.5 |
38 | 南宁市宾阳县文化新闻出版广电和体育局 | 南宁市宾阳县文化市场综合执法大队 | 行政执法员二010259001002 | 赵洪志 | 男 | 汉族 | 16101792428 | 宾阳县国土勘测设计院 | 115.5 | 70 | 0 | 185.5 |
39 | 南宁市宾阳县统计局 | 南宁市宾阳县农村经济调查队 | 统计员010260001001 | 黄丽君 | 女 | 汉族 | 16101141923 | 广西华联综合超市有限公司南宁商品分公司 | 126.3 | 73 | 0 | 199.3 |
40 | 南宁市宾阳县民政局 | 南宁市宾阳县城乡居民最低生活保障管理办公室 | 综合职位010261001001 | 罗友 | 女 | 汉族 | 16101402630 | 宾阳县民政局 | 107.1 | 72 | 0 | 179.1 |
41 | 南宁市宾阳县农业局 | 南宁市宾阳县动物卫生监督所 | 动物卫生监督员010262001001 | 卓上雄 | 男 | 汉族 | 16101771907 | 南宁市动物园 | 114.8 | 81.4 | 0 | 196.2 |
42 | 南宁市宾阳县卫生和计划生育局 | 南宁市宾阳县卫生监督所 | 卫生监督员010263001001 | 黄春霞 | 女 | 汉族 | 16101792128 | 广西医科大学 | 119.3 | 79 | 0 | 198.3 |
43 | 南宁市宾阳县卫生和计划生育局 | 南宁市宾阳县卫生监督所 | 卫生监督员010263001001 | 韦春婵 | 女 | 汉族 | 16101461529 | 灵川县疾病预防控制中心 | 118.6 | 74 | 0 | 192.6 |
44 | 南宁市宾阳县大桥镇人民政府 | 南宁市宾阳县大桥镇人民政府 | 综合职位一010264001001 | 杨中鹏 | 男 | 汉族 | 16101031111 | 贺州学院 | 122.2 | 75 | 0 | 197.2 |
45 | 南宁市宾阳县大桥镇人民政府 | 南宁市宾阳县大桥镇人民政府 | 综合职位二010264001002 | 廖莉莉 | 女 | 汉族 | 16101764530 | 百色市田东县印茶镇社会保障服务中心 | 111.4 | 80.4 | 0 | 191.8 |
46 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 综合职位一010265001001 | 黄一凤 | 女 | 汉族 | 16101770815 | 广西真龙彩印包装有限公司 | 127.5 | 74.8 | 0 | 202.3 |
47 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 综合职位一010265001001 | 黎丽华 | 女 | 汉族 | 16101282113 | 广西师范学院 | 125.8 | 73.2 | 0 | 199 |
48 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 综合职位二010265001002 | 陈俊学 | 男 | 汉族 | 16101011219 | 广西财经学院 | 135.6 | 77.4 | 0 | 213 |
49 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 综合职位四010265001004 | 杨镇宇 | 男 | 汉族 | 16101070226 | 桂林桂珠生物科技有限公司 | 125.6 | 81.8 | 0 | 207.4 |
50 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 综合职位四010265001004 | 谢海红 | 女 | 汉族 | 16101760401 | 宾阳县古辣中心卫生院 | 111.2 | 75.8 | 0 | 187 |
51 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 民政助理010265001005 | 董丽萍 | 女 | 汉族 | 16101401616 | 广西百色凌云县逻楼镇初级中学 | 115.3 | 77.6 | 0 | 192.9 |
52 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 综合职位一010266001001 | 覃志鹏 | 男 | 汉族 | 16101460601 | 广西宾阳县武陵派出所 | 117.5 | 76.9 | 0 | 194.4 |
53 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 综合职位二017266001002 | 黄祥友 | 男 | 汉族 | 16501211808 | 新桥镇民范村委会 | 136 | 81.6 | 0 | 217.6 |
54 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 综合职位三010266001003 | 朱颖梅 | 女 | 汉族 | 16101403020 | 广西百色市凌云县加尤镇初级中学 | 118 | 80.6 | 0 | 198.6 |
55 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 综合职位四010266001004 | 古秋美 | 女 | 汉族 | 16101270816 | 云南省红河州弥勒市第一中学 | 119.6 | 82.4 | 0 | 202 |
56 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 专职人民武装干部010266001005 | 连春盛 | 男 | 汉族 | 16101280317 | 天津科技大学 | 127.7 | 76.4 | 0 | 204.1 |
57 | 南宁市宾阳县新桥镇人民政府 | 南宁市宾阳县新桥镇人民政府 | 综合职位二010267001002 | 丘先山 | 男 | 汉族 | 16101080525 | 安徽工业大学 | 125.1 | 79.8 | 0 | 204.9 |
58 | 南宁市宾阳县新桥镇人民政府 | 南宁市宾阳县新桥镇人民政府 | 综合职位二010267001002 | 赵芸香 | 女 | 瑶族 | 16101745816 | 广西红海人力资源公司 | 120.2 | 80 | 3 | 203.2 |
59 | 南宁市宾阳县新桥镇人民政府 | 南宁市宾阳县新桥镇人民政府 | 综合职位二010267001002 | 赵玲 | 女 | 汉族 | 16101270127 | 齐鲁工业大学 | 126.2 | 76.2 | 0 | 202.4 |
60 | 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 | 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 | 综合职位一017268001001 | 陆世通 | 男 | 汉族 | 16501211730 | 新桥镇新桥社区两委干部 | 141.5 | 70.4 | 0 | 211.9 |
61 | 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 | 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 | 综合职位二010268001002 | 闻莉 | 女 | 侗族 | 16101061412 | 南宁职业技术学院 | 123.7 | 77.2 | 3 | 203.9 |
62 | 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 | 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 | 综合职位二010268001002 | 张曼 | 男 | 汉族 | 16101745019 | 广西机场管理集团南宁吴圩国际机场公司安全检查站 | 120.1 | 82.4 | 0 | 202.5 |
63 | 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 | 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 | 专职人民武装干部010268001003 | 林宏波 | 男 | 汉族 | 16101745526 | 中山火炬职业技术学院 | 120.6 | 78.4 | 0 | 199 |
64 | 南宁市宾阳县新圩镇人民政府 | 南宁市宾阳县新圩镇人民政府 | 专职人民武装干部010269001001 | 何小元 | 男 | 汉族 | 16101731113 | 建设银行信用卡中心南宁运行中心 | 125.4 | 78.4 | 0 | 203.8 |
65 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 综合职位一010270001001 | 刘友平 | 男 | 汉族 | 16101010604 | 广西凌云县下甲镇人民政府 | 111.7 | 82.5 | 0 | 194.2 |
66 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 综合职位一010270001001 | 覃奕锟 | 男 | 汉族 | 16101772105 | 南宁市二中凤岭校区 | 101.5 | 80.7 | 0 | 182.2 |
67 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 综合职位二010270001002 | 沈朝敏 | 女 | 汉族 | 16101780510 | 广西来宾市兴宾区石陵镇社会保障服务中心 | 130 | 80.2 | 0 | 210.2 |
68 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 综合职位二010270001002 | 张建侃 | 男 | 汉族 | 16101110328 | 南宁市武鸣区灵马镇财政所 | 121.3 | 82.5 | 0 | 203.8 |
69 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 综合职位二010270001002 | 陆秋杉 | 女 | 壮族 | 16101390512 | 来宾市交通警察支队 | 119.8 | 77.3 | 3 | 200.1 |
70 | 南宁市宾阳县中华镇人民政府 | 南宁市宾阳县中华镇人民政府 | 办公室秘书010271001001 | 陈新智 | 男 | 汉族 | 16101030729 | 宾阳广播电视台 | 123 | 80.6 | 0 | 203.6 |
71 | 南宁市宾阳县古辣镇人民政府 | 南宁市宾阳县古辣镇人民政府 | 专职人民武装干部010272001001 | 李开玲 | 女 | 汉族 | 16101752808 | 南宁龙文教育科技有限公司 | 121.2 | 72.6 | 0 | 193.8 |
72 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 综合职位010275001002 | 韦燕 | 女 | 汉族 | 16101393427 | 桂林电子科技大学 | 115.9 | 81.4 | 0 | 197.3 |
73 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 安监助理010275001003 | 李明 | 男 | 壮族 | 16101250815 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 121.8 | 77 | 3 | 201.8 |
74 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 民政助理010275001004 | 丘丽华 | 女 | 壮族 | 16101791019 | 贵港市港南区桥圩镇人民政府 | 104.9 | 77.4 | 3 | 185.3 |
75 | 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 | 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 | 综合职位一010276001001 | 覃丽婷 | 女 | 汉族 | 16101720801 | 宾阳县地方税务局 | 123 | 79 | 0 | 202 |
76 | 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 | 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 | 综合职位一010276001001 | 唐陈百慧 | 女 | 汉族 | 16101762416 | 桂林理工大学 | 117.7 | 84.2 | 0 | 201.9 |
77 | 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 | 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 | 综合职位二010276001002 | 冀桂杰 | 男 | 汉族 | 16101140214 | 宾阳县洋桥镇葛村 | 115.5 | 81.2 | 0 | 196.7 |
78 | 南宁市宾阳县甘棠镇人民政府 | 南宁市宾阳县甘棠镇人民政府 | 综合职位二010277001002 | 施慧华 | 女 | 汉族 | 16101020624 | 河池学院 | 124.9 | 77.2 | 0 | 202.1 |
79 | 南宁市宾阳县甘棠镇人民政府 | 南宁市宾阳县甘棠镇人民政府 | 综合职位二010277001002 | 陆艳芳 | 女 | 壮族 | 16101760705 | 湘潭大学 | 122.3 | 74.4 | 3 | 199.7 |
80 | 南宁市宾阳县水土保持监督管理站 | 南宁市宾阳县水土保持监督管理站 | 水土保持监督管理员a010252003001a | 蒋璋荐 | 男 | 汉族 | 16101282115 | 广西桂林地建建设有限公司 | 117 | 65 | 0 | 182 |
81 | 南宁市宾阳县水政水资源管理站 | 南宁市宾阳县水政水资源管理站 | 水资源管理员a010252004001a | 姜逵 | 男 | 汉族 | 16103673411 | 长沙理工大学 | 104.6 | 67.8 | 0 | 172.4 |
82 | 南宁市宾阳县陈平镇财政所 | 南宁市宾阳县陈平镇财政所 | 会计a010253002001a | 巫倩雯 | 女 | 壮族 | 16101280511 | 南宁市邕宁区地方税务局 | 115.7 | 85.12 | 0 | 200.82 |
83 | 南宁市宾阳县甘棠镇财政所 | 南宁市宾阳县甘棠镇财政所 | 会计a010253006001a | 覃广 | 男 | 壮族 | 16108091302 | 广西经济管理干部学院 | 115.2 | 77.6 | 3 | 195.8 |
84 | 南宁市宾阳县公安局 | 南宁市宾阳县公安局 | 狱医a010255001002a | 奠华蓉 | 女 | 苗族 | 16115241713 | 桂林医学院 | 106.8 | 75.4 | 3 | 185.2 |
85 | 南宁市宾阳县露圩镇人民政府 | 南宁市宾阳县露圩镇人民政府 | 综合职位a010273001001a | 李俨 | 男 | 壮族 | 16101811910 | 贵港市覃塘区樟木沙村学校 | 108.8 | 80.4 | 3 | 192.2 |
86 | 南宁市宾阳县黎塘镇人民政府 | 南宁市宾阳县黎塘镇人民政府 | 专职人民武装干部a010274001001a | 李竞硕 | 男 | 汉族 | 16101461220 | 南宁市良庆区南晓国土资源管理所 | 118.4 | 79.2 | 0 | 197.6 |
附件2:
宾阳县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)取消录用或减少计划职位表 | ||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 计划招录人数 | 取消或减少录用计划人数 | 实际计划录用人数 | ||||
合计 | 笔试 | 面试 | 体检 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南宁市宾阳县水利局 | 南宁市宾阳县水利工程管理站 | 水利工程管理员010252002001 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 南宁市宾阳县水利局 | 南宁市宾阳县水土保持监督管理站 | 水土保持监督管理员010252003001 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 党政办秘书a010275001001a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 南宁市宾阳县公安局 | 南宁市宾阳县公安局 | 科技信息化管理a010255001001a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 综合职位三a010265001003a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
6 | 南宁市宾阳县甘棠镇人民政府 | 南宁市宾阳县甘棠镇人民政府 | 综合职位a010277001001a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
注:“取消或减少计划录用计划人数”系指录用前,因无合格人选或考生自愿放弃的原因,而被取消或减少录用计划的数量。 |
附件3:
宾阳县2016年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)暂缓公示职位表 | ||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 暂缓录用原因 |
1 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县洋桥食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员010257006001 | 尚未完成体检 |
2 | 南宁市宾阳县住房和城乡规划建设局 | 南宁市宾阳县住房和城乡规划建设局 | 办公室秘书010254001001 | 尚未完成考察 |
3 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县中华食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员010257004001 | 尚未完成考察 |
4 | 南宁市宾阳县食品药品监督管理局 | 南宁市宾阳县思陇食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员010257008001 | 尚未完成考察 |
5 | 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 | 南宁市宾阳县社会保险事业局 | 会计010258001002 | 尚未完成考察 |
6 | 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 | 南宁市宾阳县人才交流调配服务中心 | 综合职位010258003001 | 尚未完成考察 |
7 | 南宁市宾阳县新桥镇人民政府 | 南宁市宾阳县新桥镇人民政府 | 综合职位一017267001001 | 尚未完成考察 |