根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用冯文力等24名同志(附件)为事业单位工作人员(南宁市江南区江西镇人口和计划生育服务所药剂技术员拟聘用人选因怀孕尚未完成体检暂缓公示),现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市江南区人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年11月14日前邮寄或直接送达南宁市江南区人力资源和社会保障局,过期不予受理。
公示时间:2016年11月4日-11月14日
邮寄材料送达地址:南宁市江南区壮锦大道19号江南区政府A座1120办公室,邮政编码:530031
监督电话:0771-4979501、0771-5505391
附件:2016年南宁市江南区事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
南宁市江南区人力资源和社会保障局
2016年11月4日
附件:
2016年南宁市江南区事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试两科成绩 | 少数民族加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
1 | 南宁市江南区人力资源和社会保障局 | 南宁市江南区房屋管理所 | 文秘 | 0690001001 | 中国汉语言文学及文秘类;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下。 | 冯文力 | 女 | 壮族 | 214501695805 | 南宁市第七人民医院 | 211.5 | 3 | 78.2 | 185.45 |
2 | 南宁市江南区计划生育宣传指导站 | 信息管理员 | 0700001001 | 计算机技术;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下。 | 李春燕 | 女 | 汉族 | 314501803001 | 南宁市西乡塘区国家税务局 | 196.1 | 0 | 78.2 | 176.25 | |
3 | 南宁市江南区计划生育宣传指导站 | 技术管理员 | 0700001002 | 临床医学;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下。 | 梁宏敢 | 男 | 壮族 | 524501842918 | 柳州市柳南区西鹅卫生院 | 166 | 3 | 75.2 | 159.70 | |
4 | 南宁市江南区疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 0700002001 | 预防医学;大学本科及以上;学士学位及以上;30岁及以下。 | 马思嘉 | 女 | 壮族 | 564501121828 | 桂林医学院 | 186.9 | 3 | 79.4 | 174.35 | |
5 | 南宁市江南区疾病预防控制中心 | 会计 | 0700002002 | 会计与审计类;大学本科及以上;学士学位及以上;30岁及以下;持有会计从业资格证。 | 刘阳 | 男 | 壮族 | 214501681302 | 湖南商学院 | 208.5 | 3 | 78 | 183.75 | |
6 | 南宁市江南区六冬水库管理所 | 水利工程管理员 | 0710002001 | 水利类;大学专科及以上;40岁及以下。 | 谢翔斌 | 男 | 汉族 | 314501821715 | 南宁市江南区农业林业水利局 | 156.8 | 0 | 73.6 | 152.00 | |
7 | 韦春盼 | 女 | 壮族 | 314501831714 | 广西水利电力职业技术学院 | 142.1 | 3 | 66 | 138.55 | |||||
8 | 南宁市江南区天堂水库管理所 | 水利工程管理员 | 0710003001 | 水利类;大学专科及以上;40岁及以下。 | 向虹卫 | 男 | 壮族 | 314501802714 | 桂林理工大学 | 203 | 3 | 79 | 182.00 | |
9 | 南宁市江南区那齐电灌管理站 | 水利工程管理员一 | 0710004001 | 水利类;大学专科及以上;40岁及以下。 | 陈同华 | 男 | 壮族 | 314501803128 | 广西水利电力职业技术学院 | 107.9 | 3 | 73 | 128.45 | |
10 | 南宁市江南区那齐电灌管理站 | 水利工程管理员二 | 0710004002 | 专业不限;大学专科及以上;45岁及以下;随军家属。 | 肖贤佳 | 女 | 汉族 | 314501741718 | 桂林电子科技大学 | 179.4 | 0 | 78.4 | 168.10 | |
11 | 南宁市江南区六思水库管理所 | 水利专业技术员 | 0710005001 | 水利类;大学专科及以上;40岁及以下。 | 潘永胜 | 男 | 壮族 | 314501741902 | 桂林理工大学 | 188.4 | 3 | 71 | 166.70 | |
12 | 莫强 | 男 | 汉族 | 314501832024 | 南宁市江南区农业林业水利局 | 140.4 | 0 | 71.6 | 141.80 | |||||
13 | 南宁市江南区江西镇水产畜牧兽医站 | 动物检疫员 | 0710006001 | 动物与水产类;大学专科及以上;40岁及以下。 | 苏嗣 | 男 | 汉族 | 564501121629 | 南宁市江南区农业林业水利局 | 154.4 | 0 | 83.2 | 160.40 | |
14 | 南宁市江南区苏圩镇水产畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术推广员 | 0710007001 | 动物与水产类;大学专科及以上;40岁及以下。 | 盛启辉 | 男 | 瑶族 | 564501122021 | 广西职业技术学院 | 151.3 | 3 | 68.6 | 145.75 | |
15 | 南宁市江南区苏圩镇水产畜牧兽医站 | 动物检疫员 | 0710007002 | 动物与水产类;大学专科及以上;40岁及以下。 | 唐甜甜 | 女 | 汉族 | 564501121321 | 广西大学 | 173.8 | 0 | 79 | 165.90 | |
16 | 南宁市江南区苏圩镇农业服务中心 | 综合职位 | 0720001001 | 不限;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;2年及以上工作经历。 | 李翠英 | 女 | 壮族 | 214501481514 | 贺州学院 | 187 | 3 | 79.2 | 174.20 | |
17 | 南宁市江南区苏圩镇规建环保安监站 | 综合职位 | 0720002001 | 不限;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下;2年及以上工作经历。 | 彭木 | 男 | 汉族 | 214501695911 | 广东东莞市森之光家具有限公司 | 190.5 | 0 | 84.2 | 179.45 | |
18 | 刘荣文 | 男 | 汉族 | 214501481402 | 天王电子(深圳)有限公司 | 197 | 0 | 78.6 | 177.10 | |||||
19 | 南宁市江南区延安镇规建环保安监站 | 规划建设管理员 | 0730001001 | 土建类;大学专科及以上;40岁及以下。 | 杨怡 | 女 | 汉族 | 314501822326 | 南宁市江南区农业林业水利局 | 166.7 | 0 | 78.6 | 161.95 | |
20 | 南宁市江南区延安社会保障服务中心 | 社保管理员 | 0730002001 | 公共管理类;大学专科及以上;40岁及以下。 | 和塘林 | 男 | 汉族 | 214501671121 | 广西全州县石塘镇人民政府 | 174 | 0 | 76.8 | 163.80 | |
21 | 南宁市江南区江西镇人口和计划生育服务所 | 统计员 | 0740001002 | 经济学类、统计学类;大学本科及以上;35岁及以下。 | 卢优优 | 女 | 壮族 | 214501693806 | 内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 | 174.5 | 3 | 77.8 | 166.55 | |
22 | 南宁市江南区江西镇水利站 | 水利工程管理员 | 0740002001 | 水利类;大学本科及以上;35岁及以下。 | 蓝琦 | 男 | 壮族 | 314501840606 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局 | 160.5 | 3 | 74.2 | 155.95 | |
23 | 南宁市荣和实验学校 | 会计 | 0750002001 | 会计、会计学、会计电算化、财务会计;大学专科及以上;35岁及以下;具有会计从业资格证。 | 全怡 | 女 | 壮族 | 214501681518 | 南宁市江南区亭子小学 | 186.5 | 3 | 79.6 | 174.35 | |
24 | 南宁市五一西路学校 | 会计 | 0750004001 | 会计、会计学、会计电算化、财务会计;大学专科及以上;40岁及以下;具有会计从业资格证。 | 汪飞 | 女 | 汉族 | 214501681829 | 精灵子培训学校 | 185.5 | 0 | 79.4 | 172.15 |
原文:2016年南宁市江南区事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示