根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用陈国琨等23名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市国土资源局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年11月10日前邮寄或直接送达南宁市国土资源局,过期不予受理。
公示时间:2016年11月2日-11月10日
邮寄材料送达地址:南宁市锦春路3-1号,邮政编码:530021
监督电话: 0771-5609247
附件:南宁市国土资源局2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
南宁市国土资源局
2016年11月2日
南宁市国土资源局2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试两科成绩 | 少数民族加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
1 | 南宁市国土资源局 | 南宁市市辖乡镇国土资源管理所 | 土地管理岗 | 0100001001 | 公共管理类、地理科学类、地质学和地球物理学类;大学本科及以上;35岁及以下。 | 陈国琨 | 男 | 汉族 | 314501742724 | 南宁市国土资源局东盟经开区分局 | 203.2 | 0 | 81.8 | 183.4 |
2 | 刘欣 | 女 | 壮族 | 314501745603 | 桂平市寻旺乡社会保障服务中心 | 202.4 | 3 | 79.8 | 182.5 | |||||
3 | 邱翔 | 男 | 汉族 | 314501822104 | 江苏省泗阳县三庄乡费渡村委会 | 197 | 0 | 80 | 178.5 | |||||
4 | 陆钰京 | 男 | 壮族 | 314501745930 | 广西师范学院 | 198.5 | 3 | 76.2 | 176.95 | |||||
5 | 南宁市国土资源局 | 南宁市市辖乡镇国土资源管理所 | 宣传文秘岗 | 0100001002 | 中国汉语言文学及文秘类;大学本科及以上;35岁及以下。 | 陆文娟 | 女 | 壮族 | 114501151608 | 南宁市公安局兴宁分局经济犯罪侦查大队 | 190.5 | 3 | 86 | 182.75 |
6 | 唐倩玲 | 女 | 汉族 | 114501131027 | 南宁市兴宁区朝阳街道办事处 | 202.5 | 0 | 81.4 | 182.65 | |||||
7 | 黄荟蕾 | 女 | 壮族 | 114501161316 | 都安汽车总站 | 193 | 3 | 76.4 | 174.4 | |||||
8 | 法律岗 | 0100001003 | 法学类;大学本科及以上;35岁及以下。 | 甘颖 | 女 | 壮族 | 114501151811 | 南宁市青秀区人民法院 | 194.5 | 3 | 80 | 178.75 | ||
9 | 黄才莎 | 女 | 壮族 | 114501010724 | 广西民族大学 | 181 | 3 | 83.4 | 175.4 | |||||
10 | 矿产测绘岗 | 0100001004 | 地矿及油气工程类、测绘科学与技术类;大学本科及以上;35岁及以下。 | 刘梦希 | 女 | 汉族 | 314501710525 | 南宁市国土资源局 | 195.6 | 0 | 81.4 | 179.2 | ||
11 | 李华娟 | 女 | 汉族 | 314501742721 | 隆安县安全生产监察大队 | 187.9 | 0 | 83.6 | 177.55 | |||||
12 | 郑星成 | 男 | 汉族 | 314501800703 | 中南大学 | 190.2 | 0 | 82.2 | 177.3 | |||||
13 | 南宁市国土资源局 | 南宁市市辖乡镇国土资源管理所 | 财务岗 | 0100001005 | 会计与审计类;大学本科及以上;35岁及以下;具有2年及以上工作经历;具有会计从业资格证。 | 罗静雯 | 女 | 壮族 | 314501831916 | 中国建设银行梧州分行新兴一路支行 | 167.4 | 3 | 78.8 | 164 |
14 | 韦娜 | 女 | 壮族 | 314501742601 | 广西粤美制冷产品销售有限公司 | 165.9 | 3 | 78.6 | 163.05 | |||||
15 | 南宁市土地开垦整理中心 | 土地整治岗 | 0100002001 | 土地资源管理、土木工程、工程造价;大学本科及以上;35岁及以下;具有2年及以上工作经历。 | 洪莉 | 女 | 汉族 | 314501840812 | 南宁市国土资源局东盟经开区分局 | 188.3 | 0 | 81.6 | 175.75 | |
16 | 南宁市国土资源局 | 南宁市不动产登记中心 | 财务岗 | 0100003001 | 会计与审计类;大学本科及以上;35岁及以下;具有2年及以上工作经历;具有会计从业资格证。 | 罗晓钦 | 男 | 汉族 | 314501803607 | 贺州市审计局 | 211.9 | 0 | 81.8 | 187.75 |
17 | 法律行政岗 | 0100003002 | 法学类、工商管理类、公共管理类;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下。 | 孙誉文 | 女 | 汉族 | 114501051312 | 中国青年政治学院 | 211 | 0 | 83.4 | 188.9 | ||
18 | 李蕙娟 | 女 | 汉族 | 114501251307 | 中南大学 | 203 | 0 | 84.8 | 186.3 | |||||
19 | 杨楷翎 | 男 | 壮族 | 114501021415 | 南宁市国土资源局 | 200 | 3 | 83.6 | 185.1 | |||||
20 | 不动产登记岗 | 0100003003 | 管理科学与工程类、土建类;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下。 | 谭燕丽 | 女 | 壮族 | 314501823313 | 广西联通来宾市分公司 | 219.2 | 3 | 76 | 187.1 | ||
21 | 吴昊 | 男 | 侗族 | 314501801314 | 中国农业银行南宁市江南支行 | 200.6 | 3 | 78.8 | 180.6 | |||||
22 | 南宁市国土资源局 | 南宁市不动产登记中心 | 不动产权籍调查岗 | 0100003004 | 测绘科学与技术类;大学本科及以上;学士学位及以上;35岁及以下。 | 梁仁政 | 男 | 壮族 | 314501823722 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 187.6 | 3 | 78.2 | 173.5 |
23 | 不动产登记信息平台岗 | 0100003005 | 计算机科学与技术类;硕士研究生及以上;硕士学位及以上;35岁及以下。 | 危丽萍 | 女 | 壮族 | 314501820314 | 中国通信集团崇左分公司 | 201.1 | 3 | 77 | 179.05 |
原文:南宁市国土资源局2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示