根据《2016年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员简章》要求及安排,廖嘉玲等9名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用廖嘉玲等9名同志为我单位(下属事业单位)工作人员,现予以公示, 公示期7个工作日(2016年12月13日至2016年12月21日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2016年12月21日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市高新一路北一巷7号;邮编:545026,电话:0772-2827590),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳州市技工学校 | 教师一 | 0380116038001 | 廖嘉玲 | 女 | 1992年04月 | 大学本科 | 汉族 | 2014年06月30日广西师范大学文秘教育 | 114502643628 | 238.36 | 1 | |
柳州市技工学校 | 教师二 | 0380116038002 | 汤中建 | 男 | 1985年08月 | 大学本科 | 汉族 | 2012年06月30日电子科技大学行政管理 | 114502722402 | 212.30 | 1 | |
柳州市技工学校 | 教师三 | 0380116038003 | 权玲香 | 女 | 1987年02月 | 大学本科 | 壮族 | 2012年06月30日广西工学院机械工程及自动化 | 114502652507 | 238.60 | 1 | |
柳州市技工学校 | 教师四 | 0380116038004 | 韦章嗡 | 男 | 1987年11月 | 大学本科 | 壮族 | 2013年06月30日广西科技大学车辆工程 | 114502821528 | 234.90 | 1 | |
柳州市技工学校 | 教师五 | 0380116038005 | 孙玉晖 | 男 | 1989年12月 | 大学本科 | 汉族 | 2012年06月30日桂林理工大学生物技术 | 114502810820 | 233.44 | 1 | |
柳州市技工学校 | 教师六 | 0380116038006 | 谢红思 | 女 | 1991年03月 | 大学本科 | 汉族 | 2015年06月30日广西科技大学汽车服务工程 | 114502561005 | 238.70 | 1 | |
柳州市技工学校 | 教师七 | 0380116038007 | 吴连娜 | 女 | 1992年08月 | 大学本科 | 侗族 | 2014年06月30日广西大学舞蹈学 | 114502652103 | 214.10 | 1 | |
柳州市技工学校 | 会计一 | 0380116038008 | 万婕 | 女 | 1988年01月 | 大学本科 | 汉族 | 2012年06月30日广西工学院金融学 | 114502651715 | 260.00 | 1 | |
柳州市技工学校 | 会计二 | 0380116038009 | 徐芳珍 | 女 | 1986年03月 | 大学本科 | 汉族 | 2015年07月01日广西财经学院会计学 | 114502641714 | 243.10 | 1 |
原文:2016年柳州市人力资源和社会保障局下属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示