职位代码 | 面试入围 分数线 |
姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
0801002001 | 115.3 | 俞翰君 | 137111862304 | 2月25日上午 |
马玲 | 137112151408 | |||
0801002002 | 123.2 | 高峰 | 137111642824 | 2月23日下午 |
魏鹏飞 | 137112150912 | |||
0801002005 | 118.2 | 魏艳霞 | 137111520126 | 2月23日全天 |
王瑜 | 137111592502 | |||
张丽娟 | 137141314307 | |||
0801002007 | 121.0 | 王娅良 | 137111011427 | 2月25日上午 |
0801002008 | 119.0 | 张敬 | 137132182406 | 2月23日下午 |
鲍宇 | 137142210215 | |||
0801002012 | 124.7 | 赵海迪 | 137139021225 | 2月24日下午 |
0801002014 | 122.2 | 王民君 | 137135042503 | 2月24日下午 |
张佩芝 | 137136031916 | |||
王鹏 | 137141264419 | |||
0801002015 | 123.2 | 蔡小玲 | 137132362729 | 2月24日下午 |
0801002016 | 119.1 | 陈双宾 | 137137060816 | 2月24日下午 |
联系电话:010-68782778。
国家统计局人事司
2017年2月13日
2017年2月13日