资格审查通过人数达不到开考比例职位表(公考) | ||||||||
报名入口 | ||||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 计划招考人数 | 计划人数乘比例 |
01001001 | 南宁市青秀区人民法院 | 010001001001 | 法官助理一 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001001 | 南宁市青秀区人民法院 | 010001001002 | 法官助理二 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001002 | 南宁市江南区人民法院 | 010001002001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01001002 | 南宁市江南区人民法院 | 010001002002 | 法官助理二 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01001003 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 010001003001 | 法官助理一 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
01001003 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 010001003002 | 法官助理二 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 |
01001004 | 南宁市良庆区人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南宁市良庆区人民法院 | 010001004002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南宁市良庆区人民法院 | 010001004003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001005 | 南宁市邕宁区人民法院 | 010001005001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01001005 | 南宁市邕宁区人民法院 | 010001005002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01001006 | 南宁市隆安县人民法院 | 010001006001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001006 | 南宁市隆安县人民法院 | 010001006002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001007 | 南宁市马山县人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008002 | 法官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南宁市宾阳县人民法院 | 010001009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南宁市宾阳县人民法院 | 010001009002 | 法官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南宁市横县人民法院 | 010001010001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南宁市横县人民法院 | 010001010002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南宁市横县人民法院 | 010001010003 | 法官助理三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002001 | 南宁市辖区及派出检察院 | 010002001001 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南宁市辖区及派出检察院 | 010002001002 | 检察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南宁市辖区及派出检察院 | 010002001003 | 检察官助理三 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南宁市辖区及派出检察院 | 010002001004 | 检察官助理四 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南宁市辖区及派出检察院 | 010002001005 | 检察官助理五 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 |
01002001 | 南宁市辖区及派出检察院 | 010002001006 | 检察官助理六 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01002002 | 南宁市马山县人民检察院 | 010002002001 | 检察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002002 | 南宁市马山县人民检察院 | 010002002002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002003 | 南宁市上林县人民检察院 | 010002003001 | 检察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002003 | 南宁市上林县人民检察院 | 010002003002 | 检察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002004 | 南宁市宾阳县人民检察院 | 010002004001 | 司法行政岗位 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01002005 | 南宁市横县人民检察院 | 010002005001 | 检察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01002005 | 南宁市横县人民检察院 | 010002005002 | 检察官助理二 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01003001 | 南宁市委党校 | 010003001001 | 科员一 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01003001 | 南宁市委党校 | 010003001002 | 科员二 | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01005001 | 南宁市残疾人联合会 | 010005001001 | 办公室科员 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南宁市档案局(南宁市国家档案馆) | 010006001001 | 科员一 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南宁市档案局(南宁市国家档案馆) | 010006001002 | 科员二 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南宁市档案局(南宁市国家档案馆) | 010006001003 | 科员三 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南宁市档案局(南宁市国家档案馆) | 010006001004 | 科员四 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01006001 | 南宁市档案局(南宁市国家档案馆) | 010006001005 | 科员五 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 |
01008001 | 南宁市委讲师团 | 010008001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01012002 | 广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)土地储备中心 | 010012002001 | 科员 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01013001 | 南宁住房公积金管理中心 | 010013001001 | 贷款服务部科员 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01017001 | 南宁市少数民族语言文字工作委员会 | 010017001001 | 民族语文应用管理科科员 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01019001 | 南宁市规划管理局 | 010019001001 | 机关科员 | 95 | 0 | 0 | 3 | 9 |
01019002 | 南宁市城市建设档案管理处 | 010019002003 | 地下管线管理科科员 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01019002 | 南宁市城市建设档案管理处 | 010019002004 | 档案管理科科员 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01020001 | 南宁仲裁委员会秘书处 | 010020001002 | 立案部科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01022001 | 南宁市外事侨务办公室 | 010022001001 | 国际交流科科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01022002 | 南宁市人民对外友好协会 | 010022002001 | 科员 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01024001 | 南宁市机关事务管理局 | 010024001001 | 保卫科科员 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01024001 | 南宁市机关事务管理局 | 010024001002 | 办公室科员 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001001 | 科员一 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001003 | 科员三 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001005 | 科员五 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001006 | 科员六 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001007 | 科员七 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001009 | 科员九 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001010 | 科员十 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001012 | 科员十二 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01027001 | 南宁市工业和信息化委员会 | 010027001001 | 人事科科员 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01028001 | 南宁市环境保护监测站 | 010028001001 | 科员一 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01028001 | 南宁市环境保护监测站 | 010028001002 | 科员二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01028002 | 南宁市环境监察支队 | 010028002002 | 科员二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01028002 | 南宁市环境监察支队 | 010028002003 | 科员三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01029001 | 南宁市农业委员会 | 010029001002 | 办公室科员 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01030001 | 南宁市安全生产监督管理局 | 010030001001 | 科员 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01031001 | 南宁市质量技术监督局广西-东盟经济技术开发区分局 | 010031001001 | 科员 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01032001 | 南宁市水政监察支队 | 010032001001 | 水政监察 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01032002 | 南宁市邕江防洪排涝工程管理处 | 010032002001 | 科员 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01033002 | 南宁市金融行业服务管理办公室 | 010033002001 | 科员职位一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01034001 | 南宁市国土资源局 | 010034001003 | 分局综合岗位三 | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01035001 | 南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会 | 010035001001 | 文物保护开发科科员 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001001 | 财务科科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001002 | 人事科科员 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001003 | 规划建设科科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001004 | 科学研究科科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01037001 | 南宁市卫生计生监督所 | 010037001001 | 职位一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01037001 | 南宁市卫生计生监督所 | 010037001002 | 职位二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01037001 | 南宁市卫生计生监督所 | 010037001003 | 职位三 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01037002 | 南宁市计划生育协会 | 010037002001 | 办公室科员 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01038001 | 南宁市投资促进局 | 010038001001 | 科员 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01040001 | 南宁市工商行政管理局经济检查支队经济检查三大队 | 010040001001 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01040002 | 南宁市工商行政管理局12315消费者投诉举报指挥中心 | 010040002002 | 科员二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01040008 | 南宁市工商行政管理局高新技术产业开发区分局银达工商所 | 010040008001 | 科员 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01040009 | 南宁市工商行政管理局广西-东盟经济技术开发区分局里建工商所 | 010040009001 | 会计 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01040010 | 南宁市工商行政管理局广西-东盟经济技术开发区分局宁武工商所 | 010040010001 | 科员 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01041001 | 南宁市公共投资审计中心 | 010041001001 | 审计员一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01041001 | 南宁市公共投资审计中心 | 010041001002 | 审计员二 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01042001 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 010042001001 | 编辑一 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01042001 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 010042001002 | 编辑二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01042001 | 南宁市人民政府地方志编纂办公室 | 010042001003 | 会计 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南宁市司法局 | 010043001001 | 公管科(公证处)科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南宁市司法局 | 010043001002 | 计划财务与装备科科员 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南宁市司法局 | 010043001003 | 综合职位一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01043001 | 南宁市司法局 | 010043001004 | 综合职位二 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01044001 | 南宁市社会保险事业局 | 010044001001 | 医疗保险待遇科科员一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01044001 | 南宁市社会保险事业局 | 010044001004 | 政策咨询科科员 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01044001 | 南宁市社会保险事业局 | 010044001006 | 办公室科员 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01044002 | 南宁市劳动就业服务管理中心 | 010044002001 | 办公室科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01044003 | 南宁市劳动保障监察支队 | 010044003001 | 科员一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01044003 | 南宁市劳动保障监察支队 | 010044003002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01044004 | 南宁市劳动人事争议仲裁院 | 010044004001 | 仲裁员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01045001 | 南宁市公安局 | 010045001001 | 警务信息通信技术 | 17 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01045001 | 南宁市公安局 | 010045001002 | 外语翻译 | 51 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01045001 | 南宁市公安局 | 010045001003 | 治安管理一 | 30 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01045001 | 南宁市公安局 | 010045001004 | 治安管理二 | 25 | 0 | 0 | 5 | 15 |
01045001 | 南宁市公安局 | 010045001005 | 治安管理三 | 50 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01045001 | 南宁市公安局 | 010045001006 | 法医 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01045001 | 南宁市公安局 | 010045001007 | 财会 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01046001 | 南宁市财政局 | 010046001003 | 职位三 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01046002 | 南宁市财政投资评审中心 | 010046002001 | 评审职位一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01046003 | 南宁市财政局政府债务管理办公室 | 010046003001 | 综合职位 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01046004 | 南宁财政稽查大队 | 010046004001 | 稽查职位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01048001 | 南宁市兴宁区档案局(南宁市兴宁区国家档案馆) | 010048001001 | 科员 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01049001 | 南宁市兴宁区经济贸易和信息化局 | 010049001001 | 科员 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01050002 | 南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局五塘工商所 | 010050002001 | 科员 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01050005 | 南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局昆仑工商所 | 010050005001 | 科员 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01050006 | 南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局秀厢工商所 | 010050006001 | 科员 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01051001 | 南宁市兴宁区朝阳街道办事处 | 010051001002 | 科员二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01053001 | 南宁市兴宁区司法局民生司法所 | 010053001001 | 科员 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01054001 | 南宁市兴宁区机关事务管理局 | 010054001001 | 科员一 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01055001 | 南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 010055001001 | 科员一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01056001 | 南宁市兴宁区劳动保障管理中心 | 010056001001 | 科员一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01056001 | 南宁市兴宁区劳动保障管理中心 | 010056001002 | 科员二 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01056001 | 南宁市兴宁区劳动保障管理中心 | 010056001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01056001 | 南宁市兴宁区劳动保障管理中心 | 010056001005 | 科员五 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01057001 | 南宁市兴宁区环境监察大队 | 010057001001 | 科员 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 | 010058001003 | 科员三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 | 010058001004 | 科员四 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 | 010058001005 | 科员五 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01058001 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 | 010058001006 | 科员六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 | 010058001007 | 科员七 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01059001 | 南宁市兴宁区农村能源办公室 | 010059001002 | 科员二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01059001 | 南宁市兴宁区农村能源办公室 | 010059001003 | 科员三 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01059002 | 南宁市兴宁区动物卫生监督所 | 010059002002 | 科员二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01060001 | 南宁市兴宁区文化市场综合执法大队 | 010060001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01061001 | 南宁市兴宁区食品药品稽查大队 | 010061001003 | 科员三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01062001 | 南宁市兴宁区社会经济调查队 | 010062001001 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南宁市兴宁区卫生计生监督所 | 010063001001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南宁市兴宁区卫生计生监督所 | 010063001003 | 科员三 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南宁市兴宁区卫生计生监督所 | 010063001004 | 科员四 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01064001 | 南宁市兴宁区三塘财政所 | 010064001001 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01064002 | 南宁市兴宁区五塘财政所 | 010064002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01065001 | 南宁市兴宁区昆仑镇人民政府 | 010065001001 | 科员一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01065001 | 南宁市兴宁区昆仑镇人民政府 | 010065001002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01068001 | 南宁市青秀区劳动保障监察大队 | 010068001001 | 监察员 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01068002 | 南宁市青秀区劳动保障管理中心 | 010068002001 | 会计 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01068002 | 南宁市青秀区劳动保障管理中心 | 010068002002 | 科员 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01069001 | 南宁市青秀区发展和改革局 | 010069001001 | 科员 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01070001 | 南宁市青秀区工业和信息化局 | 010070001001 | 科员 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073001 | 南宁市青秀区城市管理局 | 010073001001 | 科员 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002001 | 科员一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002002 | 科员二 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002004 | 科员四 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002006 | 科员六 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002007 | 科员七 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002008 | 科员八 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01074002 | 南宁市青秀区卫生和计划生育监督所 | 010074002001 | 卫生计生综合监督管理员一 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01074002 | 南宁市青秀区卫生和计划生育监督所 | 010074002002 | 卫生计生综合监督管理员二 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01075001 | 南宁市青秀区津头东盟工商行政管理和质量技术监督所 | 010075001002 | 科员二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01076001 | 南宁市青秀区财政稽查队 | 010076001001 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01076002 | 南宁市青秀区国库集中支付中心 | 010076002001 | 科员一 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01077001 | 南宁市青秀区村镇建设管理站 | 010077001001 | 科员 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01078001 | 南宁市青秀区农村能源办公室 | 010078001001 | 科员一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01078001 | 南宁市青秀区农村能源办公室 | 010078001002 | 科员二 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01078001 | 南宁市青秀区农村能源办公室 | 010078001003 | 科员三 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01078002 | 南宁市青秀区动物卫生监督所 | 010078002002 | 动物检疫管理员 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01079001 | 南宁市青秀区统计局普查中心 | 010079001001 | 科员 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01080001 | 南宁市青秀区南湖食品药品监督管理所 | 010080001001 | 科员 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01080002 | 南宁市青秀区食品药品稽查大队 | 010080002001 | 科员一 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01080002 | 南宁市青秀区食品药品稽查大队 | 010080002002 | 科员二 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01081001 | 南宁市青秀区刘圩镇人员政府 | 010081001001 | 科员 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01083001 | 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 | 010083001002 | 党政办科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01086001 | 南宁市江南区江西食品药品监督管理所 | 010086001001 | 科员 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01087001 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 010087001001 | 内勤人员 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01087001 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 010087001002 | 执法岗位一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01087001 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 010087001004 | 执法岗位三 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01087001 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 010087001005 | 执法岗位四 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01088002 | 南宁市江南区农村能源办公室 | 010088002001 | 水利工程技术员 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
01088002 | 南宁市江南区农村能源办公室 | 010088002002 | 林业技术员 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01089001 | 南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 010089001002 | 科员二 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01089002 | 南宁市江南区水库移民工作管理局 | 010089002001 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01090001 | 南宁市江南区财政稽查队 | 010090001001 | 财务管理一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01090002 | 南宁市江南区江西镇财政所 | 010090002001 | 财务会计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01090003 | 南宁市江南区苏圩镇财政所 | 010090003001 | 财务会计 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01091001 | 南宁市江南区苏圩镇人民政府 | 010091001001 | 科员 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01092001 | 南宁市江南区江西镇人民政府 | 010092001001 | 组织助理 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01092001 | 南宁市江南区江西镇人民政府 | 010092001002 | 环保助理 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01094001 | 南宁市西乡塘区委员会党校 | 010094001001 | 科员 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01094002 | 南宁市西乡塘区离休干部管理服务中心 | 010094002001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01094003 | 南宁市西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室 | 010094003001 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01096001 | 南宁市西乡塘区司法局坛洛司法所 | 010096001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01096002 | 南宁市西乡塘区司法局金陵司法所 | 010096002001 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01096003 | 南宁市西乡塘区司法局双定司法所 | 010096003001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01097001 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 010097001001 | 科员一 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
.