无人报考职位表前200(公考) | |||||||
报名入口 | |||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
01001004 | 南宁市良庆区人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001006 | 南宁市隆安县人民法院 | 010001006001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001007 | 南宁市马山县人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001009 | 南宁市宾阳县人民法院 | 010001009002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001010 | 南宁市横县人民法院 | 010001010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001010 | 南宁市横县人民法院 | 010001010003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01002001 | 南宁市辖区及派出检察院 | 010002001002 | 检察官助理二 | 6 | 0 | 0 | 0 |
01002002 | 南宁市马山县人民检察院 | 010002002001 | 检察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01002003 | 南宁市上林县人民检察院 | 010002003001 | 检察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01002004 | 南宁市宾阳县人民检察院 | 010002004001 | 司法行政岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01002005 | 南宁市横县人民检察院 | 010002005001 | 检察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01020001 | 南宁仲裁委员会秘书处 | 010020001002 | 立案部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01022001 | 南宁市外事侨务办公室 | 010022001001 | 国际交流科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001010 | 科员十 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01033002 | 南宁市金融行业服务管理办公室 | 010033002001 | 科员职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001001 | 财务科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001003 | 规划建设科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001004 | 科学研究科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01037001 | 南宁市卫生计生监督所 | 010037001001 | 职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01043001 | 南宁市司法局 | 010043001001 | 公管科(公证处)科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01044002 | 南宁市劳动就业服务管理中心 | 010044002001 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01044003 | 南宁市劳动保障监察支队 | 010044003002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01044004 | 南宁市劳动人事争议仲裁院 | 010044004001 | 仲裁员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01058001 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 | 010058001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01058001 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 | 010058001006 | 科员六 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01060001 | 南宁市兴宁区文化市场综合执法大队 | 010060001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01063001 | 南宁市兴宁区卫生计生监督所 | 010063001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01065001 | 南宁市兴宁区昆仑镇人民政府 | 010065001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002004 | 科员四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002008 | 科员八 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01083001 | 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 | 010083001002 | 党政办科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01088002 | 南宁市江南区农村能源办公室 | 010088002001 | 水利工程技术员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01094002 | 南宁市西乡塘区离休干部管理服务中心 | 010094002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01096003 | 南宁市西乡塘区司法局双定司法所 | 010096003001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01098001 | 南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 010098001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01114003 | 南宁市良庆区大塘镇财政所 | 010114003001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01117001 | 南宁市良庆区林政稽查大队 | 010117001001 | 林业资源统计员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01118001 | 南宁市良庆区食品药品稽查大队 | 010118001001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01126001 | 南宁市邕宁区文学艺术界联合会 | 010126001001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01128001 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 010128001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01128001 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 010128001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01133001 | 南宁市邕宁区农业机械安全监督管理站 | 010133001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01133002 | 南宁市邕宁区农业行政综合执法大队 | 010133002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01133005 | 南宁市邕宁区林业技术推广站 | 010133005001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01135001 | 南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所 | 010135001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01140001 | 南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府 | 010140001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01147001 | 南宁市公安局武鸣分局 | 010147001002 | 财会岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01150010 | 南宁市武鸣区府城镇财政所 | 010150010001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01163001 | 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 | 010163001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01165001 | 南宁市武鸣区府城镇人民政府 | 010165001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01170003 | 南宁市隆安县雁江镇财政所 | 010170003001 | 会计一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01177001 | 南宁市隆安县食品药品稽查大队 | 010177001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01186001 | 南宁市隆安县雁江镇人民政府 | 010186001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01192002 | 南宁市马山县农村经济经营管理站 | 010192002002 | 农经管理员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01193002 | 南宁市马山县法律援助中心 | 010193002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01205001 | 南宁市马山县古零镇人民政府 | 010205001002 | 党政办公室科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01224001 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 010224001001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01226001 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 010226001002 | 综合职位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01233001 | 南宁市宾阳县党史研究室(南宁市宾阳县县志编纂委员会办公室) | 010233001001 | 办公室秘书 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01235001 | 南宁市宾阳县森林公安局 | 010235001001 | 财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01238001 | 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 | 010238001002 | 政策法规管理科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01238003 | 南宁市宾阳县就业服务中心 | 010238003001 | 办公室秘书 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01239001 | 南宁市宾阳县国土资源局 | 010239001002 | 综合职位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01242006 | 南宁市宾阳县甘棠镇财政所 | 010242006001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01242010 | 南宁市宾阳县宾州镇财政所 | 010242010001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01243002 | 南宁市宾阳县黎塘军用供应站 | 010243002001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01244001 | 南宁市宾阳县安全生产监督管理局 | 010244001001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01245004 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局武陵工商质监所 | 010245004001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01245005 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局古辣工商质监所 | 010245005001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01245009 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局廖平工商质监所 | 010245009001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01245009 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局廖平工商质监所 | 010245009002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01249001 | 南宁市宾阳县宾州食品药品监督管理所 | 010249001001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01249002 | 南宁市宾阳县陈平食品药品监督管理所 | 010249002001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01250002 | 南宁市宾阳县司法局新圩司法所 | 010250002001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01255001 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 010255001002 | 党政办秘书 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01263001 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 010263001001 | 党政办秘书 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01263001 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 010263001002 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01264001 | 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 | 010264001001 | 综合职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01265001 | 南宁市横县法学会 | 010265001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01270001 | 南宁市横县党员干部现代远程教育管理办公室 | 010270001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275003 | 南宁市横县马山乡财政所 | 010275003001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275004 | 南宁市横县那阳镇财政所 | 010275004001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275006 | 南宁市横县平马镇财政所 | 010275006001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275007 | 南宁市横县石塘镇财政所 | 010275007001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275008 | 南宁市横县陶圩镇财政所 | 010275008001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280002 | 南宁市横县峦城工商行政管理和质量技术监督所 | 010280002001 | 财务人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280006 | 南宁市横县陶圩工商行政管理和质量技术监督所 | 010280006001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280011 | 南宁市横县新福工商行政管理和质量技术监督所 | 010280011001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01281001 | 南宁市横县公安局 | 010281001003 | 文秘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01282002 | 南宁市横县司法局云表司法所 | 010282002001 | 司法助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001005 | 科员五 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01284001 | 南宁市横县城建监察大队 | 010284001001 | 监察员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01284001 | 南宁市横县城建监察大队 | 010284001002 | 监察员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01286001 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 010286001001 | 监督员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01286001 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 010286001003 | 监督员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01286001 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 010286001004 | 监督员四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01290001 | 南宁市横县石塘镇人民政府 | 010290001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292012 | 隆安县布泉乡机关 | 019292012001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292014 | 马山县林圩镇机关 | 019292014001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292015 | 马山县永州镇机关 | 019292015001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292017 | 马山县加方乡机关 | 019292017001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292019 | 上林县明亮镇机关 | 019292019001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292021 | 上林县白圩镇机关 | 019292021001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292023 | 上林县乔贤镇机关 | 019292023002 | 综合职位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292024 | 上林县西燕镇机关 | 019292024001 | 综合职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292025 | 上林县塘红乡机关 | 019292025001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292027 | 宾阳县露圩镇机关 | 019292027001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292029 | 宾阳县洋桥镇机关 | 019292029001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003002 | 柳州市城中区人民法院 | 020003002001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003002 | 柳州市城中区人民法院 | 020003002002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 020003003001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 020003003002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003004 | 柳州市柳南区人民法院 | 020003004001 | 法官助理一 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02003004 | 柳州市柳南区人民法院 | 020003004002 | 法官助理二 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02003005 | 柳州市柳北区人民法院 | 020003005001 | 法官助理一 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02003005 | 柳州市柳北区人民法院 | 020003005002 | 法官助理二 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02003006 | 柳州市柳江区人民法院 | 020003006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003006 | 柳州市柳江区人民法院 | 020003006002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003007 | 柳州市柳城县人民法院 | 020003007001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003007 | 柳州市柳城县人民法院 | 020003007002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003009 | 柳州市融安县人民法院 | 020003009001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 020003010001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 020003010002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003011 | 柳州市三江侗族自治县人民法院 | 020003011001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02004002 | 柳州市露塘地区人民检察院 | 020004002001 | 检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004003 | 柳州市城中区人民检察院 | 020004003001 | 检察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004003 | 柳州市城中区人民检察院 | 020004003002 | 检察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004004 | 柳州市鱼峰区人民检察院 | 020004004002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004005 | 柳州市柳南区人民检察院 | 020004005001 | 检察官助理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02004006 | 柳州市柳北区人民检察院 | 020004006001 | 检察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004006 | 柳州市柳北区人民检察院 | 020004006002 | 检察官助理二 | 4 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江区人民检察院 | 020004007001 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江区人民检察院 | 020004007002 | 检察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004009 | 柳州市鹿寨县人民检察院 | 020004009001 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004009 | 柳州市鹿寨县人民检察院 | 020004009002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004011 | 柳州市融水苗族自治县人民检察院 | 020004011002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02005001 | 柳州市劳动保障监察支队 | 020005001002 | 监察员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02007002 | 柳州市卫生监督所 | 020007002003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02007003 | 柳州市计划生育协会 | 020007003001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02011004 | 柳州市国土资源局鱼峰分局 | 020011004002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02012001 | 柳州市政府热线12345 | 020012001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02021001 | 柳州市水利工程管理站 | 020021001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02054001 | 柳州市柳南区法制办公室 | 020054001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02059001 | 柳州市柳北区征地拆迁办公室 | 020059001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02063001 | 柳州市柳北区石碑坪镇人民政府 | 020063001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02066001 | 柳州市柳江区信息中心 | 020066001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02067001 | 柳州市柳江区旅游质量监督管理所 | 020067001001 | 财务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02083001 | 柳州市柳城县蔗糖生产管理办公室 | 020083001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02085001 | 柳州市柳城县环境监察大队 | 020085001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02087002 | 柳州市柳城县龙头食品药品监督管理所 | 020087002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02092001 | 柳州市柳城县六塘镇人民政府 | 020092001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02098001 | 柳州市鹿寨县纪委 | 020098001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02100001 | 柳州市鹿寨县司法局 | 020100001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02101001 | 柳州市鹿寨县人力资源和社会保障局 | 020101001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02101003 | 柳州市鹿寨县社会保险事业局 | 020101003001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02107001 | 柳州市鹿寨县财政局 | 020107001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02112001 | 柳州市鹿寨县土地交易储备中心 | 020112001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02113001 | 柳州市鹿寨县城建监察大队 | 020113001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02116001 | 柳州市鹿寨县中渡镇人民政府 | 020116001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02123001 | 柳州市融安县泗顶矿区管理处 | 020123001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02138001 | 柳州市融安县板榄镇财政所 | 020138001001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02138003 | 柳州市融安县大将镇财政所 | 020138003001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02138005 | 柳州市融安县泗顶镇财政所 | 020138005001 | 会计一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02138009 | 柳州市融安县东起乡财政所 | 020138009001 | 会计 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02139001 | 柳州市融安县公安局 | 020139001003 | 法医 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02149004 | 柳州市融水苗族自治县滚贝乡财政所 | 020149004001 | 财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02149008 | 柳州市融水苗族自治县国库支付中心 | 020149008001 | 财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02155001 | 柳州市融水苗族自治县怀宝镇人民政府 | 020155001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02157001 | 柳州市融水苗族自治县汪洞乡人民政府 | 020157001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02158001 | 柳州市融水苗族自治县同练瑶族乡人民政府 | 020158001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02161001 | 柳州市融水苗族自治县安太乡人民政府 | 020161001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02174001 | 柳州市三江侗族自治县城建监察大队 | 020174001001 | 监察员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02176001 | 柳州市三江侗族自治县高基财政所 | 020176001001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02178003 | 柳城县古砦仫佬族乡机关 | 029178003001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02178004 | 鹿寨县林业局 | 029178004001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02178006 | 鹿寨县平山镇机关 | 029178006001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003002 | 桂林市秀峰区人民法院 | 030003002001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003003 | 桂林市叠彩区人民法院 | 030003003001 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003004 | 桂林市象山区人民法院 | 030003004001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003005 | 桂林市七星区人民法院 | 030003005001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003005 | 桂林市七星区人民法院 | 030003005002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003006 | 桂林市雁山区人民法院 | 030003006001 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003007 | 桂林市全州县人民法院 | 030003007001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003007 | 桂林市全州县人民法院 | 030003007003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003008 | 桂林市兴安县人民法院 | 030003008001 | 法官助理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03003009 | 桂林市永福县人民法院 | 030003009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003009 | 桂林市永福县人民法院 | 030003009002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌阳县人民法院 | 030003010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌阳县人民法院 | 030003010002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003011 | 桂林市龙胜各族自治县人民法院 | 030003011001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003011 | 桂林市龙胜各族自治县人民法院 | 030003011002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003012 | 桂林市资源县人民法院 | 030003012001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003013 | 桂林市平乐县人民法院 | 030003013001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003014 | 桂林市荔浦县人民法院 | 030003014001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003014 | 桂林市荔浦县人民法院 | 030003014002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
.
附件下载:
>>报考人数较多的前100位职位表(公考) - 0318.xls
>>资格审查通过人数达不到开考比例职位表(公考) - 0318.xls
·2017年广西区考相关考试信息: