无人报考职位表前200(公考) | |||||||
报名入口 | |||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
01245009 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局廖平工商质监所 | 010245009002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011015 | 鹿州监狱 | 150011015007 | 心理矫正岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27005001 | 河池住房公积金管理中心 | 270005001005 | 巴马管理部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27277034 | 宜州市洛西镇机关 | 279277034001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03081001 | 桂林市阳朔县普益乡人民政府 | 030081001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275003 | 南宁市横县马山乡财政所 | 010275003001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25202011 | 北流市白马镇财政所 | 250202011001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145016 | 钟山县珊瑚镇机关 | 249145016001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011010 | 柳城监狱 | 150011010005 | 管教岗位五 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22001002 | 来宾市兴宾区人民检察院 | 220001002002 | 检察官助理岗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03087001 | 桂林市阳朔县高田镇人民政府 | 030087001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15007008 | 贺州市水文水资源局 | 150007008001 | 文秘岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26232003 | 百色市田林县劳动保障监察大队 | 260232003001 | 监察员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003011 | 桂林市龙胜各族自治县人民法院 | 030003011002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03199001 | 桂林市龙胜各族自治县平等镇财政所 | 030199001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21069001 | 宁明县人力资源和社会保障局 | 210069001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07048007 | 灵山县那隆镇财政所 | 070048007001 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004005 | 柳州市柳南区人民检察院 | 020004005001 | 检察官助理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27003006 | 河池市都安瑶族自治县人民检察院 | 270003006001 | 检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03040003 | 桂林市环境监察支队 | 030040003001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21070001 | 宁明县公安局 | 210070001002 | 文秘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02112001 | 柳州市鹿寨县土地交易储备中心 | 020112001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145017 | 钟山县同古镇机关 | 249145017001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25170002 | 玉林市兴业县农机安全监理站 | 250170002002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21048001 | 扶绥县防汛抗旱指挥部办公室 | 210048001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08160003 | 贵港市覃塘区纪委监察局 | 089160003001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25128002 | 玉林市博白县双凤镇财政所 | 250128002001 | 财会人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04001001 | 梧州市中级人民法院 | 040001001002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03274001 | 桂林市各县乡镇机关 | 039274001014 | 综合职位十四 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04076001 | 梧州市藤县水电工程质量监督站 | 040076001001 | 技术人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州铁路运输法院 | 150002003001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24051001 | 贺州市昭平县安全生产监督管理局 | 240051001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02115001 | 柳州市鹿寨县寨沙镇人民政府 | 020115001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06024002 | 防城港市防城区卫生监督所 | 060024002003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02101002 | 柳州市鹿寨县机关事业单位社会保险所 | 020101002001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009036 | 合浦县地方税务局 | 150009036003 | 法规岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25055001 | 玉林市容县机关事务管理局 | 250055001003 | 工作人员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24077003 | 贺州市钟山县司法局凤翔司法所 | 240077003001 | 司法助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25202006 | 北流市隆盛镇财政所 | 250202006001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21064001 | 宁明县事业登记管理局 | 210064001001 | 办公室科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05005004 | 北海市合浦县人民法院 | 050005004004 | 法官助理四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05021001 | 北海市渔政渔港监督支队 | 050021001004 | 渔政指挥中心科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05030003 | 北海市公安局铁山港分局 | 050030003005 | 公安法制 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21142014 | 天等县龙茗食品药品监督所 | 210142014001 | 药品监督管理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15026001 | 柳州铁路运输检察院 | 150026001001 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24062001 | 贺州市昭平县富罗镇人民政府 | 240062001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025005 | 自治区第五强制隔离戒毒所 | 150025005004 | 心理矫正职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21061001 | 扶绥县中东镇人民政府 | 210061001002 | 综合岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27277027 | 都安瑶族自治县九渡乡机关 | 279277027001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280002 | 南宁市横县峦城工商行政管理和质量技术监督所 | 010280002001 | 财务人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08127001 | 贵港市桂平市低收入家庭经济状况核对中心 | 080127001003 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21158001 | 天等县上映乡人民政府 | 210158001004 | 城建助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26121001 | 百色市德保县工业集中区管理委员会 | 260121001002 | 产业发展科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096001 | 桂林市临桂区食品药品稽查大队 | 030096001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27120001 | 河池市东兰县卫生监督所 | 270120001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05078002 | 北海市合浦县卫生监督所 | 050078002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04001002 | 梧州市万秀区人民法院 | 040001002001 | 法官助理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03088001 | 桂林市临桂区水库移民工作管理局 | 030088001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001001 | 财务科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002002 | 玉林市福绵区人民检察院 | 250002002001 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26149001 | 百色市德保县巴头乡人民政府 | 260149001003 | 报账员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06003002 | 防城港市防城区人民法院 | 060003002003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03119001 | 桂林市灵川县卫生计生监督所 | 030119001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03164001 | 桂林市兴安县党员干部现代远程教育管理办公室 | 030164001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25202001 | 北流市民安镇财政所 | 250202001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08131001 | 中共桂平市委员会市人民政府接待办公室 | 080131001001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275006 | 南宁市横县平马镇财政所 | 010275006001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04001005 | 梧州市岑溪市人民法院 | 040001005001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25002006 | 玉林市博白县人民检察院 | 250002006002 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002001 | 玉林市人民检察院 | 250002001002 | 检察官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24085001 | 贺州市钟山县工商行政管理局 | 240085001001 | 回龙工商所科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21155001 | 天等县进结镇人民政府 | 210155001004 | 综合岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24064001 | 贺州市昭平县走马镇人民政府 | 240064001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 020003010002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22001007 | 来宾市合山市人民检察院 | 220001007002 | 检察官助理岗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003014 | 桂林市荔浦县人民法院 | 030003014001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003004 | 柳州市柳南区人民法院 | 020003004001 | 法官助理一 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22002002 | 来宾市兴宾区人民法院 | 220002002001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03003007 | 桂林市全州县人民法院 | 030003007003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24042003 | 贺州市昭平县社会保险事业管理局 | 240042003002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280006 | 南宁市横县陶圩工商行政管理和质量技术监督所 | 010280006001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01114003 | 南宁市良庆区大塘镇财政所 | 010114003001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26223002 | 百色市乐业县水政监察大队 | 260223002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01270001 | 南宁市横县党员干部现代远程教育管理办公室 | 010270001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04011001 | 梧州市安全生产执法监察支队 | 040011001001 | 执法支队工作人员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03075001 | 桂林市阳朔县机关事务管理局 | 030075001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05076004 | 北海市合浦县司法局石湾司法所 | 050076004001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009068 | 南丹县地方税务局 | 150009068003 | 法规岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01275008 | 南宁市横县陶圩镇财政所 | 010275008001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21184002 | 宁明县人民政府办公室 | 219184002001 | 综合职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城区城市管理综合行政执法大队 | 050036001009 | 中街中队科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011010 | 柳城监狱 | 150011010007 | 心理矫正岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25111001 | 玉林市博白县公安局 | 250111001007 | 文秘二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01037001 | 南宁市卫生计生监督所 | 010037001001 | 职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009053 | 昭平县地方税务局 | 150009053002 | 法规岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011012 | 钟山监狱 | 150011012004 | 管教岗位四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08052002 | 贵港市覃塘区人才交流服务中心 | 080052002001 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24095001 | 贺州市钟山县钟山镇人民政府 | 240095001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 020003003002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25198003 | 北流市社会保险事业管理局 | 250198003001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001003 | 扶绥县人民法院 | 210001003002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04051006 | 梧州市苍梧县财政国库集中支付中心 | 040051006001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21003002 | 崇左市基层检察院 | 210003002003 | 检察官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03096006 | 桂林市临桂区会仙镇食品药品监督管理所 | 030096006002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24046003 | 贺州市昭平县走马镇工商所 | 240046003001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025006 | 自治区第六强制隔离戒毒所 | 150025006006 | 土建职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21093001 | 龙州县事业单位登记管理局 | 210093001002 | 办公室科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21170001 | 凭祥市口岸办公室 | 210170001001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27190001 | 巴马瑶族自治县社会保险事业局 | 270190001002 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08107001 | 贵港市平南县同和镇人民政府 | 087107001002 | 政府机关岗位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03172003 | 桂林市兴安县严关镇食品药品监督管理所 | 030172003001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292027 | 宾阳县露圩镇机关 | 019292027001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03061001 | 桂林市七星区城市管理监察大队 | 030061001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21156001 | 天等县进远乡人民政府 | 210156001001 | 出纳 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001004 | 宁明县人民法院 | 210001004003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21168004 | 凭祥市非税收入征收管理局 | 210168004002 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01193002 | 南宁市马山县法律援助中心 | 010193002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21135001 | 大新县堪圩乡人民政府 | 210135001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004006 | 柳州市柳北区人民检察院 | 020004006001 | 检察官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24145014 | 钟山县委办公室 | 249145014001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03166001 | 桂林市兴安县事业单位登记管理局 | 030166001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03238002 | 桂林市平乐县社会保险事业局 | 030238002005 | 科员五 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04033001 | 梧州市苍梧县纪委 | 040033001001 | 综合岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26003001 | 百色市野生动植物和自然保护区管理站 | 260003001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08133005 | 贵港市桂平市工商行政管理局大洋工商所 | 080133005001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05061001 | 北海市铁山港区城乡居民最低生活保障服务所 | 050061001001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 来宾市合山市人民法院 | 220002006003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05017001 | 北海市交通综合行政执法支队 | 050017001002 | 执法二大队科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001005 | 贵港市平南县人民检察院 | 080001005001 | 检察官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04072001 | 梧州市藤县动物卫生监督所 | 040072001002 | 工作人员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24016002 | 贺州市八步区森林防火办公室 | 240016002002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002006 | 玉林市博白县人民检察院 | 250002006003 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08114002 | 贵港市桂平市公安局寻旺派出所 | 080114002002 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01008001 | 南宁市委讲师团 | 010008001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002003 | 百色市德保县人民法院 | 260002003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25111001 | 玉林市博白县公安局 | 250111001004 | 审计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21124001 | 大新县水利工程管理站 | 210124001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001004 | 贵港市覃塘区人民检察院 | 080001004002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03243001 | 桂林市平乐县源头镇人民政府 | 030243001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌阳县人民法院 | 030003010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25218001 | 北流市大伦镇人民政府 | 250218001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03250004 | 桂林市荔浦县马岭镇财政所 | 030250004001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03208001 | 桂林市龙胜各族自治县旅游执法大队 | 030208001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22100004 | 来宾市武宣县武宣镇财政所 | 220100004001 | 会计一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21094001 | 龙州县公安局 | 210094001002 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24101001 | 贺州市钟山县同古镇人民政府 | 240101001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07001003 | 钦州市浦北县人民法院 | 070001003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22155013 | 象州县罗秀镇机关 | 229155013001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04006003 | 梧州市长洲区人民检察院 | 040006003001 | 检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011006 | 贵港监狱 | 150011006004 | 管教岗位四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15011008 | 柳州监狱 | 150011008013 | 狱医岗位三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01185001 | 南宁市隆安县丁当镇人民政府 | 010185001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08117001 | 贵港市桂平市卫生和计划生育局 | 080117001003 | 监督员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08076007 | 贵港市平南县国安乡财政所 | 080076007001 | 财务管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002010 | 百色市隆林各族自治县人民法院 | 260002010002 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08060002 | 贵港市覃塘区覃塘镇财政所 | 080060002001 | 财政工作人员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22051006 | 来宾市忻城县古蓬镇财政所 | 220051006001 | 财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05010002 | 北海市城市管理综合行政执法局 | 050010002002 | 执法管理科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22004001 | 来宾市委党校 | 220004001001 | 综合职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003009 | 柳州市融安县人民法院 | 020003009001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25080002 | 玉林市陆川县社会保险事业管理局 | 250080002003 | 法规宣传员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009046 | 扶绥县地方税务局 | 150009046002 | 文秘岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002002 | 河池市金城江区人民法院 | 270002002003 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江区人民检察院 | 020004007002 | 检察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05076002 | 北海市合浦县司法局常乐司法所 | 050076002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03192002 | 桂林市灌阳县水产渔政管理站 | 030192002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22014001 | 来宾市社会保险事业局 | 220014001003 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003014 | 桂林市荔浦县人民法院 | 030003014002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009036 | 合浦县地方税务局 | 150009036001 | 征收管理岗位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27097002 | 凤山县江洲瑶族乡财政所 | 270097002001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003006 | 柳州市柳江区人民法院 | 020003006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03148001 | 桂林市全州县绍水镇人民镇府 | 030148001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145010 | 昭平县富罗镇机关 | 249145010001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26135003 | 百色市德保县司法局东凌司法所 | 260135003001 | 司法助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05016004 | 北海市银海区国土资源执法监察大队 | 050016004001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03070001 | 桂林市阳朔县社会保险事业局 | 030070001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21149001 | 天等县宁干乡人民政府 | 210149001004 | 出纳 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27118008 | 河池市东兰县大同食品药品监督管理所 | 270118008001 | 监督员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25195003 | 北流市平政食品药品监督管理所 | 250195003001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25111001 | 玉林市博白县公安局 | 250111001006 | 文秘一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21068008 | 宁明县东安乡食品药品监督所 | 210068008001 | 稽查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22154001 | 来宾市合山市河里镇人民政府 | 220154001001 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06048002 | 防城港市上思县国土资源执法监察大队 | 060048002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26149001 | 百色市德保县巴头乡人民政府 | 260149001004 | 安监助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025003 | 自治区第三强制隔离戒毒所 | 150025003001 | 心理矫正职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001006 | 大新县人民法院 | 210001006003 | 法官助理三 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26002002 | 百色市田阳县人民法院 | 260002002001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02073002 | 柳州市柳城县司法局社冲司法所 | 020073002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城区城市管理综合行政执法大队 | 050036001011 | 西街中队科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05066001 | 北海市铁山港区营盘镇人民政府 | 050066001004 | 宣传干事 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01292017 | 马山县加方乡机关 | 019292017001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02005001 | 柳州市劳动保障监察支队 | 020005001002 | 监察员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26069001 | 百色市田东县扶贫开发办公室 | 260069001001 | 产业开发股工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002006 | 贵港市桂平市人民法院 | 080002006001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21156001 | 天等县进远乡人民政府 | 210156001003 | 党政办文秘二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21083001 | 宁明县爱店镇人民政府 | 210083001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07055001 | 灵山县动物卫生监督所 | 070055001002 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003009 | 桂林市永福县人民法院 | 030003009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009028 | 全州县地方税务局 | 150009028001 | 征收管理岗位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25128015 | 玉林市博白县顿谷镇财政所 | 250128015001 | 财会人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
.
附件下载:
>>报考人数较多的前100位职位表(公考) - 0319.xls
>>资格审查通过人数达不到开考比例职位表(公考) - 0319.xls
·2017年广西区考相关考试信息: >>2017年广西区考考试职位信息汇总