无人报考职位表前200(公考) | |||||||
报名入口 | |||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
25202011 | 北流市白马镇财政所 | 250202011001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145016 | 钟山县珊瑚镇机关 | 249145016001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21070001 | 宁明县公安局 | 210070001002 | 文秘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01001007 | 南宁市马山县人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21048001 | 扶绥县防汛抗旱指挥部办公室 | 210048001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州铁路运输法院 | 150002003001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15026001 | 柳州铁路运输检察院 | 150026001001 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21158001 | 天等县上映乡人民政府 | 210158001004 | 城建助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26121001 | 百色市德保县工业集中区管理委员会 | 260121001002 | 产业发展科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03164001 | 桂林市兴安县党员干部现代远程教育管理办公室 | 030164001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002006 | 玉林市博白县人民检察院 | 250002006002 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24042003 | 贺州市昭平县社会保险事业管理局 | 240042003002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01270001 | 南宁市横县党员干部现代远程教育管理办公室 | 010270001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011015 | 鹿州监狱 | 150011015007 | 心理矫正岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27005001 | 河池住房公积金管理中心 | 270005001005 | 巴马管理部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011010 | 柳城监狱 | 150011010005 | 管教岗位五 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22155017 | 象州县运江镇机关 | 229155017001 | 综合职位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27003006 | 河池市都安瑶族自治县人民检察院 | 270003006001 | 检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03040003 | 桂林市环境监察支队 | 030040003001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25128006 | 玉林市博白县那卜镇财政所 | 250128006001 | 财会人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25170002 | 玉林市兴业县农机安全监理站 | 250170002002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08146001 | 贵港市桂平市麻垌镇人民政府 | 080146001002 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24077003 | 贺州市钟山县司法局凤翔司法所 | 240077003001 | 司法助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05005004 | 北海市合浦县人民法院 | 050005004004 | 法官助理四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24062001 | 贺州市昭平县富罗镇人民政府 | 240062001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025005 | 自治区第五强制隔离戒毒所 | 150025005004 | 心理矫正职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27277027 | 都安瑶族自治县九渡乡机关 | 279277027001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096001 | 桂林市临桂区食品药品稽查大队 | 030096001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27120001 | 河池市东兰县卫生监督所 | 270120001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03088001 | 桂林市临桂区水库移民工作管理局 | 030088001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001001 | 财务科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25048002 | 玉林市容县国土资源执法监察大队 | 250048002001 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04001005 | 梧州市岑溪市人民法院 | 040001005001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02123001 | 柳州市融安县泗顶矿区管理处 | 020123001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22001007 | 来宾市合山市人民检察院 | 220001007002 | 检察官助理岗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003004 | 柳州市柳南区人民法院 | 020003004001 | 法官助理一 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22002002 | 来宾市兴宾区人民法院 | 220002002001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03003007 | 桂林市全州县人民法院 | 030003007003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01032001 | 南宁市水政监察支队 | 010032001001 | 水政监察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009068 | 南丹县地方税务局 | 150009068003 | 法规岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011010 | 柳城监狱 | 150011010007 | 心理矫正岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15009053 | 昭平县地方税务局 | 150009053002 | 法规岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08052002 | 贵港市覃塘区人才交流服务中心 | 080052002001 | 档案管理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096006 | 桂林市临桂区会仙镇食品药品监督管理所 | 030096006002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21135001 | 大新县堪圩乡人民政府 | 210135001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03166001 | 桂林市兴安县事业单位登记管理局 | 030166001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 来宾市合山市人民法院 | 220002006003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25002006 | 玉林市博白县人民检察院 | 250002006003 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03235003 | 桂林市平乐县平乐镇食品药品监督管理所 | 030235003001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002003 | 百色市德保县人民法院 | 260002003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌阳县人民法院 | 030003010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21094001 | 龙州县公安局 | 210094001002 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22004001 | 来宾市委党校 | 220004001001 | 综合职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江区人民检察院 | 020004007002 | 检察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003006 | 柳州市柳江区人民法院 | 020003006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03148001 | 桂林市全州县绍水镇人民镇府 | 030148001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05016004 | 北海市银海区国土资源执法监察大队 | 050016004001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03070001 | 桂林市阳朔县社会保险事业局 | 030070001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21184002 | 宁明县人民政府办公室 | 219184002001 | 综合职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城区城市管理综合行政执法大队 | 050036001009 | 中街中队科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03081001 | 桂林市阳朔县普益乡人民政府 | 030081001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025008 | 自治区北海戒毒康复所 | 150025008003 | 戒毒医务职位三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001004 | 宁明县人民法院 | 210001004003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15007010 | 崇左市水文水资源局 | 150007010002 | 水文监测岗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26178001 | 百色市靖西市魁圩乡人民政府 | 260178001002 | 综治专干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21124001 | 大新县水利工程管理站 | 210124001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001004 | 贵港市覃塘区人民检察院 | 080001004002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03208001 | 桂林市龙胜各族自治县旅游执法大队 | 030208001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24101001 | 贺州市钟山县同古镇人民政府 | 240101001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07001003 | 钦州市浦北县人民法院 | 070001003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
04006003 | 梧州市长洲区人民检察院 | 040006003001 | 检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03195003 | 桂林市灌阳县西山瑶族乡司法所 | 030195003001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08117001 | 贵港市桂平市卫生和计划生育局 | 080117001003 | 监督员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011011 | 西江监狱 | 150011011004 | 管教岗位四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05010002 | 北海市城市管理综合行政执法局 | 050010002002 | 执法管理科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003009 | 柳州市融安县人民法院 | 020003009001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26146001 | 百色市德保县荣华乡人民政府 | 260146001005 | 民政助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27097002 | 凤山县江洲瑶族乡财政所 | 270097002001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145010 | 昭平县富罗镇机关 | 249145010001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26135003 | 百色市德保县司法局东凌司法所 | 260135003001 | 司法助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25195003 | 北流市平政食品药品监督管理所 | 250195003001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25111001 | 玉林市博白县公安局 | 250111001006 | 文秘一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21068008 | 宁明县东安乡食品药品监督所 | 210068008001 | 稽查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001006 | 大新县人民法院 | 210001006003 | 法官助理三 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02073002 | 柳州市柳城县司法局社冲司法所 | 020073002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城区城市管理综合行政执法大队 | 050036001011 | 西街中队科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22155016 | 象州县寺村镇机关 | 229155016001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02005001 | 柳州市劳动保障监察支队 | 020005001002 | 监察员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003009 | 桂林市永福县人民法院 | 030003009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002005 | 玉林市陆川县人民检察院 | 250002005001 | 检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25202013 | 北流市石窝镇财政所 | 250202013001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009039 | 兴业县地方税务局 | 150009039004 | 法规岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 020003010001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04051003 | 梧州市苍梧县狮寨镇财政所 | 040051003001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22079003 | 来宾市象州县中平财政所 | 220079003001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002002 | 玉林市福绵区人民检察院 | 250002002002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22079005 | 来宾市象州县大乐财政所 | 220079005001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002002 | 河池市金城江区人民法院 | 270002002002 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21089001 | 宁明县那堪镇人民政府 | 210089001001 | 财务员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025004 | 自治区第四强制隔离戒毒所 | 150025004002 | 戒毒康复职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24105001 | 贺州市花山瑶族乡人民政府 | 240105001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州铁路运输法院 | 150002003002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03151001 | 桂林市全州县大西江镇人民政府 | 037151001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15025004 | 自治区第四强制隔离戒毒所 | 150025004003 | 金融财会职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002002 | 百色市田阳县人民法院 | 260002002001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08002006 | 贵港市桂平市人民法院 | 080002006001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07064001 | 灵山县烟墩镇人民政府 | 070064001001 | 工作人员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07054001 | 灵山县文利食品药品监督管理所 | 070054001001 | 监督员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002002 | 南宁铁路运输中级法院 | 150002002003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04006002 | 梧州市基层人民检察院 | 040006002001 | 检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02129002 | 柳州市融安县农业技术推广中心 | 020129002002 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02155001 | 柳州市融水苗族自治县怀宝镇人民政府 | 020155001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05003002 | 北海市基层人民检察院 | 050003002001 | 检察官助理 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21001008 | 凭祥市人民法院 | 210001008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01286001 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 010286001003 | 监督员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002004 | 贵港市覃塘区人民法院 | 080002004002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22070002 | 来宾市象州县劳动保障监察大队 | 220070002001 | 监察员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011011 | 西江监狱 | 150011011010 | 狱医岗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27180001 | 环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 270180001003 | 出纳 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002008 | 河池市环江毛南族自治县人民法院 | 270002008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01284001 | 南宁市横县城建监察大队 | 010284001002 | 监察员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21053001 | 扶绥县公安局 | 210053001002 | 警务信息通信技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21184002 | 宁明县人民政府办公室 | 219184002002 | 综合职位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03070001 | 桂林市阳朔县社会保险事业局 | 030070001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01192002 | 南宁市马山县农村经济经营管理站 | 010192002002 | 农经管理员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001004 | 贵港市覃塘区人民检察院 | 080001004001 | 检察官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
05030001 | 北海市公安局海城分局 | 050030001001 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 来宾市合山市人民法院 | 220002006001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌阳县人民法院 | 030003010002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002003 | 贵港市港南区人民法院 | 080002003001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003011 | 柳州市三江侗族自治县人民法院 | 020003011001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26001008 | 百色市田林县人民检察院 | 260001008001 | 检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24083002 | 贺州市钟山县森林病虫害防治检疫站 | 240083002001 | 林业技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009056 | 武宣县地方税务局 | 150009056003 | 税务信息岗位二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009055 | 象州县地方税务局 | 150009055002 | 文秘岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08006002 | 贵港市市政管理监察支队 | 080006002001 | 执法员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城区城市管理综合行政执法大队 | 050036001008 | 东街中队科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24094001 | 贺州市钟山县社会保险事业管理局 | 240094001003 | 会计三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004002 | 柳州市露塘地区人民检察院 | 020004002001 | 检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21048002 | 扶绥县水利工程管理站 | 210048002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08158001 | 贵港市桂平市江口镇人民政府 | 080158001001 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001007 | 天等县人民法院 | 210001007002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27163008 | 环江毛南族自治县东兴镇财政所 | 270163008001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01245004 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局武陵工商质监所 | 010245004001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003005 | 桂林市七星区人民法院 | 030003005002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27165002 | 环江毛南族自治县司法局龙岩司法所 | 270165002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 020003003001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08010001 | 贵港市卫生计生监督所 | 080010001005 | 科员五 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04043001 | 梧州市苍梧县水利工程管理站 | 040043001001 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25158002 | 玉林市兴业县卫生监督所 | 250158002002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08078001 | 贵港市平南县森林公安局 | 080078001001 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002006 | 河池市东兰县人民法院 | 270002006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江区人民检察院 | 020004007001 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001007 | 天等县人民法院 | 210001007001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03053001 | 桂林市象山区工商行政管理局 | 030053001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03096002 | 桂林市临桂区临桂镇食品药品监督管理所 | 030096002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22079004 | 来宾市象州县罗秀财政所 | 220079004001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26001007 | 百色市乐业县人民检察院 | 260001007001 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002009 | 河池市巴马瑶族自治县人民法院 | 270002009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05005003 | 北海市铁山港区人民法院 | 050005003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01245005 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局古辣工商质监所 | 010245005001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011018 | 新康监狱 | 150011018001 | 金融财会岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002009 | 河池市巴马瑶族自治县人民法院 | 270002009003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26135002 | 百色市德保县司法局荣华司法所 | 260135002001 | 司法助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26003002 | 广西岑王老山国家级自然保护区管理局 | 260003002002 | 达龙坪保护管理站科员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21159001 | 天等县把荷乡人民政府 | 210159001002 | 财务人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001004 | 南宁市良庆区人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27277028 | 都安瑶族自治县板岭乡机关 | 279277028001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003007 | 柳州市柳城县人民法院 | 020003007002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24102001 | 贺州市钟山县红花镇人民政府 | 240102001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21003002 | 崇左市基层检察院 | 210003002004 | 检察官助理四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24145022 | 钟山县清塘镇机关 | 249145022001 | 综合职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24098001 | 贺州市钟山县珊瑚镇人民政府 | 240098001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 来宾市合山市人民法院 | 220002006002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21033001 | 崇左市江州区那隆镇人民政府 | 217033001001 | 综治信访助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04001004 | 梧州市藤县人民法院 | 040001004001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25128004 | 玉林市博白县沙河镇财政所 | 250128004001 | 财会人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01286001 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 010286001004 | 监督员四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26151001 | 百色市德保县东凌镇人民政府 | 260151001004 | 综治专干 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21097002 | 龙州县劳动保障监察大队 | 210097002001 | 监察员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06003001 | 防城港市中级人民法院 | 060003001003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26004001 | 广西百色国家农业科技园区管理委员会 | 260004001002 | 土地规划开发管理科工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21006001 | 崇左市安全生产监察支队 | 210006001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25128012 | 玉林市博白县松旺镇财政所 | 250128012001 | 财会人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24136001 | 贺州市平桂区农村合作经济经营管理指导站 | 240136001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002007 | 河池市罗城仫佬族自治县人民法院 | 270002007001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25128011 | 玉林市博白县凤山镇财政所 | 250128011001 | 财会人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21088001 | 宁明县海渊镇人民政府 | 210088001002 | 科员二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25202009 | 北流市扶新镇财政所 | 250202009001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州铁路运输法院 | 150002003003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22135001 | 来宾市合山市党员干部现代远程教育管理办公室 | 220135001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004011 | 柳州市融水苗族自治县人民检察院 | 020004011002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004004 | 柳州市鱼峰区人民检察院 | 020004004002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27277039 | 宜州市北牙瑶族乡机关 | 279277039001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15009057 | 金秀瑶族自治县地方税务局 | 150009057003 | 税务信息岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002009 | 百色市西林县人民法院 | 260002009001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27018001 | 河池市金城江区投资评审中心 | 270018001001 | 评审员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05030003 | 北海市公安局铁山港分局 | 050030003001 | 财会 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002002 | 贵港市港北区人民法院 | 080002002001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
·2017年广西区考相关考试信息: >>2017年广西区考考试职位信息汇总
>>报考人数较多的前100位职位表(公考) - 0320.xls
>>资格审查通过人数达不到开考比例职位表(公考) - 0320.xls
·2017年广西区考相关考试信息: >>2017年广西区考考试职位信息汇总