选调生职位报名动态(0321) | |||||||
报名入口 | |||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
南宁市江南区江西镇机关 | 综合职位 | 019292001001 | 1 | 87 | 34 | 0 | 0 |
南宁市江南区苏圩镇机关 | 综合职位 | 019292002001 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
南宁市良庆区那陈镇机关 | 综合职位 | 019292003001 | 1 | 23 | 8 | 0 | 0 |
南宁市良庆区南晓镇机关 | 综合职位 | 019292004001 | 1 | 63 | 22 | 0 | 0 |
南宁市邕宁区蒲庙镇机关 | 综合职位 | 019292005001 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 |
南宁市邕宁区那楼镇机关 | 综合职位 | 019292006001 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 |
南宁市武鸣区灵马镇机关 | 综合职位 | 019292007001 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 |
南宁市武鸣区府城镇机关 | 综合职位 | 019292008001 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
隆安华侨管理区管委会 | 综合职位 | 019292009001 | 1 | 33 | 7 | 0 | 0 |
隆安县乔建镇机关 | 综合职位 | 019292010001 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
隆安县屏山乡机关 | 综合职位 | 019292011001 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
隆安县布泉乡机关 | 综合职位 | 019292012001 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
马山县百龙滩镇机关 | 综合职位 | 019292013001 | 1 | 23 | 8 | 0 | 0 |
马山县林圩镇机关 | 综合职位 | 019292014001 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
马山县永州镇机关 | 综合职位 | 019292015001 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
马山县古寨瑶族乡机关 | 综合职位 | 019292016001 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
马山县加方乡机关 | 综合职位 | 019292017001 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
马山县金钗镇机关 | 综合职位 | 019292018001 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
上林县明亮镇机关 | 综合职位 | 019292019001 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
上林县巷贤镇机关 | 综合职位 | 019292020001 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 |
上林县白圩镇机关 | 综合职位 | 019292021001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上林县镇圩瑶族乡机关 | 综合职位 | 019292022001 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
上林县乔贤镇机关 | 综合职位一 | 019292023001 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
上林县乔贤镇机关 | 综合职位二 | 019292023002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上林县西燕镇机关 | 综合职位一 | 019292024001 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
上林县西燕镇机关 | 综合职位二 | 019292024002 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
上林县塘红乡机关 | 综合职位 | 019292025001 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
宾阳县甘棠镇机关 | 综合职位 | 019292026001 | 1 | 24 | 9 | 0 | 0 |
宾阳县露圩镇机关 | 综合职位 | 019292027001 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
宾阳县和吉镇机关 | 综合职位 | 019292028001 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
宾阳县洋桥镇机关 | 综合职位 | 019292029001 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
柳州市鱼峰区发展和改革局 | 综合职位 | 029178001001 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 |
柳城县冲脉镇机关 | 综合职位 | 029178002001 | 1 | 30 | 21 | 0 | 0 |
柳城县古砦仫佬族乡机关 | 综合职位 | 029178003001 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
鹿寨县林业局 | 综合职位 | 029178004001 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
鹿寨县黄冕镇机关 | 综合职位 | 029178005001 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 |
鹿寨县平山镇机关 | 综合职位 | 029178006001 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
融水苗族自治县三防镇机关 | 综合职位 | 029178007001 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 |
融水苗族自治县白云乡机关 | 综合职位 | 029178008001 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位一 | 039274001001 | 3 | 26 | 22 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位二 | 039274001002 | 3 | 33 | 27 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位三 | 039274001003 | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位四 | 039274001004 | 3 | 72 | 52 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位五 | 039274001005 | 3 | 72 | 63 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位六 | 039274001006 | 2 | 44 | 38 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位七 | 039274001007 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位八 | 039274001008 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位九 | 039274001009 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位十 | 039274001010 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位十一 | 039274001011 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位十二 | 039274001012 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位十三 | 039274001013 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 |
桂林市各县乡镇机关 | 综合职位十四 | 039274001014 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
桂林市临桂区乡镇机关 | 综合职位一 | 039274002001 | 3 | 91 | 78 | 0 | 0 |
桂林市临桂区乡镇机关 | 综合职位二 | 039274002002 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 |
桂林市临桂区乡镇机关 | 综合职位三 | 039274002003 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 |
桂林市临桂区乡镇机关 | 综合职位四 | 039274002004 | 2 | 24 | 19 | 0 | 0 |
灵川县大境瑶族乡机关 | 综合职位 | 039274003001 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
苍梧县工商行政管理局 | 综合职位 | 049124001001 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位一 | 049124002001 | 7 | 39 | 23 | 0 | 0 |
梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位二 | 049124002002 | 7 | 27 | 20 | 0 | 0 |
梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位三 | 049124002003 | 8 | 127 | 85 | 0 | 0 |
梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位四 | 049124002004 | 8 | 103 | 89 | 0 | 0 |
梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位五 | 049124002005 | 3 | 26 | 10 | 0 | 0 |
北海市海城区食品药品稽查大队 | 综合职位 | 059103001001 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 |
北海市海城区公共就业和人才服务局 | 综合职位 | 059103002001 | 1 | 25 | 12 | 0 | 0 |
北海市银海区乡镇机关 | 综合职位一 | 059103003001 | 3 | 81 | 44 | 0 | 0 |
北海市银海区乡镇机关 | 综合职位二 | 059103003002 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
北海市铁山港区乡镇机关 | 综合职位 | 059103004001 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 |
合浦县乡镇机关 | 综合职位一 | 059103005001 | 3 | 43 | 26 | 0 | 0 |
合浦县乡镇机关 | 综合职位二 | 059103005002 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 |
合浦县乡镇机关 | 综合职位三 | 059103005003 | 5 | 27 | 15 | 0 | 0 |
防城港市港口区财政投资评审中心 | 综合职位 | 069067001001 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
防城港市港口区光坡镇机关 | 综合职位 | 069067002001 | 1 | 21 | 19 | 0 | 0 |
防城港市国土资源局防城区分局 | 综合职位 | 069067003001 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
防城港市防城区大菉镇机关 | 综合职位 | 069067004001 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
防城港市防城区峒中镇机关 | 综合职位 | 069067005001 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
防城港市防城区扶隆镇机关 | 综合职位 | 069067006001 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
上思县在妙镇机关 | 综合职位 | 069067007001 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
上思县叫安镇机关 | 综合职位 | 069067008001 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 |
上思县公正乡机关 | 综合职位 | 069067009001 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
东兴市城市管理和综合执法局 | 综合执法职位 | 069067010001 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
东兴市城市管理和综合执法局 | 综合职位 | 069067010002 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
东兴市征地拆迁办公室 | 综合职位 | 069067011001 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位一 | 079089001001 | 2 | 61 | 54 | 0 | 0 |
钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位二 | 079089001002 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位三 | 079089001003 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 |
灵山县乡镇机关 | 综合职位一 | 079089002001 | 5 | 78 | 70 | 0 | 0 |
灵山县乡镇机关 | 综合职位二 | 079089002002 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 |
灵山县乡镇机关 | 综合职位三 | 079089002003 | 7 | 36 | 30 | 0 | 0 |
浦北县乡镇机关 | 综合职位一 | 079089003001 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 |
浦北县乡镇机关 | 综合职位二 | 079089003002 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
浦北县乡镇机关 | 综合职位三 | 079089003003 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
贵港市港南区委党校 | 综合岗位 | 089160001001 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 |
贵港市港南区乡镇机关 | 综合职位一 | 089160002001 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 |
贵港市港南区乡镇机关 | 综合职位二 | 089160002002 | 4 | 33 | 32 | 0 | 0 |
贵港市覃塘区纪委监察局 | 综合职位 | 089160003001 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 |
贵港市覃塘区委党校 | 综合职位 | 089160004001 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 |
贵港市覃塘区覃塘镇机关 | 综合职位 | 089160005001 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 |
贵港市覃塘区石卡镇机关 | 综合职位 | 089160006001 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
平南县乡镇机关 | 综合职位一 | 089160007001 | 4 | 72 | 69 | 0 | 0 |
平南县乡镇机关 | 综合职位二 | 089160007002 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 |
平南县乡镇机关 | 综合职位三 | 089160007003 | 4 | 28 | 25 | 0 | 0 |
桂平市乡镇机关 | 综合职位一 | 089160008001 | 6 | 86 | 80 | 0 | 0 |
桂平市乡镇机关 | 综合职位二 | 089160008002 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 |
桂平市乡镇机关 | 综合职位三 | 089160008003 | 8 | 32 | 32 | 0 | 0 |
扶绥县乡镇机关 | 综合职位一 | 219184001001 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 |
扶绥县乡镇机关 | 综合职位二 | 219184001002 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 |
扶绥县乡镇机关 | 综合职位三 | 219184001003 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 |
扶绥县乡镇机关 | 综合职位四 | 219184001004 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 |
宁明县人民政府办公室 | 综合职位一 | 219184002001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁明县人民政府办公室 | 综合职位二 | 219184002002 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
宁明县委组织部 | 综合职位 | 219184003001 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
宁明县乡镇机关 | 综合职位一 | 219184004001 | 3 | 28 | 22 | 0 | 0 |
宁明县乡镇机关 | 综合职位二 | 219184004002 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
宁明县乡镇机关 | 综合职位三 | 219184004003 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 |
龙州县乡镇机关 | 综合职位一 | 219184005001 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 |
龙州县乡镇机关 | 综合职位二 | 219184005002 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
龙州县乡镇机关 | 综合职位三 | 219184005003 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
大新县乡镇机关 | 综合职位一 | 219184006001 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 |
大新县乡镇机关 | 综合职位二 | 219184006002 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
大新县乡镇机关 | 综合职位三 | 219184006003 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 |
天等县乡镇机关 | 综合职位一 | 219184007001 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
天等县乡镇机关 | 综合职位二 | 219184007002 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 |
天等县乡镇机关 | 综合职位三 | 219184007003 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
天等县乡镇机关 | 综合职位四 | 219184007004 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 |
凭祥市乡镇机关 | 综合职位一 | 219184008001 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
凭祥市乡镇机关 | 综合职位二 | 219184008002 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 |
来宾市兴宾区南泗乡机关 | 综合职位 | 229155001001 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
来宾市兴宾区平阳镇机关 | 综合职位 | 229155002001 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 |
来宾市兴宾区七洞乡机关 | 综合职位 | 229155003001 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 |
来宾市兴宾区良塘乡机关 | 综合职位 | 229155004001 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 |
来宾市兴宾区寺山镇机关 | 综合职位 | 229155005001 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 |
忻城县委组织部 | 综合职位 | 229155006001 | 1 | 21 | 19 | 0 | 0 |
忻城县红渡镇机关 | 综合职位 | 229155007001 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
忻城县马泗乡机关 | 综合职位 | 229155008001 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
忻城县欧洞乡机关 | 综合职位 | 229155009001 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
忻城县北更乡机关 | 综合职位 | 229155010001 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
象州县象州镇机关 | 综合职位 | 229155011001 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
象州县中平镇机关 | 综合职位 | 229155012001 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 |
象州县罗秀镇机关 | 综合职位 | 229155013001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
象州县水晶乡机关 | 综合职位 | 229155014001 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
象州县百丈乡机关 | 综合职位 | 229155015001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
象州县寺村镇机关 | 综合职位 | 229155016001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
象州县运江镇机关 | 综合职位 | 229155017001 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
象州县马坪镇机关 | 综合职位 | 229155018001 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 |
武宣县东乡镇机关 | 综合职位 | 229155019001 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
武宣县思灵乡机关 | 综合职位 | 229155020001 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 |
武宣县禄新镇机关 | 综合职位 | 229155021001 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
武宣县通挽镇机关 | 综合职位 | 229155022001 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
武宣县桐岭镇机关 | 综合职位 | 229155023001 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 |
武宣县武宣镇机关 | 综合职位 | 229155024001 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
金秀瑶族自治县三江乡机关 | 综合职位 | 229155025001 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
金秀瑶族自治县金秀镇机关 | 综合职位 | 229155026001 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
金秀瑶族自治县大樟乡机关 | 综合职位 | 229155027001 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
合山市岭南镇机关 | 综合职位 | 229155028001 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
合山市北泗镇机关 | 综合职位 | 229155029001 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
合山市河里镇机关 | 综合职位 | 229155030001 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 |
贺州市八步区林业局 | 综合职位 | 249145001001 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
贺州市八步区卫生计生监督所 | 综合职位 | 249145002001 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
贺州市八步区贺街镇机关 | 综合职位 | 249145003001 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
贺州市八步区桂岭镇机关 | 综合职位 | 249145004001 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
贺州市八步区莲塘镇机关 | 综合职位 | 249145005001 | 1 | 21 | 19 | 0 | 0 |
昭平县昭平镇机关 | 综合职位 | 249145006001 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 |
昭平县文竹镇机关 | 综合职位 | 249145007001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭平县黄姚镇机关 | 综合职位 | 249145008001 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
昭平县樟木林镇机关 | 综合职位 | 249145009001 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
昭平县富罗镇机关 | 综合职位 | 249145010001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭平县北陀镇机关 | 综合职位一 | 249145011001 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
昭平县北陀镇机关 | 综合职位二 | 249145011002 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
昭平县木格乡机关 | 综合职位 | 249145012001 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
昭平县五将镇机关 | 综合职位一 | 249145013001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
昭平县五将镇机关 | 综合职位二 | 249145013002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
钟山县委办公室 | 综合职位 | 249145014001 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
钟山县委组织部 | 综合职位 | 249145015001 | 1 | 27 | 22 | 0 | 0 |
钟山县珊瑚镇机关 | 综合职位 | 249145016001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钟山县同古镇机关 | 综合职位 | 249145017001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
钟山县公安镇机关 | 综合职位 | 249145018001 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
钟山县两安瑶族乡机关 | 综合职位 | 249145019001 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
钟山县凤翔镇机关 | 综合职位 | 249145020001 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
钟山县石龙镇机关 | 综合职位 | 249145021001 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 |
钟山县清塘镇机关 | 综合职位一 | 249145022001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
钟山县清塘镇机关 | 综合职位二 | 249145022002 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 |
钟山县燕塘镇机关 | 综合职位一 | 249145023001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
钟山县燕塘镇机关 | 综合职位二 | 249145023002 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 |
富川瑶族自治县乡镇机关 | 综合职位一 | 249145024001 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 |
富川瑶族自治县乡镇机关 | 综合职位二 | 249145024002 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 |
贺州市平桂区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 综合职位 | 249145025001 | 1 | 27 | 22 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)直属机关 | 综合职位一 | 259221001001 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)直属机关 | 综合职位二 | 259221001002 | 2 | 29 | 15 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)直属机关 | 综合职位三 | 259221001003 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)直属机关 | 财会岗位 | 259221001004 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位一 | 259221002001 | 6 | 75 | 51 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位二 | 259221002002 | 7 | 62 | 44 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位三 | 259221002003 | 7 | 69 | 53 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位四 | 259221002004 | 7 | 76 | 41 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位五 | 259221002005 | 2 | 27 | 17 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位六 | 259221002006 | 8 | 29 | 11 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位七 | 259221002007 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位八 | 259221002008 | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位九 | 259221002009 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
玉林市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位十 | 259221002010 | 8 | 46 | 26 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)直机关 | 综合职位一 | 269301001001 | 5 | 31 | 17 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)直机关 | 综合职位二 | 269301001002 | 5 | 22 | 14 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)直机关 | 综合职位三 | 269301001003 | 5 | 37 | 23 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位一 | 269301002001 | 6 | 50 | 40 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位二 | 269301002002 | 6 | 62 | 50 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位三 | 269301002003 | 6 | 50 | 36 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位四 | 269301002004 | 7 | 78 | 43 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位五 | 269301002005 | 7 | 60 | 51 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位六 | 269301002006 | 6 | 18 | 10 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位七 | 269301002007 | 6 | 21 | 8 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位八 | 269301002008 | 6 | 18 | 13 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位九 | 269301002009 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位十 | 269301002010 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位十一 | 269301002011 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 |
百色市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位十二 | 269301002012 | 6 | 30 | 7 | 0 | 0 |
那坡县乡镇机关 | 综合职位 | 269301003001 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 |
凌云县乡镇机关 | 综合职位 | 269301004001 | 2 | 19 | 14 | 0 | 0 |
乐业县乡镇机关 | 综合职位 | 269301005001 | 2 | 17 | 14 | 0 | 0 |
田林县乡镇机关 | 综合职位 | 269301006001 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 |
隆林各族自治县乡镇机关 | 综合职位 | 269301007001 | 3 | 18 | 11 | 0 | 0 |
西林县乡镇机关 | 综合职位 | 269301008001 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 |
河池市金城江区河池镇机关 | 综合职位 | 279277001001 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
河池市金城江区拔贡镇机关 | 综合职位 | 279277002001 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
河池市金城江区长老乡机关 | 综合职位 | 279277003001 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
河池市金城江区侧岭乡机关 | 综合职位 | 279277004001 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
河池市金城江区六甲镇机关 | 综合职位 | 279277005001 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 |
河池市金城江区东江镇机关 | 综合职位 | 279277006001 | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 |
南丹县罗富镇机关 | 综合职位 | 279277007001 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
南丹县六寨镇机关 | 综合职位 | 279277008001 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 |
南丹县八圩瑶族乡机关 | 综合职位 | 279277009001 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 |
天峨县岜暮乡机关 | 综合职位 | 279277010001 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
天峨县更新乡机关 | 综合职位 | 279277011001 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
天峨县向阳镇机关 | 综合职位 | 279277012001 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
天峨县下老乡机关 | 综合职位 | 279277013001 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
天峨县三堡乡机关 | 综合职位 | 279277014001 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 |
凤山县砦牙乡机关 | 综合职位 | 279277015001 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
东兰县三石镇机关 | 综合职位 | 279277016001 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
东兰县兰木乡机关 | 综合职位 | 279277017001 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
东兰县泗孟乡机关 | 综合职位 | 279277018001 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 |
东兰县巴畴乡机关 | 综合职位 | 279277019001 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
东兰县切学乡机关 | 综合职位 | 279277020001 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
罗城仫佬族自治县龙岸镇机关 | 综合职位 | 279277021001 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 |
环江毛南族自治县下南乡机关 | 综合职位一 | 279277022001 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
环江毛南族自治县下南乡机关 | 综合职位二 | 279277022002 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
环江毛南族自治县水源镇机关 | 综合职位 | 279277023001 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 |
环江毛南族自治县驯乐苗族乡机关 | 综合职位 | 279277024001 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
巴马瑶族自治县所略乡机关 | 综合职位 | 279277025001 | 1 | 17 | 16 | 0 | 0 |
都安瑶族自治县百旺镇机关 | 综合职位 | 279277026001 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 |
都安瑶族自治县九渡乡机关 | 综合职位 | 279277027001 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
都安瑶族自治县板岭乡机关 | 综合职位 | 279277028001 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 |
都安瑶族自治县拉烈镇机关 | 综合职位 | 279277029001 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
都安瑶族自治县拉仁镇机关 | 综合职位 | 279277030001 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
大化瑶族自治县七百弄乡机关 | 综合职位 | 279277031001 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
大化瑶族自治县板升乡机关 | 综合职位 | 279277032001 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
宜州市安马乡机关 | 综合职位 | 279277033001 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
宜州市洛西镇机关 | 综合职位 | 279277034001 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
宜州市祥贝乡机关 | 综合职位 | 279277035001 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 |
宜州市刘三姐镇机关 | 综合职位 | 279277036001 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 |
宜州市屏南乡机关 | 综合职位 | 279277037001 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
宜州市同德乡机关 | 综合职位 | 279277038001 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
宜州市北牙瑶族乡机关 | 综合职位 | 279277039001 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 |
.
附件下载:
>>报考人数较多的前100位职位表(公考) - 0321.xls
>>资格审查通过人数达不到开考比例职位表(公考) - 0321.xls
·2017年广西区考相关考试信息: >>2017年广西区考考试职位信息汇总