3月21日无人报考职位表(公考) | |||||||
报名入口 | |||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
24145016 | 钟山县珊瑚镇机关 | 249145016001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21048001 | 扶绥县防汛抗旱指挥部办公室 | 210048001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州铁路运输法院 | 150002003001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26121001 | 百色市德保县工业集中区管理委员会 | 260121001002 | 产业发展科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24064001 | 贺州市昭平县走马镇人民政府 | 240064001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01270001 | 南宁市横县党员干部现代远程教育管理办公室 | 010270001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011015 | 鹿州监狱 | 150011015007 | 心理矫正岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15025006 | 自治区第六强制隔离戒毒所 | 150025006003 | 戒毒康复职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24077003 | 贺州市钟山县司法局凤翔司法所 | 240077003001 | 司法助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03161001 | 桂林市全州县文桥镇人民政府 | 037161001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25002002 | 玉林市福绵区人民检察院 | 250002002001 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003004 | 柳州市柳南区人民法院 | 020003004001 | 法官助理一 | 4 | 0 | 0 | 0 |
03166001 | 桂林市兴安县事业单位登记管理局 | 030166001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 来宾市合山市人民法院 | 220002006003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25002006 | 玉林市博白县人民检察院 | 250002006003 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24067001 | 贺州市昭平县北陀镇人民政府 | 240067001004 | 科员四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002003 | 百色市德保县人民法院 | 260002003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003010 | 桂林市灌阳县人民法院 | 030003010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22004001 | 来宾市委党校 | 220004001001 | 综合职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江区人民检察院 | 020004007002 | 检察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003006 | 柳州市柳江区人民法院 | 020003006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21184002 | 宁明县人民政府办公室 | 219184002001 | 综合职位一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05036001 | 北海市海城区城市管理综合行政执法大队 | 050036001009 | 中街中队科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001004 | 贵港市覃塘区人民检察院 | 080001004002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07001003 | 钦州市浦北县人民法院 | 070001003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15011011 | 西江监狱 | 150011011004 | 管教岗位四 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05010002 | 北海市城市管理综合行政执法局 | 050010002002 | 执法管理科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003009 | 柳州市融安县人民法院 | 020003009001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24145010 | 昭平县富罗镇机关 | 249145010001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26135003 | 百色市德保县司法局东凌司法所 | 260135003001 | 司法助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21068008 | 宁明县东安乡食品药品监督所 | 210068008001 | 稽查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001006 | 大新县人民法院 | 210001006003 | 法官助理三 | 3 | 0 | 0 | 0 |
02073002 | 柳州市柳城县司法局社冲司法所 | 020073002001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 020003010001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22079005 | 来宾市象州县大乐财政所 | 220079005001 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002002 | 河池市金城江区人民法院 | 270002002002 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24105001 | 贺州市花山瑶族乡人民政府 | 240105001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州铁路运输法院 | 150002003002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25202011 | 北流市白马镇财政所 | 250202011002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03151001 | 桂林市全州县大西江镇人民政府 | 037151001003 | 科员三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21046003 | 扶绥县东门食品药品监督管理所 | 210046003001 | 食品药品稽查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002002 | 百色市田阳县人民法院 | 260002002001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
08002006 | 贵港市桂平市人民法院 | 080002006001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
07054001 | 灵山县文利食品药品监督管理所 | 070054001001 | 监督员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21048003 | 扶绥县农田水利工作管理站 | 210048003002 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04006002 | 梧州市基层人民检察院 | 040006002001 | 检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21001008 | 凭祥市人民法院 | 210001008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002004 | 贵港市覃塘区人民法院 | 080002004002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27002008 | 河池市环江毛南族自治县人民法院 | 270002008003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03070001 | 桂林市阳朔县社会保险事业局 | 030070001002 | 科员二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08001004 | 贵港市覃塘区人民检察院 | 080001004001 | 检察官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 来宾市合山市人民法院 | 220002006001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26001008 | 百色市田林县人民检察院 | 260001008001 | 检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24083002 | 贺州市钟山县森林病虫害防治检疫站 | 240083002001 | 林业技术员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004002 | 柳州市露塘地区人民检察院 | 020004002001 | 检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001007 | 天等县人民法院 | 210001007002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02003003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 020003003001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08010001 | 贵港市卫生计生监督所 | 080010001005 | 科员五 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002006 | 河池市东兰县人民法院 | 270002006001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02004007 | 柳州市柳江区人民检察院 | 020004007001 | 检察官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001007 | 天等县人民法院 | 210001007001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27002009 | 河池市巴马瑶族自治县人民法院 | 270002009001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05005003 | 北海市铁山港区人民法院 | 050005003001 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26135002 | 百色市德保县司法局荣华司法所 | 260135002001 | 司法助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001004 | 南宁市良庆区人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002006 | 来宾市合山市人民法院 | 220002006002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24136001 | 贺州市平桂区农村合作经济经营管理指导站 | 240136001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15002003 | 柳州铁路运输法院 | 150002003003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004011 | 柳州市融水苗族自治县人民检察院 | 020004011002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004004 | 柳州市鱼峰区人民检察院 | 020004004002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002002 | 贵港市港北区人民法院 | 080002002001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002009 | 百色市西林县人民法院 | 260002009003 | 法官助理三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
06003004 | 防城港市东兴市人民法院 | 060003004001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26002010 | 百色市隆林各族自治县人民法院 | 260002010003 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05005004 | 北海市合浦县人民法院 | 050005004001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15025002 | 自治区第二强制隔离戒毒所 | 150025002002 | 金融财会职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22002003 | 来宾市忻城县人民法院 | 220002003001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27003004 | 河池市罗城仫佬族自治县人民检察院 | 270003004002 | 检察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03003007 | 桂林市全州县人民法院 | 030003007001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07054002 | 灵山县丰塘食品药品监督管理所 | 070054002001 | 监督员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21107001 | 龙州县水政水资源站 | 210107001001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15014003 | 自治区工商行政管理局机场分局桂林两江国际机场工商所 | 150014003001 | 法律 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002007 | 百色市乐业县人民法院 | 260002007002 | 法官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
06051001 | 防城港市上思县水政水资源管理站 | 060051001001 | 科员一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24145007 | 昭平县文竹镇机关 | 249145007001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011002 | 中渡监狱 | 150011002005 | 心理矫正岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15025002 | 自治区第二强制隔离戒毒所 | 150025002001 | 文秘职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02003002 | 柳州市城中区人民法院 | 020003002001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21031001 | 崇左市江州区驮卢镇人民政府 | 217031001006 | 综治信访助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03003012 | 桂林市资源县人民法院 | 030003012001 | 法官助理一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07002001 | 钦州市人民检察院 | 070002001002 | 检察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24077002 | 贺州市钟山县司法局红花司法所 | 240077002001 | 司法助理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001008 | 凭祥市人民法院 | 210001008001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03152001 | 桂林市全州县庙头镇人民政府 | 037152001004 | 科员四 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21001006 | 大新县人民法院 | 210001006001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02004003 | 柳州市城中区人民检察院 | 020004003002 | 检察官助理二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
04001004 | 梧州市藤县人民法院 | 040001004003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27002008 | 河池市环江毛南族自治县人民法院 | 270002008001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27003005 | 河池市环江毛南族自治县人民检察院 | 270003005002 | 检察官助理二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002010 | 百色市隆林各族自治县人民法院 | 260002010004 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26002008 | 百色市田林县人民法院 | 260002008001 | 法官助理 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22002002 | 来宾市兴宾区人民法院 | 220002002003 | 法官助理三 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08002006 | 贵港市桂平市人民法院 | 080002006002 | 法官助理二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15025005 | 自治区第五强制隔离戒毒所 | 150025005002 | 戒毒康复职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01280008 | 南宁市横县马岭工商行政管理和质量技术监督所 | 010280008001 | 经济管理员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
.
附件下载:
·2017年广西区考相关考试信息: >>2017年广西区考考试职位信息汇总
>>报考人数较多的前100位职位表(公考) - 0321.xls
>>资格审查通过人数达不到开考比例职位表(公考) - 0321.xls
·2017年广西区考相关考试信息: >>2017年广西区考考试职位信息汇总