资格审查通过人数达不到开考比例职位表(公考) | ||||||||
报名入口 | ||||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 计划招考人数 | 计划人数乘比例 |
01001002 | 南宁市江南区人民法院 | 010001002001 | 法官助理一 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01001003 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 010001003001 | 法官助理一 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
01001004 | 南宁市良庆区人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南宁市良庆区人民法院 | 010001004002 | 法官助理二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01001004 | 南宁市良庆区人民法院 | 010001004003 | 法官助理三 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01001005 | 南宁市邕宁区人民法院 | 010001005001 | 法官助理一 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 |
01001006 | 南宁市隆安县人民法院 | 010001006001 | 法官助理一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001006 | 南宁市隆安县人民法院 | 010001006002 | 法官助理二 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001007 | 南宁市马山县人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008002 | 法官助理二 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南宁市宾阳县人民法院 | 010001009001 | 法官助理一 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01001009 | 南宁市宾阳县人民法院 | 010001009002 | 法官助理二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南宁市横县人民法院 | 010001010001 | 法官助理一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01001010 | 南宁市横县人民法院 | 010001010003 | 法官助理三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01002001 | 南宁市辖区及派出检察院 | 010002001001 | 检察官助理一 | 13 | 9 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南宁市辖区及派出检察院 | 010002001002 | 检察官助理二 | 10 | 10 | 0 | 6 | 18 |
01002001 | 南宁市辖区及派出检察院 | 010002001003 | 检察官助理三 | 10 | 8 | 0 | 5 | 15 |
01002002 | 南宁市马山县人民检察院 | 010002002001 | 检察官助理一 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
01002003 | 南宁市上林县人民检察院 | 010002003001 | 检察官助理一 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01002003 | 南宁市上林县人民检察院 | 010002003002 | 检察官助理二 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01002005 | 南宁市横县人民检察院 | 010002005001 | 检察官助理一 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
01002005 | 南宁市横县人民检察院 | 010002005002 | 检察官助理二 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01022001 | 南宁市外事侨务办公室 | 010022001001 | 国际交流科科员 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001010 | 科员十 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01032001 | 南宁市水政监察支队 | 010032001001 | 水政监察 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001001 | 财务科科员 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001003 | 规划建设科科员 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001004 | 科学研究科科员 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01037001 | 南宁市卫生计生监督所 | 010037001001 | 职位一 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01044004 | 南宁市劳动人事争议仲裁院 | 010044004001 | 仲裁员 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01045001 | 南宁市公安局 | 010045001003 | 治安管理一 | 93 | 10 | 0 | 5 | 15 |
01045001 | 南宁市公安局 | 010045001006 | 法医 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 |
01056001 | 南宁市兴宁区劳动保障管理中心 | 010056001003 | 科员三 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01058001 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 | 010058001005 | 科员五 | 11 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01059001 | 南宁市兴宁区农村能源办公室 | 010059001003 | 科员三 | 17 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01060001 | 南宁市兴宁区文化市场综合执法大队 | 010060001001 | 科员 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南宁市兴宁区卫生计生监督所 | 010063001001 | 科员一 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01063001 | 南宁市兴宁区卫生计生监督所 | 010063001003 | 科员三 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01065001 | 南宁市兴宁区昆仑镇人民政府 | 010065001001 | 科员一 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002007 | 科员七 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01087001 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 010087001005 | 执法岗位四 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01088002 | 南宁市江南区农村能源办公室 | 010088002001 | 水利工程技术员 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01106001 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 010106001002 | 科员一 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01108001 | 南宁市西乡塘区双定镇人民政府 | 010108001001 | 科员 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01114003 | 南宁市良庆区大塘镇财政所 | 010114003001 | 会计 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01114004 | 南宁市良庆区那陈镇财政所 | 010114004001 | 会计一 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01116001 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 010116001004 | 行政执法科员四 | 11 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01125001 | 南宁市良庆区南晓镇人民政府 | 010125001001 | 综合科员 | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01128001 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 010128001001 | 科员一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01133003 | 南宁市邕宁区水利工程建设管理站 | 010133003001 | 科员 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01133005 | 南宁市邕宁区林业技术推广站 | 010133005001 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01135001 | 南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所 | 010135001001 | 科员 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01138001 | 南宁市邕宁区司法局百济司法所 | 010138001001 | 科员 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01150011 | 南宁市武鸣区陆斡镇财政所 | 010150011001 | 科员 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01151002 | 南宁市武鸣区卫生监督所 | 010151002002 | 科员二 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01155002 | 南宁市武鸣区城镇建设管理监察大队 | 010155002002 | 科员二 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01160002 | 南宁市武鸣区农机安全监理站 | 010160002002 | 科员二 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01163001 | 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 | 010163001002 | 科员二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01170003 | 南宁市隆安县雁江镇财政所 | 010170003001 | 会计一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01170004 | 南宁市隆安县古潭乡财政所 | 010170004001 | 会计 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01171002 | 南宁市隆安县国土资源执法监察大队 | 010171002001 | 综合职位 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01174001 | 南宁市隆安县卫生监督所 | 010174001002 | 科员二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01174001 | 南宁市隆安县卫生监督所 | 010174001003 | 科员三 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01177001 | 南宁市隆安县食品药品稽查大队 | 010177001001 | 科员一 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01179001 | 南宁市隆安县社会保险事业局 | 010179001002 | 会计一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01182001 | 南宁市隆安县城厢镇人民政府 | 010182001002 | 科员二 | 13 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01183001 | 南宁市隆安县那桐镇人民政府 | 010183001003 | 科员三 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01184001 | 南宁市隆安县乔建镇人民政府 | 010184001002 | 科员二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01185001 | 南宁市隆安县丁当镇人民政府 | 010185001001 | 科员 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01186001 | 南宁市隆安县雁江镇人民政府 | 010186001001 | 科员 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01192002 | 南宁市马山县农村经济经营管理站 | 010192002002 | 农经管理员二 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01193002 | 南宁市马山县法律援助中心 | 010193002001 | 科员 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01196001 | 南宁市马山县社会保险事业局 | 010196001004 | 档案室工作人员 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01198001 | 南宁市马山县卫生计生监督所 | 010198001001 | 卫生计生监督员一 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01202001 | 南宁市马山县林圩镇人民政府 | 010202001001 | 党政办公室科员 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01204001 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 010204001001 | 党政办公室科员 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01208001 | 南宁市马山县金钗镇人民政府 | 010208001001 | 党政办公室科员 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01217001 | 南宁市上林县供销合作联社 | 010217001002 | 业务股科员 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01218002 | 南宁市上林县乔贤食品药品监督管理所 | 010218002001 | 监管员 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01223001 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 010223001003 | 综合职位二 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01224001 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 010224001002 | 综合职位一 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01225001 | 南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 010225001001 | 综合职位 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01227001 | 南宁市上林县三里镇人民政府 | 010227001001 | 经济发展办公室工作人员 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01229001 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 | 010229001003 | 综合职位二 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01233001 | 南宁市宾阳县党史研究室(南宁市宾阳县县志编纂委员会办公室) | 010233001001 | 办公室秘书 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01235003 | 南宁市宾阳县森林病虫害防治检疫站 | 010235003001 | 森林病虫害防治技术员 | 24 | 5 | 0 | 2 | 6 |
01238002 | 南宁市宾阳县社会保险事业局 | 010238002005 | 综合职位三 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01238003 | 南宁市宾阳县就业服务中心 | 010238003001 | 办公室秘书 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01239001 | 南宁市宾阳县国土资源局 | 010239001002 | 综合职位二 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01240003 | 南宁市宾阳县水政水资源管理站 | 010240003001 | 水政水资源管理员 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01242001 | 南宁市宾阳县财政局 | 010242001002 | 综合职位 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01242002 | 南宁市宾阳县陈平镇财政所 | 010242002001 | 会计 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01242006 | 南宁市宾阳县甘棠镇财政所 | 010242006001 | 会计 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01242009 | 南宁市宾阳县洋桥镇财政所 | 010242009001 | 会计 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01243002 | 南宁市宾阳县黎塘军用供应站 | 010243002001 | 会计 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01245004 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局武陵工商质监所 | 010245004001 | 科员 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01245005 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局古辣工商质监所 | 010245005001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01245009 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局廖平工商质监所 | 010245009001 | 科员一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01245009 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局廖平工商质监所 | 010245009002 | 科员二 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01248001 | 南宁市宾阳县公安局 | 010248001001 | 警务交通技术 | 17 | 3 | 0 | 2 | 6 |
01250002 | 南宁市宾阳县司法局新圩司法所 | 010250002001 | 综合职位 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01251001 | 南宁市宾阳县新桥镇人民政府 | 010251001001 | 党政办公室秘书 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01252001 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 010252001001 | 综合职位一 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01252001 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 010252001002 | 综合职位二 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01253001 | 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 | 010253001002 | 计算机及信息管理员 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01254001 | 南宁市宾阳县新圩镇人民政府 | 010254001001 | 综合职位 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01255001 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 010255001002 | 党政办秘书 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01259001 | 南宁市宾阳县甘棠镇人民政府 | 010259001002 | 综合职位二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01263001 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 010263001001 | 党政办秘书 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01264001 | 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 | 010264001001 | 综合职位一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01270001 | 南宁市横县党员干部现代远程教育管理办公室 | 010270001001 | 科员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01275003 | 南宁市横县马山乡财政所 | 010275003001 | 科员 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01275005 | 南宁市横县南乡镇财政所 | 010275005001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01275006 | 南宁市横县平马镇财政所 | 010275006001 | 科员 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01275007 | 南宁市横县石塘镇财政所 | 010275007001 | 科员 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01280001 | 南宁市横县工商行政管理和质量技术监督局 | 010280001002 | 科员 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01280001 | 南宁市横县工商行政管理和质量技术监督局 | 010280001004 | 信息管理员 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01280002 | 南宁市横县峦城工商行政管理和质量技术监督所 | 010280002001 | 财务人员 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01280006 | 南宁市横县陶圩工商行政管理和质量技术监督所 | 010280006001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01280008 | 南宁市横县马岭工商行政管理和质量技术监督所 | 010280008001 | 经济管理员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01280011 | 南宁市横县新福工商行政管理和质量技术监督所 | 010280011001 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01281001 | 南宁市横县公安局 | 010281001002 | 法医 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01281001 | 南宁市横县公安局 | 010281001003 | 文秘 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 |
01282001 | 南宁市横县司法局校椅司法所 | 010282001001 | 司法助理员 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01282002 | 南宁市横县司法局云表司法所 | 010282002001 | 司法助理员 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001002 | 科员二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001003 | 科员三 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001005 | 科员五 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01284001 | 南宁市横县城建监察大队 | 010284001002 | 监察员二 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01285001 | 南宁市横县森林防火指挥部办公室 | 010285001001 | 科员 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01286001 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 010286001001 | 监督员一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01286001 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 010286001003 | 监督员三 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01286001 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 010286001004 | 监督员四 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01288001 | 南宁市横县公共资源交易中心 | 010288001004 | 科员四 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01289001 | 南宁市横县那阳镇人民政府 | 010289001001 | 科员一 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01290001 | 南宁市横县石塘镇人民政府 | 010290001001 | 科员 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01291001 | 南宁市横县陶圩镇人民政府 | 010291001001 | 科员 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01202001 | 南宁市马山县林圩镇人民政府 | 017202001005 | 经济发展办公室工作人员 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01292002 | 南宁市江南区苏圩镇机关 | 019292002001 | 综合职位 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292005 | 南宁市邕宁区蒲庙镇机关 | 019292005001 | 综合职位 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01292008 | 南宁市武鸣区府城镇机关 | 019292008001 | 综合职位 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292010 | 隆安县乔建镇机关 | 019292010001 | 综合职位 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
01292011 | 隆安县屏山乡机关 | 019292011001 | 综合职位 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292012 | 隆安县布泉乡机关 | 019292012001 | 综合职位 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292014 | 马山县林圩镇机关 | 019292014001 | 综合职位 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292015 | 马山县永州镇机关 | 019292015001 | 综合职位 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292017 | 马山县加方乡机关 | 019292017001 | 综合职位 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292018 | 马山县金钗镇机关 | 019292018001 | 综合职位 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292019 | 上林县明亮镇机关 | 019292019001 | 综合职位 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292021 | 上林县白圩镇机关 | 019292021001 | 综合职位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292022 | 上林县镇圩瑶族乡机关 | 019292022001 | 综合职位 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292023 | 上林县乔贤镇机关 | 019292023002 | 综合职位二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292024 | 上林县西燕镇机关 | 019292024001 | 综合职位一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292025 | 上林县塘红乡机关 | 019292025001 | 综合职位 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292027 | 宾阳县露圩镇机关 | 019292027001 | 综合职位 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01292028 | 宾阳县和吉镇机关 | 019292028001 | 综合职位 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
01292029 | 宾阳县洋桥镇机关 | 019292029001 | 综合职位 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02003001 | 柳州市中级人民法院 | 020003001001 | 法官助理一 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
02003002 | 柳州市城中区人民法院 | 020003002001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02003002 | 柳州市城中区人民法院 | 020003002002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02003003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 020003003001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
02003003 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 020003003002 | 法官助理二 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 |
02003004 | 柳州市柳南区人民法院 | 020003004001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
02003004 | 柳州市柳南区人民法院 | 020003004002 | 法官助理二 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 |
02003005 | 柳州市柳北区人民法院 | 020003005001 | 法官助理一 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 |
02003005 | 柳州市柳北区人民法院 | 020003005002 | 法官助理二 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 |
02003006 | 柳州市柳江区人民法院 | 020003006001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02003006 | 柳州市柳江区人民法院 | 020003006002 | 法官助理二 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
02003007 | 柳州市柳城县人民法院 | 020003007001 | 法官助理一 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
02003007 | 柳州市柳城县人民法院 | 020003007002 | 法官助理二 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 |
02003008 | 柳州市鹿寨县人民法院 | 020003008001 | 法官助理一 | 8 | 7 | 0 | 5 | 15 |
02003009 | 柳州市融安县人民法院 | 020003009001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
02003009 | 柳州市融安县人民法院 | 020003009002 | 法官助理二 | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 020003010001 | 法官助理一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
02003010 | 柳州市融水苗族自治县人民法院 | 020003010002 | 法官助理二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02003011 | 柳州市三江侗族自治县人民法院 | 020003011001 | 法官助理一 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
02003011 | 柳州市三江侗族自治县人民法院 | 020003011002 | 法官助理二 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
02004001 | 柳州市人民检察院 | 020004001001 | 检察官助理 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 |
02004002 | 柳州市露塘地区人民检察院 | 020004002001 | 检察官助理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02004003 | 柳州市城中区人民检察院 | 020004003001 | 检察官助理一 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
02004003 | 柳州市城中区人民检察院 | 020004003002 | 检察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02004004 | 柳州市鱼峰区人民检察院 | 020004004001 | 检察官助理一 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 |
02004004 | 柳州市鱼峰区人民检察院 | 020004004002 | 检察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02004005 | 柳州市柳南区人民检察院 | 020004005001 | 检察官助理 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
02004006 | 柳州市柳北区人民检察院 | 020004006001 | 检察官助理一 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
02004006 | 柳州市柳北区人民检察院 | 020004006002 | 检察官助理二 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
02004007 | 柳州市柳江区人民检察院 | 020004007001 | 检察官助理一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02004007 | 柳州市柳江区人民检察院 | 020004007002 | 检察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02004009 | 柳州市鹿寨县人民检察院 | 020004009002 | 检察官助理二 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02004010 | 柳州市融安县人民检察院 | 020004010001 | 检察官助理 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
02004011 | 柳州市融水苗族自治县人民检察院 | 020004011001 | 检察官助理一 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 |
02004011 | 柳州市融水苗族自治县人民检察院 | 020004011002 | 检察官助理二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02007002 | 柳州市卫生监督所 | 020007002001 | 科员一 | 14 | 8 | 0 | 4 | 12 |
02007003 | 柳州市计划生育协会 | 020007003001 | 科员 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02009001 | 柳州市城市管理行政执法支队 | 020009001001 | 科员 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02009002 | 柳州市城市管理信息中心 | 020009002002 | 技术保障科科员 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
02013001 | 柳州市房屋征收与补偿办公室 | 020013001001 | 综合科科员 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 |
02014001 | 柳州市司法局 | 020014001003 | 基层科科员 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
02022001 | 柳州市法制办公室 | 020022001001 | 科员 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
.
附件下载:
>>报考人数较多的前100位职位表(公考) - 0321.xls
>>资格审查通过人数达不到开考比例职位表(公考) - 0321.xls
·2017年广西区考相关考试信息: >>2017年广西区考考试职位信息汇总