南宁市2017年考试录用选调生第一批面试入围人选名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 入面最低笔试成绩( 含照顾加分) |
1 | 韦*银 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 宾阳县洋桥镇机关 | 综合职位(019292029001) | 114.2 |
2 | 刘*华 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
3 | 卢*颖 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 宾阳县和吉镇机关 | 综合职位(019292028001) | 114.3 |
4 | 杨*良 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
5 | 陈*兰 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
6 | 唐*霞 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 宾阳县甘棠镇机关 | 综合职位(019292026001) | 124.6 |
7 | 李*萍 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
8 | 余* | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
9 | 盘*秀 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 上林县塘红乡机关 | 综合职位(019292025001) | 123.3 |
10 | 石*娟 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 上林县西燕镇机关 | 综合职位一(019292024001) | 113.3 |
11 | 方*颖 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
12 | 黄*涛 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
15 | 万*亚 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 上林县西燕镇机关 | 综合职位二(019292024002) | 114.1 |
13 | 康*政 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
14 | 周*媚 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
16 | 蓝*花 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 上林县乔贤镇机关 | 综合职位一(019292023001) | 117.9 |
17 | 韦*龙 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
18 | 农* | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
19 | 黄*星 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 上林县乔贤镇机关 | 综合职位二(019292023002) | 121.5 |
20 | 黄*丽 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 上林县白圩镇机关 | 综合职位(019292021001) | 125.8 |
21 | 黄* | 173016**** | 南宁市委组织部 | 上林县巷贤镇机关 | 综合职位(019292020001) | 115.2 |
22 | 蒋*宏 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
23 | 卢* | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
24 | 凌*敏 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 上林县明亮镇机关 | 综合职位(019292019001) | 120 |
25 | 邓*云 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
26 | 黄*莲 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 马山县古寨瑶族乡机关 | 综合职位(019292016001) | 104.7 |
27 | 玉*龙 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
28 | 蒙*萸 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
29 | 潘*杰 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 马山县永州镇机关 | 综合职位(019292015001) | 128.2 |
30 | 覃*慧 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 马山县林圩镇机关 | 综合职位(019292014001) | 110.6 |
31 | 唐*冠 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
32 | 林*焕 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
33 | 韦*芳 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 马山县百龙滩镇机关 | 综合职位(019292013001) | 122.7 |
34 | 韦*宝 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
35 | 谭*雷 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
36 | 邓*月 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 隆安县布泉乡机关 | 综合职位(019292012001) | 112 |
37 | 李*蔚 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 隆安县屏山乡机关 | 综合职位(019292011001) | 114.5 |
38 | 黎*妹 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
39 | 何*松 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
40 | 曾*官 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 隆安县乔建镇机关 | 综合职位(019292010001) | 125.6 |
41 | 梁*芳 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
42 | 马*芳 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
43 | 杨*云 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 隆安华侨管理区管委会 | 综合职位(019292009001) | 126 |
44 | 吴*强 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
45 | 曾*英 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
47 | 李*杏 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 南宁市武鸣区灵马镇机关 | 综合职位(019292007001) | 106.1 |
46 | 罗*华 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
48 | 苏*凤 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
49 | 甘* | 173016**** | 南宁市委组织部 | 南宁市邕宁区那楼镇机关 | 综合职位(019292006001) | 121.9 |
50 | 卢*恒 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
51 | 颜* | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
52 | 朱*农 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 南宁市邕宁区蒲庙镇机关 | 综合职位(019292005001) | 123.4 |
53 | 刘*芳 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
54 | 吕*慧 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
55 | 蒙*霄 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 南宁市良庆区南晓镇机关 | 综合职位(019292004001) | 131 |
56 | 黄* | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
57 | 凌*雅 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
58 | 黄*增 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 南宁市良庆区那陈镇机关 | 综合职位(019292003001) | 121.6 |
59 | 陈*友 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
60 | 黄*钧 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
61 | 廖*玲 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 南宁市江南区苏圩镇机关 | 综合职位(019292002001) | 123.2 |
62 | 滕*任 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
63 | 林*卓 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
64 | 郑*瑞 | 173016**** | 南宁市委组织部 | 南宁市江南区江西镇机关 | 综合职位(019292001001) | 124.2 |
65 | 许*杰 | 173016**** | 南宁市委组织部 | |||
66 | 刘*霞 | 173016**** | 南宁市委组织部 |
详细内容请下载附件