贵港市2017年考试录用选调生第一批面试入围人选名单
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
1 | 陈* | 173080**** | 贵港市委组织部 | 贵港市港南区委党校 | 综合岗位 (089160001001) |
108.4 |
2 | 邓*健 | 173080**** | ||||
3 | 成* | 173080**** | ||||
4 | 李*丹 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 贵港市港南区乡镇机关 | 综合职位一 (089160002001) |
113.3 |
5 | 磨*邦 | 173080**** | ||||
6 | 韦*升 | 173080**** | ||||
7 | 周*叶 | 173080**** | ||||
8 | 詹*梅 | 173080**** | ||||
9 | 梁*婷 | 173080**** | ||||
10 | 杨*开 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 贵港市港南区乡镇机关 | 综合职位二 (089160002002) |
111.7 |
11 | 黄*艳 | 173080**** | ||||
12 | 莫*幸 | 173080**** | ||||
13 | 陈*容 | 173080**** | ||||
14 | 林*诗 | 173080**** | ||||
15 | 李* | 173080**** | ||||
16 | 李*文 | 173080**** | ||||
17 | 龙*圳 | 173080**** | ||||
18 | 罗*威 | 173080**** | ||||
19 | 覃*萍 | 173080**** | ||||
20 | 甘* | 173080**** | ||||
21 | 徐*华 | 173080**** | ||||
22 | 刘*强 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区纪委监察局 | 综合职位 (089160003001) |
118.4 |
23 | 邱*玲 | 173080**** | ||||
24 | 梁*君 | 173080**** | ||||
25 | 龙*丽 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区委党校 | 综合职位 (089160004001) |
115.7 |
26 | 刘*芳 | 173080**** | ||||
27 | 覃*程 | 173080**** | ||||
28 | 梁*莹 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区覃塘镇机关 | 综合职位 (089160005001) |
112.9 |
29 | 詹*智 | 173080**** | ||||
30 | 黄*海 | 173080**** | ||||
31 | 岑*转 | 173080**** | ||||
32 | 梁*佳 | 173080**** | ||||
33 | 李*莹 | 173080**** | ||||
34 | 廖*江 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区石卡镇机关 | 综合职位 (089160006001) |
103.1 |
35 | 曾*凤 | 173080**** | ||||
36 | 郭*颖 | 173080**** | ||||
37 | 陈*婷 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 平南县乡镇机关 | 综合职位一 (089160007001) |
117.1 |
38 | 廖*琳 | 173080**** | ||||
39 | 吴*权 | 173080**** | ||||
40 | 文*丽 | 173080**** | ||||
41 | 林*茜 | 173080**** | ||||
42 | 何* | 173080**** | ||||
43 | 罗*瑜 | 173080**** | ||||
44 | 潘*凤 | 173080**** | ||||
45 | 蒙*敏 | 173080**** | ||||
46 | 王*萍 | 173080**** | ||||
47 | 谢*炎 | 173080**** | ||||
48 | 凌* | 173080**** | ||||
49 | 杨*玲 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 平南县乡镇机关 | 综合职位二 (089160007002) |
112.5 |
50 | 李*杰 | 173080**** | ||||
51 | 蔡*淋 | 173080**** | ||||
52 | 李*梅 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 平南县乡镇机关 | 综合职位三 (089160007003) |
101.5 |
53 | 杨*微 | 173080**** | ||||
54 | 莫*梅 | 173080**** | ||||
55 | 冯*燕 | 173080**** | ||||
56 | 郑*强 | 173080**** | ||||
57 | 吴*芳 | 173080**** | ||||
58 | 吴*丽 | 173080**** | ||||
59 | 陈*鸿 | 173080**** | ||||
60 | 梁*花 | 173080**** | ||||
61 | 宋*祥 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 综合职位一 (089160008001) |
115.9 |
62 | 李*荣 | 173080**** | ||||
63 | 黄*玲 | 173080**** | ||||
64 | 覃*平 | 173080**** | ||||
65 | 覃*然 | 173080**** | ||||
66 | 莫*雯 | 173080**** | ||||
67 | 吴*萍 | 173080**** | ||||
68 | 容* | 173080**** | ||||
69 | 韦*强 | 173080**** | ||||
70 | 陈*应 | 173080**** | ||||
71 | 杨*菲 | 173080**** | ||||
72 | 覃*美 | 173080**** | ||||
73 | 曾*燕 | 173080**** | ||||
74 | 韦*征 | 173080**** | ||||
75 | 蔡*达 | 173080**** | ||||
76 | 吴*霜 | 173080**** | ||||
77 | 陆*丹 | 173080**** | ||||
78 | 李*丽 | 173080**** | ||||
79 | 刘*欢 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 综合职位二 (089160008002) |
102.7 |
80 | 郭* | 173080**** | ||||
81 | 杨*泰 | 173080**** | ||||
82 | 翁*超 | 173080**** | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 综合职位三 (089160008003) |
100.4 |
83 | 潘*燕 | 173080**** | ||||
84 | 柒* | 173080**** | ||||
85 | 陈*凤 | 173080**** | ||||
86 | 谭*男 | 173080**** | ||||
87 | 杨*峰 | 173080**** | ||||
88 | 覃*维 | 173080**** | ||||
89 | 阮*霖 | 173080**** | ||||
90 | 徐*材 | 173080**** | ||||
91 | 樊*富 | 173080**** | ||||
92 | 杨*羽 | 173080**** | ||||
93 | 骆*泰 | 173080**** | ||||
94 | 梁*兰 | 173080**** | ||||
95 | 李*良 | 173080**** | ||||
96 | 辛*莲 | 173080**** | ||||
97 | 姜*兰 | 173080**** | ||||
98 | 陈* | 173080**** | ||||
99 | 杨*霞 | 173080**** | ||||
100 | 陈*丽 | 173080**** | ||||
101 | 郑*鸿 | 173080**** |
详细内容请下载附件