钦州市2017年考试录用选调生第一批面试入围人选名单
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
1 | 刘*成 | 173070**** | 钦州市委组织部 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位一 (079089002001) |
117.4 |
2 | 刘* | 173070**** | ||||
3 | 周*民 | 173070**** | ||||
4 | 刘*华 | 173070**** | ||||
5 | 李*桦 | 173070**** | ||||
6 | 张* | 173070**** | ||||
7 | 刘*辰 | 173070**** | ||||
8 | 覃*霞 | 173070**** | ||||
9 | 廖*娟 | 173070**** | ||||
10 | 施*坚 | 173070**** | ||||
11 | 钟* | 173070**** | ||||
12 | 凌*琼 | 173070**** | ||||
13 | 施* | 173070**** | ||||
14 | 马*钦 | 173070**** | ||||
15 | 程* | 173070**** | ||||
16 | 梁*忠 | 173070**** | 钦州市委组织部 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位二 (079089002002) |
107.5 |
17 | 方* | 173070**** | ||||
18 | 卜*燕 | 173070**** | ||||
19 | 叶*忠 | 173070**** | ||||
20 | 刘*虹 | 173070**** | ||||
21 | 莫*霞 | 173070**** | ||||
22 | 陈*红 | 173070**** | 钦州市委组织部 | 钦州市灵山县乡镇机关 | 综合职位三 (079089002003) |
102.5 |
23 | 吴*恩 | 173070**** | ||||
24 | 韦*榆 | 173070**** | ||||
25 | 宁*康 | 173070**** | ||||
26 | 黄*健 | 173070**** | ||||
27 | 黄*仪 | 173070**** | ||||
28 | 姚*翠 | 173070**** | ||||
29 | 陈*修 | 173070**** | ||||
30 | 林*丽 | 173070**** | ||||
31 | 潘*永 | 173070**** | ||||
32 | 陆*敦 | 173070**** | ||||
33 | 胡*品 | 173070**** | ||||
34 | 陈*恒 | 173070**** | ||||
35 | 潘* | 173070**** | ||||
36 | 张* | 173070**** | ||||
37 | 卢*斌 | 173070**** | ||||
38 | 劳*技 | 173070**** | ||||
39 | 李* | 173070**** | ||||
40 | 梁*升 | 173070**** | ||||
41 | 劳*琼 | 173070**** | ||||
42 | 罗*桃 | 173070**** | ||||
43 | 余*锦 | 173070**** | ||||
44 | 张* | 173070**** | 钦州市委组织部 | 钦州市浦北县乡镇机关 | 综合职位一 (079089003001) |
107.9 |
45 | 周*英 | 173070**** | ||||
46 | 黄*军 | 173070**** | ||||
47 | 吴*智 | 173070**** | 钦州市委组织部 | 钦州市浦北县乡镇机关 | 综合职位二 (079089003002) |
103.4 |
48 | 莫*玲 | 173070**** | ||||
49 | 黎* | 173070**** | ||||
50 | 秦*芳 | 173070**** | 钦州市委组织部 | 钦州市浦北县乡镇机关 | 综合职位三 (079089003003) |
101.2 |
51 | 钟*玲 | 173070**** | ||||
52 | 韦*枝 | 173070**** | ||||
53 | 钟*梦 | 173070**** | ||||
54 | 张*炜 | 173070**** | ||||
55 | 莫*菲 | 173070**** | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位一 (079089001001) |
118.2 |
56 | 黄* | 173070**** | ||||
57 | 曾*玉 | 173070**** | ||||
58 | 石*韵 | 173070**** | ||||
59 | 林*忠 | 173070**** | ||||
60 | 苏*菊 | 173070**** | ||||
61 | 黄*英 | 173070**** | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位二 (079089001002) |
107.5 |
62 | 黄*新 | 173070**** | ||||
63 | 梁* | 173070**** | ||||
64 | 黄*怡 | 173070**** | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位三 (079089001003) |
114.2 |
65 | 廖*拓 | 173070**** | ||||
66 | 利*婷 | 173070**** | ||||
67 | 农*锋 | 173070**** | ||||
68 | 杨*成 | 173070**** | ||||
69 | 黄*秦 | 173070**** |
详细内容请下载附件