梧州市2017年考试录用选调生第一批面试入围人选名单
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
1 | 廖*燕 | 173040**** | 梧州市委组织部 | 苍梧县工商行政管理局 | 综合职位(049124001001) | 119.4 |
2 | 杨*清 | 173040**** | ||||
3 | 江*任 | 173040**** | 梧州市委组织部 | 梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位一(049124002001) | 103.9 |
4 | 黄*敏 | 173040**** | ||||
5 | 郭* | 173040**** | ||||
6 | 孔*林 | 173040**** | ||||
7 | 覃* | 173040**** | ||||
8 | 覃*烽 | 173040**** | ||||
9 | 盘*华 | 173040**** | ||||
10 | 廖*帮 | 173040**** | ||||
11 | 李*琪 | 173040**** | ||||
12 | 刘*荣 | 173040**** | ||||
13 | 康*彬 | 173040**** | ||||
14 | 姚* | 173040**** | ||||
15 | 韦*燕 | 173040**** | ||||
16 | 卢*连 | 173040**** | ||||
17 | 阮* | 173040**** | ||||
18 | 张*帝 | 173040**** | ||||
19 | 李*成 | 173040**** | ||||
20 | 覃*锋 | 173040**** | ||||
21 | 冼*永 | 173040**** | ||||
22 | 程*清 | 173040**** | ||||
23 | 廖*锋 | 173040**** | ||||
24 | 黄*敏 | 173040**** | 梧州市委组织部 | 梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位二(049124002002) | 100 |
25 | 李* | 173040**** | ||||
26 | 赵*玲 | 173040**** | ||||
27 | 莫*荣 | 173040**** | ||||
28 | 杨*丽 | 173040**** | ||||
29 | 杨*云 | 173040**** | ||||
30 | 黎*玲 | 173040**** | ||||
31 | 伍*琳 | 173040**** | ||||
32 | 罗*俊 | 173040**** | ||||
33 | 赵*凤 | 173040**** | ||||
34 | 钟*清 | 173040**** | ||||
35 | 欧* | 173040**** | ||||
36 | 余*玲 | 173040**** | ||||
37 | 姚*杏 | 173040**** | ||||
38 | 江* | 173040**** | ||||
39 | 陀*慧 | 173040**** | ||||
40 | 周*艺 | 173040**** | ||||
41 | 周* | 173040**** | ||||
42 | 陀*婷 | 173040**** | ||||
43 | 潘*灿 | 173040**** | ||||
44 | 周*媚 | 173040**** | ||||
45 | 梁*川 | 173040**** | 梧州市委组织部 | 梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位三(049124002003) | 116.2 |
46 | 林*贤 | 173040**** | ||||
47 | 杨*谷 | 173040**** | ||||
48 | 陈* | 173040**** | ||||
49 | 卓*炎 | 173040**** | ||||
50 | 杨*智 | 173040**** | ||||
51 | 赵*娟 | 173040**** | ||||
52 | 何* | 173040**** | ||||
53 | 黄*玲 | 173040**** | ||||
54 | 董* | 173040**** | ||||
55 | 黄*梅 | 173040**** | ||||
56 | 龙*新 | 173040**** | ||||
57 | 莫*淦 | 173040**** | ||||
58 | 邓*日 | 173040**** | ||||
59 | 李*飞 | 173040**** | ||||
60 | 胡*玲 | 173040**** | ||||
61 | 黎*英 | 173040**** | ||||
62 | 李*坚 | 173040**** | ||||
63 | 李*艳 | 173040**** | ||||
64 | 潘*宇 | 173040**** | ||||
65 | 梁* | 173040**** | ||||
66 | 林*森 | 173040**** | ||||
67 | 周*敏 | 173040**** | ||||
68 | 莫*琪 | 173040**** | ||||
69 | 朱*兰 | 173040**** | 梧州市委组织部 | 梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位四(049124002004) | 113.9 |
70 | 李* | 173040**** | ||||
71 | 冯*贤 | 173040**** | ||||
72 | 廖* | 173040**** | ||||
73 | 蒙*昌 | 173040**** | ||||
74 | 胡* | 173040**** | ||||
75 | 潘*宏 | 173040**** | ||||
76 | 喻*琪 | 173040**** | ||||
77 | 邓*玲 | 173040**** | ||||
78 | 聂*轩 | 173040**** | ||||
79 | 车*坤 | 173040**** | ||||
80 | 陆*华 | 173040**** | ||||
81 | 蒋*青 | 173040**** | ||||
82 | 聂*基 | 173040**** | ||||
83 | 莫*雯 | 173040**** | ||||
84 | 秦*英 | 173040**** | ||||
85 | 林*云 | 173040**** | ||||
86 | 陈*燕 | 173040**** | ||||
87 | 潘*双 | 173040**** | ||||
88 | 钟* | 173040**** | ||||
89 | 陈*玲 | 173040**** | ||||
90 | 廖*铭 | 173040**** | ||||
91 | 刘*梅 | 173040**** | ||||
92 | 彭*壮 | 173040**** | ||||
93 | 李*清 | 173040**** | 梧州市委组织部 | 梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位五(049124002005) | 111.9 |
94 | 廖*丽 | 173040**** | ||||
95 | 秦*淋 | 173040**** | ||||
96 | 李*洁 | 173040**** | ||||
97 | 陈* | 173040**** | ||||
98 | 何*树 | 173040**** | ||||
99 | 廖*宇 | 173040**** | ||||
100 | 蒙*孔 | 173040**** | ||||
101 | 梁* | 173040**** |
详细内容请下载附件