来宾市2017年考试录用选调生第一批面试入围人选名单
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
1 | 韦*妹 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区南泗乡机关 | 综合职位(229155001001) | 103.6 |
2 | 莫*灵 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区南泗乡机关 | 综合职位(229155001001) | |
3 | 韦* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区南泗乡机关 | 综合职位(229155001001) | |
4 | 冯*媚 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区平阳镇机关 | 综合职位(229155002001) | 115.9 |
5 | 韦*平 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区平阳镇机关 | 综合职位(229155002001) | |
6 | 覃*梅 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区平阳镇机关 | 综合职位(229155002001) | |
7 | 陈* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区七洞乡机关 | 综合职位(229155003001) | 121.1 |
8 | 覃*超 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区七洞乡机关 | 综合职位(229155003001) | |
9 | 石*妃 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区七洞乡机关 | 综合职位(229155003001) | |
10 | 覃*密 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区良塘乡机关 | 综合职位(229155004001) | 118 |
11 | 周*吉 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区良塘乡机关 | 综合职位(229155004001) | |
12 | 韦*旗 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区良塘乡机关 | 综合职位(229155004001) | |
13 | 覃* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区寺山镇机关 | 综合职位(229155005001) | 115.9 |
14 | 何* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区寺山镇机关 | 综合职位(229155005001) | |
15 | 覃*斌 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 来宾市兴宾区寺山镇机关 | 综合职位(229155005001) | |
16 | 石*云 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县委组织部 | 综合职位(229155006001) | 118.8 |
17 | 蓝*莉 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县委组织部 | 综合职位(229155006001) | |
18 | 谭* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县委组织部 | 综合职位(229155006001) | |
19 | 覃*婷 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县红渡镇机关 | 综合职位(229155007001) | 105.4 |
20 | 王*荣 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县红渡镇机关 | 综合职位(229155007001) | |
21 | 樊* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县红渡镇机关 | 综合职位(229155007001) | |
22 | 蓝*舒 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县马泗乡机关 | 综合职位(229155008001) | 111.2 |
23 | 蓝*华 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县马泗乡机关 | 综合职位(229155008001) | |
24 | 李*艳 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县马泗乡机关 | 综合职位(229155008001) | |
25 | 莫*丽 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县欧洞乡机关 | 综合职位(229155009001) | 112.6 |
26 | 麦* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县欧洞乡机关 | 综合职位(229155009001) | |
27 | 熊* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县欧洞乡机关 | 综合职位(229155009001) | |
28 | 蓝*湖 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县北更乡机关 | 综合职位(229155010001) | 116.7 |
29 | 莫*宇 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 忻城县北更乡机关 | 综合职位(229155010001) | |
30 | 黄*凤 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 象州县象州镇机关 | 综合职位(229155011001) | 120.8 |
31 | 吴*述 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 象州县象州镇机关 | 综合职位(229155011001) | |
32 | 覃*权 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 象州县中平镇机关 | 综合职位(229155012001) | 115 |
33 | 陈* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 象州县中平镇机关 | 综合职位(229155012001) | |
34 | 张*鑫 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 象州县中平镇机关 | 综合职位(229155012001) | |
35 | 彭* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 象州县罗秀镇机关 | 综合职位(229155013001) | 122.5 |
36 | 何*珍 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 象州县寺村镇机关 | 综合职位(229155016001) | 119.2 |
37 | 覃*国 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 象州县马坪镇机关 | 综合职位(229155018001) | 114.1 |
38 | 邓*芬 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 象州县马坪镇机关 | 综合职位(229155018001) | |
39 | 曾* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 象州县马坪镇机关 | 综合职位(229155018001) | |
40 | 陆* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县思灵乡机关 | 综合职位(229155020001) | 104.6 |
41 | 谢*云 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县思灵乡机关 | 综合职位(229155020001) | |
42 | 韦*真 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县思灵乡机关 | 综合职位(229155020001) | |
43 | 谭* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县禄新镇机关 | 综合职位(229155021001) | 107.5 |
44 | 谭*芳 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县禄新镇机关 | 综合职位(229155021001) | |
45 | 蒙*脑 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县禄新镇机关 | 综合职位(229155021001) | |
46 | 韦*梅 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县通挽镇机关 | 综合职位(229155022001) | 116.1 |
47 | 韦*妤 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县桐岭镇机关 | 综合职位(229155023001) | 127.9 |
48 | 韦*林 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县桐岭镇机关 | 综合职位(229155023001) | |
49 | 何*赫 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县桐岭镇机关 | 综合职位(229155023001) | |
50 | 郑*芃 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县武宣镇机关 | 综合职位(229155024001) | 119.4 |
51 | 陈*伊 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 武宣县武宣镇机关 | 综合职位(229155024001) | |
52 | 邓*梅 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县三江乡机关 | 综合职位(229155025001) | 104.3 |
53 | 刘*丽 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县三江乡机关 | 综合职位(229155025001) | |
54 | 向*旭 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县三江乡机关 | 综合职位(229155025001) | |
55 | 覃*妮 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县金秀镇机关 | 综合职位(229155026001) | 113.5 |
56 | 曾*鑫 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县金秀镇机关 | 综合职位(229155026001) | |
57 | 陶* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县金秀镇机关 | 综合职位(229155026001) | |
58 | 盘*旋 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县大樟乡机关 | 综合职位(229155027001) | 101.4 |
59 | 廖*宇 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县大樟乡机关 | 综合职位(229155027001) | |
60 | 张*明 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 金秀瑶族自治县大樟乡机关 | 综合职位(229155027001) | |
61 | 刘*彬 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 合山市岭南镇机关 | 综合职位(229155028001) | 118.4 |
62 | 凌*丹 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 合山市北泗镇机关 | 综合职位(229155029001) | 121.1 |
63 | 黄* | 173220**** | 来宾市委组织部 | 合山市河里镇机关 | 综合职位(229155030001) | 123.7 |
64 | 杨*清 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 合山市河里镇机关 | 综合职位(229155030001) | |
65 | 黄*勤 | 173220**** | 来宾市委组织部 | 合山市河里镇机关 | 综合职位(229155030001) |
详细内容请下载附件