招聘单位主管部门 | 招聘 单位 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生 姓名 |
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力 倾向测验 |
综合应用 能力 |
加分 | 总分+加分 | 排名 | |||||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 马山县土地储备中心 | 财务人员 | 2 | 0320001001 | 韦 旺 | 314501791918 | 93.8 | 106 | 3 | 202.8 | 1 | 笔试成绩第2名放弃 | 0771-6826088 |
唐秀臣 | 314501871815 | 92.7 | 94.5 | 3 | 190.2 | 3 | |||||||
韦思红 | 314501871022 | 82.8 | 101.5 | 0 | 184.3 | 4 | |||||||
覃翡翠 | 314501871223 | 84.5 | 84.5 | 3 | 172 | 5 | |||||||
梁家琳 | 314501746919 | 76 | 91.5 | 3 | 170.5 | 6 | |||||||
唐欣欣 | 314501790502 | 85.9 | 81 | 3 | 169.9 | 7 | |||||||
土地储备员一 | 2 | 0320001002 | 蓝静湖 | 314501803305 | 74.2 | 101 | 3 | 178.2 | 1 | 笔试成绩第6名放弃 | |||
黄家立 | 314501861908 | 83.5 | 88 | 3 | 174.5 | 2 | |||||||
张建培 | 314501793824 | 84.6 | 84.5 | 0 | 169.1 | 3 | |||||||
韦耀杰 | 314501871305 | 78.2 | 86 | 3 | 167.2 | 4 | |||||||
覃 殿 | 314501864821 | 85.4 | 77 | 3 | 165.4 | 5 | |||||||
潘 宝 | 314501871920 | 75 | 83 | 3 | 161 | 7 | |||||||
土地储备员二 | 2 | 0320001003 | 黄 源 | 314501793322 | 96.3 | 99.5 | 3 | 198.8 | 1 | ||||
韦新州 | 314501790306 | 78.8 | 94 | 3 | 175.8 | 2 | |||||||
陆家海 | 314501793213 | 85.8 | 86 | 3 | 174.8 | 3 | |||||||
班爱兰 | 314501790422 | 79.9 | 91 | 3 | 173.9 | 4 | |||||||
覃华华 | 314501747101 | 85.7 | 84 | 3 | 172.7 | 5 | |||||||
李若忠 | 314501791203 | 84.3 | 83.5 | 3 | 170.8 | 6 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 马山县广播电视台 | 播音员 | 1 | 0320002001 | 蓝 宇 | 214501744809 | 75 | 88.5 | 3 | 166.5 | 1 | 0771-6826088 | |
覃子洳 | 214501695811 | 75 | 71.5 | 3 | 149.5 | 2 | |||||||
采编记者 | 1 | 0320002002 | 兰琛琛 | 214501682413 | 102 | 96.5 | 3 | 201.5 | 1 | ||||
马山县食品药品检验检测中心 | 检验员 | 1 | 0320003001 | 杨 芝 | 314501870225 | 100.2 | 93.5 | 0 | 193.7 | 1 | |||
农春葵 | 314501790905 | 81.4 | 101.5 | 3 | 185.9 | 2 | |||||||
曾烨伶 | 314501870924 | 80 | 100 | 0 | 180 | 3 | |||||||
马山县房地产管理所 | 系统维护员 | 1 | 0320004001 | 蓝慧妮 | 314501790505 | 95.2 | 102 | 3 | 200.2 | 1 | |||
韦祖余 | 314501616004 | 87.6 | 95.5 | 3 | 186.1 | 2 | |||||||
韦晓南 | 314501793417 | 89.8 | 91 | 3 | 183.8 | 3 | |||||||
马山县林政稽查大队 | 林政稽查大队 | 1 | 0320005001 | 蓝旭国 | 314501792106 | 90.6 | 90.5 | 0 | 181.1 | 1 | |||
唐海芳 | 314501863527 | 75.2 | 102 | 3 | 180.2 | 2 | |||||||
黄国鑫 | 314501746416 | 77.4 | 83 | 3 | 163.4 | 3 | |||||||
马山县农业技术推广站 | 农业技术员 | 1 | 0320006001 | 陈麒仕 | 314501863805 | 104 | 99.5 | 0 | 203.5 | 1 | |||
黄 翔 | 314501746918 | 70.2 | 91 | 3 | 164.2 | 2 | |||||||
韦伟生 | 314501870404 | 76.8 | 67.5 | 3 | 147.3 | 3 | |||||||
马山县水产养殖场 | 计算机管理员 | 1 | 0320007002 | 覃忠镖 | 314501800518 | 77.9 | 96.5 | 0 | 174.4 | 1 | |||
覃柳平 | 314501861308 | 77 | 77 | 3 | 157 | 2 | |||||||
邓恩文 | 314501791730 | 70.2 | 75 | 0 | 145.2 | 3 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 马山县公路管理所 | 工程技术员 | 1 | 0320008001 | 韦东平 | 314501871325 | 64.4 | 73.5 | 3 | 140.9 | 1 | 笔试成绩第2名资格不符 | 0771-6826088 |
李 秀 | 314501792523 | 50.7 | 75 | 0 | 125.7 | 3 | |||||||
王云祥 | 314501830518 | 62.8 | 58.5 | 3 | 124.3 | 4 | |||||||
运管员 | 1 | 0320009001 | 蒙艳双 | 214501681606 | 96 | 97.5 | 3 | 196.5 | 1 | ||||
黄光烨 | 214501614315 | 99.5 | 81 | 3 | 183.5 | 2 | |||||||
韦兰倩 | 214501710817 | 84.5 | 91 | 3 | 178.5 | 3 | |||||||
马山县人工影响天气办公室 | 综合办公室人员 | 1 | 0320010003 | 覃莹莹 | 214501740918 | 95.5 | 97.5 | 3 | 196 | 1 | |||
潘雨灵 | 214501697211 | 96.5 | 89.5 | 3 | 189 | 2 | |||||||
黄 琳 | 214501741004 | 74.5 | 99.5 | 3 | 177 | 3 | |||||||
马山县六朝水库管理所 | 水库管理员 | 1 | 0320011001 | 韦东梅 | 314501790907 | 96.9 | 94 | 3 | 193.9 | 1 | |||
黄春霞 | 314501830615 | 84.5 | 89 | 3 | 176.5 | 2 | |||||||
覃 洪 | 314501830926 | 79.7 | 93 | 3 | 175.7 | 3 | |||||||
马山县疾病预防控制中心 | 传染病防控医师 | 1 | 0320012001 | 韦淑妮 | 564501784918 | 65.5 | 72.5 | 3 | 141 | 1 | |||
疾病预防控制医师 | 1 | 0320012002 | 谭晓云 | 564501773201 | 79 | 67.4 | 3 | 149.4 | 1 | ||||
流行病学调查医师 | 1 | 0320012003 | 韦概龙 | 564501773617 | 86 | 60.2 | 3 | 149.2 | 3 | 笔试成绩第1名、第2名放弃面试资格 | |||
马山县人力资源和社会保障局 | 马山县中医医院 | 中医师 | 1 | 0320013001 | 陆忠利 | 514501780219 | 84 | 80.4 | 3 | 167.4 | 1 | 0771-6826088 | |
蒙小青 | 514501780510 | 82.5 | 81.6 | 3 | 167.1 | 2 | |||||||
梁吉浅 | 514501780226 | 62 | 77.2 | 3 | 142.2 | 3 | |||||||
麻醉医师 | 1 | 0320013002 | 陆 恒 | 554501782915 | 89 | 83.3 | 3 | 175.3 | 1 | 笔试成绩第2名、第4名放弃面试资格 | |||
黄月灵 | 554501782814 | 74.5 | 68.9 | 3 | 146.4 | 3 | |||||||
潘耀伦 | 554501782620 | 76.5 | 48.9 | 3 | 128.4 | 5 | |||||||
马山县人民医院 | 内科医师 | 1 | 0320014001 | 罗小凤 | 524501781205 | 85.5 | 89.5 | 3 | 178 | 1 | |||
周智强 | 524501781626 | 79 | 94.8 | 3 | 176.8 | 2 | |||||||
李小花 | 524501781923 | 67 | 83.7 | 0 | 150.7 | 3 | |||||||
外科医师 | 1 | 0320014002 | 何正府 | 524501781330 | 69 | 86.2 | 3 | 158.2 | 1 | ||||
黄中警 | 524501782205 | 62 | 76.5 | 3 | 141.5 | 2 | |||||||
朱文星 | 524501782116 | 57 | 80.3 | 0 | 137.3 | 3 | |||||||
儿科医师 | 2 | 0320014003 | 韦 兰 | 524501781708 | 83.5 | 90.1 | 3 | 176.6 | 1 | ||||
潘淑贵 | 524501780601 | 91 | 76.9 | 3 | 170.9 | 2 | |||||||
黄勤红 | 524501782302 | 72 | 83.1 | 3 | 158.1 | 3 | |||||||
妇科医师 | 1 | 0320014004 | 邓金燕 | 524501782221 | 69.5 | 81.5 | 3 | 154 | 1 | ||||
重症医学科医师 | 1 | 0320014006 | 潘雅玉 | 524501780706 | 80 | 92.4 | 3 | 175.4 | 1 | ||||
麻醉科医师 | 1 | 0320014007 | 黄可辉 | 554501783508 | 74.5 | 78.6 | 3 | 156.1 | 1 | 笔试成绩第3名放弃面试资格 | |||
罗承昌 | 554501783510 | 94 | 50 | 3 | 147 | 2 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 马山县人民医院 | 护士 | 3 | 0320014010 | 韦秋梅 | 544501771102 | 83 | 68.9 | 3 | 154.9 | 1 | 笔试成绩第7名放弃面试资格 | 0771-6826088 |
潘方娜 | 544501773029 | 76 | 69.4 | 3 | 148.4 | 2 | |||||||
钟燕萍 | 544501772622 | 75 | 67 | 3 | 145 | 3 | |||||||
樊俐腾 | 544501773023 | 74.5 | 66.5 | 3 | 144 | 4 | |||||||
陆 清 | 544501771022 | 70 | 58.8 | 3 | 131.8 | 5 | |||||||
林钰莹 | 544501770602 | 60 | 71.4 | 0 | 131.4 | 6 | |||||||
李 娜 | 544501773824 | 62.5 | 60.8 | 3 | 126.3 | 8 | |||||||
韦丽祥 | 544501772218 | 58.5 | 62.3 | 3 | 123.8 | 9 | |||||||
曾雪雅 | 544501771313 | 62 | 55.7 | 3 | 120.7 | 10 | |||||||
乔利乡国土规建环保安监站 | 安监员 | 1 | 0320015001 | 蒙 傅 | 314501800109 | 113.2 | 105 | 3 | 221.2 | 1 | |||
韦喜斌 | 314501803803 | 98.9 | 93 | 3 | 194.9 | 2 | |||||||
韦冠强 | 314501864519 | 90.5 | 90.5 | 3 | 184 | 3 | |||||||
林圩镇卫生和计划生育服务所 | 计生专干 | 1 | 0320016001 | 张 英 | 314501801413 | 72.3 | 79 | 0 | 151.3 | 1 | |||
韦艳红 | 314501831225 | 60 | 87.5 | 3 | 150.5 | 2 | |||||||
梁在依 | 314501860601 | 54.9 | 85 | 3 | 142.9 | 3 | |||||||
药具管理员 | 1 | 0320016002 | 韦金伶 | 314501864421 | 77.2 | 80.5 | 3 | 160.7 | 2 | 笔试成绩第1名放弃面试资格 | |||
黄金春 | 314501803820 | 68.3 | 82.5 | 3 | 153.8 | 3 | |||||||
杨 丹 | 314501802421 | 61.2 | 89.5 | 3 | 153.7 | 4 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 林圩镇卫生和计划生育服务所 | 办公室人员 | 1 | 0320016003 | 覃舒华 | 214501614523 | 84 | 100 | 3 | 187 | 1 | 0771-6826088 | |
黄秀丽 | 214501784909 | 89.5 | 90 | 3 | 182.5 | 2 | |||||||
张大添 | 214501614120 | 77.5 | 88.5 | 0 | 166 | 3 | |||||||
林圩镇农业和林业站 | 农林推广员 | 1 | 0320017001 | 磨雪平 | 314501861006 | 79 | 97.5 | 0 | 176.5 | 1 | |||
周智文 | 314501801703 | 78.5 | 85 | 3 | 166.5 | 2 | |||||||
韦 竹 | 314501862806 | 83.4 | 77 | 3 | 163.4 | 3 | |||||||
周鹿镇国土规建环保安监站 | 安监员 | 1 | 0320018001 | 韦丁玮 | 314501802616 | 79.1 | 96 | 3 | 178.1 | 1 | |||
黄耀东 | 314501871519 | 94.3 | 79.5 | 3 | 176.8 | 2 | |||||||
张美珍 | 314501863807 | 77 | 94 | 3 | 174 | 3 | |||||||
周鹿镇卫生和计划生育服务所 | 办公室人员 | 1 | 0320019001 | 覃 俊 | 214501680223 | 69.5 | 75 | 3 | 147.5 | 2 | 笔试成绩第1名放弃面试资格 | ||
陆 颖 | 214501710903 | 70 | 73.5 | 3 | 146.5 | 3 | |||||||
覃小明 | 214501681925 | 56 | 85 | 3 | 144 | 4 | |||||||
宣传教育员 | 1 | 0320019002 | 孔小东 | 214501693209 | 58 | 99 | 0 | 157 | 1 | ||||
韦艳灵 | 214501613912 | 67.5 | 81 | 3 | 151.5 | 2 | |||||||
岑佳力 | 214501745905 | 66 | 79.5 | 3 | 148.5 | 3 | |||||||
财务会计员 | 1 | 0320019003 | 韦凤兰 | 314501801008 | 56.7 | 100 | 3 | 159.7 | 1 | ||||
韦瑾潭 | 314501784802 | 61.3 | 86 | 3 | 150.3 | 2 | |||||||
黄冬慧 | 314501864124 | 61.7 | 83 | 3 | 147.7 | 3 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 永州镇国土规建环保安监站 | 安监员 | 1 | 0320020001 | 韦汉伊 | 314501862901 | 100.6 | 88.5 | 3 | 192.1 | 1 | 0771-6826088 | |
周世崇 | 314501801526 | 74.9 | 81.5 | 3 | 159.4 | 2 | |||||||
陆光雷 | 314501864626 | 62.1 | 77.5 | 3 | 142.6 | 3 | |||||||
永州镇社会保障服务中心 | 审核员 | 1 | 0320021001 | 黄慧玲 | 214501733802 | 80.5 | 88 | 3 | 171.5 | 1 | |||
李仁富 | 214501730509 | 68 | 96 | 3 | 167 | 2 | |||||||
曾德宗 | 214501694929 | 69.5 | 84.5 | 3 | 157 | 3 | |||||||
古零镇国土规建环保安监站 | 办公室人员 | 1 | 0320022001 | 甘孝英 | 214501691520 | 76 | 81 | 0 | 157 | 1 | 笔试成绩第2名放弃面试资格 | ||
蓝艳芳 | 214501734229 | 71 | 78.5 | 3 | 152.5 | 3 | |||||||
韦朱蔚 | 214501733722 | 57.5 | 82 | 3 | 142.5 | 4 | |||||||
安监员 | 1 | 0320022002 | 韦荣旺 | 314501863310 | 94.1 | 97 | 3 | 194.1 | 1 | 笔试成绩第3名放弃面试资格 | |||
刘跃章 | 314501871601 | 93.2 | 98.5 | 0 | 191.7 | 2 | |||||||
蓝振伍 | 314501804128 | 82.1 | 95 | 3 | 180.1 | 4 | |||||||
古寨瑶族乡国土规建环保安监站 | 安监员 | 1 | 0320023001 | 潘晓萍 | 314501784708 | 82.8 | 111 | 3 | 196.8 | 1 | 笔试成绩第3名放弃面试资格 | ||
韦 妮 | 314501870313 | 96.2 | 92 | 3 | 191.2 | 2 | |||||||
韩弦洪 | 314501861906 | 62.4 | 96 | 3 | 161.4 | 4 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 加方乡社会保障服务中心 | 审核员 | 1 | 0320024001 | 蒙婕惠 | 214501692504 | 90 | 92 | 3 | 185 | 1 | 0771-6826088 | |
潘彦录 | 214501690427 | 71 | 90.5 | 3 | 164.5 | 2 | |||||||
潘彩芳 | 214501697803 | 88.5 | 67 | 3 | 158.5 | 3 | |||||||
加方乡扶贫工作站 | 扶贫工作人员 | 1 | 0320025001 | 莫洪华 | 114501093926 | 71.5 | 98 | 3 | 172.5 | 1 | 笔试成绩第3名、第4名放弃面试资格 | ||
黄荣华 | 114501132007 | 69 | 88 | 3 | 160 | 2 | |||||||
曾俊霖 | 114501231925 | 64.5 | 79 | 3 | 146.5 | 5 | |||||||
里当瑶族乡社会保障服务中心 | 审核员 | 1 | 0320026001 | 潘花蕾 | 214501692615 | 69 | 104 | 3 | 176 | 1 | |||
李君懿 | 214501733821 | 83.5 | 72 | 3 | 158.5 | 2 | |||||||
韦海璐 | 214501698929 | 60 | 89.5 | 3 | 152.5 | 3 | |||||||
里当瑶族乡卫生和计划生育服务所 | 计生服务人员 | 1 | 0320027001 | 蓝 磊 | 314501803208 | 77.2 | 81 | 3 | 161.2 | 1 | |||
蒙玉育 | 314501803118 | 65.6 | 87.5 | 3 | 156.1 | 2 | |||||||
杨 颍 | 314501746225 | 65.1 | 89 | 0 | 154.1 | 3 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 里当瑶族乡国土规建环保安监站 | 安监员 | 1 | 0320028001 | 罗 球 | 314501863328 | 68.8 | 87.5 | 3 | 159.3 | 1 | 0771-6826088 | |
韦明亮 | 314501802613 | 78.2 | 76 | 3 | 157.2 | 2 | |||||||
韦筱露 | 314501800130 | 80.5 | 72.5 | 3 | 156 | 3 | |||||||
金钗镇农业和林业站 | 农业推广员 | 1 | 0320029001 | 王淑飞 | 314501790214 | 85.8 | 88.5 | 3 | 177.3 | 1 | |||
韦丽娟 | 314501872120 | 77.2 | 87.5 | 3 | 167.7 | 2 | |||||||
罗杰俊 | 314501790903 | 75.9 | 85 | 3 | 163.9 | 3 | |||||||
金钗镇国土规建环保安监站 | 环保监察员 | 1 | 0320030001 | 潘志晓 | 314501801716 | 85.8 | 96 | 3 | 184.8 | 1 | 笔试成绩第3名放弃面试资格 | ||
韦庆念 | 314501863604 | 79 | 97 | 3 | 179 | 2 | |||||||
蓝常青 | 314501803715 | 63.1 | 72.5 | 3 | 138.6 | 4 | |||||||
规划员 | 1 | 0320030002 | 韦 帅 | 314501802219 | 83.9 | 85 | 3 | 171.9 | 1 | ||||
黄志伟 | 314501790803 | 75.4 | 90 | 3 | 168.4 | 2 | |||||||
潘小迎 | 314501800418 | 83.5 | 73 | 3 | 159.5 | 3 | |||||||
国土资源管理员 | 1 | 0320030003 | 潘东雪 | 314501863201 | 80.9 | 101 | 3 | 184.9 | 1 | ||||
覃子凌 | 314501791413 | 77 | 88.5 | 3 | 168.5 | 2 | |||||||
蓝子贵 | 314501804102 | 66.2 | 91 | 3 | 160.2 | 3 | |||||||
金钗镇扶贫工作站 | 扶贫工作人员 | 1 | 0320031001 | 韦钰钰 | 214501611327 | 69.5 | 78.5 | 3 | 151 | 1 | |||
黄桂蕾 | 214501697503 | 65.5 | 77.5 | 3 | 146 | 2 | |||||||
韦云喜 | 214501711112 | 64 | 77 | 3 | 144 | 3 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 金钗镇社会保障服务中心 | 审核员 | 1 | 0320032001 | 梁入云 | 214501611304 | 97.5 | 102.5 | 3 | 203 | 1 | 0771-6826088 | |
黄志堂 | 214501692902 | 93 | 99 | 3 | 195 | 2 | |||||||
陈峰兵 | 214501613313 | 98 | 81 | 0 | 179 | 3 |
分