• 广西人事考试网 事业单位

2017年南宁市邕宁区事业单位公开考试招聘工作人员面试人选

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2017-07-17 11:02:44     阅读:

招聘单位主管部门 招聘
单位
招聘岗位 招聘人数 招聘岗位代码 考生
姓名
准考证号 笔试成绩 备注 咨询电话
职业能力
倾向测验
综合应用
能力
加分 总分+加分 排名
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区园林管理所园林 规划技术员 1 0450001001 李春媛 314501861916 66.6 104 0 170.6 1   0771-4791576
何茜 314501870321 83.6 80 3 166.6 2
凌绿欣 314501790321 90.8 74.5 0 165.3 3
南宁市邕宁区蒲津公园 园林技术员 1 0450002001 万新艳 314501790816 79.4 77 0 156.4 2 笔试成绩第一名放弃面试资格,无递补人员
蒋清 314501863423 39.4 41.5 0 80.9 3
南宁市邕宁区公路管理所 路政管理员 1 0450003001 李雪君 114501102701 74 101 3 178 2 笔试成绩第一名、第三名、第四名放弃面试资格
高巧 114501480923 77.5 98 0 175.5 5
卢金霞 114501222230 89 82 3 174 6
南宁市邕宁区道路运输管理所 运输管理员 1 0450004001 覃麒瑞 114501211430 96 86 3 185 2 笔试成绩第一名放弃面试资格
黄思源 114501382608 87.5 87.5 3 178 3
谢紫娟 114501281625 89 85.5 0 174.5 4
南宁市邕宁区道路运输管理所 办公室文秘 1 0450004002 黄宁 114501360806 81 89.5 3 173.5 2 笔试成绩第一名、第三名、第四名放弃面试资格
肖晶晶 114501411207 74 96 0 170 5
唐秀嘉 114501101416 76.5 88 3 167.5 6
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区人工影响天气办公室 人工影响天气作业 2 0450005001 施萁 314501793621 71.1 79.5 3 153.6 1 笔试成绩第六名放弃面试资格,无递补人员 0771-4791576
吴家涛 314501801104 74 69.5 3 146.5 2
严琦颖 314501746721 61.9 83.5 0 145.4 3
朱静 314501803405 57.4 66 0 123.4 4
易小兰 314501801419 56.2 53.5 3 112.7 5
南宁市邕宁区绩效评估中心 绩效考评员 2 0450006001 李熠庆 214501680513 90.5 118.5 0 209 1 笔试成绩第五名放弃面试资格,第六名面试资格审查不合格
韦丹 214501730716 88 113 3 204 2
莫丽君 214501744817 93 109.5 0 202.5 3
李雪华 214501694528 90 99 3 192 4
杨正宁 214501682022 82 99 3 184 7
徐浪玥 214501681902 83 100.5 0 183.5 8
南宁市邕宁区扶贫信息管理中心 综合管理员 1 0450007001 吴玉梅 114501481713 89 106.5 0 195.5 1  
黄云飞 114501102730 85.5 106 3 194.5 2
杨彩华 114501482008 87 104 3 194 3
南宁市邕宁区公共投资审计中心 财务审计员 2 0450008001 谢宏林 214501681704 96 106 0 202 1  
姚若希 214501699028 94.5 106.5 0 201 2
叶家立 214501611215 102 93 0 195 3
陈慧华 214501692717 90.5 103.5 0 194 4
孙铃惠 214501680121 94 97 0 191 5
赵璐雪 214501615823 93.5 97 0 190.5 6
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区公共投资审计中心 基建审计员 2 0450008002 赵群 314501793429 109.9 96 0 205.9 1   0771-4791576
林琳 314501803529 97.2 102 0 199.2 2
韦美玲 314501783927 80.4 102.5 3 185.9 3
卢宗红 314501830903 80.4 98.5 0 178.9 4
覃欢梅 314501861501 79.6 95.5 3 178.1 5
周琳芳 314501784019 86.6 81 3 170.6 6
南宁市邕宁区那才电灌管理站 综合事务管理员 1 0450009001 樊姗姗 114501411223 83 71.5 3 157.5 1 笔试成绩第三名放弃面试资格
唐献喜 114501080520 80.5 71.5 3 155 2
汤剑朝 114501250405 55 84.5 0 139.5 4
南宁市邕宁区人民医院 中医科医师 1 0450010002 张显资 514501780329 82.5 91 3 176.5 1  
梁娇龙 514501780524 78 72.1 3 153.1 2
吕静 514501780230 72 73 0 145 3
南宁市邕宁区人民医院 重症医学科医师 1 0450010003 王科敏 524501780908 28 85.8 0 113.8 3 笔试成绩第一名、第二名放弃面试资格,无递补人员
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区人民医院 皮肤病与性病医师 1 0450010005 孙金凤 524501782523 69.5 94.5 3 167 1   0771-4791576
南宁市邕宁区人民医院 外科医师 1 0450010006 黄业策 524501781914 84.5 92.6 0 177.1 2 笔试成绩第一名面试资格审查不合格,第三名放弃面试资格
周文瑞 524501780717 54.5 97.7 3 155.2 4
南宁市邕宁区人民医院 中医骨伤医师 1 0450010007 安玉光 514501780317 70.5 68.3 0 138.8 1 笔试成绩第二名放弃面试资格,无递补人员
南宁市邕宁区人民医院 妇产科医师 1 0450010009 李洁盈 524501780612 76.5 84.5 3 164 1 笔试成绩第三名放弃面试资格,无递补人员
杨乐君 524501782212 72 74.2 3 149.2 2
南宁市邕宁区人民医院 儿科医师 1 0450010010 覃运英 524501780921 66 97.8 3 166.8 1  
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区人民医院 护士 6 0450010012 陈翠兰 544501771802 81 70.6 3 154.6 1 笔试成绩第十六名、十七名、十九名、二十名放弃面试资格 0771-4791576
叶春梅 544501771607 75.5 74.4 0 149.9 2
彭月艳 544501770817 75.5 68.1 3 146.6 3
刘玉媚 544501771724 71 71.9 3 145.9 4
谢素娟 544501773006 82 62.9 0 144.9 5
梁美龄 544501772319 66.5 63.2 3 132.7 6
苏凤梅 544501772617 68.5 59.7 3 131.2 7
韦思念 544501770508 64 63.5 3 130.5 8
卢虹 544501771706 68 58.3 3 129.3 9
林艳芳 544501770628 68 59.6 0 127.6 10
周美芳 544501771613 60 64.6 3 127.6 11
覃莹莹 544501772125 60 61 3 124 12
廖冬苗 544501770619 48 65.8 3 116.8 13
许丽花 544501772008 61.5 52.2 3 116.7 14
黄园园 544501771407 51 55.9 3 109.9 15
黄冬兰 544501772517 46 54.3 3 103.3 18
南宁市邕宁区人民医院 药师 1 0450010013 黄红颖 534501770121 99.5 61.5 3 164 1 笔试成绩第二名放弃面试资格
梁飞亮 534501770211 88 63.7 3 154.7 3
陆羡羡 534501770111 73 67.5 3 143.5 4
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区人民医院 检验技士 1 0450010015 周丽霞 554501783112 94 98.7 3 195.7 1   0771-4791576
文清然 554501783503 83.5 69.1 0 152.6 2
李艳 554501783117 76 72.9 3 151.9 3
南宁市邕宁区人民医院 档案管理员 1 0450010016 钟昕媛 114501092413 98.5 95.5 0 194 1  
周筱婷 114501361708 76.5 102.5 3 182 2
王迎飞 114501250701 99.5 76 3 178.5 3
南宁市邕宁区人民医院 会计 1 0450010017 黄桂冬 214501732413 68 105.5 3 176.5 1  
陈耀夏 214501695802 79 90.5 0 169.5 2
周文莉 214501690222 78 85 0 163 3
南宁市邕宁区中医医院 网络信息管理员 1 0450011001 张云晖 314501803830 103.1 86 0 189.1 1 笔试成绩第二名放弃面试资格
陆恒吉 314501861523 69.6 88.5 3 161.1 3
罗伟文 314501803130 56.2 79.5 0 135.7 4
南宁市邕宁区中医医院 护师 2 0450011003 黄丽贞 544501772815 73 70.7 3 146.7 1  
黄软华 544501771019 72 62.3 3 137.3 2
张静 544501771910 64 69.3 0 133.3 3
苏小惠 544501771222 66.5 63.6 0 130.1 4
孙兰芳 544501770805 58 60.4 3 121.4 5
罗秋燕 544501770912 48.5 66.6 3 118.1 6
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中医医院 内科医师 1 0450011007 黎琮毅 514501773801 79.5 90 3 172.5 1 笔试成绩第二名、第三名放弃面试资格,无递补人员 0771-4791576
南宁市邕宁区民族中学 办公室文员 3 0450012001 韦贞羽 114501231709 95 107 3 205 1 笔试成绩第三名、第七名放弃面试资格
苏广才 114501490820 101 93.5 0 194.5 2
管一纯 114501382424 93.5 98 0 191.5 4
徐哲帅 114501490118 98 91.5 0 189.5 5
杜丹丽 114501272019 101.5 88 0 189.5 5
李秋映 114501041005 97 87 3 187 8
梁霄 114501360428 77.5 107.5 0 185 9
罗玉婷 114501481011 93 87.5 3 183.5 10
周佩玲 114501382627 85.5 93 3 181.5 11
南宁市邕宁区民族中学 中学化学实验员 1 0450012002 刘翔 314501870508 89.5 91 3 183.5 1  
王小川 314501862313 76.8 94 0 170.8 2
周贺有 314501794205 70.2 91 3 164.2 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区民族中学 中学物理实验员 1 0450012003 熊雪辉 314501792506 124.7 104 0 228.7 1 笔试成绩第三名放弃面试资格 0771-4791576
李迎 314501803713 108.9 81.5 0 190.4 2
杨美珍 314501793108 86.1 88.5 3 177.6 4
南宁市邕宁区民族中学 仪器室管理员(聘用教师控制数) 1 0450012004 陈霜娴 114501092127 85.5 86.5 0 172 1  
周连凤 114501380311 82 89.5 0 171.5 2
黄世树 114501491013 77 85.5 3 165.5 3
南宁市邕宁区民族中学 网络管理员(聘用教师控制数) 1 0450012005 张红丽 114501382528 74.5 88.5 0 163 1  
翁开兰 114501220824 63 70 3 136 2
廖钦 114501082416 71.5 58.5 0 130 3
南宁市邕宁区民族中学 教务处干事(聘用教师控制数) 1 0450012006 吕翠 114501111330 71.5 106.5 0 178 2 笔试成绩第一名放弃面试资格
刘伟荫 114501080730 78.5 91.5 3 173 3
陈琳 114501080829 85.5 77.5 3 166 4
南宁市邕宁区民族中学 总务处干事(聘用教师控制数) 1 0450012007 梁夏 114501411612 92 104.5 3 199.5 1  
刘南南 114501382530 95 94 0 189 2
方淑娴 114501280927 90.5 89 3 182.5 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区民族中学 政教处干事(聘用教师控制数) 1 0450012008 李京津 114501132320 96.5 78.5 3 178 2 笔试成绩第一名放弃面试资格 0771-4791576
周禹君 114501221802 83.5 89.5 0 173 3
李苗 114501381426 78 87 3 168 4
南宁市邕宁区朝阳中学 办公室文员(聘用教师控制数) 1 0450013002 卢秋燕 114501123006 91 97 0 188 1  
温娜玲 114501230716 83 89 0 172 2
钟懿 114501091305 74 95 0 169 3
韦舒婷 114501412313 71.5 94.5 3 169 3
南宁市邕宁区朝阳中学 档案室管理员(聘用教师控制数) 1 0450013003 姚燕华 114501250513 67 100 0 167 1  
黄碧云 114501490309 80 72 3 155 2
秦妮 114501041730 77 74 3 154 3
南宁市邕宁区朝阳中学 会计 1 0450013004 李秋卿 214501615926 71.5 104.5 3 179 1  
黄青梅 214501693520 77 88.5 0 165.5 2
赵娜 214501692914 81.5 80 3 164.5 3
南宁市邕宁区城关初级中学 会计 1 0450014001 何婵蓉 214501697508 76 91.5 3 170.5 1  
黄新结 214501614828 80 86 3 169 2
银玉燕 214501741128 80 84 3 167 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区城关初级中学 办公室文员(聘用教师控制数) 1 0450014002 梁世灵 114501363001 86 99.5 3 188.5 1 笔试成绩第三名放弃面试资格 0771-4791576
丘剑玲 114501491810 67.5 105 0 172.5 2
杨紫莹 114501270919 72.5 84.5 3 160 4
南宁市邕宁区新江中学 物理实验员(聘用教师控制数) 1 0450015001 卢健 314501870602 84.3 98 3 185.3 1 笔试成绩第二名放弃面试资格
蓝丽霞 314501803516 69.7 82.5 3 155.2 3
周晓芝 314501864618 81.3 63 0 144.3 4
南宁市邕宁区新江中学 档案室管理员(聘用教师控制数) 1 0450015004 马东静 114501112603 63.5 112 0 175.5 1 笔试成绩第三名放弃面试资格
杜周莉 114501491602 84 87 3 174 2
贝丽园 114501120103 58.5 81 0 139.5 4
南宁市邕宁区新江中学 网络维护员(聘用教师控制数) 1 0450015005 达珂 314501871515 85.4 75.5 0 160.9 1  
王小成 314501800905 79.8 80 0 159.8 2
刘永璋 314501864326 73.4 81 3 157.4 3
南宁市邕宁区那楼中学 网络管理员(聘用教师控制数) 2 0450016004 吕法 314501784412 87.8 93 0 180.8 1  
杜大福 314501801510 87.1 83 3 173.1 2
李志冲 314501864710 82.6 81 3 166.6 3
丁芳芳 314501746006 75.5 90 0 165.5 4
归建军 314501803602 72 78 3 153 5
宁薇烨 314501860905 76.5 71 0 147.5 6
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼中学 图书管理员(聘用教师控制数) 1 0450016005 黄凌云 214501614414 61 63.5 3 127.5 1 笔试成绩第二名放弃面试资格,无递补人员 0771-4791576
南宁市邕宁区那楼中学 办公室文员(聘用教师控制数) 3 0450016006 龙茂林 114501410319 86.5 95 3 184.5 1 笔试成绩并列第一名放弃面试资格
龙甜 114501092625 93 86.5 0 179.5 3
李婧刚 114501250516 83 91 3 177 4
潘丽芬 114501130707 74.5 96.5 3 174 5
禤家敏 114501122604 90 83 0 173 6
邓彬 114501281823 76.5 89.5 3 169 7
马安娜 114501091723 74 90 3 167 8
李扬 114501360903 77 89.5 0 166.5 9
李萍 114501040413 68.5 95 3 166.5 9
南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学 办公室文员(聘用教师控制数) 1 0450017001 闭潇媛 114501130910 66 98 3 167 1  
张冰冰 114501492302 66.5 75.5 3 145 2
黄红英 114501094002 51 88 3 142 3
南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学 会计 1 0450017002 甘如意 214501681918 93.5 83 3 179.5 1  
王运列 214501698625 74.5 75 3 152.5 2
沙秀玲 214501694619 70 79 0 149 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区中和中学 会计 1 0450018001 尹小娟 214501697916 68 91.5 0 159.5 1   0771-4791576
李艳红 214501691813 65.5 89.5 3 158 2
姚美芝 214501732019 74 69 0 143 3
南宁市邕宁区中和中学 办公室文员(聘用教师控制数) 1 0450018003 容冰妮 114501122024 94 87.5 0 181.5 1  
吴婷 114501131128 85.5 86 0 171.5 2
邱兰花 114501131029 78 89 0 167 3
南宁市邕宁区百济中学 图书管理员 1 0450019001 周楚贤 114501121803 75.5 70.5 0 146 2 笔试成绩第一名、第四名放弃面试资格
刘春娜 114501041307 73 72.5 0 145.5 3
袁文 114501161406 69 70.5 0 139.5 5
南宁市邕宁区百济中学 档案室管理员(聘用教师控制数) 1 0450019003 宁凤燕 214501733513 58 62.5 0 120.5 1  
廖敏 214501733214 54 65.5 0 119.5 2
班伊琳 214501680820 43 55 3 101 3
南宁市邕宁区百济中学 办公室文员(聘用教师控制数) 1 0450019004 潘龙利 114501412924 87.5 106 3 196.5 1  
莫亚兰 114501481002 70 79 0 149 2
骆汉枝 114501360821 55 70.5 0 125.5 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区百济镇初级中学 图书管理员 1 0450020003 吕鸿亮 114501361911 72.5 98 0 170.5 1   0771-4791576
范惠贤 114501482003 77.5 90.5 0 168 2
黄远邈 114501381314 55.5 63.5 3 122 3
南宁市邕宁区百济镇初级中学 会计 1 0450020004 黄所耀 214501741116 76 84.5 3 163.5 1  
农娇 214501693118 74 78 0 152 2
周玉玲 214501613702 54.5 81 3 138.5 3
南宁市邕宁区城关第二小学 办公室文员(聘用教师控制数) 2 0450021001 杨白羽 114501220122 84 95.5 3 182.5 1  
何文萃 114501412508 81 97.5 0 178.5 2
梁翠灵 114501110818 69.5 104 3 176.5 3
林卫芳 114501121912 73 94.5 0 167.5 4
黄小欢 114501090913 68 95 3 166 5
凌敏 114501412505 82.5 75.5 3 161 6
南宁市邕宁区城关第二小学 科学实验员(聘用教师控制数) 1 0450021002 玉蝶娇 314501831023 75 82 3 160 2 笔试成绩第一名放弃面试资格
曾家延 314501801528 74.2 79.5 3 156.7 3
刘莎 314501792127 64.2 66.5 0 130.7 4
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区蒲庙镇永乐小学 会计(聘用教师控制数) 1 0450022001 江轻寒 214501693106 83 88.5 0 171.5 1   0771-4791576
李可昕 214501711104 61.5 100.5 0 162 2
甘乔君 214501695607 68 87 3 158 3
南宁市邕宁区蒲庙镇和合小学 会计(聘用教师控制数) 1 0450023001 吕薇 214501692407 67 77.5 0 144.5 1  
凌彩莲 214501614922 63.5 63 3 129.5 2
陈琼思 214501743123 55 66 3 124 3
南宁市邕宁区蒲庙镇梁村小学 会计(聘用教师控制数) 1 0450024001 周美娟 214501691707 83 79.5 3 165.5 1 笔试成绩并列第一名、第三名放弃面试资格
景佩佩 214501611929 67.5 91.5 0 159 4
马雪娇 214501614214 68 86.5 3 157.5 5
南宁市邕宁区新江镇中心学校 会计(聘用教师控制数) 1 0450025001 邓媛丹 214501614526 69 86.5 0 155.5 1  
覃敏尚 214501691414 68 83.5 3 154.5 2
黄春艳 214501740824 53 91 3 147 3
南宁市邕宁区那楼镇中心学校 会计 2 0450026001 王梦莲 214501710718 59.5 83.5 3 146 2 笔试成绩第一名、第三名放弃面试资格
韦忠利 214501614309 64.5 70 3 137.5 4
容建琼 214501691413 51.5 85.5 0 137 5
宾建萍 214501696129 53.5 76.5 0 130 6
方淑欣 214501745914 48.5 15 3 66.5 7
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区那楼镇中心学校 会计(聘用教师控制数) 1 0450026002 马诗琴 214501611217 64 81 0 145 1   0771-4791576
李色莲 214501745821 64.5 41 0 105.5 2
南宁市邕宁区那楼镇中心学校 网络管理员(聘用教师控制数) 1 0450026003 黄飞 114501411924 92.5 85.5 0 178 1  
何其嘉 114501120425 84 81.5 3 168.5 2
张琪 114501123110 68 79 0 147 3
南宁市邕宁区百济镇中心学校 会计(聘用教师控制数) 1 0450027001 何洁芳 214501731705 86 77 0 163 1  
陆艺尹 214501692904 63 83 3 149 2
廖敏 214501743129 58.5 77 0 135.5 3
南宁市邕宁区百济镇红星小学 会计(聘用教师控制数) 1 0450028001 陈丽花 214501681212 67 77.5 3 147.5 1  
王绿草 214501733115 56 56 0 112 2
韦春远 214501742312 37 61.5 3 101.5 3
南宁市邕宁区百济镇国土规建环保安监站 规划技术员 1 0450029001 蓝朝建 314501831116 74 79 3 156 1  
黎幸昌 314501861223 76.9 73 3 152.9 2
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区百济镇文化体育和广播影视站 图书管理员 1 0450031001 覃雪梅 114501271922 87 84.5 3 174.5 2 笔试成绩第一名放弃面试资格 0771-4791576
蓝霞 114501412123 76.5 94.5 0 171 3
陆仕人 114501231114 82 80 3 165 4
南宁市邕宁区百济镇卫生和计划生育服务所 计划生育统计员 1 0450032001 苏自强 114501491724 76 91 3 170 1  
何秀兰 114501123913 80 78.5 3 161.5 2
马辰然 114501121421 80 74 3 157 3
南宁市邕宁区蒲庙镇人口和计划生育服务所 流动人口管理员 1 0450033001 梁上法 114501080709 86.5 95 3 184.5 1  
覃露露 114501382025 86 90 3 179 2
韦欢 114501232018 78 97 3 178 3
南宁市邕宁区那楼镇农林水利综合服务中心 办公室文秘 1 0450034001 彭可 114501231228 79.5 88 3 170.5 1  
何明飞 114501251111 91.5 64.5 3 159 2
潘琦 114501093320 74.5 84 0 158.5 3
南宁市邕宁区那楼镇农林水利综合服务中心 水利技术员 1 0450034002 杨穗雯 314501793711 83.7 96.5 3 183.2 1 笔试成绩第二名、第三名放弃面试资格
蒋凌云 314501870515 60.8 38 0 98.8 4
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 那楼镇卫生与计划生育服务管理所 办公室文秘 1 0450035001 欧倍伽 114501093829 62.5 82.5 3 148 1   0771-4791576
冯文敏 114501491118 63.5 84 0 147.5 2
雷美玲 114501041326 62 82 3 147 3
那楼镇卫生与计划生育服务管理所 计划生育统计员 1 0450035002 黄小玉 114501021421 88.5 81.5 3 173 1 笔试成绩并列第三名放弃面试资格
杨加因 114501112521 74 87 3 164 2
覃明真 114501121703 75.5 84 3 162.5 3
南宁市邕宁区那楼镇国土规建环保安监站 财务管理员 1 0450036001 黄小青 214501698225 84.5 80 0 164.5 1 笔试成绩第二名放弃面试资格
滕安琪 214501681408 76.5 79.5 3 159 3
冉文君 214501730204 44.5 67.5 0 112 4
邕宁区中和乡国土规建环保安监站 规划技术员 1 0450037001 林丽敏 314501861128 73.8 81.5 0 155.3 1  
黄宏源 314501864311 75.6 74.5 3 153.1 2
韦达威 314501746628 64 68 3 135 3
邕宁区中和乡国土规建环保安监站 环保技术员 1 0450037002 黄丽仙 314501792009 101.9 85.5 3 190.4 1  
董梅辉 314501871805 87.6 75 0 162.6 2
郑桂芳 314501871201 57.1 79.5 3 139.6 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 邕宁区中和乡国土规建环保安监站 安监技术员 1 0450037003 曾素婷 114501131724 76 97 3 176 1   0771-4791576
伍新英 114501410311 93 80.5 0 173.5 2
黄芳芳 114501101905 80.5 80.5 3 164 3
邕宁区中和乡农林水利综合服务中心 营林员 1 0450038001 李小伟 314501863410 73.3 82 0 155.3 1  
韦慧兰 314501831106 54.6 65 3 122.6 2
黄尤香 314501865023 48.7 62 3 113.7 3
邕宁区中和乡农林水利综合服务中心 畜牧检疫员 1 0450038002 黄登鑫 314501860121 71 85.5 0 156.5 1  
黄德双 314501802126 48.7 67 0 115.7 2
邕宁区中和乡卫生和计划生育服务管理所 办公室文秘 1 0450039001 郑炜康 114501360804 73 95 0 168 1  
李灿才 114501382109 79.5 84.5 3 167 2
陆玉莲 114501361808 79.5 78 3 160.5 3
邕宁区中和乡文化体育和广播影视站 会计 1 0450040001 莫瑞香 214501734128 97.5 103 3 203.5 1  
覃应俊 214501615518 79.5 103.5 0 183 2
蓝曼 214501613606 75 99.5 0 174.5 3
南宁市邕宁区人力资源和社会保障局 南宁市邕宁区社会福利院 会计 1 0450041001 傅志红 214501741526 66 84 0 150 1   0771-4791576
劳小莲 214501611704 77 72.5 0 149.5 2
王婷 214501698910 62 79 0 141 3
南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学 办公室文员(聘用教师控制数) 1 0450017003 黄玲 114501481911 66 81 3 150 1  
王玲 114501481905 73 75 0 148 2
许婷婷 114501040704 55.5 83 3 141.5 3
南宁市邕宁区百济中学 办公室文员(后勤控制数) 1 0450019005 白静 114501382708 64 70 3 137 1  
孔春媛 114501380709 46.5 79.5 0 126 2

 


课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林灵川志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色乐业志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市区志公教育
  • 百色田东志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池环江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 钦州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶绥志公教育咨询点
  • 崇左龙州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
桂林灵川志公教育
电话:18078355101
地址:桂林市灵川县银渠路橙宫商务中心3楼志公教育
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市鱼峰区东环大道228号,双福雅苑(写字楼)1栋5楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
百色乐业志公教育
电话:18607888848
地址:百色市乐业县城北交警大队右侧河道旁第一家
百色靖西志公教育
电话:15077640800
地址:靖西市城东路283号幸福路口红绿灯(乡村振兴局对面)
百色市区志公咨询点
电话:0776-2788188
地址:广西百色市右江区环岛二路龙景苑(公务员小区)A6栋临江别墅百帝策划志公教育
百色田东志公教育
电话:13977604698
地址:广西百色市田东县朝阳新城小区二楼志公教育
百色平果志公教育
电话:18277677095
地址:广西壮族自治区百色市平果市马头镇炼沙村古炼二队三产9号
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市玉州区玉州路9号4楼
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
河池宜州志公教育
电话:18807781503
地址:河池市宜州区庆远镇龙江路2号君怡大酒店9楼
河池环江志公教育
电话:17776581280
地址:河池市环江毛南族自治县思恩镇江滨路志公教育环江学习中心(中国平安保险旁)
河池大化志公教育
电话:0778-5807899
地址:河池市大化瑶族自治县红河南路263号文体小区1号楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区向阳路8-2号锐逸酒店二楼志公教育
钦州浦北志公教育
电话:13507771817
地址:广西钦州市浦北县江城街道越新路越新茗城西50米蓝天职业培训学校
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
北海合浦志公教育
电话:19177904439
地址:北海市合浦县延安路万隆城1幢5号楼志公教育
贺州志公教育
电话:19377469709
地址:贺州市八步区平安西路18号(2-3层)
梧州志公教育
电话:18877572942
地址:梧州市长洲区新兴二路90号三层
崇左志公教育
电话:15177767511
地址:崇左市江州区城西路34号
崇左天等志公教育
电话:13878831537
地址:崇左天等县金帝豪城B区八栋二楼
崇左扶绥志公教育咨询点
电话:19136606486
地址:桂林理工大学空港校区一教1102室(崇左扶绥)
崇左龙州志公教育
电话:19158598085
地址:广西崇左市龙州县龙州镇天湖路1号(新华书店)三楼志公教育
防城港志公教育
电话:18177052803
地址:防城港市港口区渔万路29号市总工会大院
防城港上思志公教育
电话:18777061232
地址:上思县思阳镇明江新城滨江丽景B栋二楼