一、 核减招聘人数的岗位(30个)
二、取消开考的岗位(252个)序号 | 隶属考区 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划招聘人数 | 核减后招聘人数 |
1 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市民族高中 | 数学教师 | 4502011304 | 2 | 1 |
2 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市柳东中心校 | 数学教师二 | 4502021111 | 4 | 3 |
3 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市前茅中学 | 语文教师一 | 4502021601 | 2 | 1 |
4 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市社湾中心校 | 数学教师一 | 4502030401 | 2 | 1 |
5 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市第八中学南校区(柳州市第二十中学) | 物理教师二 | 4502031314 | 4 | 3 |
6 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市第八中学南校区(柳州市第二十中学) | 信息教师二 | 4502031318 | 3 | 2 |
7 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第三十七中学 | 初中数学教师 | 4502041010 | 4 | 3 |
8 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第三十七中学附小 | 小学数学教师 | 4502041105 | 3 | 1 |
9 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市航五路小学 | 小学数学教师 | 4502044305 | 2 | 1 |
10 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市西鹅中心校 | 小学体育教师 | 4502044531 | 2 | 1 |
11 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县第一初级中学 | 数学教师一 | 4502230103 | 3 | 1 |
12 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县第一初级中学 | 数学教师二 | 4502230104 | 3 | 2 |
13 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县第三初级中学 | 语文教师 | 4502231201 | 3 | 1 |
14 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县第三初级中学 | 数学教师 | 4502231202 | 4 | 2 |
15 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县初级实验中学 | 地理教师 | 4502231403 | 2 | 1 |
16 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨中学 | 语文教师 | 4502231501 | 3 | 2 |
17 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨中学 | 数学教师 | 4502231502 | 5 | 1 |
18 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨中学 | 物理教师 | 4502231504 | 4 | 1 |
19 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县城南实验小学城中校区 | 数学教师五 | 4502231811 | 3 | 2 |
20 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中化学教师 | 4502250206 | 2 | 1 |
21 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县杆洞乡初级中学 | 初中语文教师 | 4502251002 | 2 | 1 |
22 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县和睦镇中心小学 | 小学体育教师 | 4502251604 | 2 | 1 |
23 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县大浪镇中心小学 | 小学体育教师二 | 4502252004 | 2 | 1 |
24 | 柳州考区 | 柳东新区 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 | 语文教师六 | 4502310206 | 2 | 1 |
25 | 柳州考区 | 柳东新区 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 | 数学教师二 | 4502310208 | 4 | 1 |
26 | 柳州考区 | 柳东新区 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 | 英语教师三 | 4502310213 | 2 | 1 |
27 | 柳州考区 | 柳东新区 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 | 音乐教师二 | 4502310215 | 5 | 2 |
28 | 柳州考区 | 柳东新区 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 | 体育教师二 | 4502310217 | 3 | 1 |
29 | 柳州考区 | 柳东新区 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 | 科学教师二 | 4502310223 | 4 | 2 |
30 | 柳州考区 | 柳东新区 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 | 美术教师二 | 4502310225 | 7 | 4 |
序号 | 隶属考区 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市第一职业技术学校 | 烹饪与营养教育专业教师 | 4502010103 |
2 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市交通学校 | 英语教师 | 4502010305 |
3 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市交通学校 | 数学教师 | 4502010306 |
4 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市第一中学 | 数学教师一 | 4502010606 |
5 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市第二中学 | 数学教师五 | 4502010711 |
6 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市第二中学 | 历史教师一 | 4502010738 |
7 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市铁二中学 | 数学教师三 | 4502010809 |
8 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市第九中学 | 数学教师 | 4502011103 |
9 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市第九中学 | 播音主持教师 | 4502011107 |
10 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市第九中学 | 影视编导教师 | 4502011110 |
11 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市钢一中学 | 历史教师一 | 4502011224 |
12 | 柳州考区 | 市直 | 柳州市民族高中 | 语文教师二 | 4502011302 |
13 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市景行小学 | 小学数学教师 | 4502020404 |
14 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市民族实验小学 | 音乐教师 | 4502020808 |
15 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市民族实验小学 | 体育教师 | 4502020809 |
16 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市文韬小学 | 信息技术教师 | 4502020901 |
17 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市文韬小学 | 数学教师 | 4502020902 |
18 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市第十二中学 | 地理教师 | 4502021005 |
19 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市柳东中心校 | 体育教师二 | 4502021114 |
20 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市静兰小学 | 小学数学教师 | 4502021206 |
21 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市河东小学 | 英语教师 | 4502021305 |
22 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市河东小学 | 体育教师 | 4502021308 |
23 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市马鹿山中学 | 语文教师一 | 4502021401 |
24 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市马鹿山中学 | 语文教师二 | 4502021402 |
25 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市马鹿山中学 | 数学教师一 | 4502021404 |
26 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市马鹿山中学 | 英语教师一 | 4502021406 |
27 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市马鹿山中学 | 政治教师 | 4502021408 |
28 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市马鹿山中学 | 地理教师 | 4502021410 |
29 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市马鹿山中学 | 体育教师一 | 4502021413 |
30 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市马鹿山中学 | 信息技术教师 | 4502021415 |
31 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市学院路中学 | 语文教师一 | 4502021501 |
32 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市学院路中学 | 语文教师二 | 4502021502 |
33 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市学院路中学 | 数学教师一 | 4502021504 |
34 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市学院路中学 | 数学教师二 | 4502021505 |
35 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市学院路中学 | 历史教师一 | 4502021510 |
36 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市学院路中学 | 生物教师一 | 4502021513 |
37 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市学院路中学 | 物理教师 | 4502021515 |
38 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市前茅中学 | 数学教师一 | 4502021603 |
39 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市前茅中学 | 英语教师一 | 4502021605 |
40 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市前茅中学 | 英语教师二 | 4502021606 |
41 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市前茅中学 | 政治教师 | 4502021608 |
42 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市前茅中学 | 历史教师 | 4502021609 |
43 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市前茅中学 | 生物教师 | 4502021610 |
44 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市前茅中学 | 信息技术教师 | 4502021614 |
45 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市前茅小学 | 语文教师一 | 4502021701 |
46 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市前茅小学 | 数学教师一 | 4502021703 |
47 | 柳州考区 | 城中区 | 柳州市前茅小学 | 体育教师 | 4502021707 |
48 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市社湾中心校 | 数学教师二 | 4502030402 |
49 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市第二十四中学 | 初中数学教师二 | 4502030704 |
50 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市第二十四中学 | 初中体育教师 | 4502030713 |
51 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市第十三中学 | 物理教师 | 4502030903 |
52 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市第十三中学 | 历史教师 | 4502030906 |
53 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市第八中学 | 历史教师 | 4502031005 |
54 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市德润中学 | 数学教师 | 4502031103 |
55 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市第八中学南校区(柳州市第二十中学) | 数学教师二 | 4502031304 |
56 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市第二十四中学附小 | 小学数学教师二 | 4502031702 |
57 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市第二十四中学附小 | 小学计算机教师 | 4502031709 |
58 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市箭盘山小学 | 信息教师 | 4502032203 |
59 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市柳石路第三小学 | 体育教师 | 4502032403 |
60 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市银桐路小学 | 数学教师二 | 4502032503 |
61 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市银桐路小学 | 科学教师 | 4502032508 |
62 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市社湾中心校(柳州市阳和小学) | 数学教师二 | 4502032804 |
63 | 柳州考区 | 鱼峰区 | 柳州市社湾中心校(柳州市阳和小学) | 体育教师 | 4502032807 |
64 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第十七中学 | 初中体育教师 | 4502040106 |
65 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第十七中学 | 初中物理教师 | 4502040107 |
66 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第十八中学 | 初中地理教师 | 4502040204 |
67 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第十八中学 | 初中信息技术教师 | 4502040206 |
68 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第二十一中学 | 初中数学教师 | 4502040301 |
69 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第二十二中学 | 初中历史教师 | 4502040406 |
70 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第三十七中学 | 初中体育教师 | 4502041007 |
71 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第三十七中学 | 初中历史教师 | 4502041013 |
72 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第三十七中学 | 初中体育教师 | 4502041014 |
73 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第三十七中学附小 | 小学体育教师 | 4502041109 |
74 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第四十一中学 | 初中语文教师 | 4502041202 |
75 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第四十三中学 | 初中地理教师 | 4502041304 |
76 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第四十三中学 | 初中体育教师 | 4502041305 |
77 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市第四十三中学 | 初中物理教师 | 4502041307 |
78 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市西鹅中学 | 初中英语教师一 | 4502041801 |
79 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市西鹅中学 | 初中地理教师 | 4502041807 |
80 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市壶西实验中学 | 初中历史教师 | 4502041905 |
81 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市壶西实验中学 | 初中地理教师 | 4502041908 |
82 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市航鹰中学 | 初中历史教师 | 4502042006 |
83 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市航鹰中学 | 初中体育教师 | 4502042011 |
84 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市柳邕路第一小学 | 小学数学教师 | 4502042505 |
85 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市柳邕路第四小学 | 小学数学教师 | 4502042803 |
86 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市柳南区实验小学 | 小学语文教师 | 4502043701 |
87 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市柳南区实验小学 | 小学数学教师 | 4502043702 |
88 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市柳南区实验小学 | 小学体育教师 | 4502043703 |
89 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市和美小学 | 小学体育教师 | 4502043807 |
90 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市和美小学 | 小学信息技术教师 | 4502043809 |
91 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市和美小学 | 小学科学教师 | 4502043810 |
92 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市智美小学 | 小学数学教师 | 4502043903 |
93 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市智美小学 | 小学体育教师 | 4502043905 |
94 | 柳州考区 | 柳南区 | 柳州市智美小学 | 小学科学教师 | 4502043908 |
95 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市第十一中学 | 初中数学教师 | 4502050202 |
96 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市第十五中学 | 初中地理教师 | 4502050305 |
97 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市第十五中学 | 初中体育教师 | 4502050306 |
98 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市第十五中学 | 初中信息教师 | 4502050307 |
99 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市第十九中学 | 初中地理教师 | 4502050402 |
100 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市第二十九中学 | 初中地理教师 | 4502050701 |
101 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市第二十九中学 | 小学数学教师 | 4502050702 |
102 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市第二十九中学 | 小学信息教师 | 4502050707 |
103 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市第三十三中学 | 初中语文教师 | 4502050801 |
104 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市第三十五中学 | 小学数学教师 | 4502051003 |
105 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市长塘中学 | 初中数学教师 | 4502051202 |
106 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市凤凰中学 | 初中数学教师 | 4502051401 |
107 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市三中路小学 | 小学数学教师 | 4502051702 |
108 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市锦绣路小学 | 小学数学教师 | 4502051802 |
109 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市潭中路第二小学 | 小学科学教师 | 4502051905 |
110 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市北雀路第三小学 | 小学科学教师 | 4502052305 |
111 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市雀儿山路小学 | 小学信息教师 | 4502052405 |
112 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市白沙小学 | 小学数学教师 | 4502052802 |
113 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市白露中心校 | 小学数学教师 | 4502053003 |
114 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市长塘中心校 | 小学体育教师 | 4502053103 |
115 | 柳州考区 | 柳北区 | 柳州市长塘中心校 | 小学音乐教师 | 4502053104 |
116 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨镇中心校 | 音乐教师 | 4502230411 |
117 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县四排镇中心校 | 体育教师 | 4502230603 |
118 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县第二初级中学 | 语文教师 | 4502231101 |
119 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县第二初级中学 | 地理教师 | 4502231103 |
120 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县第三初级中学 | 物理教师 | 4502231204 |
121 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县第三初级中学 | 地理教师 | 4502231207 |
122 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县第三初级中学 | 体育教师 | 4502231209 |
123 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县第三初级中学 | 音乐教师 | 4502231210 |
124 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县初级实验中学 | 语文教师 | 4502231401 |
125 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县初级实验中学 | 信息教师 | 4502231405 |
126 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨中学 | 生物教师 | 4502231507 |
127 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨中学 | 政治教师 | 4502231508 |
128 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨中学 | 体育教师 | 4502231511 |
129 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨中学 | 信息教师 | 4502231512 |
130 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨中学 | 音乐教师 | 4502231513 |
131 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县实验高级中学 | 语文教师 | 4502231602 |
132 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县实验高级中学 | 数学教师 | 4502231603 |
133 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县实验高级中学 | 通用技术 | 4502231605 |
134 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县实验高级中学 | 物理教师 | 4502231606 |
135 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县实验高级中学 | 历史教师 | 4502231607 |
136 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县实验高级中学 | 信息教师 | 4502231608 |
137 | 柳州考区 | 鹿寨县 | 鹿寨县城南实验小学城中校区 | 音乐教师 | 4502231816 |
138 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县中学 | 高中数学教师二 | 4502250102 |
139 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县中学 | 高中物理教师二 | 4502250103 |
140 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县中学 | 高中生物教师二 | 4502250104 |
141 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县中学 | 高中地理教师 | 4502250106 |
142 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县中学 | 高中历史教师 | 4502250107 |
143 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中数学教师 | 4502250202 |
144 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中物理教师 | 4502250204 |
145 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中物理实验教师 | 4502250205 |
146 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中化学实验教师 | 4502250207 |
147 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中生物教师 | 4502250208 |
148 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中生物实验教师二 | 4502250209 |
149 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中政治教师 | 4502250210 |
150 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中历史教师 | 4502250211 |
151 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中地理教师二 | 4502250212 |
152 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中技术教师 | 4502250213 |
153 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中通用技术实验教师 | 4502250214 |
154 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中影视编导教师 | 4502250218 |
155 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高中心理健康教师 | 4502250219 |
156 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族中学 | 初中数学教师二 | 4502250302 |
157 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族中学 | 初中计算机教师 | 4502250304 |
158 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族中学 | 初中历史教师二 | 4502250308 |
159 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县保桓中学 | 初中生物教师 | 4502250401 |
160 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县保桓中学 | 初中地理教师 | 4502250402 |
161 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县保桓中学 | 信息信息技术教师 | 4502250403 |
162 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县保桓中学 | 初中历史教师 | 4502250405 |
163 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县保桓中学 | 初中数学教师 | 4502250406 |
164 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县实验中学 | 初中地理教师 | 4502250501 |
165 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县实验中学 | 初中数学教师 | 4502250503 |
166 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县实验中学 | 初中物理教师 | 4502250504 |
167 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县实验中学 | 初中历史教师二 | 4502250506 |
168 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县实验中学 | 初中生物教师 | 4502250507 |
169 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县实验中学 | 初中体育教师 | 4502250508 |
170 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县实验中学 | 初中音乐教师 | 4502250509 |
171 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县思源实验学校(初中) | 初中地理教师 | 4502250601 |
172 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县思源实验学校(初中) | 初中历史教师 | 4502250602 |
173 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县思源实验学校(初中) | 初中生物教师 | 4502250604 |
174 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县思源实验学校(初中) | 初中信息教师 | 4502250605 |
175 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县思源实验学校(初中) | 初中体育教师 | 4502250606 |
176 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 初中信息技术教师 | 4502250701 |
177 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 初中生物教师一 | 4502250702 |
178 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 初中数学教师 | 4502250703 |
179 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 初中生物教师二 | 4502250704 |
180 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 初中历史教师 | 4502250707 |
181 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 初中政治教师 | 4502250708 |
182 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 初中体育教师 | 4502250709 |
183 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 初中体育教师 | 4502250801 |
184 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 初中历史教师 | 4502250802 |
185 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 初中信息技术教师 | 4502250803 |
186 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 初中地理教师 | 4502250804 |
187 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 初中生物教师 | 4502250805 |
188 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 初中数学教师 | 4502250806 |
189 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 初中语文教师 | 4502250807 |
190 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县和睦镇初级中学 | 初中音乐教师 | 4502250902 |
191 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县杆洞乡初级中学 | 初中物理教师 | 4502251001 |
192 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县杆洞乡初级中学 | 初中数学教师 | 4502251003 |
193 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县杆洞乡初级中学 | 初中地理教师 | 4502251004 |
194 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县杆洞乡初级中学 | 初中生物教师 | 4502251005 |
195 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县杆洞乡初级中学 | 初中美术教师 | 4502251006 |
196 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县杆洞乡初级中学 | 初中政治教师 | 4502251008 |
197 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县白云乡中学 | 初中生物教师 | 4502251105 |
198 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县白云乡中学 | 初中体育教师 | 4502251107 |
199 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 | 初中数学教师 | 4502251202 |
200 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 | 初中信息教师 | 4502251204 |
201 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 | 初中体育教师 | 4502251205 |
202 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 | 初中生物教师 | 4502251206 |
203 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县民族小学 | 小学信息技术教师 | 4502251302 |
204 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县第三小学 | 小学音乐 | 4502251401 |
205 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水镇中心小学 | 小学音乐舞蹈教师 | 4502251502 |
206 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县和睦镇中心小学 | 小学美术教师 | 4502251602 |
207 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县和睦镇中心小学 | 小学音乐舞蹈教师 | 4502251605 |
208 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县安陲乡中心小学 | 小学体育教师一 | 4502251701 |
209 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县安陲乡中心小学 | 小学音乐教师 | 4502251704 |
210 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县怀宝镇中心小学 | 小学音乐舞蹈教师 | 4502251802 |
211 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县滚贝乡中心小学 | 小学体育教师 | 4502251901 |
212 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县滚贝乡中心小学 | 小学美术教师 | 4502251903 |
213 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县大浪镇中心小学 | 小学音乐教师 | 4502252003 |
214 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县白云乡中心小学 | 小学体育教师一 | 4502252101 |
215 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县白云乡中心小学 | 小学音乐舞蹈教师一 | 4502252102 |
216 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县白云乡中心小学 | 小学体育教师二 | 4502252106 |
217 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县白云乡中心小学 | 小学音乐舞蹈教师二 | 4502252107 |
218 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县拱洞乡中心小学 | 小学体育教师一 | 4502252203 |
219 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县拱洞乡中心小学 | 小学音乐舞蹈教师一 | 4502252204 |
220 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县拱洞乡中心小学 | 小学体育教师二 | 4502252207 |
221 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县拱洞乡中心小学 | 小学音乐舞蹈教师二 | 4502252208 |
222 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县大年乡中心小学 | 小学美术教师 | 4502252302 |
223 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县大年乡中心小学 | 小学音乐教师 | 4502252305 |
224 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水县特殊教育学校 | 特殊教育专业教师 | 4502252401 |
225 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水县特殊教育学校 | 体育教师 | 4502252402 |
226 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水县特殊教育学校 | 美术教师 | 4502252403 |
227 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水县特殊教育学校 | 音乐舞蹈教师 | 4502252404 |
228 | 柳州考区 | 融水苗族自治县 | 融水苗族自治县融水县特殊教育学校 | 计算机教师 | 4502252405 |
229 | 柳州考区 | 三江侗族自治县 | 三江侗族自治县梅林乡中学 | 初中政治教师 | 4502262603 |
230 | 柳州考区 | 三江侗族自治县 | 三江侗族自治县独峒镇第二中学 | 初中英语教师 | 4502262904 |
231 | 柳州考区 | 柳东新区 | 柳州市柳东新区实验小学 | 数学教师二 | 4502310102 |
