• 广西人事考试网 事业单位

2017柳州市融安县下属事业单位公开招聘工作人员拟聘用公示1

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2017-08-18 14:45:00     阅读:

  根据《2017年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员简章》要求及安排,黄晶等116名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用黄晶等120名同志为我单位(下属事业单位)工作人员,现予以公示, 公示期7个工作日(2017年8月18日至2017年8月24日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2017年8月24日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市融安县广场东路;邮编:545400,电话0772-6473768),群众如实反映有关问题受法律保护。
  原标题:2017年柳州市融安县下属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(一)
  公示名单如下:
招聘单位 招聘岗位 岗位编码 姓名 性别 出生年月 文化程度 民族 毕业时间、院校及专业 准考证号 综合成绩 排名 备注
融安县科学技术情报研究所 专技人员 14502000658 黄晶 1987.12 本科 汉族 2017年6月毕业于广西师范大学会计学专业 214502061930 150.03 1  
融安县财政基本建设投资项目评审中心 办事员 14502000659 彭元园 1992.01 本科 汉族 2016年7月毕业于重庆大学工程造价专业 114502044607 141.33 1  
融安县价格认证中心 鉴证员 14502000660 龙麒羽 1993.10 本科 汉族 2017年7月毕业于广西科技大学鹿山学院财务管理专业 114502040627 136.80 1  
融安县石门水库工程管理处 管理人员 14502000661 唐敏鑫 1994.05 本科 汉族 2016年6月毕业于桂林理工大学水文与水资源工程专业 114502071425 127.67 1  
融安县大山水库工程管理处 管理人员 14502000662 李晶晶 1990.04 专科 汉族 2014年6月毕业于广西大学工程造价专业 114502070822 133.00 1  
莫春凤 1994.03 专科 汉族 2014年7月毕业于广西水利电力职业技术学院水文与水资源专业 114502071221 130.00 2  
融安县人工影响天气管理中心 专技人员 14502000663 李芸 1987.10 本科 汉族 2010年6月毕业于长江大学汉语言文学专业 214502060302 147.47 1  
融安县项目促进中心 管理人员一 14502000664 彭奕涵 1990.09 本科 侗族 2014年6月毕业于玉林师范学院对外汉语专业 114502071026 126.93 1  
融安县项目促进中心 管理人员二 14502000665 李甲初 1984.10 本科 汉族 2009年6月毕业于桂林理工大学地理信息系统专业 114502070117 128.23 1  
融安县食品药品检验所 检验员 14502000666 张钰 1993.09 本科 汉族 2015年6月毕业于广西师范大学漓江学院生物技术专业 314502052310 145.57 1  
李守华 1985.12 本科 壮族 2009年6月毕业于广西大学生物工程专业 314502052206 138.53 2  
谢文杰 1991.05 本科 汉族 2014年6月毕业于邵阳学院生物工程专业 314502052824 138.43 3  
中国共产党融安县委员会党校 专技人员 14502000667 黄祥明 1990.04 研究生 壮族 2016年6月毕业于广东外语外贸大学政治理论学专业 214502061517 135.00 2 第1名放弃递补
融安县石门地质公园景区管理所 工作人员一 14502000668 韦文忠 1985.04 本科 壮族 2009年7月毕业于桂林理工大学勘查技术与工程专业 114502071310 134.07 1  
融安县石门地质公园景区管理所 工作人员二 14502000669 盘启林 1991.02 本科 瑶族 2014年6月毕业于广西民族大学信息与计算科学专业 114502072108 125.73 1  
融安县石门地质公园景区管理所 工作人员三 14502000670 魏倩 1990.03 本科 汉族 2014年7月毕业于河池学院行政管理专业 114502071806 147.17 1  
融安县广播电视中心 新闻记者 14502000671 陈怡丹 1994.12 专科 汉族 2017年6月毕业于百色学院新闻采编与制作专业 214502062927 140.43 1  
融安县城区环卫站 环卫监察员一 14502000672 梁正 1987.02 本科 汉族 2015年6月桂林理工大学安全工程专业 114502072327 143.23 1  
融安县城区环卫站 环卫监察员二 14502000673 覃映 1987.06 专科 壮族 2010年7月毕业于广西机电职业技术学院电气自动化专业 114502071414 141.30 1  
融安县工业集中区管理委员会办公室 工作人员一 14502000674 覃良芝 1992.09 本科 壮族 2014年7月毕业于广西师范学院法学专业 114502072408 146.57 1  
融安县工业集中区管理委员会办公室 工作人员二 14502000675 陈秀萍 1994.07 本科 汉族 2016年6月毕业于天津外国语大学经济学专业 114502071016 146.15 1  
融安军用供应站 工勤人员 14502000676 吴熙苇 1985.08 专科 汉族 2007年7月毕业于柳州职业技术学院物业管理专业 114502072004 138.43 1  
融安县人民医院 西医临床岗位二 14502000678 李春英 1982.02 本科 汉族 2013年1月毕业于广西医科大学临床医学专业 524502090210 126.59 1  
融安县人民医院 检验岗位 14502000687 杨清源 1989.06 本科 苗族 2013年6月毕业于右江民族医学院医学检验专业 554502053501 121.67 1  
融安县人民医院 护理岗位一 14502000688 莫君丽 1987.11 本科 壮族 2016年6月毕业于吉首大学护理学专业 544502091325 134.93 1  
伍丽菁 1983.02 专科 汉族 2006年6月毕业于广西柳州医学高等专科学校高级护理专业 544502091302 128.37 2  
余彦燕 1985.12 本科 汉族 2016年6月毕业于湖南吉首大学护理专业 544502091229 125.93 4  
谢梦和 1985.08 本科 壮族 2014年1月广西医科大学护理学专业 544502091125 118.60 5  
卢平 1988.10 本科 仫佬族 2014年1月毕业于广西医科大学护理学专业 544502091320 118.13 6  
梁正群 1984.09 本科 汉族 2015年1月毕业于广西医科大学护理专业 544502091021 117.60 7  
黄琼 1986.09 本科 汉族 2014年1月毕业于广西医科大学护理学专业 544502091509 116.90 8  
融安县中医医院 中医临床岗位二 14502000691 沈涛 1984.06 专科 汉族 2006年7月毕业于湖北中医药高等专科学校中西医结合专业 514502053129 142.57 1  
覃良斌 1987.01 专科 汉族 2006年7月毕业于广西中医学院中西医结合专业 514502053130 117.30 2  
融安县中医医院 西医临床岗位一 14502000692 韦芳玲 1979.03 专科 壮族 2006年7月毕业于柳州医学高等专科学校临床医学专业 524502090205 126.60 1  
周美化 1989.02 本科 壮族 2014年7月毕业于广西中医药大学中西医临床医学专业 524502090513 121.57 2  
融安县妇幼保健院 会计岗位 14502000693 韦娜 1988.06 本科 壮族 2015年7月毕业于广西财经学院会计学专业 114502070710 136.63 1  
融安县初级卫生保健委员会办公室 卫生专业技术人员 14502000694 苏柳琼 1986.08 本科 汉族 2009年6月毕业于广西中医学院公共事业管理专业 114502071423 143.73 1  
融安县120急救指挥中心 会计岗位 14502000696 李涵 1990.09 本科 汉族 2014年6月毕业于中南林业科技大学会计学专业 114502071817 142.13 1  
融安县120急救指挥中心 护理岗位一 14502000697 范博玲 1985.07 本科 汉族 2014年1月毕业于广西医科大学护理学专业 544502091328 120.67 1  
融安县120急救指挥中心 护理岗位二 14502000698 韦贤枝 1989.05 专科 壮族 2013年6月毕业于桂林医学院护理专业 544502090702 133.33 1  
林岚 1992.07 专科 水族 2013年6月广西科技大学护理专业 544502090919 126.70 2  
融安县桥板乡农业技术推广站 技术员 14502000703 张宇 1995.06 专科 汉族 2017年6月毕业于广西农业职业技术学院食品药品监督管理专业 314502052813 138.99 1  
融安县东起乡农业技术推广站 技术员 14502000704 吴菊香 1989.12 本科 苗族 2012年6月毕业于广西民族大学越南语专业 314502052904 135.65 1  
融安县营林管理站 技术员 14502000705 林永森 1990.09 本科 汉族 2014年6月毕业于广西梧州学院林产化工专业 314502052125 136.21 1  
刘能科 1990.11 本科 汉族 2015年6月毕业于广西大学林学专业 314502052208 129.71 2  
刘涛萍 1980.06 专科 瑶族 2017年6月毕业于广西大学林业技术专业 314502052004 125.43 3  
融安县林业调处办公室 技术员 14502000706 黄继 1989.10 本科 壮族 2013年6月毕业于西北民族大学电子信息工程专业 314502052502 141.77 2  
蔡峰 1993.03 本科 汉族 2017年6月毕业于广西民族大学高分子材料与工程专业 314502052408 132.30 3  
张清 1991.12 专科 壮族 2013年7月毕业于广西政法干部学院营销与策划专业 314502052916 131.93 4 第1名放弃递补
融安县道路运输管理所 会计 14502000707 吴远薇 1994.08 专科 苗族 2015年6月毕业于广西经济职业学院会计专业 214502060527 134.07 1  
融安县道路运输管理所 办公室文员 14502000708 邱小芳 1986.11 专科 汉族 2010年7月毕业于广西机电职业技术学院文秘专业 114502071629 128.60 1  
融安县道路运输管理所 稽查员 14502000709 何敏 1987.08 本科 汉族 2014年7月毕业于广西师范大学法学专业 214502060512 127.37 1  
聂子良 1983.02 专科 汉族 2012年3月毕业于广西师范大学法律事务专业 214502062311 126.63 2  
融安县航务管理所 文秘 14502000710 张薇 1988.08 专科 苗族 2011年6月毕业于柳州市师范高等专科学校汉语专业 114502070705 113.30 1  
融安县公路管理所 公路工程技术人员 14502000711 陆誉 1990.11 本科 侗族 2015年7月毕业于重庆大学土木工程专业 114502072221 144.43 1  
  潘木花 1992.03 专科 侗族 2015年6月毕业于广西交通职业技术学院道路桥梁工程技术专业 114502071411 133.57 2  
  兰庆新 1994.02 专科 汉族 2016年7月毕业于广西交通职业技术学院公路监理专业 114502071108 133.40 3  
融安县公路管理所 办公室文员 14502000712 黄运珍 1993.07 本科 壮族 2016年7月毕业于西北民族大学汉语言文学专业 114502070420 148.80 1  
融安县板榄镇水产畜牧兽医站 专技人员 14502000713 戴黄山 1996.02 专科 侗族 2017年6月毕业于广西农业职业技术学院畜牧兽医专业 214502063429 110.87 1  
融安县大良镇水产畜牧兽医站 专技人员 14502000714 韦祎 1992.09 本科 侗族 2016年6月毕业于东北林业大学动物医学专业 214502062730 141.82 1  
融安县桥板乡水产畜牧兽医站 专技人员 14502000718 李仁都 1986.06 专科 苗族 2006年7月毕业于广西职业技术学院畜牧兽医专业 214502061230 110.09 1  
融安县浮石镇人口和计划生育服务站 计生专干 14502000721 吴萌萌 1994.06 本科 侗族 2017年6月毕业于西北民族大学社会工作专业 114502072009 148.30 1  
融安县浮石镇水利站 水利员 14502000722 黄翔 1993.03 本科 汉族 2017年7月毕业于华北水利水电大学港口航道与海岸工程专业 114502071612 122.43 1  
融安县浮石镇国土规建环保安监站 管理人员 14502000723 蔡兆帆 1993.11 本科 汉族 2016年6月毕业于广西师范学院法学专业 114502070321 138.17 1  
凌洋 1991.02 本科 汉族 2013年7月毕业于桂林电子科技大学法学专业 114502071129 132.43 2  
莫宗龙 1988.08 本科 汉族 2015年6月毕业于广西师范大学法学专业 114502072419 124.70 3  
融安县沙子乡人口和计划生育服务站 管理人员 14502000724 李欣 1989.12 专科 壮族 2011年6月毕业于广西南宁职业技术学院报关与国际货运专业 114502070225 146.97 1  
融安县沙子乡文化体育和广播电视站 文化专干 14502000726 莫丽雪 1993.01 专科 壮族 2015年7月四川交通职业技术学院工程机械技术服务与营销专业 114502070726 118.47 2 第1名放弃递补
融安县沙子乡国土规建环保安监站 监察员一 14502000727 莫文华 1988.10 本科 壮族 2009年6月毕业于云南农业大学农村区域发展专业 114502071006 128.33 1  
融安县沙子乡国土规建环保安监站 监察员二 14502000728 莫婕 1990.06 本科 壮族 2014年6月广西民族大学思湖学院法学专业 114502070306 138.23 1  
融安县沙子乡国土规建环保安监站 监察员三 14502000729 杨恩会 1983.12 专科 汉族 2005年6月柳州师范高等专科学校数学教育专业 114502071710 126.80 1  
融安县雅瑶乡人口和计划生育服务站 管理人员 14502000730 李朝阅 1995.06 本科 仫佬族 2017年6月毕业于西北民族大学广告学专业 114502070221 134.60 1  
融安县雅瑶乡文化体育和广播电视站 专技人员 14502000731 赵顺维 1987.02 本科 瑶族 2012年2月毕业于广西教育学院计算机技术与科学专业 214502060508 121.63 1  
融安县雅瑶乡水利站 管理人员 14502000732 李力力 1986.07 本科 苗族 2016年6月毕业于广西民族大学汉语言文学专业 114502070721 129.63 1  
融安县雅瑶乡国土规建环保安监站 管理人员 14502000733 韦冬香 1985.12 专科 瑶族 2008年6月毕业于桂林旅游高等专科学校会展策划与管理专业 114502071222 138.53 1  
蒋定昌 1995.02 本科 汉族 2017年6月毕业于辽宁工业大学广告学专业 114502071724 135.13 2  
吕琪婷 1988.07 专科 汉族 2010年7月毕业于广西政法管理干部学院法律事务专业 114502070406 133.53 3  
融安县桥板乡社会保障服务中心 管理员 14502000734 荣仙 1993.10 专科 壮族 2015年7月毕业于广西科技师范学院学前教育专业 114502071905 127.23 1  
融安县桥板乡国土规建环保安监站 管理员 14502000735 蓝璧 1994.04 专科 汉族 2015年7月毕业于南宁职业技术学院旅游管理专业 114502071207 137.83 1  
张杏 1988.07 专科 壮族 2011年6月毕业于广州番禺职业技术学院商务英语专业 114502072010 136.23 2  
李雪婷 1990.01 本科 汉族 2016年6月毕业于广西师范大学法学专业 114502071614 115.57 3  
融安县潭头乡人口和计划生育服务站 计生专干 14502000736 居家专 1988.10 专科 汉族 2011年6月毕业于广西英华国际职业学院报关与国际货运专业 114502070229 133.33 1  
融安县潭头乡人口和计划生育服务站 计生专干 14502000737 韦姣香 1984.11 专科 壮族 2008年1月毕业于柳州医学高等专科学校临床医学专业 524502090512 106.17 1  
融安县潭头乡社会保障服务中心 社保专干 14502000738 罗青 1996.04 专科 壮族 2017年7月毕业于桂林师范高等专科学校数学与计算机技术专业 114502072412 120.57 1  
融安县潭头乡文化体育和广播电视站 文化专干 14502000739 王伟 1988.01 本科 汉族 2013年6月毕业于广西大学美术学专业 114502072210 124.00 1  
融安县潭头乡水利站 水利员 14502000740 黄龙飞 1992.07 专科 汉族 2014年12月毕业于南宁职业技术学院市场营销专业 114502071202 143.73 1  
韦洁 1991.01 专科 汉族 2013年7月毕业于永州职业技术学院商务英语专业 114502070807 133.37 2  
融安县潭头乡国土规建环保安监站 管理人员 14502000741 邓智文 1989.09 专科 汉族 2009年7月毕业于华中科技大学建筑工程专业 114502071527 135.90 1  
李迪 1985.07 专科 壮族 2007年7月毕业于柳州职业技术学院机械设备与数控技术专业 114502070929 135.10 2  
周健亮 1986.01 专科 壮族 2009年7月毕业于柳州职业技术学院模具设计与制造专业 114502070410 131.33 3  
融安县板榄镇国土规建环保安监站 管理人员一 14502000742 卢庚超 1992.01 专科 汉族 2016年7月毕业于南昌理工大学工商企业管理专业 114502072119 138.77 1  
方乐 1983.06 专科 壮族 2006年7月毕业于河池学院汉语言文学教育专业 114502070601 138.23 2  
融安县板榄镇国土规建环保安监站 管理人员二 14502000743 邢玲 1992.10 专科 壮族 2015年6月毕业于广西建设职业技术学院建筑装饰工程技术专业 114502071105 130.10 1  
融安县板榄镇人口和计划生育服务站 技术员 14502000744 李希 1994.04 专科 汉族 2015年6月毕业于广西财经学院金融保险专业 214502060419 144.83 1  
熊晶 1990.03 专科 壮族 2012年6月毕业于广西交通职业技术学院国际货运专业 214502061528 140.13 2  
周建乐 1993.01 专科 壮族 2015年6月毕业于钦州学院计算机应用技术专业 214502062830 137.20 3  
融安县东起乡人口和计划生育服务站 管理人员 14502000746 钟淑娇 1984.03 专科 汉族 2007年7月毕业于昆明学院商务英语专业 114502071012 118.97 1  
融安县东起乡国土规建环保安监站 管理人员 14502000747 龙政光 男  1984.11 本科 汉族 2007年6月毕业于玉林师范学院电子信息科学与技术专业 114502071314 148.33 1  
周思敏 1993.09 专科 汉族 2016年6月毕业于广西农业职业技术学院食品药品监督管理专业 114502072106 138.70 2  
融安县大良镇国土规建环保安监站 管理人员 14502000749 韦宇 1989.06 本科 壮族 2012年6月毕业于西南交通大学音乐表演专业 114502071801 147.17 1  
刘长宇 1992.08 本科 汉族 2016年6月毕业于桂林电子科技学院机械电子工程专业 114502072029 144.80 2  
黄力 1988.06 本科 汉族 2012年6月黑龙江八一农垦大学环境科学专业 114502070129 143.57 3  
融安县泗顶镇国土规建环保安监站 管理人员一 14502000750 疏安宁 1990.04 本科 汉族 2012年7月湖北省汉江大学化学工程与工艺专业 114502070529 144.30 1  
融安县泗顶镇国土规建环保安监站 管理人员二 14502000751 黄书顺 1993.04 本科 壮族 2016年7月桂林理工大学材料科学与工程专业 114502070401 137.93 1  
韦娅玲 1987.06 专科 壮族 2008年7月黑龙江建筑职业技术学院中国古代建筑工程技术专业 114502070330 133.80 2  
融安县大坡乡国土规建环保安监站 管理员一 14502000752 邓敏君 1993.12 专科 汉族 2015年6月毕业于广西水利电力职业技术学院财务管理专业 114502072509 134.17 1  
融安县大坡乡国土规建环保安监站 管理员 14502000754 韦秋升 1993.06 专科 壮族 2015年7月毕业于广西政法管理干部学院社会工作专业 114502071814 122.10 1  
融安县大坡乡人口和计划生育服务站 管理员 14502000755 莫元伟 1982.08 本科 壮族 2005年7月毕业于广西大学无机金属材料工程专业 114502070812 138.70 1  
融安县大将镇人口和计划生育服务站 管理人员 14502000756 傅爱兰 1991.09 本科 汉族 2014年6月毕业于桂林理工大学通信工程专业 114502071529 141.00 1  
李洁 1988.05 本科 汉族 2017年1月毕业于广西师范大学汉语言文学专业 114502071313 133.03 2  
融安县大将镇文化体育和广播电视站 管理人员 14502000757 韦伟昭 1989.07 本科 壮族 2014年6月毕业于桂林电子科技大学计算机科学与技术专业 114502071309 128.03 1  
融安县大将镇国土规建环保安监站 管理人员一 14502000758 罗宇恒 1990.11 本科 壮族 2014年6月毕业于哈尔滨理工大学化学工程与工艺专业 114502070902 146.43 1  
韦明明 1983.10 专科 壮族 2007年7月毕业于广西警官高等专科学校计算机应用技术专业 114502072315 131.67 2  
融安县长安镇人口和计划生育站 专技人员 14502000760 覃建才 1985.06 本科 汉族 2017年1月毕业于中国药科大学药学专业 114502071602 140.89 1  
融安县长安镇国土规建环保安监站 管理人员 14502000761 韦百卓 1994.04 本科 壮族 2016年6月毕业于华北电力大学环境工程专业 114502072311 153.50 1  
融安县土地房屋征收办公室 管理人员 14502000762 刘涛螟 1992.05 本科 侗族 2015年7月毕业于河池学院行政管理专业 114502071805 124.67 1  

 

 
 

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277