• 广西人事考试网 事业单位

2017柳州市柳城县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示1

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2017-08-29 11:24:00     阅读:

  根据《2017年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员简章》要求及安排,张学玉等163名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用张学玉等163名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示, 公示期7个工作日(2017年8月29日至2017年9月6日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2017年9月6日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市柳城县大埔镇白阳南路2号;邮编:545200,电话0772-7615646),群众如实反映有关问题受法律保护。
  原标题:2017年柳州市柳城县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
  公示名单如下:
招聘单位 招聘岗位 岗位编码 姓名 性别 出生年月 文化程度 民族 毕业时间、院校及专业 准考证号 综合成绩 排名 备注
柳城县大埔镇国土规建环保安监站 管理员 14502000424 张学玉 1978.05 本科 汉族 2011.06/四川大学/法学 114502045026 128.73 1  
财务人员 14502000425 韦定迪 1991.10 本科 壮族 2015.07/广西科技大学鹿山学院/财务管理 114502041920 135.73 1  
柳城县大埔镇林业站 林业技术员 14502000426 郑照杰 1990.09 大专 汉族 2012.07/广西农业职业技术学院/城市园林 214502060516 112.70 1  
柳城县大埔镇农业服务中心 农业技术员 14502000427 杨水泉 1986.03 本科 汉族 2012.06/广西工学院/物流管理 214502060203 141.27 1  
柳城县东泉镇国土规建环保安监站 办事员 14502000432 阮丽丽 1985.11 本科 汉族 2009.07/重庆三峡学院/计算机科学与技术 214502063224 137.83 1  
桂昕烨 1984.10 大专 汉族 2006.06/广西职业技术学院/计算机网络技术 214502061302 134.83 2  
冯程 1993.06 大专 汉族 2015.06/广西财经学院/财政 214502063012 132.00 3  
柳城县东泉镇社会保障服务中心 办事员 14502000433 陈雪 1991.11 本科 壮族 2014.06/北京航空航天大学北海学院/国际经济与贸易 214502060405 136.30 1  
柳城县东泉镇水利站 办事员 14502000434 唐春燕 1982.01 大专 汉族 2004.07/柳州师范高等专科学校/汉语言文学教育 214502062803 130.43 1  
东泉镇林业站 办事员 14502000435 韦敏健 1993.12 本科 壮族 2017.06/河池学院/软件工程 214502062924 148.60 1  
柳城县古砦仫佬族乡林业站 专业技术 14502000441 黄燕祥 1987.10 大专 汉族 2016.06/广西师范大学/法律事务 214502063201 121.80 1  
柳城县古砦仫佬族乡社会保障服务中心 管理岗位 14502000442 覃文菊 1992.01 本科 壮族 2014.06/广西艺术学院/动画 114502043608 129.63 1  
柳城县六塘镇林业站 专业技术 14502000443 麦卉 1984.11 本科 汉族 2007.06/广西工学院/英语 214502060523 136.27 1  
柳城县六塘镇国土规建环保安监站 专业技术 14502000444 刘泽浒 1994.04 本科 仫佬族 2016.07/广西科技大学鹿山学院/机械工程及自动化 214502062915 136.07 1  
柳城县龙头镇文化体育和广播电视站 技术人员 14502000445 欧倩 1993.03 大专 汉族 2014.06/广西外国语学院/应用西班牙语 214502061208 122.67 1  
柳城县龙头镇国土规建环保安监站 管理人员 14502000446 覃延冬 1989.08 本科 壮族 2012.06/广西师范大学漓江学院/泰语 114502045009 147.90 1  
全誉娴 1991.04 本科 壮族 2014.06/广西民族大学相思湖学院/越南语 114502043121 145.43 2  
杨莹莹 1993.01 大专 汉族 2015.06/广西经贸职业技术学院/连锁经营管理 114502044917 135.30 4  
柳城县寨隆镇水利站 工作人员 14502000447 梁翠玲 1986.07 大专 汉族 2008.06/梧州学院/应用电子技术 214502062015 121.33 1  
柳城县沙埔镇国土规建环保安监站 技术人员 14502000449 蓝龙杰 1994.01 本科 壮族 2016.06/桂林电子科技大学/机械设计制造及其自动化 214502063715 141.43 1  
柳城县沙埔镇社会保障服务中心 技术人员 14502000450 杨婷媛 1985.04 本科 汉族 2009.07/赣南医学院/公共事业管理 214502062229 145.47 1  
柳城县沙埔镇林业站 技术人员 14502000451 王金菊 1987.03 本科 汉族 2010.06/桂林理工大学/艺术设计 214502063127 141.63 1  
柳城县沙埔镇水利站 技术人员 14502000452 廖剑承 1983.09 大专 壮族 2007.01/桂林工学院/计算机信息管理 214502062130 119.20 1  
柳城县太平镇文化体育和广播电视站 专业技术 14502000453 李玉泉 1991.01 大专 汉族 2013.06/柳州师范高等专科学校/运动训练 214502062413 120.23 1  
柳城县太平镇国土规建环保安监站 管理人员 14502000454 韦丹 1992.10 本科 汉族 2015.07/山西大学/旅游管理 114502040119 150.07 1  
韦柳叶 1991.02 本科 壮族 2014.07/贺州学院/食品科学与工程 114502040206 137.60 2  
柳城县太平镇社会保障服务中心 专业技术 14502000455 罗钰妮 1984.10 本科 壮族 2013.06/桂林电子科技大学/会计学 214502062922 127.07 2 第一名放弃,递补
柳城县太平镇水利站 专业技术 14502000456 全秋慧 1992.08 本科 壮族 2016.06/桂林理工大学/水文与水资源工程 114502041130 144.33 1  
柳城县六塘镇农业机械化技术推广与管理站 农机工作人员 14502000461 蒋庆菲 1990.08 本科 汉族 2014.06/上海应用技术学院/材料成型及控制工程 214502062726 144.00 1  
柳城县古砦乡农业机械化技术推广与管理站 农机工作人员 14502000462 潘善计 1990.03 大专 汉族 2013.06/南宁职业技术学院/机电一体化技术 214502060501 129.30 1  
柳城县计量检定测试所 专业技术 14502000463 覃谢媛 1988.01 大专 壮族 2010.06/南宁职业技术学院/机械设计与制造 214502062705 142.23 1  
柳城县乡镇水产畜牧兽医站 专业技术(一) 14502000464 侯亮雪 1989.08 大专 壮族 2012.07/广西农业职业技术学院/动物医学 214502063406 132.97 1  
葵莉萍 1989.09 大专 壮族 2014.07/广西农业职业技术学院/畜牧兽医 214502061130 118.77 2  
周迪 1991.09 大专 壮族 2014.07/广西农业职业技术学院/畜牧兽医 214502063124 108.37 3  
专业技术(二) 14502000465 覃旋律 1990.11 本科 壮族 2014.06/钦州学院/水产养殖学 214502060903 144.37 1  
柳城县非税收入管理办公室 会计人员 14502000466 彭瑾娴 1994.09 本科 汉族 2016.06/广西大学行健文理学院/会计学 214502060308 143.83 1  
覃波霖 1994.04 本科 壮族 2017.06/青海大学/会计学 214502060103 138.60 2  
彭敏 1992.04 本科 壮族 2014.06/广西师范大学漓江学院/财务管理 214502062405 137.47 3  
卢泽青 1991.07 本科 汉族 2014.06/广西大学行健文理学院/财务管理 214502060820 135.93 4  
覃柳莲 1992.11 本科 壮族 2017.06/广西师范大学漓江学院/财务管理 214502063002 135.80 5  
刘欢 1987.09 本科 汉族 2014.06/广西大学/会计学 214502063426 135.67 6  
工程造价审核员 14502000467 曾龙飞 1990.05 大专 汉族 2013.07/海南职业技术学院/工程造价 214502061918 118.17 2  
柳城县市政基础设施管理站 专业技术(一) 14502000469 刘美含 1987.06 本科 汉族 2015.07/广西科技大学/行政管理 214502061802 123.69 1  
专业技术(二) 14502000470 谢艺 1988.08 本科 汉族 2016.06/桂林理工大学/土木工程 214502061504 134.46 2  
林菁 1991.02 本科 汉族 2013.07/贵州大学/土木工程 214502063306 128.33 3 第一名放弃,递补
柳城县墙体材料改革办公室 会计人员 14502000471 周利姣 1992.10 专科 苗族 2014.07/桂林电子科技大学/会计 214502060420 122.23 1  
柳城县市场开发服务中心 专业技术 14502000473 郭佳慧 1988.09 专科 汉族 2010.07/广西东方外语职业学院/汉语 214502063417 128.79 1  
专业技术二 14502000474 黄露 1993.11 专科 汉族 2015.07/广西工业职业技术学院/工程造价 214502062511 139.67 1  
柳城县公路管理所 专业技术岗位一 14502000475 胡海燕 1993.08 大专 汉族 2015.06/广西生态工程职业技术学院/工程造价 214502061701 121.50 2  
韦巧秀 1990.02 大专 侗族 2014.06/桂林理工大学/工程造价 214502062527 121.20 3  
专业技术岗位二 14502000476 何宏成 1993.09 本科 汉族 2015.07/广西科技大学鹿山学院/财务管理 214502063102 132.93 1  
专业技术岗位三 14502000477 何源 1989.08 本科 汉族 2012.07/北方民族大学/新闻学 214502060724 143.93 1  
柳城县道路运输管理所 专业技术岗位 14502000478 何思寒 1995.07 大专 壮族 2017.06/桂林理工大学/会计 214502060118 121.70 1  
柳城县公安局互联网信息安全中心 网络管理员 14502000479 黄日 1987.08 大专 壮族 2009.06/广西城市职业学院/计算机应用技术 114502042723 129.43 1  
柳城县价格认证中心 管理人员 14502000480 李欣忆 1991.08 本科 壮族 2014.06/广西财经学院/经济学 114502042418 143.03 1  
柳城县国土勘测所 测绘员 14502000481 莫彦招 1990.03 本科 壮族 2014.06/钦州学院/地理科学 214502061713 149.77 1  
何珍荣 1986.01 本科 汉族 2015.06/梧州学院/信息与计算科学 214502063111 139.37 2  
柳城县广播电视台 新闻采编 14502000499 林瑶 1993.07 本科 壮族 2017.06/内蒙古大学/新闻学 214502062127 151.40 1  
柳城县农田水利站 水利工程建设管理岗 14502000500 周雪琴 1991.08 本科 仫佬族 2016.07/华北水利水电大学/水利水电工程 214502062617 135.87 1  
柳城县乡镇水利管理站 水利工程运行维护岗一 14502000501 何玉坤 1992.05 专科 壮族 2014.07/柳州城市职业学院/建筑工程技术 214502060530 132.29 1  
财务管理岗 14502000503 邓国燕 1990.08 专科 仫佬族 2014.07/广西水利电力职业技术学院/会计电算化 214502060712 131.83 1  
柳城县新闻中心 新闻采编 14502000504 韦晓平 1988.05 本科 壮族 2010.06/广西大学/新闻学 214502060821 142.53 1  
柳城县政府投资项目评审中心 专技人员(一) 14502000505 李积雄 1990.04 本科 汉族 2014.06/重庆工商大学融智学院/金融 214502060518 151.47 1  
专技人员(二) 14502000506 黄赵伶 1991.10 本科 瑶族 2014.06/钦州学院/国际经济与贸易 214502062804 152.87 1  
专技人员(三) 14502000507 郑莹莹 1993.02 本科 汉族 2015.06/北京邮电大学世纪学院/电子商务 214502060424 150.97 1  
柳城县防治艾滋病工作委员会办公室 会计人员 14502000508 梁燕 1991.10 大专 壮族 2013.06/广西工商职业技术学院/会计 214502063230 133.50 1  
公共卫生岗位 14502000509 何艳华 1985.09 本科 汉族 2012.01/广西医科大学/预防医学 564502053927 134.90 1  
罗惠云 1992.08 本科 壮族 2014.06/桂林医学院/护理学 564502054208 124.90 2  
柳城县疾病预防控制中心 会计人员 14502000510 王婵 1983.11 本科 壮族 2012.07/西北工业大学/会计学 214502061428 141.30 1  
柳城县大埔镇防疫妇幼保健院 公共卫生岗位 14502000511 陈丽丽 1985.11 本科 汉族 2010.06/广西医科大学/临床医学 564502054123 123.70 1  
柳城县人民医院 西医临床岗位三 14502000514 甘焕光 1987.10 大专 汉族 2010.07/柳州医学高等专科学校/临床医学 524502090311 137.57 1  
西医临床岗位四 14502000515 方振华 1985.04 大专 汉族 2007.07/柳州医学高等专科学校/中西医临床医学 524502090218 126.17 1  
西医临床岗位五 14502000516 韦艳生 1990.05 大专 壮族 2012.06/柳州医学高等专科学校/医学影像技术 524502090502 120.67 1  
西医临床岗位六 14502000517 罗慧敏 1992.10 大专 壮族 2016.06/广西科技大学/临床医学 524502090213 122.43 1  
西医临床岗位七 14502000518 张贤祥 1990.05 大专 壮族 2014.07/重庆三峡医药高等专科学校/临床医学 524502090428 131.50 1  
西医临床岗位八 14502000519 谭景娟 1986.06 大专 汉族 2009.07/柳州医学高等专科学校/临床医学 524502090304 129.07 1  
西医临床岗位九 14502000520 曾桂秋 1989.03 本科 汉族 2013.06/右江民族医学院/口腔医学 524502090519 134.90 1  
西医临床岗位十 14502000521 黄金梅 1987.09 大专 壮族 2009.07/柳州医学高等专科学校/临床医学 524502090325 135.13 1  
医学技术岗位二 14502000524 乔巧琳 1990.01 大专 壮族 2013..07/广西医科大学/医学检验技术 554502053720 123.17 2 第一名放弃,递补
护理岗位 14502000525 邓惠媛 1986.08 大专 汉族 2007.07/柳州医学高等专科学校/护理 544502090826 114.40 1  
药剂岗位 14502000526 黄振提 1992.10 本科 汉族 2015.06/广西医科大学/药学 534502053308 128.13 1  
信息工程师岗位一 14502000527 郑兴华 1984.02 本科 汉族 2008.07/吉林大学珠海学院/计算机科学与技术 214502061226 144.30 1  
柳城县中医医院 护理岗位一 14502000529 蒋宇燚 1988.12 大专 苗族 2009.06/广西中医学院/护理 544502091315 117.70 1  
韦群芳 1983.08 大专 壮族 2005.06/中南大学/护理学 544502090924 113.20 2  
护理岗位二 14502000530 王琼 1988.04 大专 仫佬族 2009.06/广西医科大学/护理学 544502091114 139.03 1  
杨世红 1984.04 大专 汉族 2012.01/广西医科大学/护理 544502091425 118.27 2  
中医临床岗位一 14502000531 黄金妹 1987.03 本科 壮族 2011.06/广西中医学院/中医学 514502053124 145.33 1  
韦情燕 1988.10 本科 壮族 2012.06/广西中医药大学/针灸推拿学 514502053101 132.83 2  
徐宽 1981.05 本科 汉族 2008.06/广西中医学院/中医学 514502053204 128.67 3  
中医临床岗位二 14502000532 黄胜 1984.02 大专 壮族 2007.07/柳州医学高等专科学校/中西医临床医学 514502053108 125.60 1  
医学技术岗位一 14502000534 黄燕 1991.07 大专 汉族 2013.06/广西科技大学/临床医学 554502053818 137.60 1  
医学技术岗位二 14502000535 韦安娜 1982.12 大专 壮族 2011.01/柳州医学高等专科学校/医学影像技术 554502053816 127.63 1  
柳城县妇幼保健院 中医临床岗位 14502000544 谢素红 1986.11 本科 汉族 2011.06/广西中医学院/中医学 514502053125 136.67 1  
护理岗位一 14502000545 李秀丽 1988.10 大专 汉族 2017.01/广西科技大学/护理 544502091303 121.87 1  
叶冠兰 1989.12 大专 汉族 2012.01/广西医科大学/护理 544502090815 112.23 2  
护理岗位二 14502000546 杨冬梅 1990.01 大专 汉族 2012.07/邵阳医学高等专科学校/助产 544502091502 117.60 1  
网络管理员 14502000547 韦凡 1990.10 本科 壮族 2014.06/梧州学院/电子信息工程 214502062628 126.30 1  
柳城华侨管理区 党政办公室工作人员(一) 14502000548 黄颖 1985.04 大专 汉族 2007.07/广西水利电力职业技术学院/电子商务 114502041928 136.73 1  
邱文康 1977.07 本科 汉族 2009.12/中共中央党校函授学院/公共管理 114502040725 125.17 2  
覃柳梅 1973.10 大专 壮族 2002.06/广西行政学院/政法 114502042204 117.30 3  
党政办公室工作人员(二) 14502000549 温英俊 1977.02 大专 汉族 2002.12/广西工学院/计算机应用 114502040329 141.73 1  
翟珍生 1976.04 大专 汉族 1999.12/广西大学/新闻学 114502040602 122.67 2  
党政办公室工作人员(三) 14502000550 施翠兰 1964.05 大专 汉族 1996.06/广西行政学院/政治学 114502044206 109.67 1  
梁裕胜 1965.05 中专 汉族 1991.07/广西华侨职工中等专业学校/农经管理 114502045123 105.20 2  
经济发展办公室工作人员 14502000551 陈贵玉 1968.01 大专 汉族 2005.05/中央广播电视大学/财务会计 114502042526 122.97 1  
吴秀芳 1976.04 高中 汉族 1995.07/广西柳城县华侨农场中学  114502043614 110.87 2  
规化建设环保办公室工作人员 14502000552 何永健 1962.11 本科 壮族 2004.12/广西行政学院/法律 114502044914 119.20 1  
林兆忠 1970.06 大专 汉族 2005.05/中央广播电视大学/财务会计 114502044322 115.37 2  
肖海平 1968.02 高中 汉族 1987.07/柳城县华侨农场中学 114502040423 114.30 3  
林晋伟 1972.08 大专 汉族 2002.06/广西行政学院/经济管理 114502043004 104.57 4  
何信源 1979.06 中专 汉族 1997.12/广西教育学院/电脑财会 114502041327 99.30 5  
财务统计办公室工作人员(一) 14502000553 李线华 1974.12 中专 汉族 2000.07/广西农业广播电视学校/现代乡镇综合管理 114502040930 118.30 1  
陈荣珍 1986.07 本科 汉族 2011.06/广西师范大学漓江学院/国际经济与贸易 114502044718 116.57 2  
农业服务中心工作人员(一) 14502000555 黄彩玉 1990.09 大专 壮族 2012.06/四川邮电职业技术学院/计算机通信 114502043122 127.93 1  
韦秋生 1984.09 大专 壮族 2006.07/广西交通职业技术学院/现代汽车检测与维修 114502042302 121.70 2  
吴安春 1964.03 中专 汉族 2000.07/广西农业广播电视学校/现代乡镇综合管理 114502041815 110.90 3  
农业服务中心工作人员(二) 14502000556 杨亚养 1969.10 中专 汉族 1995.07/广西华侨职工中等专业学校/园艺 214502063112 100.80 1  
土地管理拆迁办公室工作人员 14502000557 罗启阳 1984.01 大专 壮族 2006.07/广西水利电力职业技术学院/水利水电建筑工程 114502045001 116.33 1  
梁宏波 1977.02 大专 壮族 2002.06/广西行政学院/政法 114502040703 113.43 2  
丘莉霞 1972.01 大专 汉族 1996.09/广西民族学院/国际贸易 114502043610 106.60 3  
柳城县伏虎华侨管理区 党政办工作人员一 14502000558 陈博 1981.12 大专 汉族 2005.06/柳州师范高等专科学校/综合理科教育 114502043126 115.20 1  
梅彬 1972.02 大专 汉族 2007.01/广西农业职业技术学院/经济管理与贸易 114502041406 110.23 3  
党政办工作人员二 14502000559 何昌胜 1988.07 中专 汉族 2007.06/广西柳州钢铁(集团)公司高级技工学校/钳工与钣金 114502042019 119.03 1  
经济发展办公室工作人员 14502000560 林如春 1989.09 本科 壮族 2015.07/广西科技大学/行政管理 114502041215 136.47 1  
兰慧 1989.06 大专 汉族 2011.07/广西工商职业技术学院/物流管理 114502042610 121.03 2  
杨文德 1962.07 大专 壮族 1996.07/广西行政学院/政治 114502040601 119.30 3  
规化建设环保办公室工作人员一 14502000561 刘远有 1988.11 本科 汉族 2012.07/广西财经学院/物流管理 114502042609 130.00 1  
黄琮茗 1986.01 大专 壮族 2006.06/北海艺术设计职业学院/环境艺术设计 114502045007 126.03 2  
邓诗云 1975.06 大专 汉族 1996.07/广西农工商职业大学/   茶叶 114502043903 120.80 3  
农业服务中心工作人员一 14502000563 何海华 1975.09 大专 壮族 1998.07/广西职业技术学院/茶叶 114502044011 125.93 1  
梅桂 1979.06 大专 汉族 2002.06/广西广播电视大学/计算机应用与维护 114502045106 116.90 2  
邱永前 1975.01 大专 汉族 2004.07/柳州职业技术学院/行政管理 114502042109 113.67 3  
农业服务中心工作人员二 14502000564 刘义 1986.04 中专 汉族 2005.07/广西商业学校/电子商务 114502044019 119.23 1  
土地管理拆迁办公室工作人员 14502000565 蒋芬 1970.02 本科 汉族 1996.07/广西农业大学/园艺 114502043427 125.40 1  
梁家龙 1988.02 中专 汉族 2006.07/柳州钢铁(集团)公司中等职业技术学校/计算机及应用 114502043920 115.90 2  
财务统计办公室工作人员 14502000566 周婵 1989.06 本科 壮族 2012.07/泰国马哈沙拉坎大学/国际商务 114502042911 139.93 1  
兰芳芳 1984.06 大专 壮族 2015.06/桂林电子科技大学/会计电算化 114502040213 127.77 2  
马俊敦 1977.02 大专 京族 2005.05/中央广播电视大学/财务会计 114502040523 116.57 3  
曾丙花 1986.01 本科 汉族 2013.06/桂林电子科技大学/工商管理 114502042926 112.10 5  
柳城县扶贫开发综合服务中心 管理岗位 14502000482 林娟 1988.07 本科 汉族 2014.07/广西科技大学/会计学 114502041008 139.00 1  
柳城县扶贫开发综合服务中心大埔镇扶贫工作站 管理岗位一 14502000483 周秀玲 1989.08 大专 汉族 2013.07/广西财经学院/房地产经营与估价 114502043506 138.20 1  
管理岗位二 14502000484 姚瑶 1993.07 本科 壮族 2015.06/广西科技大学/服装设计与工程 114502043323 146.00 1  
柳城县扶贫开发综合服务中心龙头镇扶贫工作站 管理岗位 14502000485 何欢 1992.09 大专 汉族 2014.07/广西民族师范学院/市场营销 114502045127 124.23 2  
柳城县扶贫开发综合服务中心太平镇扶贫工作站 管理岗位一 14502000486 陈振坤 1986.08 大专 汉族 2008.07/广西工商职业技术学院/文秘 114502044210 125.17 1  
管理岗位二 14502000487 陈梦华 1991.12 本科 汉族 2015.06/梧州学院/旅游管理 114502042315 138.20 1  
覃晓娟 1981.05 本科 壮族 2008.07/广西工学院/会计学 114502042711 133.03 2  
柳城县扶贫开发综合服务中心沙埔镇扶贫工作站 管理岗位 14502000488 张钦鹏 1992.12 本科 汉族 2014.07/桂林理工大学/国际经济与贸易 114502042430 136.00 1  
孔静 1991.05 本科 汉族 2017.06/广西大学/会计学 114502040915 130.97 2  
柳城县扶贫开发综合服务中心凤山镇扶贫工作站 管理岗位 14502000489 兰梦希 1993.08 本科 侗族 2016.06/百色学院/旅游管理 114502041830 138.93 1  
韦梦莲 1989.12 本科 壮族 2014.06/广西师范大学漓江学院/市场营销 114502042330 132.63 2  
柳城县扶贫开发综合服务中心东泉镇扶贫工作站 管理岗位 14502000490 王寒 1985.04 本科 壮族 2009.06/广西师范学院/计算机科学与技术 114502041623 140.57 1  
黎洪伍 1981.10 本科 汉族 2010.12/广西大学/英语 114502043703 131.27 2  
柳城县扶贫开发综合服务中心社冲乡扶贫工作站 管理岗位 14502000491 韦莉秋 1994.11 本科 壮族 2014.06/桂林电子科技大学/物流管理 114502044512 144.27 1  
蒋艳秋 1989.03 大专 汉族 2012.06/南宁职业技术学院/应用英语 114502041102 135.30 2  
柳城县扶贫开发综合服务中心马山乡扶贫工作站 管理岗位 14502000492 兰雪群 1993.02 本科 壮族 2017.06/西北民族大学/高分子材料与工程 114502043625 137.83 1  
乔建云 1983.12 大专 壮族 2005.07/柳州职业技术学院/信息技术教育 114502041808 133.47 2  
柳城县扶贫开发综合服务中心六塘镇扶贫工作站 管理岗位 14502000493 梁珊华 1989.10 大专 壮族 2011.07/广东水利电力职业技术学院/市场营销 114502042402 139.33 1  
乔耀仪 1992.05 本科 壮族 2015.06/闽南师范大学/广播电视编导 114502041511 134.97 2  
柳城县扶贫开发综合服务中心冲脉镇扶贫工作站 管理岗位 14502000494 冯波 1981.06 本科 汉族 2007.07/沈阳师范大学/应用化学 114502043103 140.83 1  
龚诗琪 1991.10 大专 壮族 2013.06/广西体育高等专科学校/心里咨询 114502041225 139.93 2  
柳城县扶贫开发综合服务中心寨隆镇扶贫工作站 管理岗位 14502000495 韦秋燕 1991.03 本科 壮族 2014.06/广西科技大学/服装设计与工程 114502044427 140.83 1  
柳城县扶贫开发综合服务中心古砦仫佬族乡扶贫工作站 管理岗位一 14502000496 覃慧芝 1989.03 本科 壮族 2016.06/广西师范大学/汉语言文学 114502043806 131.20 1  
管理岗位三 14502000498 梁文飞 1983.06 本科 汉族 2017.06/河池学院/电子信息工程 114502042929 125.73 1  

 

 
 
 

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277