万达商业地产股份有限公司是全球商业地产行业的龙头企业,已在全国开业90座万达广场,持有物业面积规模全球第二。万达商业地产公司拥有全国唯一的商业规划研究院、全国性的商业地产建设团队、全国性的商业管理公司,形成了商业地产的完整产业链。
万达集团酒店管理公司目前已在全国开业运营57家五星级和超五星级酒店。同时,万达拥有全资的万达嘉华五星级酒店、万达文华超五星级酒店和顶级的万达瑞华酒店品牌。
万达文化产业集团是中国最大的文化企业,注册资金50亿元,资产440亿元,2013年收入255亿元,已进入电影院线、影视制作、影视产业园区、舞台演艺、电影科技娱乐、主题公园、连锁娱乐、报刊传媒、字画收藏、文化旅游区等多个行业。截至目前,共拥有1247块电影屏幕、86家量贩KTV。
万达百货已在北京、上海、南京、成都、武汉等地开业80家百货店。
南宁万达茂由世界知名的设计公司担纲设计,全球首座桂文化主题乐园,深度结合广西当地少数民族文化,精选国内外深受欢迎的游乐项目,将游乐设备与当地文化、山水元素完美结合,缔造16项娱乐设施,涵盖四个“全国首创型项目”:邕江险渡、凤鸟历险、五象传奇和绣球飞舞;
招聘职位表 | |||||
职位名 | 人数 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
弱电维修员 | 5 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
消防经理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
成本总监 | 1 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
收银员 | 30 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
成本主管 | 3 | 2年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
新媒体专员 | 3 | 1年以上 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
综合维修工 | 10 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
人力资源实习生 | 5 | 不限 | 面议 | 南宁市 | 2018/3/9 |
管理培训生 | 20 | 不限 | 面议 | 南宁市 | 2018/3/9 |
主持人 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
票务收银主管 | 2 | 不限 | 面议 | 南宁市 | 2018/3/9 |
新媒体专员 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
慧云助理工程师 | 6 | 不限 | 面议 | 南宁市 | 2018/3/9 |
游乐引导员 | 50 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
弱电维修领班 | 10 | 不限 | 面议 | 南宁市 | 2018/3/9 |
系统管理专员 | 2 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
网络设施专员 | 2 | 不限 | 面议 | 南宁市 | 2018/3/9 |
服务员 | 20 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
消防员 | 5 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
收银员 | 30 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
食品品控专员 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
万达实习生 | 100 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
市场总监 | 1 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
彩绘师 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
出纳 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
OTA销售专员 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
保安经理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
财务实习生 | 10 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
储备干部 | 20 | 不限 | 面议 | 南宁市 | 2018/3/9 |
安保经理 | 1 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
人力行政部 | |||||
食堂主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
行政经理 | 1 | 3年以上 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
行政专员 | 1 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
行政司机 | 1 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
人力资源经理 | 1 | 5年以上 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
人力资源部实习生 | 5 | 不限 | 面议 | 南宁市 | 2018/3/9 |
人事招聘主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
人事培训绩效主管 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
人事专员 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
制服房领班 | 1 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
制服房员工 | 1 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
HR实习生 | 1 | 不限 | 1001-1500 | 南宁市 | 2018/3/9 |
设备物管部 | |||||
工程维保技工 | 5 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
机械相关专业实习生 | 4 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
机械工程师 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
电气工程师 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
工程经理 | 1 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
工程维保主管 | 1 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
设备经理 | 1 | 不限 | 面议 | 南宁市 | 2018/3/9 |
设备维保主管 | 2 | 3年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
设备维保领班 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
设备维保技工 | 20 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
设备仓库管理员 | 1 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
财务成本部 | |||||
招投标/成本专员 | 3 | 不限 | 面议 | 南宁市 | 2018/3/9 |
招投标/采购经理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
会计主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
会计 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
资产主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
资产管理员 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
仓库管理员 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
商品部 | |||||
商品总监(百货类商品店长)) | 1 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
招商经理 | 1 | 3年以上 | 10001-15000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
商品设计专员 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
售货领班 | 5 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
售货员 | 29 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
商品主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
演艺部 | |||||
演艺经理 | 1 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
演艺设备经理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
剧务 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
服化专员 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
游乐服务部 | |||||
游乐服务主管 | 4 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
游乐服务领班 | 5 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
游乐设备引导员 | 40 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
游客服务部 | |||||
服务前台 | 5 | 不限 | 面议 | 南宁市 | 2018/3/9 |
客服员 | 6 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
客服经理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
客服主管 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
检票主管 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
检票领班 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
检票员 | 4 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
医生 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
广播员 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
安全监督部 | |||||
安全经理(安全总工程师) | 1 | 5年以上 | 10001-15000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
安监专员 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
市场营销部 | |||||
旅游销售专员 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
运营主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
收益专员 | 1 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
策划经理 | 1 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
策划专员 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
设计专员 | 2 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
销售经理 | 2 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
销售专员 | 9 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
收益主管 | 1 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
预订专员 | 2 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
大客户经理 | 1 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
安保部 | |||||
消防主管 | 2 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
保安主管 | 2 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
保安 | 7 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
安检员 | 3 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
监控员 | 3 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
信息部 | |||||
信息经理/主管 | 1 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
餐饮部 | |||||
餐饮经理 | 1 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
行政总厨 | 1 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
厨师长 | 2 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
厨师 | 12 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
餐饮主管 | 3 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
服务领班 | 3 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
服务员 | 30 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
食堂领班 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
保洁部 | |||||
保洁经理 | 1 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
保洁主管 | 1 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2018/3/9 |
合计 | 628 | ||||
报名入口 |