广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心
2014年度公开招聘工作人员
面试成绩公示
2014年度公开招聘工作人员
面试成绩公示
专业技术岗位一(民族学、民俗学专业) | |||
名次 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 |
1 | 梁金燕 | 78 | 6 |
2 | 王缉媛 | 72 | 3 |
3 | 梁敏娟 | 44 | 4 |
4 | 李莉思 | 41 | 1 |
5 | 石英 | 35 | 5 |
邱兰君 | 缺考 | 2 | |
李翠华 | 缺考 | 7 | |
专业技术岗位二(文艺学、语言学及应用语言学等专业) | |||
名次 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 |
1 | 郭珊敏 | 71 | 13 |
2 | 周世新 | 65 | 8 |
3 | 卢清秀 | 64 | 14 |
4 | 郭艳丽 | 63 | 10 |
5 | 吴平欢 | 60 | 9 |
6 | 王小霞 | 55 | 12 |
7 | 李雪凤 | 53 | 15 |
8 | 何猛猛 | 50 | 11 |
专业技术岗位三(英语、商务英语专业) | |||
名次 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 |
1 | 黄冰 | 74 | 23 |
2 | 陈黎 | 66 | 64 |
3 | 兰希 | 59 | 59 |
4 | 梁婵 | 58 | 62 |
5 | 韦婉婷 | 57 | 49 |
6 | 陶丽霞 | 56 | 48 |
6 | 黄婷 | 56 | 63 |
7 | 林欣 | 55 | 20 |
8 | 梁子晏 | 54 | 46 |
8 | 苏筠惠 | 54 | 56 |
9 | 黄文凤 | 53 | 58 |
10 | 葛嘉玲 | 52 | 29 |
10 | 谭馨 | 52 | 47 |
11 | 梁彩宁 | 49 | 44 |
12 | 赵莹 | 48 | 30 |
12 | 许毛敏 | 48 | 51 |
13 | 韦金会 | 47 | 54 |
13 | 蓝婷 | 47 | 61 |
14 | 伍庆庄 | 46 | 18 |
14 | 韦丹娜 | 46 | 35 |
15 | 蒋牧妤 | 45 | 19 |
15 | 黄思纯 | 45 | 25 |
15 | 李晓雨 | 45 | 36 |
15 | 欧锦冰 | 45 | 53 |
16 | 吕怡萍 | 44 | 22 |
16 | 贾丽丽 | 44 | 45 |
17 | 银香桂 | 42 | 17 |
17 | 黄毅 | 42 | 27 |
17 | 梁晋敏 | 42 | 31 |
17 | 刘闽莉 | 42 | 40 |
17 | 黄菲 | 42 | 41 |
18 | 陈维 | 41 | 32 |
19 | 古英英 | 40 | 16 |
19 | 何婵英 | 40 | 28 |
19 | 胡旭青 | 40 | 66 |
20 | 丰楠 | 37 | 24 |
20 | 朱博灵 | 39 | 60 |
21 | 赵孔妹 | 36 | 26 |
21 | 周岳琳 | 36 | 67 |
22 | 周楚楚 | 35 | 42 |
23 | 杨婷 | 33 | 34 |
24 | 陈婷婷 | 29 | 33 |
李品健 | 缺考 | 21 | |
黄蓉 | 缺考 | 37 | |
古佳夕 | 缺考 | 38 | |
曾海珠 | 缺考 | 39 | |
刘丽君 | 缺考 | 43 | |
吴俊芳 | 缺考 | 50 | |
李俊超 | 缺考 | 52 | |
冯梅菁 | 缺考 | 55 | |
陈小芳 | 缺考 | 57 | |
莫舒雯 | 缺考 | 65 |
注:根据《广西壮族自治区非物质遗产保护中心2014年度公开招聘人员公告》的规定,笔试按照百分制计算,60分为合格线,未达60分者不得进入面试。
2015年1月26日