学校目前设有欧美语言文化学院、东南亚语言文化学院、国际工商管理学院、国际经济与贸易学院、人文艺术学院、国际会计学院、信息工程学院、国际教育学院、继续教育学院和创业学院等10个二级学院,高等教育研究所、东盟研究所2个研究机构,附属实验学校1所(含中小学、幼儿园)。开设有英、泰、越、汉、缅、法、印尼、日、柬、西班牙等10个语种及各类本、专科专业60多个,涵盖了文学、管理学、经济学、艺术学和工学等五大学科门类,形成了以外语类专业为主体,以经贸、管理为两翼的专业布局。
学校注重内涵发展,坚持质量立校,文化兴校,科技强校,人才培养质量得到社会广泛认可,近几年来,获得国家级、省部级等各类奖项200多项。
学校坚持走国际化办学道路,形成了中西合璧的教育理念和接轨国际的人才培养模式,以“立足北部湾经济区,服务广西新发展,面向东盟,接轨国际”为服务面向定位,以“为民办学、大爱无疆、以生为本、立德树人”为办学理念,以“大爱”文化为核心价值,以“留住中国魂、做好国际人”校训为大学精神,以“办人民满意大学”为办学目标,凸显外语特色,致力培养应用型、复合型、创新型、创业型、国际型的“五型”人才,主动为北部湾经济开发区开放开发、中国—东盟自由贸易区建设和西部大开发的国家战略服务,为广西经济社会新发展提供人才支持和智力支撑。
广西外国语学院热忱欢迎各类人才到我院施展才华!
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
教师发展中心干事 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
日语教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
英语翻译教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
创新创业课程教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
后勤处办公室科员 | 1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 |
实验室技术管理员 | 1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 |
招就处干事 | 1人 | 硕士 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 |
网络管理员 | 1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 |
质检员 | 2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 崇左市 |
水电预算员、施工员 | 3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 崇左市 |
土建施工员 | 3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 崇左市 |
宣传干事 | 1人 | 硕士 | 1年以上 | 3001-4000 | 南宁市 |
舞蹈表演专职教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
英语外教 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
数学教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
行政科秘书 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
秘书科秘书 | 1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
辅导员 | 15人 | 硕士 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 |
写作学教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
文艺学教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
现代汉语教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
古代汉语教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
中国现当代文学教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
文艺学、新闻学、现当代文学教授或副教授 | 3人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
学前教育教授或副教授 | 1人 | 研究生 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
学前教育、教育学、应用心理学教师 | 3人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
法语教师 | 4人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
西班牙语教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
西班牙语教授或副教授 | 1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
法语(教授或副教授)教师 | 4人 | 硕士 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 |
英语专业教授或副教授 | 8人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
英语教师 | 6人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
泰语教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
印尼语专业教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
柬埔寨语教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
缅甸语教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
泰语、日语、印尼语、缅甸语、老挝语、柬埔寨语教授或副教授 | 6人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
体育(足球))教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
马克思主义中国化教师 | 3人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
马克思主义基本原理教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
思想政治教育专业教师 | 2人 | 硕士 | 不限 | 面议 | 南宁市 |
思政教授或副教授 | 3人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
电子商务专业教授、副教授 | 1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
电子商务(博士、副教授)教师 | 1人 | 博士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
计算机类专业教师 | 5人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
计算机相关专业(博士、副教授)教师 | 3人 | 博士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
审计学教师 | 3人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
财务管理教师 | 6人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
会计学专任教师 | 3人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
审计学、财务管理博士、教授或副教授 | 8人 | 博士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
会计专业教授或副教授 | 4人 | 博士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
国际贸易学、经济学教师 | 5人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
金融工程教师 | 3人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 |
金融学教师 | 3人 | 研究生 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
金融学、国际金融、金融工程 博士、教授或副教授 | 8人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
国际经济贸易、经济学、国际商务教授或副教授 | 8人 | 博士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
工商管理类专业教师 | 6人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
公共事业管理或行政管理(博士、j教授或副教授)专任教师 | 1人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
人力资源管理、市场营销、酒店管理(博士、副教授)专任教师 | 4人 | 硕士 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 |
房地产开发与管理教授或副教授 | 1人 | 硕士 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 |
联系方式:
电 话 | |
---|---|
联系人 | 苏老师、姜老师、韦老师 |
电子邮件 | |
网 址 | www.gxufl.com/ |
联系地址 | 南宁市仙葫经济开发区五合大道19号广西外国语学院图书馆一楼东面112办公室 |