职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
合肥市长丰县国家税务局科员(一)(300110015072) | 120.6 | 钱敏 | 128234083703 | 3月15日 |
合肥市长丰县国家税务局科员(三)(300110015074) | 116.7 | 张远方 | 128234093716 | 3月15日 |
合肥市肥东县国家税务局科员(三)(300110016066) | 86.7 | 袁波 | 128234050927 | 3月15日 |
王超 | 128234131610 | |||
合肥市庐江县国家税务局科员(一)(300110018041) | 117.2 | 朱肖盼 | 128234133716 | 3月15日 |
合肥市巢湖市国家税务局科员(一)(300110019040) | 131.8 | 张慧 | 128234080806 | 3月15日 |
合肥市巢湖市国家税务局科员(三)(300110019042) | 95.5 | 张子政 | 128234150811 | 3月15日 |
时宗明 | 128234165019 | |||
淮北市相山区国家税务局科员(二)(300110031022) | 113.1 | 盛光玉 | 128253241504 | 3月15日 |
淮北市杜集区国家税务局科员(三)(300110033033) | 113 | 单娜娜 | 128234171528 | 3月15日 |
淮北市濉溪县国家税务局科员(一)(300110034028) | 113.3 | 王君可 | 128234070902 | 3月15日 |
亳州市谯城区国家税务局科员(一)(300110041021) | 129.9 | 徐路 | 128234142023 | 3月15日 |
亳州市涡阳县国家税务局科员(一)(300110042017) | 100.8 | 赵方 | 128236273330 | 3月15日 |
亳州市利辛县国家税务局科员(一)(300110044024) | 116.1 | 张亚洲 | 128234090302 | 3月15日 |
亳州经济技术开发区国家税务局科员(二)(300110045028) | 97.4 | 李胜男 | 128234152627 | 3月15日 |
宿州市埇桥区国家税务局科员(一)(300110051022) | 116.6 | 马晨瑶 | 128231101521 | 3月15日 |
宿州市埇桥区国家税务局科员(四)(300110051025) | 93.3 | 陈义义 | 128232304715 | 3月15日 |
宿州市灵璧县国家税务局科员(一)(300110053020) | 104.8 | 王佳慧 | 128234190226 | 3月15日 |
宿州市灵璧县国家税务局科员(四)(300110053023) | 96.9 | 王立梦 | 128234055712 | 3月15日 |
朱璇 | 128234116328 | |||
宿州市砀山县国家税务局科员(一)(300110054018) | 103 | 班彤 | 128234174122 | 3月15日 |
宿州市泗县国家税务局科员(三)(300110055026) | 110.8 | 刘雪原 | 128232302302 | 3月15日 |
宿州经济技术开发区国家税务局科员(三)(300110056019) | 125.9 | 陈诚诚 | 128234180607 | 3月16日 |
蚌埠市蚌山区国家税务局科员(300110062022) | 122.5 | 成颖 | 128234054329 | 3月15日 |
蚌埠市怀远县国家税务局科员(二)(300110065023) | 113.3 | 李万红 | 128223320429 | 3月15日 |
蚌埠高新技术产业开发区国家税务局科员(300110068020) | 116.9 | 曹程程 | 128234143102 | 3月16日 |
荣洁茹 | 128234164712 | |||
阜阳市颍东区国家税务局科员(300110073032) | 104.5 | 张强 | 128234175205 | 3月16日 |
阜阳市太和县国家税务局科员(一)(300110074020) | 112.6 | 沈菊 | 128234073527 | 3月16日 |
阜阳市临泉县国家税务局科员(300110075033) | 111.8 | 郭娜娜 | 128234183727 | 3月16日 |
阜阳市阜南县国家税务局科员(二)(300110076037) | 97.5 | 王皓琪 | 128234051425 | 3月16日 |
段腾飞 | 128234118428 | |||
阜阳市颍上县国家税务局科员(一)(300110077026) | 110.9 | 王坤杰 | 128234171006 | 3月16日 |
阜阳市颍上县国家税务局科员(三)(300110077028) | 114.3 | 刘行 | 128212231319 | 3月16日 |
淮南市田家庵区国家税务局科员(一)(300110081021) | 113.8 | 陈静 | 128234118912 | 3月16日 |
淮南市潘集区国家税务局科员(一)(300110085027) | 117.6 | 刘慧 | 128234110412 | 3月16日 |
淮南市寿县国家税务局科员(二)(300110087021) | 105.2 | 王应平 | 128234162520 | 3月16日 |
滁州市来安县国家税务局科员(一)(300110093024) | 114.2 | 金雨 | 128232133103 | 3月16日 |
程懿 | 128234121621 | |||
吕华宇 | 128234141316 | |||
滁州市全椒县国家税务局科员(一)(300110094025) | 116.9 | 余程静 | 128234096427 | 3月16日 |
赵璐 | 128242310824 | |||
滁州市全椒县国家税务局科员(二)(300110094026) | 109 | 汪文明 | 128232090705 | 3月16日 |
徐海富 | 128233490908 | |||
滁州市定远县国家税务局科员(五)(300110095035) | 98.1 | 张从雷 | 128234094606 | 3月16日 |
滁州市凤阳县国家税务局科员(一)(300110096028) | 99.5 | 刘圆圆 | 128234051708 | 3月16日 |
滁州市凤阳县国家税务局科员(二)(300110096029) | 90.9 | 陆世宇 | 128234072930 | 3月16日 |
滁州市凤阳县国家税务局科员(三)(300110096030) | 112.2 | 王雪 | 128234054313 | 3月16日 |
滁州市凤阳县国家税务局科员(四)(300110096031) | 103.5 | 徐寅森 | 128234167109 | 3月16日 |
滁州市凤阳县国家税务局科员(五)(300110096032) | 88.4 | 马勇 | 128234180628 | 3月16日 |
滁州市明光市国家税务局科员(一)(300110098025) | 111.5 | 罗加乐 | 128234163624 | 3月16日 |
滁州市明光市国家税务局科员(二)(300110098026) | 99 | 王先超 | 128234058025 | 3月16日 |
杨艺魁 | 128234083110 | |||
滁州市明光市国家税务局科员(三)(300110098027) | 117.7 | 李贞 | 128234077716 | 3月16日 |
邱茜茜 | 128239230816 | |||
滁州市明光市国家税务局科员(四)(300110098028) | 93.2 | 张文 | 128234101116 | 3月16日 |
高星辰 | 128234173012 | |||
滁州市明光市国家税务局科员(五)(300110098029) | 128.6 | 路易 | 128234059926 | 3月16日 |
六安市裕安区国家税务局科员(二)(300110102038) | 122.2 | 雷宁 | 128234165305 | 3月17日 |
六安市霍邱县国家税务局科员(三)(300110104026) | 113.9 | 耿良婷 | 128242211627 | 3月17日 |
六安市霍邱县国家税务局科员(五)(300110104028) | 111.7 | 廖峰 | 128234074021 | 3月17日 |
六安市舒城县国家税务局科员(五)(300110105035) | 106.1 | 徐国胜 | 128234185906 | 3月17日 |
六安市金寨县国家税务局科员(五)(300110106027) | 106.5 | 陈倩 | 128234141008 | 3月17日 |
李锦文 | 128234174817 | |||
六安市霍山县国家税务局科员(一)(300110107032) | 116.6 | 黎明月 | 128234113708 | 3月17日 |
六安市霍山县国家税务局科员(四)(300110107035) | 104.7 | 刘一夫 | 128234059819 | 3月17日 |
马鞍山市花山区国家税务局科员(四)(300110111027) | 118.3 | 盛昊 | 128234072106 | 3月17日 |
刁涛涛 | 128234084029 | |||
马鞍山市雨山区国家税务局科员(二)(300110112023) | 98.8 | 夏庆亮 | 128234078820 | 3月17日 |
马鞍山市和县国家税务局科员(三)(300110115037) | 100.3 | 胡玉萍 | 128234111813 | 3月17日 |
邢玉娟 | 128234160127 | |||
马鞍山市当涂县国家税务局科员(三)(300110116030) | 109.7 | 王丽 | 128232134814 | 3月17日 |
马鞍山经济技术开发区国家税务局科员(二)(300110117030) | 131.4 | 康均益 | 128234186004 | 3月17日 |
芜湖市镜湖区国家税务局科员(300110121024) | 108.3 | 崔元丽 | 128232401501 | 3月17日 |
芜湖市弋江区国家税务局科员(300110122023) | 104.8 | 胡馨 | 128234172422 | 3月17日 |
芜湖市三山区国家税务局科员(一)(300110124020) | 123.4 | 刘颖 | 128234110824 | 3月17日 |
芜湖市三山区国家税务局科员(二)(300110124021) | 103.3 | 汪友鑫 | 128242291730 | 3月17日 |
芜湖市芜湖县国家税务局科员(一)(300110126020) | 117.7 | 沈露露 | 128234085119 | 3月17日 |
芜湖市繁昌县国家税务局科员(二)(300110127020) | 113.3 | 郭衷铭 | 128236101408 | 3月17日 |
芜湖市南陵县国家税务局科员(三)(300110128008) | 128.2 | 金洁 | 128234113117 | 3月17日 |
宣城市宣州区国家税务局科员(一)(300110141015) | 115.4 | 周洁 | 128234083004 | 3月17日 |
宣城市宁国市国家税务局科员(二)(300110147007) | 101.5 | 董峻 | 128234079424 | 3月18日 |
宣城市宁国市国家税务局科员(三)(300110147008) | 101.8 | 彭素兰 | 128234091601 | 3月17日 |
汪进 | 128234093215 | |||
饶功镇 | 128234161620 | |||
铜陵市义安区国家税务局科员(二)(300110153008) | 115.1 | 胡钰亮 | 128234113607 | 3月18日 |
铜陵市义安区国家税务局科员(三)(300110153009) | 102.3 | 杨敏 | 128234120816 | 3月18日 |
铜陵市枞阳县国家税务局科员(一)(300110154006) | 117.5 | 刘娟 | 128234183127 | 3月18日 |
铜陵市枞阳县国家税务局科员(二)(300110154007) | 102.9 | 蔡东东 | 128234117603 | 3月18日 |
铜陵市枞阳县国家税务局科员(四)(300110154009) | 101.6 | 曹杰 | 128234102010 | 3月18日 |
池州市贵池区国家税务局科员(五)(300110161011) | 133.8 | 郑亚伟 | 128234059609 | 3月18日 |
池州市东至县国家税务局科员(三)(300110162010) | 110.9 | 解梦晓 | 128253241517 | 3月18日 |
池州市石台县国家税务局科员(二)(300110164005) | 111.4 | 江浩威 | 128233541114 | 3月18日 |
池州市九华山风景区国家税务局科员(300110165011) | 103 | 胡进 | 128234057715 | 3月18日 |
池州经济技术开发区国家税务局科员(一)(300110166002) | 121 | 刘晨 | 128234121310 | 3月18日 |
安庆市迎江区国家税务局科员(二)(300110171009) | 110.7 | 檀文涛 | 128234121725 | 3月18日 |
安庆市大观区国家税务局科员(二)(300110172009) | 107.1 | 伍邦一 | 128234186505 | 3月18日 |
安庆市宜秀区国家税务局科员(一)(300110173005) | 118.9 | 陈雅欣 | 128234110616 | 3月18日 |
安庆市宜秀区国家税务局科员(二)(300110173006) | 125.2 | 杨家兴 | 128231122124 | 3月18日 |
安庆市怀宁县国家税务局科员(二)(300110174004) | 95.7 | 胡积祥 | 128234150912 | 3月18日 |
安庆市太湖县国家税务局科员(二)(300110176003) | 104.1 | 李磊 | 128234151925 | 3月18日 |
安庆市宿松县国家税务局科员(一)(300110177003) | 122.5 | 江静月 | 128232244401 | 3月18日 |
安庆市宿松县国家税务局科员(二)(300110177004) | 111.2 | 梅婷 | 128231151413 | 3月18日 |
安庆市望江县国家税务局科员(三)(300110178005) | 103 | 王永超 | 128252244420 | 3月18日 |
安庆市岳西县国家税务局科员(二)(300110179002) | 109.7 | 王磊 | 128234112228 | 3月18日 |
安庆市岳西县国家税务局科员(三)(300110179003) | 120.7 | 储昭灿 | 128234182126 | 3月18日 |
安庆市桐城市国家税务局科员(二)(300110180019) | 108.9 | 刘杰 | 128234142427 | 3月18日 |
安庆经济技术开发区国家税务局科员(一)(300110181006) | 118.4 | 陈苏杭 | 128233074324 | 3月18日 |
黄山市徽州区国家税务局科员(二)(300110192007) | 113 | 姜涛 | 128234093923 | 3月18日 |
黄山市黄山区国家税务局科员(二)(300110193006) | 108.7 | 齐鹤林 | 128234056002 | 3月18日 |
黄山市休宁县国家税务局科员(三)(300110195017) | 121.5 | 何升熠 | 128234073804 | 3月18日 |
黄山市祁门县国家税务局科员(一)(300110196006) | 129.7 | 吕倩倩 | 128234112027 | 3月18日 |
联系电话:0551-62832724。
安徽省国家税务局
2018年3月9日