职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
南宁市兴宁区国家税务局科员(一)(300110021076) | 105.7 | 黄庆洋 | 128235051030 | 3月16日 |
南宁市青秀区国家税务局科员(一)(300110022058) | 109.3 | 程浩铭 | 128245163429 | 3月16日 |
陈炳均 | 128211710301 | |||
南宁市青秀区国家税务局科员(二)(300110022059) | 124.9 | 黄孟莹 | 128245330510 | 3月19日 |
南宁市西乡塘区国家税务局科员(一)(300110024047) | 115.5 | 罗雅峰 | 128245762409 | 3月16日 |
南宁市西乡塘区国家税务局科员(三)(300110024049) | 116.7 | 黄景诗 | 128245221117 | 3月16日 |
南宁市武鸣区国家税务局科员(一)(300110027038) | 112.4 | 殷圣焱 | 128243601627 | 3月16日 |
南宁市宾阳县国家税务局科员(五)(300110031051) | 107.2 | 曾巧巧 | 128245876713 | 3月16日 |
南宁市横县国家税务局科员(二)(300110032039) | 113.4 | 滕沛萍 | 128245225623 | 3月17日 |
黄兰森 | 128245883720 | |||
柳州市鱼峰区国家税务局科员(二)(300110042040) | 112.5 | 何丹娜 | 128245223611 | 3月19日 |
柳州市柳北区国家税务局科员(二)(300110044043) | 118.3 | 刘爱桂 | 128245120720 | 3月18日 |
柳州市鹿寨县国家税务局科员(二)(300110047035) | 117.9 | 陈梦玲 | 128245652012 | 3月17日 |
柳州市融安县国家税务局科员(四)(300110048034) | 105.3 | 段祥涛 | 128245711215 | 3月16日 |
柳州市融水苗族自治县国家税务局科员(一)(300110049029) | 114.3 | 韦梦莲 | 128245160611 | 3月19日 |
欧文华 | 128245121124 | |||
桂林市秀峰区国家税务局科员(一)(300110061045) | 116.9 | 李永韬 | 128245842305 | 3月18日 |
桂林市叠彩区国家税务局科员(二)(300110062036) | 120.4 | 莫潘敏 | 128236222212 | 3月19日 |
桂林市全州县国家税务局科员(一)(300110069033) | 106.4 | 陶渊 | 128245092109 | 3月17日 |
桂林市全州县国家税务局科员(二)(300110069034) | 105.8 | 王丽婷 | 128263080326 | 3月18日 |
桂林市灌阳县国家税务局科员(二)(300110072030) | 114.5 | 周敏 | 128247172627 | 3月17日 |
盘莉娜 | 128245881403 | |||
桂林市灌阳县国家税务局科员(三)(300110072031) | 94.4 | 陆赟 | 128245090510 | 3月16日 |
桂林市资源县国家税务局科员(一)(300110074027) | 106.2 | 李茂涛 | 128245162329 | 3月17日 |
黄旭海 | 128245430717 | |||
桂林市资源县国家税务局科员(三)(300110074029) | 100.8 | 李艳秋 | 128245090527 | 3月16日 |
桂林市恭城瑶族自治县国家税务局科员(二)(300110077037) | 103.7 | 郭志娟 | 128245431121 | 3月16日 |
梧州市万秀区国家税务局科员(一)(300110081028) | 105 | 邓纪良 | 128245121915 | 3月18日 |
梧州市长洲区国家税务局科员(二)(300110083039) | 114.3 | 黎心悦 | 128245224020 | 3月16日 |
梧州市长洲区国家税务局科员(四)(300110083041) | 113.1 | 覃炎林 | 128245710911 | 3月17日 |
梧州市蒙山县国家税务局科员(二)(300110086024) | 117.1 | 韦艳 | 128245224112 | 3月17日 |
卢杨宁 | 128245020308 | |||
北海市海城区国家税务局科员(三)(300110101066) | 115.2 | 王启亮 | 128245223605 | 3月17日 |
北海市银海区国家税务局科员(二)(300110102050) | 116.1 | 吴志琴 | 128245710727 | 3月17日 |
北海市合浦县国家税务局科员(二)(300110105055) | 113.4 | 郑佳兴 | 128249050822 | 3月17日 |
北海市合浦县国家税务局科员(三)(300110105056) | 115.6 | 梁雅婷 | 128245841214 | 3月16日 |
防城港市东兴市国家税务局科员(三)(300110114033) | 125.2 | 徐晶莹 | 128245881711 | 3月19日 |
钦州市钦南区国家税务局科员(二)(300110121034) | 109.1 | 赵国兰 | 128245871121 | 3月17日 |
钦州市钦南区国家税务局科员(三)(300110121035) | 107.8 | 蒙燕 | 128245227028 | 3月19日 |
钦州市浦北县国家税务局科员(二)(300110124031) | 114.8 | 谢维 | 128243471129 | 3月16日 |
钦州港经济技术开发区国家税务局科员(二)(300110125044) | 114 | 徐惠群 | 128236981403 | 3月17日 |
贵港市港北区国家税务局科员(四)(300110131021) | 106.4 | 黄敏华 | 128245330710 | 3月17日 |
玉林市陆川县国家税务局科员(一)(300110143028) | 98 | 胡俊鸿 | 128245421809 | 3月18日 |
玉林市博白县国家税务局科员(一)(300110144028) | 99.8 | 范志明 | 128245870924 | 3月18日 |
玉林市博白县国家税务局科员(三)(300110144030) | 104.7 | 庞夏明 | 128245160818 | 3月17日 |
玉林市兴业县国家税务局科员(一)(300110145034) | 103.2 | 韦子洋 | 128245121407 | 3月18日 |
卢思名 | 128245120515 | |||
玉林市兴业县国家税务局科员(二)(300110145035) | 111.4 | 叶思斯 | 128245831208 | 3月19日 |
廖下锌 | 128245884102 | |||
百色市右江区国家税务局科员(三)(300110161026) | 100 | 蒙晓晖 | 128253371019 | 3月17日 |
百色市田阳县国家税务局科员(三)(300110162018) | 97.5 | 吴昂 | 128245080315 | 3月17日 |
百色市田东县国家税务局科员(三)(300110163017) | 103.2 | 覃艳红 | 128245221112 | 3月18日 |
百色市那坡县国家税务局科员(三)(300110167014) | 89.2 | 梁荣益 | 128245910516 | 3月18日 |
百色市那坡县国家税务局科员(四)(300110167015) | 97.2 | 农珍珍 | 128245850923 | 3月17日 |
百色市乐业县国家税务局科员(三)(300110169008) | 95 | 刘淑婉 | 128245911127 | 3月17日 |
百色市田林县国家税务局科员(三)(300110170021) | 101.6 | 唐丝航 | 128245021511 | 3月18日 |
阳思宇 | 128245840323 | |||
百色市西林县国家税务局科员(三)(300110171014) | 88.5 | 杜茂同 | 128245120812 | 3月16日 |
百色市隆林各族自治县国家税务局科员(三)(300110172015) | 100.8 | 覃雅霄 | 128245241408 | 3月18日 |
贺州市八步区国家税务局科员(二)(300110181023) | 110.8 | 钟红燕 | 128245191808 | 3月17日 |
贺州市昭平县国家税务局科员(二)(300110182020) | 112 | 黄月连 | 128245241223 | 3月18日 |
贺州市平桂区国家税务局科员(一)(300110185029) | 87.6 | 毛冯浪 | 128223093501 | 3月19日 |
河池市南丹县国家税务局科员(四)(300110192014) | 102.6 | 罗祖校 | 128245850122 | 3月19日 |
河池市天峨县国家税务局科员(四)(300110193017) | 102.5 | 陈飞羽 | 128245881502 | 3月16日 |
河池市凤山县国家税务局科员(三)(300110194012) | 100.1 | 李玉卿 | 128245121903 | 3月18日 |
河池市东兰县国家税务局科员(二)(300110195027) | 99.6 | 韦瑞诚 | 128245872213 | 3月16日 |
河池市罗城仫佬族自治县国家税务局科员(三)(300110196016) | 104.5 | 莫艳柳 | 128245321713 | 3月18日 |
河池市环江毛南族自治县国家税务局科员(二)(300110197018) | 109.2 | 陈哲 | 128247172725 | 3月16日 |
河池市巴马瑶族自治县国家税务局科员(二)(300110198008) | 98.5 | 李响 | 128245224711 | 3月16日 |
赵柏钧 | 128245021222 | |||
河池市巴马瑶族自治县国家税务局科员(三)(300110198009) | 105.1 | 杨丽军 | 128245651908 | 3月16日 |
河池市都安瑶族自治县国家税务局科员(三)(300110199007) | 114.9 | 韦喜丽 | 128245851320 | 3月18日 |
来宾市兴宾区国家税务局科员(五)(300110211026) | 113.9 | 梁清梅 | 128245801415 | 3月18日 |
来宾市象州县国家税务局科员(一)(300110213018) | 108.3 | 曾湉 | 128245121822 | 3月16日 |
来宾市武宣县国家税务局科员(一)(300110214018) | 107.9 | 周德金 | 128253361102 | 3月16日 |
崇左市扶绥县国家税务局科员(一)(300110221008) | 106.2 | 赵宇明 | 128214090523 | 3月19日 |
崇左市宁明县国家税务局科员(三)(300110222009) | 108 | 林森 | 128245220223 | 3月19日 |
崇左市大新县国家税务局科员(一)(300110224005) | 112.7 | 杨坤君 | 128253444515 | 3月19日 |
崇左市天等县国家税务局科员(五)(300110225016) | 103.6 | 蒋林欣 | 128245713828 | 3月16日 |
崇左市江州区国家税务局科员(一)(300110227005) | 94.9 | 黄习文 | 128245222212 | 3月19日 |
崇左市江州区国家税务局科员(四)(300110227008) | 103.6 | 胡菲 | 128245802713 | 3月18日 |
联系电话:0771-5710227。
广西壮族自治区国家税务局
2018年3月9日