职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
西安高新技术产业开发区国家税务局科员300110101050 | 123.50 | 张一凡 | 128250141103 | 3月14日 |
西安经济技术开发区国家税务局科员300110102039 | 122.70 | 任淑红 | 128261203920 | 3月14日 |
西安经济技术开发区国家税务局科员300110102039 | 122.70 | 刘玥 | 128261223025 | 3月14日 |
西安经济技术开发区国家税务局科员300110102039 | 122.70 | 李婧瑶 | 128261250421 | 3月14日 |
西安市新城区国家税务局科员(二)300110104033 | 136.60 | 贾若菲 | 128261202901 | 3月14日 |
铜川市耀州区国家税务局科员300110151015 | 109.10 | 武婷 | 128261231702 | 3月14日 |
铜川市印台区国家税务局科员300110152013 | 130.00 | 吕甜甜 | 128261201305 | 3月14日 |
宝鸡市陈仓区国家税务局科员300110204017 | 124.90 | 雷文艳 | 128261224909 | 3月14日 |
宝鸡市陈仓区国家税务局科员300110204017 | 124.90 | 聂彤彤 | 128261237730 | 3月14日 |
宝鸡市岐山县国家税务局科员(二)300110206015 | 121.00 | 赵妍 | 128261216005 | 3月14日 |
宝鸡市千阳县国家税务局科员(二)300110209013 | 118.80 | 陈麓元 | 128241182119 | 3月15日 |
宝鸡市千阳县国家税务局科员(二)300110209013 | 118.80 | 张文江 | 128261250515 | 3月15日 |
宝鸡市太白县国家税务局科员(二)300110211019 | 102.60 | 杨柳 | 128261196221 | 3月15日 |
咸阳市三原县国家税务局科员(二)300110256005 | 117.90 | 安若攀 | 128261268605 | 3月15日 |
咸阳市乾县国家税务局科员300110258003 | 129.20 | 赵培媛 | 128214141818 | 3月15日 |
咸阳市乾县国家税务局科员300110258003 | 129.20 | 万晶晶 | 128261233923 | 3月15日 |
咸阳市乾县国家税务局科员300110258003 | 129.20 | 康旭 | 128262069306 | 3月15日 |
咸阳市彬县国家税务局科员(一)300110260015 | 97.40 | 陈瑶馨 | 128261200706 | 3月15日 |
咸阳市长武县国家税务局科员300110261001 | 100.00 | 田帅 | 128261202612 | 3月15日 |
咸阳市淳化县国家税务局科员300110263001 | 110.70 | 张庆 | 128261194129 | 3月15日 |
渭南市临渭区国家税务局科员300110302011 | 114.00 | 韩丹 | 128261196106 | 3月15日 |
渭南市临渭区国家税务局科员300110302011 | 114.00 | 秦芬 | 128261231810 | 3月15日 |
渭南市澄城县国家税务局科员300110307007 | 123.60 | 刘佳 | 128261250812 | 3月15日 |
渭南韩城市国家税务局科员300110309006 | 118.40 | 张志琦 | 128234181021 | 3月15日 |
汉中市汉台区国家税务局科员300110351001 | 132.30 | 常思佳 | 128261212804 | 3月16日 |
汉中市汉台区国家税务局科员300110351001 | 132.30 | 白悦昭 | 128261220120 | 3月16日 |
汉中市勉县国家税务局科员300110355005 | 97.20 | 张睿 | 128261232016 | 3月15日 |
汉中市西乡县国家税务局科员300110356001 | 92.50 | 谯秋旭 | 128261231916 | 3月15日 |
安康市宁陕县国家税务局科员300110406012 | 95.10 | 朱清苗 | 128264432008 | 3月16日 |
延安市子长县国家税务局科员300110504010 | 117.90 | 李小勤 | 128264291224 | 3月16日 |
延安市甘泉县国家税务局科员300110508018 | 105.70 | 王英英 | 128261220806 | 3月17日 |
榆林市府谷县国家税务局科员(一)300110552001 | 115.10 | 郝雪峰 | 128221712809 | 3月17日 |
榆林市定边县国家税务局科员300110555010 | 99.50 | 李慧慧 | 128264430415 | 3月17日 |
榆林市米脂县国家税务局科员300110557001 | 116.70 | 张瑞芳 | 128261250509 | 3月17日 |
榆林市子洲县国家税务局科员300110561001 | 106.70 | 张桂梅 | 128261195513 | 3月17日 |
西咸新区国家税务局泾河新城税务分局科员300110652052 | 128.40 | 胡慧聪 | 128262014213 | 3月17日 |
西咸新区国家税务局空港新城税务分局科员300110653002 | 119.70 | 张妮 | 128261260422 | 3月17日 |
请以上考生按照《陕西省国家税务局系统2018年考试录用公考面试公告》的要求,尽快准备有关材料,按时参加面试。
联系电话:029-87695081。
陕西省国家税务局
2018年3月9日