职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
成都高新技术产业开发区国家税务局科员(二)(300110001418) | 120.40 | 杨雪雅 | 128251209508 | 3月14日 |
四川天府新区成都管理委员会国家税务局科员(五)(300110002270) | 133.90 | 杨杰 | 128211391027 | 3月14日 |
四川天府新区成都管理委员会国家税务局科员(五)(300110002270) | 133.90 | 高萍桂 | 128253255921 | 3月14日 |
成都市锦江区国家税务局科员(一)(300110003227) | 123.20 | 张惠黎 | 128242205230 | 3月14日 |
成都市锦江区国家税务局科员(三)(300110003229) | 122.00 | 唐逾亮 | 128231152228 | 3月15日 |
成都市锦江区国家税务局科员(四)(300110003230) | 124.20 | 宁祥玉 | 128221430616 | 3月14日 |
成都市锦江区国家税务局科员(五)(300110003231) | 134.90 | 易小彧 | 128251141021 | 3月14日 |
成都市青羊区国家税务局科员(五)(300110004179) | 135.30 | 曾冰洁 | 128251262606 | 3月14日 |
成都市金牛区国家税务局科员(六)(300110005189) | 125.90 | 杨静愉 | 128251163224 | 3月14日 |
成都市金牛区国家税务局科员(六)(300110005189) | 125.90 | 王丹 | 128262077308 | 3月14日 |
成都市金牛区国家税务局科员(七)(300110005190) | 121.30 | 郑静 | 128251100608 | 3月14日 |
成都市武侯区国家税务局科员(一)(300110006152) | 126.40 | 万成 | 128251160525 | 3月14日 |
成都市武侯区国家税务局科员(七)(300110006159) | 113.50 | 刘敏 | 128251161708 | 3月14日 |
成都市成华区国家税务局科员(一)(300110007196) | 123.40 | 张婉蓉 | 128251210823 | 3月14日 |
成都市成华区国家税务局科员(五)(300110007224) | 128.80 | 吴雪倩 | 128251331215 | 3月15日 |
成都市成华区国家税务局科员(六)(300110007225) | 123.40 | 宋晨彦 | 128251334809 | 3月14日 |
成都市成华区国家税务局科员(六)(300110007225) | 123.40 | 邓发玉 | 128251337208 | 3月14日 |
成都市新都区国家税务局科员(四)(300110010123) | 121.40 | 谭力 | 128250241915 | 3月15日 |
成都市新都区国家税务局科员(五)(300110010124) | 131.80 | 赵会芳 | 128241094418 | 3月15日 |
成都市温江区国家税务局科员(二)(300110011127) | 115.00 | 官玉 | 128251210507 | 3月14日 |
成都市双流区国家税务局科员(一)(300110012100) | 127.70 | 周佳慧 | 128251131230 | 3月15日 |
成都市双流区国家税务局科员(二)(300110012101) | 114.00 | 方正 | 128251220218 | 3月15日 |
成都市双流区国家税务局科员(四)(300110012103) | 123.10 | 邱叶 | 128251222119 | 3月14日 |
四川省邛崃市国家税务局科员(一)(300110016076) | 121.60 | 宋双翼 | 128251203127 | 3月15日 |
四川省郫县国家税务局科员(四)(300110018067) | 127.20 | 闫倩晔 | 128234075821 | 3月15日 |
四川省郫县国家税务局科员(五)(300110018068) | 123.60 | 黄燕萍 | 128251160808 | 3月14日 |
四川省郫县国家税务局科员(六)(300110018094) | 134.90 | 段鹏宇 | 128253442230 | 3月15日 |
四川省金堂县国家税务局科员(五)(300110019059) | 129.00 | 余东翰 | 128251150126 | 3月14日 |
四川省新津县国家税务局科员(一)(300110020055) | 89.30 | 王芳 | 128262067308 | 3月14日 |
四川省新津县国家税务局科员(二)(300110020056) | 116.70 | 王思媛 | 128251110527 | 3月14日 |
四川省大邑县国家税务局科员(二)(300110021045) | 107.90 | 黄陈诗语 | 128254024326 | 3月15日 |
四川省大邑县国家税务局科员(三)(300110021046) | 105.70 | 杨希露 | 128251204310 | 3月14日 |
自贡市贡井区国家税务局科员(一)(300110024039) | 105.60 | 叶清 | 128251301403 | 3月15日 |
自贡市大安区国家税务局科员(三)(300110025050) | 129.50 | 向玉玲 | 128251260207 | 3月15日 |
四川省富顺县国家税务局科员(一)(300110029032) | 124.70 | 谢宛娟 | 128250121904 | 3月15日 |
四川省富顺县国家税务局科员(一)(300110029032) | 124.70 | 李淑君 | 128251312819 | 3月15日 |
四川省富顺县国家税务局科员(三)(300110029034) | 124.20 | 赖吉 | 128250181203 | 3月14日 |
攀枝花市国家税务局直属税务分局科员(三)(300110030035) | 123.20 | 张丽娟 | 128251273827 | 3月15日 |
攀枝花市东区国家税务局科员(一)(300110033048) | 120.20 | 李平勇 | 128251275615 | 3月15日 |
攀枝花市东区国家税务局科员(二)(300110033049) | 122.60 | 姜昕宇 | 128253393420 | 3月17日 |
攀枝花市东区国家税务局科员(六)(300110033053) | 125.40 | 李昌明 | 128235621202 | 3月16日 |
四川省米易县国家税务局科员(二)(300110035047) | 100.20 | 陈玮哲 | 128253381221 | 3月14日 |
泸州市龙马潭区国家税务局科员(一)(300110037031) | 122.80 | 杨成树 | 128251275921 | 3月17日 |
泸州市龙马潭区国家税务局科员(三)(300110037033) | 109.40 | 张敏敏 | 128251265416 | 3月15日 |
泸州市纳溪区国家税务局科员(三)(300110038030) | 96.80 | 罗霞 | 128251274002 | 3月15日 |
四川省泸县国家税务局科员(二)(300110040037) | 93.40 | 林珊 | 128251254824 | 3月15日 |
四川省合江县国家税务局科员(二)(300110041044) | 125.50 | 税文莲 | 128250110922 | 3月14日 |
四川省合江县国家税务局科员(二)(300110041044) | 125.50 | 李莉 | 128251255320 | 3月14日 |
四川省古蔺县国家税务局科员(二)(300110043035) | 126.30 | 张雅宜 | 128251336228 | 3月14日 |
四川省绵竹市国家税务局科员(三)(300110047030) | 130.80 | 张漉妮 | 128250094127 | 3月15日 |
四川省江油市国家税务局科员(一)(300110057040) | 128.10 | 叶敏 | 128251302817 | 3月17日 |
四川省江油市国家税务局科员(二)(300110057041) | 108.40 | 孔祥飞 | 128251255504 | 3月15日 |
四川省三台县国家税务局科员(三)(300110058038) | 127.70 | 敖光平 | 128250070423 | 3月15日 |
四川省盐亭县国家税务局科员(一)(300110061042) | 87.40 | 易智杰 | 128261186130 | 3月15日 |
四川省盐亭县国家税务局科员(二)(300110061043) | 119.90 | 冯铭钊 | 128251241320 | 3月17日 |
四川省盐亭县国家税务局科员(三)(300110061044) | 112.30 | 古传俊 | 128251337502 | 3月15日 |
四川省北川羌族自治县国家税务局科员(一)(300110063030) | 98.90 | 黄魏 | 128251321620 | 3月17日 |
四川省苍溪县国家税务局科员(一)(300110065029) | 106.50 | 王楠 | 128251295207 | 3月17日 |
四川省旺苍县国家税务局科员(一)(300110066025) | 108.10 | 董逸丹 | 128251292407 | 3月17日 |
四川省旺苍县国家税务局科员(一)(300110066025) | 108.10 | 赵桉 | 128251296315 | 3月17日 |
四川省旺苍县国家税务局科员(二)(300110066026) | 119.10 | 邓舒文 | 128251283903 | 3月18日 |
四川省青川县国家税务局科员(一)(300110068028) | 121.70 | 余钰豪 | 128251270222 | 3月16日 |
广元市经济开发区国家税务局科员(二)(300110072028) | 129.10 | 王月 | 128251290605 | 3月18日 |
遂宁市船山区国家税务局科员(二)(300110076051) | 106.90 | 李苹 | 128251283410 | 3月18日 |
内江市东兴区国家税务局科员(一)(300110080028) | 118.40 | 张千凡 | 128251333514 | 3月16日 |
四川省资中县国家税务局科员(三)(300110082030) | 124.70 | 祝艳艳 | 128251266729 | 3月15日 |
四川省威远县国家税务局科员(二)(300110083034) | 123.30 | 袁爽 | 128251301627 | 3月16日 |
四川省威远县国家税务局科员(二)(300110083034) | 123.30 | 李昆丽 | 128253412110 | 3月16日 |
四川省隆昌市国家税务局科员(一)(300110084023) | 113.50 | 曾丽 | 128251244223 | 3月16日 |
四川省隆昌市国家税务局科员(二)(300110084024) | 121.90 | 周思利 | 128251302902 | 3月16日 |
四川省隆昌市国家税务局科员(三)(300110084025) | 107.90 | 刘小英 | 128250073007 | 3月16日 |
乐山市五通桥区国家税务局科员(一)(300110086021) | 112.10 | 李墨 | 128251280701 | 3月16日 |
四川省犍为县国家税务局科员(一)(300110089021) | 104.70 | 付巧 | 128251271003 | 3月17日 |
四川省犍为县国家税务局科员(二)(300110089022) | 107.20 | 张玺 | 128251242314 | 3月16日 |
四川省井研县国家税务局科员(一)(300110090025) | 106.60 | 陈霞 | 128251282115 | 3月15日 |
四川省马边彝族自治县国家税务局科员(二)(300110094029) | 119.80 | 周夏佳 | 128251245829 | 3月16日 |
南充市高坪区国家税务局科员(二)(300110098031) | 121.20 | 邓小茜 | 128251252430 | 3月16日 |
四川省南部县国家税务局科员(五)(300110101060) | 96.90 | 张伟 | 128251150702 | 3月15日 |
宜宾临港经济技术开发区国家税务局科员(一)(300110106033) | 126.00 | 向阳 | 128250094920 | 3月17日 |
宜宾市翠屏区国家税务局科员(300110107042) | 123.10 | 侯泽容 | 128251161324 | 3月17日 |
宜宾市南溪区国家税务局科员(二)(300110109024) | 129.20 | 吉克拉布 | 128251161228 | 3月17日 |
四川省长宁县国家税务局科员(一)(300110111033) | 120.10 | 庾茂琳 | 128223272006 | 3月17日 |
四川省长宁县国家税务局科员(二)(300110111034) | 94.30 | 朱玉春 | 128251162406 | 3月16日 |
四川省高县国家税务局科员(一)(300110112032) | 113.70 | 严成 | 128251245320 | 3月17日 |
四川省珙县国家税务局科员(一)(300110113027) | 121.30 | 袁梦 | 128251231806 | 3月16日 |
广安市前锋区国家税务局科员(二)(300110119020) | 96.60 | 邹钱芬 | 128250212017 | 3月16日 |
广安市前锋区国家税务局科员(二)(300110119020) | 96.60 | 彭小琴 | 128251092707 | 3月16日 |
四川省邻水县国家税务局科员(一)(300110122026) | 109.70 | 姜志璇 | 128250102914 | 3月17日 |
四川省邻水县国家税务局科员(二)(300110122027) | 128.90 | 毛小月 | 128250081709 | 3月18日 |
达州市通川区国家税务局科员(一)(300110124022) | 103.80 | 魏婷婷 | 128251207501 | 3月16日 |
达州市达川区国家税务局科员(一)(300110125034) | 117.80 | 万雪 | 128251191707 | 3月17日 |
达州市达川区国家税务局科员(三)(300110125036) | 110.90 | 谭人凤 | 128251180828 | 3月15日 |
四川省开江县国家税务局科员(一)(300110127025) | 121.50 | 张良奎 | 128251180502 | 3月16日 |
四川省万源市国家税务局科员(三)(300110128013) | 118.30 | 刘高佐 | 128251240428 | 3月18日 |
四川省南江县国家税务局科员(四)(300110132011) | 120.90 | 米丹丹 | 128251170112 | 3月16日 |
四川省南江县国家税务局科员(四)(300110132011) | 120.90 | 胡月 | 128251170703 | 3月16日 |
四川省南江县国家税务局科员(四)(300110132011) | 120.90 | 张瀚月 | 128251170726 | 3月16日 |
巴中市恩阳区国家税务局科员(三)(300110135041) | 115.50 | 吴越 | 128251161011 | 3月17日 |
巴中市恩阳区国家税务局科员(三)(300110135041) | 115.50 | 张良 | 128251163203 | 3月17日 |
四川省汉源县国家税务局科员(二)(300110139016) | 97.00 | 冯建力 | 128251209712 | 3月16日 |
四川省天全县国家税务局科员(一)(300110141019) | 108.30 | 吴重清 | 128262046620 | 3月18日 |
四川省天全县国家税务局科员(二)(300110141020) | 124.20 | 陈泉洁 | 128251230405 | 3月16日 |
四川省天全县国家税务局科员(二)(300110141020) | 124.20 | 陶锐 | 128251232312 | 3月16日 |
四川省宝兴县国家税务局科员(一)(300110143022) | 115.60 | 胡博 | 128251102318 | 3月18日 |
四川省仁寿县国家税务局科员(一)(300110145025) | 123.70 | 伍妍汐 | 128251110401 | 3月17日 |
四川省乐至县国家税务局科员(三)(300110153020) | 106.60 | 谭清霞 | 128251102922 | 3月16日 |
四川省黑水县国家税务局科员(二)(300110165017) | 114.80 | 何春燕 | 128251266218 | 3月17日 |
四川省黑水县国家税务局科员(二)(300110165017) | 114.80 | 刘先奇 | 128251268528 | 3月17日 |
四川省丹巴县国家税务局科员(一)(300110166006) | 117.70 | 王路翔 | 128236451419 | 3月17日 |
四川省色达县国家税务局科员(一)(300110176006) | 93.40 | 王新运 | 128251280919 | 3月17日 |
四川省稻城县国家税务局科员(二)(300110180023) | 109.20 | 王偲 | 128251254408 | 3月18日 |
四川省西昌市国家税务局科员(三)(300110182011) | 117.30 | 卢媛媛 | 128251331319 | 3月17日 |
四川省宁南县国家税务局科员(300110185023) | 103.70 | 马鲁才 | 128251266011 | 3月17日 |
四川省布拖县国家税务局科员(300110187006) | 110.10 | 杨晓军 | 128251266801 | 3月18日 |
四川省昭觉县国家税务局科员(一)(300110188003) | 103.70 | 曾富强 | 128251240524 | 3月17日 |
四川省昭觉县国家税务局科员(一)(300110188003) | 103.70 | 豆微伟 | 128251248027 | 3月17日 |
四川省雷波县国家税务局科员(一)(300110190015) | 97.00 | 阿力尔色 | 128251292926 | 3月17日 |
四川省美姑县国家税务局科员(二)(300110191009) | 92.80 | 邓琪 | 128251242623 | 3月17日 |
四川省美姑县国家税务局科员(二)(300110191009) | 92.80 | 李医明 | 128251247820 | 3月17日 |
四川省木里藏族自治县国家税务局科员(三)(300110197016) | 97.60 | 拉马使且 | 128251243719 | 3月18日 |
四川省会理县国家税务局科员(二)(300110198006) | 119.50 | 杨晓姗 | 128253322628 | 3月18日 |
请以上考生按照《四川省国家税务局系统2018年考试录用公考面试公告》的要求,尽快准备有关材料,按时参加面试。
联系电话:028-86655001。
四川省国家税务局
2018年3月9日