序号 | 县区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 笔试总成绩 | 排名 |
1 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 李*霖 | 150 | 1 |
2 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 农*婷 | 148 | 2 |
3 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 苏*乔 | 144.5 | 3 |
4 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 黄*颖 | 139 | 4 |
5 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 李*莹 | 139 | 4 |
6 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 农* | 138 | 5 |
7 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 马*胜 | 133.5 | 6 |
8 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 刘*乔 | 133 | 7 |
9 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 李* | 130.5 | 8 |
10 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 唐*立 | 130 | 9 |
11 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 潘*梅 | 129 | 10 |
12 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 黄*莎 | 129 | 10 |
13 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 黄*英 | 128 | 11 |
14 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 刘*凤 | 124.5 | 12 |
15 | 450122 南宁市武鸣区 |
城厢镇标营新区幼儿园 | 4501220001 幼儿园教师一 |
5 | 温*燕 | 124.5 | 12 |
点击下载