一、面试原则和方式
坚持公开、平等、竞争、择优的原则,坚持依法考录、科学考录、公平考录,严格按照公考法和公考考试录用工作的有关规定,采取结构化面试方式进行。
二、面试时间和地点
(一)参加面试人员名单(见附件)
(二)面试时间:2015年3月10日,上午9:00开始,下午13:30开始。
参加上午面试的考生请于当天8:00进入候考室;参加下午面试的考生请于当天13:00进入候考室。考生面试当天上午8:50前或下午13:20前没有进入候考室的,视为自动放弃,取消面试资格。
(三)面试地点:海委机关(天津市河东区龙潭路15号)。
三、面试确认及资格复审
(一)参加面试确认
1、请参加面试的考生于2015年2月5日前发送电子邮件到hw_rsc@126.com进行面试确认。邮件标题一律为“×××确认参加××(职位)面试”,邮件正文内容应包括考生姓名、报考职位名称、报考职位代码、准考证号、联系电话等。
2、请参加面试的考生于2015年2月10日前(以邮戳为准)通过邮政特快专递将以下材料邮寄到海委人事处:
(1)以下材料复印件各1份:本人身份证、准考证、学生证、英语四六级证书或成绩单、已获得的大专及以上学历(学位)证书、已获得的奖励证书。
(2)考生报名登记表(可从国考局网站下载)1份,并粘贴1寸彩色照片。要求准确、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位。未按要求填写的,视为资料不全。
邮寄材料概不退还,如无另行通知,证明材料已收到。逾期未进行邮件确认或材料不全影响面试资格的考生,视为自行放弃面试资格。
3、考生主动放弃面试资格的,须在2015年2月28日前书面提交放弃声明(注明姓名、准考证号、身份证号、报考职位并由本人签字声明放弃,附身份证正反面复印件),传真至022-24102402。凡考生放弃面试又未按要求提交声明的,我委将上报人力资源和社会保障部、国考局,并记入考生诚信档案。
(二)资格复审
参加面试考生请于2015年3月9日(9:00-14:00)携带相关材料到海委机关进行资格复审。
资格复审地点:海委机关办公楼416房间。
考生须提交下列材料:(1)本人身份证、学生证、准考证、英语四六级证书或成绩单、已获得的大专以上学历(学位)证书、已获得的奖励证书原件;(2)所在学校盖章的报名推荐表(可从国考局网站下载)1份,并粘贴1寸彩色照片,如因学校放假原因无法盖章可用就业推荐表代替;(3)近期一寸免冠彩色照片4张(背面写上姓名)。
考生应对报考信息的真实性负责,一旦发现主要信息不实,影响资格审查结果的,将按有关规定取消录用资格,并报中央公考主管部门备案。
四、体检和考察
按综合成绩从高到低确定一名考生为考察、体检对象(综合成绩=公共科目笔试总成绩/2×50%+面试成绩×50%)。参加同一职位面试人数少于录用计划3倍时,考生面试成绩应达到所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入考察和体检。体检时间为3月12日上午,由我委统一组织前往体检医院。
体检时请携带本人身份证,服从工作人员指挥,遵守体检医院相关规定。报考者在体检过程中,有意隐瞒影响录用的疾病或者病史的,有请人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,取消录用资格。未按时参加体检人员视为自动放弃录用资格。
请参加面试考生近期务必保持手机和电话畅通,如报名时提供的通讯方式有误或有变化,请及时告知。
通讯地址:天津市河东区中山门龙潭路15号水利部海河水利委员会人事处,邮编:300170
乘车路线:17、30、642、643、656、668、673、805、806、840、856、857、860、872、905、912路公交车到二宫站下或30、47、48、92、623、678、685、912路公交车到中山门二号路站下。
联系电话:022-24102407、24102405
24102402(传真)
联系人:杨利斌、詹良民
特此公告。
附件:面试人员名单
面试人员名单 | ||||
准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 职位代码 | 最低面 试分数 |
224211760813 | 王雪梅 | 办公室综合政务管理 | 1001001001 | 122.800 |
224212321604 | 崔国谨 | 办公室综合政务管理 | 1001001001 | 122.800 |
224232160403 | 吕馨怡 | 办公室综合政务管理 | 1001001001 | 122.800 |
224231090826 | 曹鹏飞 | 防汛抗旱办公室技术管理 | 1001001002 | 118.400 |
224232070225 | 李旭航 | 防汛抗旱办公室技术管理 | 1001001002 | 118.400 |
224232137013 | 齐世鹏 | 防汛抗旱办公室技术管理 | 1001001002 | 118.400 |
224211790419 | 盛立稳 | 监察处综合管理 | 1001001003 | 135.900 |
224231090830 | 张 寒 | 监察处综合管理 | 1001001003 | 135.900 |
224239400118 | 刘晓梅 | 监察处综合管理 | 1001001003 | 135.900 |
224211511612 | 马倚悦 | 离退休职工管理处离退休职工服务管理 | 1001001004 | 138.200 |
224212200320 | 吕丽霏 | 离退休职工管理处离退休职工服务管理 | 1001001004 | 138.200 |
224239180425 | 楚 璐 | 离退休职工管理处离退休职工服务管理 | 1001001004 | 138.200 |
224212321503 | 朱梦瑶 | 局机关财务处财务管理 | 1001003001 | 120.500 |
224212352311 | 刘珈羽 | 局机关财务处财务管理 | 1001003001 | 120.500 |
224214161701 | 杨雪冰 | 局机关财务处财务管理 | 1001003001 | 120.500 |
224232054421 | 张 媛 | 局机关工程管理处工程管理 | 1001003002 | 122.400 |
224232056316 | 王晴晴 | 局机关工程管理处工程管理 | 1001003002 | 122.400 |
224232172326 | 王 慧 | 局机关工程管理处工程管理 | 1001003002 | 122.400 |
224232054929 | 夏宇航 | 卫河河务局文秘 | 1101002001 | 125.600 |
224236030203 | 李 丹 | 卫河河务局文秘 | 1101002001 | 125.600 |
224241232821 | 魏兰芳 | 卫河河务局文秘 | 1101002001 | 125.600 |
224223033918 | 李佩瑶 | 卫河河务局水资源管理 | 1101002002 | 111.500 |
224237121916 | 逄蕾蕾 | 卫河河务局水资源管理 | 1101002002 | 111.500 |
224241146218 | 冉祎莉 | 卫河河务局水资源管理 | 1101002002 | 111.500 |
224213140521 | 史彦楠 | 聊城河务局工程管理 | 1101002005 | 105.500 |
224237664229 | 王琳琳 | 聊城河务局工程管理 | 1101002005 | 105.500 |
224237683916 | 马俊峰 | 聊城河务局工程管理 | 1101002005 | 105.500 |
224213091114 | 杜晓娜 | 邢台衡水河务局财务管理 | 1101002006 | 112.000 |
224213175017 | 周 沅 | 邢台衡水河务局财务管理 | 1101002006 | 112.000 |
224246043718 | 张婉清 | 邢台衡水河务局财务管理 | 1101002006 | 112.000 |
224211794326 | 齐艳冰 | 故城河务局工程管理 | 1101002007 | 107.700 |
224215441819 | 陈瑞坤 | 故城河务局工程管理 | 1101002007 | 107.700 |
224265521319 | 段树民 | 故城河务局工程管理 | 1101002007 | 107.700 |
224213093021 | 张 雨 | 吴桥河务局工程管理 | 1101002008 | 100.900 |
224214340223 | 张 鹏 | 吴桥河务局工程管理 | 1101002008 | 100.900 |
224221190221 | 王继虹 | 吴桥河务局工程管理 | 1101002008 | 100.900 |
224223033919 | 鲁慧敏 | 岳城水库管理局机电设备运行管理 | 1101002009 | 124.700 |
224237511527 | 段元凯 | 岳城水库管理局机电设备运行管理 | 1101002009 | 124.700 |
224261102316 | 李 侃 | 岳城水库管理局机电设备运行管理 | 1101002009 | 124.700 |
224213173523 | 王亚欢 | 岳城水库管理局财务管理 | 1101002010 | 105.900 |
224213182809 | 侯龙彪 | 岳城水库管理局财务管理 | 1101002010 | 105.900 |
224237460520 | 朱秀美 | 岳城水库管理局财务管理 | 1101002010 | 105.900 |
224211795430 | 林文英 | 四女寺枢纽管理局财务管理 | 1101002011 | 111.500 |
224236072127 | 蒋玉涵 | 四女寺枢纽管理局财务管理 | 1101002011 | 111.500 |
224242133725 | 刘 卓 | 四女寺枢纽管理局财务管理 | 1101002011 | 111.500 |
224213121404 | 荆永平 | 水闸管理局水资源管理 | 1101002012 | 121.200 |
224232052309 | 杨 瑶 | 水闸管理局水资源管理 | 1101002012 | 121.200 |
224237664205 | 耿书迪 | 水闸管理局水资源管理 | 1101002012 | 121.200 |
224237111416 | 张元军 | 罗寨闸管理所机电设备运行管理 | 1101002013 | 121.300 |
224237172323 | 王铭新 | 罗寨闸管理所机电设备运行管理 | 1101002013 | 121.300 |
224237691419 | 牛腾腾 | 罗寨闸管理所机电设备运行管理 | 1101002013 | 121.300 |
224213142403 | 刘洪昊 | 庆云闸管理所机电设备运行管理 | 1101002014 | 120.200 |
224221290128 | 纪情情 | 庆云闸管理所机电设备运行管理 | 1101002014 | 120.200 |
224239130612 | 张 杰 | 庆云闸管理所机电设备运行管理 | 1101002014 | 120.200 |
224211793023 | 张江梅 | 无棣河务局工程管理 | 1101002015 | 129.000 |
224237242012 | 代 鹏 | 无棣河务局工程管理 | 1101002015 | 129.000 |
224237302319 | 杨瑞霞 | 无棣河务局工程管理 | 1101002015 | 129.000 |
224211762020 | 刘 园 | 屈家店枢纽管理处工程管理 | 1101003003 | 117.300 |
224213182201 | 袁静峰 | 屈家店枢纽管理处工程管理 | 1101003003 | 117.300 |
224252110928 | 叶 智 | 屈家店枢纽管理处工程管理 | 1101003003 | 117.300 |
224212382310 | 时艺桢 | 独流减河进洪闸管理处文秘及行政管理 | 1101003004 | 125.800 |
224213163302 | 吴苗苗 | 独流减河进洪闸管理处文秘及行政管理 | 1101003004 | 125.800 |
224241146308 | 叶峥峥 | 独流减河进洪闸管理处文秘及行政管理 | 1101003004 | 125.800 |
224212291211 | 柳萌萌 | 独流减河进洪闸管理处财务管理 | 1101003005 | 122.700 |
224212381309 | 杜严严 | 独流减河进洪闸管理处财务管理 | 1101003005 | 122.700 |
224253614306 | 李 鑫 | 独流减河进洪闸管理处财务管理 | 1101003005 | 122.700 |
224211690503 | 辛梦玉 | 海河防潮闸管理处工程管理 | 1101003006 | 127.500 |
224223034004 | 王 玉 | 海河防潮闸管理处工程管理 | 1101003006 | 127.500 |
224270062303 | 孙学晶 | 海河防潮闸管理处工程管理 | 1101003006 | 127.500 |
224212320703 | 井 超 | 独流减河防潮闸管理处财务管理 | 1101003007 | 108.800 |
224239130416 | 田一棋 | 独流减河防潮闸管理处财务管理 | 1101003007 | 108.800 |
224241146313 | 荣俊慧 | 独流减河防潮闸管理处财务管理 | 1101003007 | 108.800 |
224213040424 | 李 静 | 河道管理一处工程管理 | 1101004001 | 109.900 |
224213121428 | 王 健 | 河道管理一处工程管理 | 1101004001 | 109.900 |
224213176304 | 李元勋 | 河道管理一处工程管理 | 1101004001 | 109.900 |
224214343319 | 张凯华 | 河道管理一处工程管理 | 1101004002 | 107.800 |
224222113705 | 毛亚茹 | 河道管理一处工程管理 | 1101004002 | 107.800 |
224233097311 | 张 悦 | 河道管理一处工程管理 | 1101004002 | 107.800 |
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn