递补考生名单(每个职位按照考生准考证号排序):
序号 | 职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 最低面试分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 纪检监察一 | 0101001001 | 李虎 | 902111231412 | 132.5 | |
2. | 纪检监察一 | 0101001001 | 徐志 | 902111280712 | 132.5 | |
3. | 纪检监察一 | 0101001001 | 邱国恒 | 902135032009 | 132.5 | |
4. | 纪检监察二 | 0101001002 | 焦一桐 | 902121030505 | 134.0 | |
5. | 纪检监察三 | 0101001003 | 曹成毅 | 902111411719 | 128.5 | |
6. | 纪检监察三 | 0101001003 | 翟永冠 | 902112121401 | 128.5 | |
7. | 纪检监察三 | 0101001003 | 韩亚栋 | 902111270511 | 128.5 | |
8. | 纪检监察四 | 0101001004 | 熊颖涛 | 902111920612 | 134.3 | |
9. | 纪检监察五 | 0101001005 | 王峰 | 902111261419 | 125.5 | |
10. | 纪检监察五 | 0101001005 | 林健龙 | 902136641906 | 125.5 | |
11. | 纪检监察五 | 0101001005 | 王沛鹏 | 902137061318 | 125.5 | |
12. | 纪检监察五 | 0101001005 | 董齐 | 902137525716 | 125.5 | |
13. | 纪检监察五 | 0101001005 | 张永民 | 902141010621 | 125.5 | |
14. | 纪检监察五 | 0101001005 | 罗智韬 | 902152105409 | 125.5 | |
15. | 纪检监察六 | 0101001006 | 郭丽莹 | 902135521819 | 116.9 | |
16. | 纪检监察六 | 0101001006 | 陈潞辉 | 902141010630 | 116.9 | |
17. | 纪检监察七 | 0101001007 | 周顼 | 902141150409 | 130.4 | |
18. | 纪检监察八 | 0101002001 | 张振山 | 902111100618 | 131.9 | |
19. | 纪检监察八 | 0101002001 | 郑钊 | 902112031507 | 131.9 | |
20. | 纪检监察八 | 0101002001 | 马洪雷 | 902137531626 | 131.9 | |
21. | 纪检监察九 | 0101002002 | 王国旗 | 902137524910 | 132.5 | |
22. | 纪检监察十 | 0101002003 | 马荟 | 902121081229 | 132.9 | |
23. | 纪检监察十一 | 0101002004 | 洛桑东洲 | 902151012823 | 125.4 | |
24. | 纪检监察十二 | 0101002005 | 王誉 | 902111371016 | 131.8 | |
25. | 纪检监察十二 | 0101002005 | 朱庆晟 | 902123023801 | 131.8 | |
26. | 纪检监察十二 | 0101002005 | 刘伟 | 902139040417 | 131.8 | |
27. | 纪检监察十二 | 0101002005 | 刘同斌 | 902170110829 | 131.8 | |
28. | 纪检监察十三 | 0101002006 | 马子杲 | 902113023024 | 134.5 | |
29. | 纪检监察十三 | 0101002006 | 武楷 | 902139023015 | 134.5 | |
30. | 纪检监察十四 | 0201003001 | 赵铎 | 902112091020 | 132.4 | |
31. | 纪检监察十四 | 0201003001 | 董昱含 | 902121040712 | 132.4 | |
32. | 纪检监察十五 | 0201003002 | 李凌 | 902143182815 | 135.8 |
010-59595414(职位八至十三)
010-59592150(职位十四、十五)
中央纪委组织部
2015年2月12日
2015年2月12日