为做好2018年事业单位公开招聘工作人员体检工作,经研究,定于2018年9月1日(星期六)在贵港市城区统一组织市直进入考核的考生进行体检,具体事项通知下:
1. 体检人员名单:市直共 96 名考生参加体检(名单另附)。
2. 体检报到时间及地点:参加体检的考生务必于2018年9月1日早上7时前到贵港市人社局大院内(中山中路349-2号院)签到。
3. 通知考生:由各招聘单位或主管部门负责通知考生本人,做好通知记录,并将通知情况书面或电话报市人社局事业单位人事管理科。
4. 其它事项:
(1)体检考生必须持本人居民身份证,按时到指定地点报到。
(2)体检考生当天早上暂不吃早餐,待抽血结束后,由引导员统一组织本组人员吃早餐。
(3)本次体检费300元/人,由考生个人负担,体检报到时交给引导员。
(4)体检人员不准携带通讯工具参加体检。
(5)不按时报到参加体检者,视为自动放弃。
附:
1. 《2018年贵港市市直事业单位公开招聘工作人员体检人员名单》
2. 《2018年市直事业单位公开招聘工作人员体检考生须知》
贵港市事业单位公开招聘人员工作领导小组办公室
2018年8月29日
附件1:
2018年贵港市市直事业单位公开招聘工作人员体检名单(第一批)
序号 | 招聘单位 | 报考职位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别代码 | 招聘人数 | 备注 |
1 | 贵港市电子政务内网管理办公室 | 专业技术人员 | 45081001 | 韦俊宇 | 314508022917 | 男 | 2 | |
2 | 贵港市电子政务内网管理办公室 | 专业技术人员 | 45081001 | 黄智红 | 314508024015 | 男 | 2 | |
3 | 贵港市网络舆情监测中心 | 管理人员 | 45081002 | 何智伟 | 114508010212 | 女 | 1 | |
4 | 贵港市青少年活动中心 | 专业技术人员 | 45081003 | 庾琳 | 214508045405 | 女 | 1 | |
5 | 贵港日报社 | 新闻记者 | 45081004 | 徐智坚 | 214508043608 | 男 | 4 | |
6 | 贵港日报社 | 新闻记者 | 45081004 | 黄静华 | 214508042915 | 女 | 4 | |
7 | 贵港日报社 | 新闻记者 | 45081004 | 覃光英 | 214508044230 | 男 | 4 | |
8 | 贵港日报社 | 新闻记者 | 45081004 | 梁春梅 | 214508043009 | 女 | 4 | |
9 | 贵港市改革发展研究中心 | 专业技术人员 | 45081005 | 覃晓雨 | 214508040508 | 女 | 1 | |
10 | 贵港市农村发展研究中心 | 专业技术人员 | 45081006 | 张露 | 214508040604 | 女 | 2 | |
11 | 贵港市妇女儿童活动中心 | 专业技术人员 | 45081007 | 黄敏华 | 214508040511 | 男 | 1 | |
12 | 贵港市公安局互联网信息安全中心 | 专业技术人员 | 45081008 | 覃福报 | 314508021520 | 男 | 1 | |
13 | 贵港市12345便民服务中心 | 专业技术人员 | 45081009 | 黄荟霖 | 314508023521 | 女 | 1 | |
14 | 贵港市12345便民服务中心 | 管理人员 | 45081010 | 谭丽霞 | 114508013224 | 女 | 1 | |
15 | 贵港市12345便民服务中心 | 专业技术人员 | 45081011 | 宋荣禄 | 214508041401 | 男 | 1 | |
16 | 贵港市12345便民服务中心 | 专业技术人员 | 45081012 | 陈燕辉 | 214508045229 | 女 | 1 | 递补 |
17 | 贵港市12345便民服务中心 | 专业技术人员 | 黎伟田 | 紧缺人才引进 | 男 | |||
18 | 贵港市公共资源交易中心 | 专业技术人员 | 45081013 | 覃月薇 | 314508021214 | 女 | 1 | |
19 | 贵港市公共资源交易中心 | 管理人员 | 45081014 | 岑莹 | 114508013104 | 女 | 1 | |
20 | 贵港市公共资源交易中心 | 专业技术人员 | 45081015 | 梁家龙 | 214508045104 | 男 | 1 | |
21 | 贵港市公共资源交易中心 | 专业技术人员 | 45081016 | 黄永超 | 314508021512 | 男 | 1 | |
22 | 市港航管理局 | 管理人员 | 45081017 | 周曦 | 114508014420 | 女 | 1 | |
23 | 市港航管理局 | 管理人员 | 45081018 | 林雅静 | 114508015311 | 女 | 1 | |
24 | 西江航运交易所 | 管理人员 | 45081019 | 李奕璇 | 114508014015 | 女 | 1 | |
25 | 西江航运交易所 | 专业技术人员 | 45081020 | 宁灿 | 214508045717 | 女 | 1 | |
26 | 西江航运交易所 | 专业技术人员 | 45081021 | 翟燕姣 | 214508044524 | 女 | 1 | |
27 | 市交通工程质量监督站 | 专业技术人员 | 45081022 | 蒙叶凌 | 314508020710 | 男 | 1 | |
28 | 市交通工程质量监督站 | 专业技术人员 | 45081023 | 韦振彪 | 314508023021 | 男 | 1 | |
29 | 贵港市国有企业监事会工作中心 | 专业技术人员 | 45081024 | 蒙琳颖 | 214508045025 | 女 | 1 | |
30 | 贵港市国有企业监事会工作中心 | 专业技术人员 | 45081025 | 罗柳娟 | 214508040401 | 女 | 1 | |
31 | 贵港市国有企业监事会工作中心 | 专业技术人员 | 45081026 | 罗春春 | 214508043518 | 女 | 1 | |
32 | 贵港市科学技术情报研究所 | 专业技术人员 | 45081027 | 陈庆杰 | 314508022827 | 男 | 1 | |
33 | 贵港市科学技术情报研究所 | 专业技术人员 | 45081028 | 蓝晨 | 214508041309 | 女 | 1 | |
34 | 贵港市公证处 | 专业技术人员 | 45081029 | 李鑫 | 214508040110 | 男 | 1 | |
35 | 贵港市达开水库管理局 | 专业技术人员(公益性岗位) | 45081030 | 黄树春 | 314508021830 | 男 | 1 | |
36 | 贵港市达开水库管理局 | 专业技术人员(公益性岗位) | 45081031 | 颜正毅 | 214508041702 | 男 | 1 | |
37 | 贵港市达开水库管理局 | 专业技术人员(经营性岗位) | 45081032 | 谢秉卿 | 314508020604 | 男 | 2 | |
38 | 贵港市达开水库管理局 | 专业技术人员(经营性岗位) | 45081032 | 杨锦迪 | 314508020326 | 男 | 2 | 递补 |
39 | 贵港市高级中学 | 教辅人员(电化教育) | 45081033 | 李金敉 | 314508022207 | 女 | 1 | |
40 | 贵港市江南中学 | 教辅人员(电化教育) | 45081034 | 管升源 | 314508023527 | 男 | 1 | 递补 |
41 | 贵港市特殊教育学校 | 教辅人员(财务) | 45081035 | 陈捷 | 214508040722 | 女 | 1 | |
42 | 贵港市特殊教育学校 | 教辅人员(图书管理员) | 45081037 | 刘芹 | 214508041920 | 女 | 1 | |
43 | 贵港市达开实验小学 | 教辅人员(财务) | 45081038 | 龚耀民 | 214508042629 | 男 | 1 | |
44 | 贵港市达开实验小学 | 教辅人员(校医) | 45081039 | 李桂月 | 524508077514 | 女 | 1 | |
45 | 贵港市东湖小学 | 教辅人员(财务) | 45081040 | 齐晶晶 | 214508044227 | 女 | 1 | |
46 | 贵港市食品药品认证审评中心 | 专业技术人员 | 45081041 | 覃守楸 | 314508020824 | 男 | 1 | |
47 | 贵港市食品药品信息监控中心 | 专业技术人员 | 45081042 | 梁一笑 | 314508022222 | 女 | 1 | |
48 | 贵港市殡葬管理处 | 专业技术人员 | 45081043 | 冯冰冰 | 214508044214 | 女 | 1 | 递补 |
49 | 贵港市低收入居民家庭经济状况核对中心 | 专业技术人员 | 45081044 | 梁华宁 | 314508022529 | 男 | 1 | |
50 | 贵港市社会福利院 | 管理人员 | 45081045 | 罗景月 | 114508011504 | 女 | 1 | |
51 | 贵港市建筑安装工程劳动保险费管理办公室 | 管理人员 | 45081046 | 梁思远 | 114508010303 | 男 | 1 | |
52 | 贵港市白蚁防治所 | 管理人员 | 45081047 | 韦梦欢 | 114508015323 | 女 | 1 | |
53 | 贵港市建设工程造价管理站 | 专业技术人员 | 45081048 | 卢银芳 | 314508022228 | 女 | 1 | |
54 | 贵港市城乡规划技术中心 | 专业技术人员 | 45081049 | 徐菥潞 | 314508022013 | 女 | 1 | |
55 | 贵港市城乡规划技术中心 | 专业技术人员 | 45081050 | 李梦玲 | 314508021229 | 女 | 1 | |
56 | 贵港市城乡规划技术中心 | 专业技术人员 | 45081051 | 李龑 | 314508024012 | 男 | 1 | |
57 | 贵港市城乡规划技术中心 | 专业技术人员 | 45081052 | 谢文 | 314508020116 | 男 | 1 | |
58 | 贵港市城乡规划技术中心 | 专业技术人员 | 何基铛 | 紧缺人才引进 | 男 | |||
59 | 贵港市建筑工程管理处 | 专业技术人员 | 45082001 | 甘艳艳 | 免笔试 | 女 | 1 | |
60 | 贵港市农业科学研究院 | 管理人员 | 45081053 | 何莹莹 | 114508013929 | 女 | 1 | |
61 | 贵港广播电视台 | 广播电视记者 | 45081057 | 蓝莹莹 | 214508045312 | 女 | 1 | |
62 | 贵港广播电视台 | 电视技术人员 | 45081058 | 甘奇锋 | 314508021409 | 男 | 1 | |
63 | 贵港广播电视台 | 广播电视记者 | 45082002 | 梁华 | 免笔试 | 男 | 2 | |
64 | 贵港广播电视台 | 广播电视记者 | 45082002 | 黄永鹏 | 免笔试 | 男 | 2 | |
65 | 贵港市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45081059 | 邓本本 | 564508078107 | 男 | 2 | |
66 | 贵港市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45081059 | 何伟鹏 | 564508078112 | 男 | 2 | |
67 | 贵港市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45081060 | 陆沛蓉 | 564508078206 | 女 | 1 | |
68 | 贵港市疾病预防控制中心 | 理化检验师 | 45081061 | 梁梅夏 | 554508078006 | 女 | 1 | |
69 | 贵港市疾病预防控制中心 | 检验技师 | 45081062 | 韦梅霞 | 554508078007 | 女 | 1 | |
70 | 贵港市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45081063 | 欧翔 | 564508078113 | 男 | 2 | |
71 | 贵港市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45081063 | 龚敬杰 | 564508078110 | 男 | 2 | |
72 | 贵港市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45081064 | 姚伟华 | 564508078101 | 女 | 2 | |
73 | 贵港市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 45081064 | 黄燕翠 | 564508078128 | 女 | 2 | |
74 | 贵港市疾病预防控制中心 | 检验医师 | 45081065 | 覃寿阳 | 554508078003 | 男 | 1 | |
75 | 贵港市疾病预防控制中心 | 检验技师 | 45082003 | 谢江宁 | 免笔试 | 男 | 2 | |
76 | 贵港市疾病预防控制中心 | 检验技师 | 45082003 | 陈丽妮 | 免笔试 | 女 | 2 | |
77 | 贵港市妇幼保健院 | 妇产医师 | 45081066 | 林博梅 | 524508077520 | 女 | 1 | |
78 | 贵港市妇幼保健院 | 儿科医师 | 45081067 | 廖益玉 | 524508077628 | 女 | 2 | |
79 | 贵港市妇幼保健院 | 儿科医师 | 45081067 | 陈燕 | 524508077510 | 女 | 2 | |
80 | 贵港市妇幼保健院 | 医学影像医师 | 45081068 | 刘玉杰 | 524508077603 | 女 | 1 | |
81 | 贵港市妇幼保健院 | 五官科医师 | 45081069 | 吴敏 | 524508077527 | 女 | 1 | |
82 | 贵港市中医医院 | 医师 | 45081070 | 梁凝 | 524508077619 | 女 | 1 | |
83 | 贵港市中医医院 | 医师 | 45081073 | 李勇珍 | 514508077401 | 女 | 1 | |
84 | 贵港市中医医院 | 医师 | 45081075 | 蒙景记 | 524508077505 | 男 | 1 | |
85 | 贵港市中医医院 | 医师 | 45081076 | 林书华 | 514508077414 | 女 | 1 | |
86 | 贵港市中医医院 | 护士 | 45081079 | 甘云 | 544508077907 | 女 | 2 | |
87 | 贵港市中医医院 | 护士 | 45081079 | 王苇苇 | 544508077904 | 女 | 2 | |
88 | 贵港市中医医院 | 专业技术人员 | 45081080 | 黄艳艳 | 314508022822 | 女 | 1 | |
89 | 贵港市中医医院 | 会计 | 45081081 | 李燕杏 | 214508044326 | 女 | 2 | |
90 | 贵港市中医医院 | 会计 | 45081081 | 覃幼洁 | 214508045806 | 女 | 2 | |
91 | 贵港市中医医院 | 专业技术人员 | 45081082 | 黎培玲 | 314508023014 | 女 | 1 | |
92 | 贵港市中医医院 | 医师 | 45082009 | 罗丽洁 | 免笔试 | 女 | 1 | |
93 | 贵港市中医医院 | 医师 | 45082011 | 甘业贤 | 免笔试 | 女 | 1 | |
94 | 贵港市计划生育药具管理站 | 会计 | 45081083 | 李萍 | 214508045502 | 女 | 1 | |
95 | 贵港市中西医结合骨科医院 | 医师 | 45082007 | 覃艺 | 免笔试 | 男 | 1 | |
96 | 贵港市委党校 | 教师 | 45082000 | 王巍 | 免笔试 | 男 | 1 |
附件2:
2018年市直事业单位公开招聘工作人员体检考生须知
一、参加体检的考生必须持身份证,2018年9月1日(星期六)早上7时前到市人社局大院(中山中路349-2号院)内签到,分组集中。(每个考生交体检费300元)
二、考生在报到时,必须把随身带来的通讯工具主动交给本组体检引导员保管。
三、考生在体检过程中未经批准,不得与体检工作人员以外的人员联系。
四、考生要按要求如实填写体检表的“既往病史”栏,填写完毕后交给本组引导员。
五、考生必须服从工作人员的指挥,自觉遵守体检秩序,不得擅自离组,抽血前暂不吃早餐,抽血和B超检查后,由引导员统一组织本组人员再用餐。体检结束后,本组统一集中宣布解散后才能离开。
六、对违反以上规定的考生,视情节轻重给予处理,情节严重者,取消体检资格。
七、无正当理由不按时报到参加体检或未检完擅自退场不检者,视为自动放弃。
八、考生接到考生体检编号凭单时,在体检编号凭单左边签名,并拆开两边,左边凭单由考生自己保管,右边凭单在抽血后交监督人员人员保管。
九、体检合格考生名单公布时间为2018年9月4日。