公示时间:2018年 9月26日-10月9日
邮寄材料送达地址:上林县丰岭路2号上林县人力资源和社会保障局公考管理股,邮政编码:530599
监督电话:0771- 5229756、0771-5556615
附件:上林县2018年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
上林县人力资源和社会保障局
2018年9月25日
附件:
上林县2018年事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在工作单位或毕业院校 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
1 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县象山工业园区管理委员会 | 环境保护技术员 | 45012113 | 莫镇蔚 | 男 | 瑶族 | 上林县创建国家生态县工作领导小组办公室 | 167.4 |
2 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县象山工业园区管理委员会 | 工程技术人员 | 45012114 | 石伟 | 男 | 壮族 | 上林县三里镇扶贫工作站 | 149.8 |
3 | 上林县人力资源和社会保障局 | 广西壮族自治区上林县公证处 | 会计 | 45012115 | 邹亚岚 | 女 | 壮族 | 广西财经学院 | 156.25 |
4 | 上林县人力资源和社会保障局 | 广西壮族自治区上林县公证处 | 公证员 | 45012116 | 韦美锋 | 女 | 壮族 | 广西普天乐法律信息咨询有限公司 | 155.25 |
5 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县土地估价事务所 | 土地管理技术员 | 45012117 | 曾禹 | 女 | 汉族 | 南宁市国土资源局良庆分局 | 155.3 |
6 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县水利工程建设和防汛抗旱工作站 | 水利技术员 | 45012119 | 樊春美 | 女 | 壮族 | 上林县农林水利局 | 138.85 |
7 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县水利工程建设和防汛抗旱工作站 | 财务 | 45012120 | 李翠萍 | 女 | 壮族 | 广西国际商务职业技术学院 | 160.95 |
8 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县水利工程建设和防汛抗旱工作站 | 财务 | 45012120 | 成宇翔 | 男 | 壮族 | 广西财经学院 | 159.55 |
9 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县大龙洞水利工程管理所 | 旅游管理人员 | 45012121 | 韦小珍 | 女 | 汉族 | 梧州学院 | 161.95 |
10 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县大龙洞水利工程管理所 | 规划建设技术员 | 45012122 | 李萍 | 女 | 壮族 | 上林县环境保护局 | 166.35 |
11 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县广播电视台 | 总编室主管 | 45012123 | 韦金娜 | 女 | 壮族 | 上林县国税局 | 161.2 |
12 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县广播电视台 | 新闻部主管 | 45012124 | 卢丰 | 男 | 壮族 | 玉林师范学院 | 177.45 |
13 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县广播电视台 | 播控室主管 | 45012125 | 苏诚 | 男 | 瑶族 | 广西财经学院 | 157.35 |
14 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县大米检测中心 | 检验员 | 45012126 | 覃丽婷 | 女 | 壮族 | 广西奥蓝乐学教育咨询有限公司 | 173.55 |
15 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人工影响天气办公室 | 防灾减灾员 | 45012127 | 周卉 | 女 | 汉族 | 广西财经学院 | 177 |
16 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县工人文化宫 | 办公室文秘 | 45012128 | 樊雪萍 | 女 | 壮族 | 上林县政协办公室 | 165.35 |
17 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县工人文化宫 | 宣传干事 | 45012129 | 钟金恒 | 男 | 汉族 | 上林县人力资源和社会保障局 | 171.45 |
18 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县城关中学 | 会计 | 45012133 | 樊东牧 | 男 | 壮族 | 上林县电视台 | 173.4 |
19 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县城关中学 | 会计 | 45012133 | 谭雅勤 | 女 | 汉族 | 广西锐武信息技术有限公司 | 165.6 |
20 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县民族综合高中 | 物理实验员 | 45012134 | 潘腾飞 | 男 | 壮族 | 来宾市忻城县发展和改革局 | 165 |
21 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县民族综合高中 | 会计 | 45012137 | 李秀竹 | 女 | 壮族 | 广西师范大学 | 168.36 |
22 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 内科医师一 | 45012138 | 谢燕飞 | 女 | 壮族 | 上林县人民医院 | 171.35 |
23 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 内科医师一 | 45012138 | 蓝黎斓 | 女 | 壮族 | 上林县人民医院 | 169.2 |
24 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 内科医师一 | 45012138 | 苏慧平 | 女 | 壮族 | 上林县人民医院 | 161.9 |
25 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 内科医师二 | 45012139 | 罗雪飞 | 女 | 瑶族 | 上林县人民医院 | 154 |
26 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 麻醉医师 | 45012140 | 何盛斋 | 男 | 壮族 | 上林县人民医院 | 180.65 |
27 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 儿科医师 | 45012141 | 韦理丹 | 女 | 壮族 | 上林县人民医院 | 167.7 |
28 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 外科医师 | 45012142 | 吴丰源 | 男 | 壮族 | 上林县人民医院 | 165.37 |
29 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 外科医师 | 45012142 | 范徽洋 | 男 | 汉族 | 上林县人民医院 | 161.93 |
30 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 检验技士 | 45012144 | 温秀峰 | 女 | 壮族 | 上林县人民医院 | 165.85 |
31 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 护理 | 45012145 | 甘欣璇 | 女 | 壮族 | 上林县人民医院 | 163.35 |
32 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县人民医院 | 护理 | 45012145 | 覃舒琴 | 女 | 壮族 | 上林县人民医院 | 157.35 |
33 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县妇幼保健院 | 妇产科医师 | 45012146 | 石美春 | 女 | 壮族 | 上林县妇幼保健院 | 152.55 |
34 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县妇幼保健院 | 护师 | 45012147 | 郑婉秋 | 女 | 壮族 | 上林县人民医院 | 165.75 |
35 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县妇幼保健院 | 护师 | 45012147 | 周锦妹 | 女 | 壮族 | 上林县妇幼保健院 | 155.95 |
36 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 护理人员 | 45012152 | 覃璐 | 女 | 壮族 | 上林县人民医院 | 153.65 |
37 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 护理人员 | 45012152 | 李霞 | 女 | 壮族 | 上林县中医医院 | 143.35 |
38 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 西医临床二 | 45012153 | 覃小燕 | 女 | 壮族 | 上林县中医医院 | 146.7 |
39 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县中医医院 | 中医临床二 | 45012154 | 韦小玉 | 女 | 汉族 | 来宾市忻城县中医医院 | 151.05 |
40 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县大丰镇国土规建环保安监站 | 规划建设专业技术人员 | 45012156 | 杨凤 | 女 | 汉族 | 上林县农林水利局 | 164.22 |
41 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县白圩镇卫生和计划生育服务所 | 财务会计 | 45012157 | 石琇颖 | 女 | 壮族 | 上海立信会计金融学院 | 166.81 |
42 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县白圩镇卫生和计划生育服务所 | 办公室文秘 | 45012158 | 李原旭 | 男 | 壮族 | 广西师范学院师园学院 | 183.8 |
43 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县巷贤镇农林水利综合服务中心 | 畜牧兽医 | 45012160 | 李盛运 | 男 | 壮族 | 上林县森林公安局 | 150.15 |
44 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县巷贤镇农林水利综合服务中心 | 财务 | 45012161 | 韦振京 | 男 | 壮族 | 上林县就业服务中心 | 166.5 |
45 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县巷贤镇卫生和计划生育服务所 | 会计 | 45012162 | 韦超仁 | 男 | 壮族 | 北海职业学院 | 168.25 |
46 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县三里镇卫生和计划生育服务所 | 统计员 | 45012163 | 范明艳 | 女 | 汉族 | 广西职业技术学院 | 175.45 |
47 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县三里镇卫生和计划生育服务所 | 流动人口管理员 | 45012164 | 覃慧 | 女 | 壮族 | 上林县国土资源局 | 162.15 |
48 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县三里镇卫生和计划生育服务所 | 财务人员 | 45012165 | 毛嘉敏 | 男 | 壮族 | 上林县司法局 | 170.8 |
49 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 45012166 | 陆州毅 | 男 | 壮族 | 上林县公安局西燕派出所 | 164.15 |
50 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇卫生和计划生育服务所 | 统计人员 | 45012167 | 周珑晶 | 男 | 壮族 | 南宁温州炒螺王 | 167.25 |
51 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县乔贤镇卫生和计划生育服务所 | 财务会计人员 | 45012168 | 黄佩婷 | 女 | 壮族 | 上林县国家税务局 | 173.05 |
52 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县木山乡国土规建环保安监站 | 国土管理技术员 | 45012169 | 梁陈昊 | 男 | 壮族 | 上林县扶贫办 | 169.4 |
53 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县木山乡农林水利综合服务中心 | 林业技术人员 | 45012170 | 张理程 | 男 | 汉族 | 上林县住房和城乡规划建设局 | 149.5 |
54 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县木山乡农林水利综合服务中心 | 农业统计员 | 45012171 | 周云琳 | 男 | 壮族 | 上林县河长制办公室 | 164.9 |
55 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县镇圩瑶族乡文化体育和广播影视站 | 群众文化 | 45012172 | 谭彩莲 | 女 | 汉族 | 上林县扶贫办 | 173.55 |
56 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县塘红乡卫生和计划生育服务所 | 计生宣传管理人员 | 45012173 | 覃樱花 | 女 | 壮族 | 上林县塘红乡人民政府 | 172.1 |
57 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县塘红乡卫生和计划生育服务所 | 计生宣传管理人员 | 45012173 | 蒙启恒 | 男 | 壮族 | 西北民族大学 | 168.1 |
58 | 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县塘红乡文化体育和广播影视站 | 办公室工作人员 | 45012174 | 张翠媚 | 女 | 汉族 | 上林县综治办 | 160.55 |
更多广西事业单位考试招聘信息欢迎关注志公广西事业单位考试频道