报考人数较多的前100位职位表 | ||||||
注:1、此表的“报考人数”指的是网上填表的人数。2、统计截止时间: 3月18日9:00时。此表为实时动态信息,仅供参考。3、此表所列职位是截止统计时间,按招考比例计算、报考人数最多的前100个职位。4、能否开考以缴费人数为准。缴费时间:3月25日—29日。 | ||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
01005001 | 南宁市信访局 | 010005001001 | 科员一 | 1 | 50 | 0 |
03086001 | 桂林市临桂县工商行政管理局六塘工商所 | 030086001001 | 科员 | 1 | 42 | 22 |
07028002 | 钦南区水东食品药品监督管理所 | 070028002001 | 科员 | 1 | 40 | 0 |
24072001 | 贺州市钟山县卫生监督所 | 240072001001 | 科员 | 1 | 33 | 0 |
04061001 | 梧州市苍梧县旺甫镇人民政府 | 040061001003 | 工作人员三 | 1 | 33 | 23 |
01005001 | 南宁市信访局 | 010005001002 | 科员二 | 1 | 32 | 0 |
01075001 | 南宁市青秀区委组织部 | 010075001001 | 科员 | 1 | 30 | 0 |
01006001 | 南宁市残疾人联合会 | 010006001001 | 科员 | 1 | 29 | 0 |
05021001 | 北海市人力资源和社会保障局 | 050021001001 | 科员 | 1 | 28 | 7 |
02132001 | 柳州市人民政府发展研究中心 | 020132001002 | 科员二 | 1 | 28 | 0 |
04142001 | 梧州市岑溪市糯垌镇人民政府 | 040142001001 | 科员 | 1 | 27 | 9 |
01082001 | 南宁市建设工程质量监督站青秀区分站 | 010082001001 | 科员 | 1 | 26 | 0 |
24015001 | 贺州市八步区人民法院 | 240015001003 | 司法行政岗位三 | 1 | 26 | 0 |
27171001 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 | 270171001003 | 计生助理一 | 1 | 25 | 0 |
06061001 | 防城港市上思县南屏瑶族乡人民政府 | 060061001001 | 工作人员 | 1 | 24 | 0 |
03031002 | 桂林市秀峰区工商行政管理局 | 030031002001 | 科员 | 2 | 47 | 6 |
01147002 | 南宁市武鸣县城镇建设管理监察大队 | 010147002002 | 监察员二 | 1 | 23 | 1 |
01027001 | 南宁市食品药品监督管理局 | 010027001002 | 食品质量安全监管员 | 1 | 22 | 0 |
21017001 | 崇左市江州区妇女联合会 | 210017001001 | 办公室科员 | 1 | 22 | 0 |
26156001 | 百色市靖西县禄峒镇人民政府 | 260156001001 | 村镇规划建设助理 | 1 | 21 | 0 |
01038002 | 南宁市农机安全监理所 | 010038002001 | 监理员一 | 1 | 21 | 0 |
26022001 | 百色市右江区委党校 | 260022001001 | 科员 | 1 | 21 | 0 |
03289001 | 桂林市恭城瑶族自治县工商行政管理局 | 030289001002 | 科员二 | 1 | 21 | 5 |
27119001 | 河池市罗城仫佬族自治县司法局 | 270119001002 | 科员二 | 1 | 20 | 0 |
27154001 | 环江县毛南族自治县司法局 | 270154001001 | 办公室办事员 | 1 | 20 | 0 |
02115001 | 柳州市商务委员会 | 020115001003 | 科员三 | 1 | 19 | 0 |
01021001 | 南宁市发展和改革委员会 | 010021001002 | 固定资产投资科科员 | 1 | 19 | 13 |
02115001 | 柳州市商务委员会 | 020115001001 | 科员一 | 1 | 19 | 0 |
01031001 | 南宁市国土资源局 | 010031001001 | 分局业务岗位 | 1 | 19 | 0 |
03227002 | 桂林市资源县梅溪镇财政所 | 030227002001 | 科员 | 1 | 19 | 0 |
01218001 | 南宁市上林县审计局 | 010218001003 | 办公室综合职位 | 1 | 19 | 0 |
22029001 | 来宾市兴宾区城厢乡人民政府 | 220029001002 | 科员 | 1 | 19 | 2 |
26023001 | 百色市右江区文学艺术界联合会 | 260023001001 | 科员 | 1 | 18 | 0 |
01025001 | 南宁市投资促进局 | 010025001001 | 科员一 | 1 | 18 | 0 |
01011005 | 南宁市江南区吴圩食品药品监督管理所 | 010011005002 | 综合职位二 | 1 | 17 | 3 |
01107001 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 010107001003 | 科员三 | 1 | 17 | 9 |
26014001 | 百色市环境监察支队 | 260014001006 | 污染源监控科专业技术员二 | 1 | 16 | 0 |
01044001 | 南宁市文化新闻出版广电局 | 010044001002 | 综合科科员 | 1 | 16 | 0 |
02143001 | 柳州市城中区司法局 | 020143001001 | 科员 | 1 | 16 | 0 |
01037005 | 南宁市财政投资评审中心 | 010037005001 | 项目评审岗位 | 1 | 16 | 0 |
25103001 | 玉林市博白县农业局 | 250103001001 | 科员 | 1 | 16 | 6 |
26036003 | 百色市右江区泮水乡财政所 | 260036003001 | 财务人员 | 1 | 16 | 0 |
02104001 | 共青团柳州市委员会 | 020104001002 | 科员二 | 1 | 16 | 0 |
08082007 | 贵港市平南县同和工商所 | 080082007001 | 工商行政管理人员 | 1 | 16 | 0 |
01001001 | 南宁市中级人民法院 | 010001001001 | 司法警察一 | 1 | 15 | 2 |
08062001 | 贵港市覃塘区覃塘镇人民政府 | 080062001002 | 民政助理员 | 1 | 15 | 2 |
26055001 | 百色市田阳县坡洪镇人民政府 | 260055001004 | 村镇规划建设环保助理 | 1 | 15 | 6 |
05061004 | 北海市合浦县工商局沙岗工商所 | 050061004001 | 科员 | 1 | 15 | 12 |
02089001 | 柳州市三江侗族自治县斗江镇人民政府 | 020089001001 | 党政办秘书 | 1 | 15 | 12 |
08015001 | 贵港市公安局交通警察支队 | 080015001004 | 交警职位四 | 3 | 45 | 0 |
26045003 | 百色市田阳县坡洪工商所 | 260045003001 | 科员一 | 1 | 15 | 6 |
03003008 | 桂林市临桂县人民法院 | 030003008002 | 司法行政岗位 | 1 | 14 | 0 |
01173001 | 南宁市隆安县古潭乡人民政府 | 010173001002 | 综合职位二 | 1 | 14 | 10 |
03134001 | 桂林市全州县全州镇人民政府 | 030134001002 | 科员二 | 1 | 14 | 10 |
04112001 | 梧州市蒙山县卫生监督所 | 040112001001 | 工作人员 | 1 | 14 | 0 |
24101001 | 贺州市富川瑶族自治县古城镇人民政府 | 240101001002 | 党政办工作人员二 | 1 | 14 | 0 |
25022001 | 玉林市招生考试院 | 250022001002 | 科员二 | 1 | 14 | 0 |
22104001 | 来宾市武宣县黄茆镇人民政府 | 220104001004 | 专武干事 | 1 | 14 | 0 |
04043001 | 梧州市长洲区计划生育协会 | 040043001001 | 科员 | 1 | 14 | 3 |
15004001 | 自治区文学艺术界联合会 | 150004001002 | 文研室文秘岗位 | 1 | 14 | 0 |
01035001 | 南宁市科学技术局 | 010035001001 | 科技行政管理科员 | 1 | 14 | 0 |
07018001 | 钦州市土地储备中心 | 070018001001 | 科员一 | 1 | 14 | 0 |
03008002 | 桂林市散装水泥办公室 | 030008002001 | 科员 | 1 | 14 | 0 |
05006001 | 北海出口加工区管理委员会 | 050006001001 | 招商局科员 | 1 | 14 | 0 |
25090006 | 陆川县米场镇食品药品监督管理所 | 250090006001 | 科员 | 1 | 14 | 0 |
26096001 | 百色市平果县马头镇人民政府 | 260096001002 | 国土城建助理 | 1 | 14 | 0 |
27192001 | 巴马瑶族自治县燕洞乡人民政府 | 270192001001 | 民政助理 | 2 | 27 | 12 |
02115001 | 柳州市商务委员会 | 020115001002 | 科员二 | 1 | 13 | 0 |
05067001 | 北海市合浦县人口和计划生育监察大队 | 050067001001 | 科员 | 1 | 13 | 9 |
01001010 | 宾阳县人民法院 | 010001010005 | 司法行政岗位三 | 1 | 13 | 7 |
05028001 | 北海市海城区农业经营管理站 | 050028001001 | 科员 | 1 | 13 | 0 |
27006001 | 河池市招生考试院 | 270006001001 | 考务管理 | 1 | 13 | 5 |
02063001 | 柳州市融水苗族自治县融水镇人民政府 | 020063001001 | 司法助理 | 1 | 13 | 3 |
03003001 | 桂林市中级人民法院 | 030003001004 | 司法执行辅助岗位三 | 1 | 13 | 0 |
04083006 | 梧州市藤县工商行政管理局河东工商所 | 040083006002 | 工作人员二 | 1 | 13 | 5 |
26029001 | 百色市右江区投资促进局 | 260029001001 | 项目股 | 1 | 13 | 0 |
01108001 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 010108001001 | 科员一 | 1 | 13 | 2 |
26227001 | 百色市田林县工商行政管理局 | 260227001001 | 计算机信息管理员 | 1 | 13 | 1 |
27186001 | 巴马瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 270186001001 | 工程质量监督员 | 1 | 13 | 0 |
01001008 | 马山县人民法院 | 010001008003 | 司法行政岗位三 | 4 | 49 | 32 |
02174001 | 柳州市柳北区教育局 | 020174001001 | 科员 | 1 | 12 | 0 |
24099001 | 贺州市富川瑶族自治县工商行政管理局 | 240099001002 | 基层工商所人员二 | 1 | 12 | 0 |
26227001 | 百色市田林县工商行政管理局 | 260227001002 | 办公室文秘 | 1 | 12 | 7 |
02095001 | 柳州市三江侗族自治县良口乡人民政府 | 020095001001 | 科员 | 1 | 12 | 6 |
08017001 | 贵港市文化新闻出版广电局 | 080017001001 | 公共文化服务工作岗位 | 1 | 12 | 0 |
03007001 | 桂林市人民对外友好协会 | 030007001002 | 科员二 | 1 | 12 | 1 |
25191005 | 北流市工商行政管理局平政工商所 | 250191005001 | 科员 | 1 | 12 | 3 |
01037001 | 南宁市财政局 | 010037001003 | 综合职位三 | 1 | 12 | 0 |
26207001 | 百色市乐业县安全生产执法监察大队 | 260207001002 | 工作人员二 | 1 | 12 | 0 |
05014001 | 北海市质量技术监督局 | 050014001001 | 特种设备安全监察员 | 1 | 12 | 0 |
03082001 | 桂林市临桂县委宣传部 | 030082001001 | 科员一 | 1 | 12 | 2 |
02033001 | 鹿寨县社会经济调查队 | 020033001002 | 经济调查员二 | 1 | 12 | 0 |
27240001 | 大化瑶族自治县羌圩乡人民政府 | 270240001005 | 统计助理 | 1 | 12 | 0 |
08003001 | 贵港市委党校 | 080003001001 | 科员 | 2 | 23 | 7 |
24110010 | 贺州市平桂管理区羊头食品药品监督管理所 | 240110010002 | 科员二 | 1 | 11 | 0 |
24094002 | 贺州市富川瑶族自治县安全生产执法监察大队 | 240094002001 | 工作人员 | 1 | 11 | 3 |
01043001 | 南宁市交通运输局 | 010043001002 | 科员二 | 1 | 11 | 3 |
08078001 | 贵港市平南县林业局 | 080078001002 | 综合管理岗位 | 1 | 11 | 0 |
07055001 | 灵山县老干部活动中心 | 070055001001 | 科员一 | 1 | 11 | 0 |
02128001 | 柳州市安全生产监督管理局 | 020128001004 | 行政执法四 | 1 | 11 | 0 |
【分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn