报考人数较多的前100位职位表 | ||||||
注:1、此表的“报考人数”指的是网上填表的人数。2、统计截止时间: 3月19日9:00时。此表为实时动态信息,仅供参考。3、此表所列职位是截止统计时间,按招考比例计算、报考人数最多的前100个职位。4、能否开考以缴费人数为准。缴费时间:3月25日—29日。 | ||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
01005001 | 南宁市信访局 | 010005001001 | 科员一 | 1 | 108 | 36 |
07028002 | 钦南区水东食品药品监督管理所 | 070028002001 | 科员 | 1 | 86 | 0 |
03086001 | 桂林市临桂县工商行政管理局六塘工商所 | 030086001001 | 科员 | 1 | 78 | 42 |
02132001 | 柳州市人民政府发展研究中心 | 020132001002 | 科员二 | 1 | 76 | 57 |
01075001 | 南宁市青秀区委组织部 | 010075001001 | 科员 | 1 | 71 | 0 |
04061001 | 梧州市苍梧县旺甫镇人民政府 | 040061001003 | 工作人员三 | 1 | 68 | 43 |
27171001 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 | 270171001003 | 计生助理一 | 1 | 66 | 0 |
01005001 | 南宁市信访局 | 010005001002 | 科员二 | 1 | 65 | 17 |
05021001 | 北海市人力资源和社会保障局 | 050021001001 | 科员 | 1 | 64 | 25 |
24072001 | 贺州市钟山县卫生监督所 | 240072001001 | 科员 | 1 | 61 | 22 |
24015001 | 贺州市八步区人民法院 | 240015001003 | 司法行政岗位三 | 1 | 56 | 8 |
04142001 | 梧州市岑溪市糯垌镇人民政府 | 040142001001 | 科员 | 1 | 54 | 17 |
01006001 | 南宁市残疾人联合会 | 010006001001 | 科员 | 1 | 53 | 0 |
26022001 | 百色市右江区委党校 | 260022001001 | 科员 | 1 | 53 | 2 |
06061001 | 防城港市上思县南屏瑶族乡人民政府 | 060061001001 | 工作人员 | 1 | 52 | 0 |
26023001 | 百色市右江区文学艺术界联合会 | 260023001001 | 科员 | 1 | 52 | 3 |
03289001 | 桂林市恭城瑶族自治县工商行政管理局 | 030289001002 | 科员二 | 1 | 51 | 15 |
05061004 | 北海市合浦县工商局沙岗工商所 | 050061004001 | 科员 | 1 | 51 | 33 |
03031002 | 桂林市秀峰区工商行政管理局 | 030031002001 | 科员 | 2 | 100 | 48 |
01038002 | 南宁市农机安全监理所 | 010038002001 | 监理员一 | 1 | 49 | 15 |
26096001 | 百色市平果县马头镇人民政府 | 260096001002 | 国土城建助理 | 1 | 47 | 34 |
01218001 | 南宁市上林县审计局 | 010218001003 | 办公室综合职位 | 1 | 45 | 14 |
01082001 | 南宁市建设工程质量监督站青秀区分站 | 010082001001 | 科员 | 1 | 44 | 0 |
01107001 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 010107001003 | 科员三 | 1 | 41 | 23 |
02115001 | 柳州市商务委员会 | 020115001001 | 科员一 | 1 | 41 | 9 |
21017001 | 崇左市江州区妇女联合会 | 210017001001 | 办公室科员 | 1 | 40 | 3 |
27154001 | 环江县毛南族自治县司法局 | 270154001001 | 办公室办事员 | 1 | 40 | 5 |
01035001 | 南宁市科学技术局 | 010035001001 | 科技行政管理科员 | 1 | 39 | 0 |
01147002 | 南宁市武鸣县城镇建设管理监察大队 | 010147002002 | 监察员二 | 1 | 39 | 21 |
04083006 | 梧州市藤县工商行政管理局河东工商所 | 040083006002 | 工作人员二 | 1 | 39 | 11 |
05028001 | 北海市海城区农业经营管理站 | 050028001001 | 科员 | 1 | 39 | 11 |
22029001 | 来宾市兴宾区城厢乡人民政府 | 220029001002 | 科员 | 1 | 38 | 18 |
01108001 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 010108001001 | 科员一 | 1 | 37 | 17 |
06015001 | 防城港市港口区人民法院 | 060015001001 | 司法行政岗位 | 1 | 37 | 0 |
26156001 | 百色市靖西县禄峒镇人民政府 | 260156001001 | 村镇规划建设助理 | 1 | 37 | 15 |
01025001 | 南宁市投资促进局 | 010025001001 | 科员一 | 1 | 36 | 0 |
01027001 | 南宁市食品药品监督管理局 | 010027001002 | 食品质量安全监管员 | 1 | 36 | 0 |
01061001 | 南宁市兴宁区离休干部管理服务中心 | 010061001002 | 科员二 | 1 | 36 | 21 |
02033001 | 鹿寨县社会经济调查队 | 020033001002 | 经济调查员二 | 1 | 35 | 0 |
02089001 | 柳州市三江侗族自治县斗江镇人民政府 | 020089001001 | 党政办秘书 | 1 | 35 | 19 |
22007001 | 来宾市水利工程管理站 | 220007001002 | 科员二 | 1 | 34 | 18 |
01033026 | 南宁市良庆区工商行政管理局南晓工商所 | 010033026001 | 科员 | 1 | 33 | 15 |
02095001 | 柳州市三江侗族自治县良口乡人民政府 | 020095001001 | 科员 | 1 | 33 | 13 |
03003008 | 桂林市临桂县人民法院 | 030003008002 | 司法行政岗位 | 1 | 33 | 0 |
03167001 | 桂林市兴安县溶江镇人民政府 | 030167001002 | 科员二 | 1 | 33 | 8 |
25044001 | 玉林市玉州区茂林镇人民政府 | 250044001001 | 办公室科员 | 2 | 66 | 43 |
02115001 | 柳州市商务委员会 | 020115001003 | 科员三 | 1 | 32 | 12 |
02120001 | 柳州市工业和信息化委员会 | 020120001003 | 科员三 | 1 | 32 | 11 |
04043001 | 梧州市长洲区计划生育协会 | 040043001001 | 科员 | 1 | 32 | 7 |
25105002 | 玉林市博白县博白镇食品药品监督管理所 | 250105002001 | 科员一 | 1 | 32 | 14 |
26014001 | 百色市环境监察支队 | 260014001006 | 污染源监控科专业技术员二 | 1 | 32 | 19 |
01011005 | 南宁市江南区吴圩食品药品监督管理所 | 010011005002 | 综合职位二 | 1 | 31 | 7 |
01031001 | 南宁市国土资源局 | 010031001001 | 分局业务岗位 | 1 | 31 | 8 |
22104001 | 来宾市武宣县黄茆镇人民政府 | 220104001004 | 专武干事 | 1 | 31 | 3 |
24101001 | 贺州市富川瑶族自治县古城镇人民政府 | 240101001002 | 党政办工作人员二 | 1 | 31 | 20 |
25191005 | 北流市工商行政管理局平政工商所 | 250191005001 | 科员 | 1 | 31 | 29 |
01001010 | 宾阳县人民法院 | 010001010005 | 司法行政岗位三 | 1 | 30 | 15 |
01021001 | 南宁市发展和改革委员会 | 010021001002 | 固定资产投资科科员 | 1 | 30 | 18 |
03003001 | 桂林市中级人民法院 | 030003001004 | 司法执行辅助岗位三 | 1 | 30 | 0 |
25022001 | 玉林市招生考试院 | 250022001002 | 科员二 | 1 | 30 | 17 |
27119001 | 河池市罗城仫佬族自治县司法局 | 270119001002 | 科员二 | 1 | 30 | 7 |
01151001 | 南宁市武鸣县城厢镇人民政府 | 010151001002 | 宣传助理 | 1 | 29 | 13 |
04112001 | 梧州市蒙山县卫生监督所 | 040112001001 | 工作人员 | 1 | 29 | 17 |
05006001 | 北海出口加工区管理委员会 | 050006001001 | 招商局科员 | 1 | 29 | 16 |
25090003 | 陆川县马坡镇食品药品监督管理所 | 250090003002 | 科员二 | 1 | 29 | 11 |
25103001 | 玉林市博白县农业局 | 250103001001 | 科员 | 1 | 29 | 14 |
26163002 | 百色市靖西县渠洋镇人民政府 | 260163002002 | 安全监督及环境保护助理 | 1 | 29 | 6 |
01004001 | 南宁市纪律检查委员会 | 010004001001 | 科员 | 2 | 56 | 8 |
01173001 | 南宁市隆安县古潭乡人民政府 | 010173001002 | 综合职位二 | 1 | 28 | 13 |
02143001 | 柳州市城中区司法局 | 020143001001 | 科员 | 1 | 28 | 0 |
05067001 | 北海市合浦县人口和计划生育监察大队 | 050067001001 | 科员 | 1 | 28 | 24 |
08015001 | 贵港市公安局交通警察支队 | 080015001004 | 交警职位四 | 3 | 84 | 58 |
08062001 | 贵港市覃塘区覃塘镇人民政府 | 080062001002 | 民政助理员 | 1 | 28 | 8 |
01001008 | 马山县人民法院 | 010001008003 | 司法行政岗位三 | 4 | 110 | 64 |
01053001 | 南宁市兴宁区发展改革和科学技术局 | 010053001001 | 科员 | 1 | 27 | 13 |
03227001 | 桂林市资源县中峰镇财政所 | 030227001001 | 科员 | 1 | 27 | 0 |
26029001 | 百色市右江区投资促进局 | 260029001001 | 项目股 | 1 | 27 | 19 |
01012004 | 南宁市西乡塘区安宁街道办事处 | 010012004001 | 科员 | 2 | 53 | 32 |
01033024 | 南宁市良庆区工商行政管理局良庆工商所 | 010033024001 | 科员 | 1 | 26 | 11 |
01112001 | 南宁市良庆区机关事务管理局 | 010112001001 | 设施管理员 | 1 | 26 | 0 |
02063001 | 柳州市融水苗族自治县融水镇人民政府 | 020063001001 | 司法助理 | 1 | 26 | 22 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基层工商所 | 030031001004 | 科员四 | 1 | 26 | 9 |
07012002 | 钦州市环境保护监测站 | 070012002001 | 科员 | 1 | 26 | 0 |
26227001 | 百色市田林县工商行政管理局 | 260227001002 | 办公室文秘 | 1 | 26 | 21 |
27006001 | 河池市招生考试院 | 270006001001 | 考务管理 | 1 | 26 | 7 |
27240001 | 大化瑶族自治县羌圩乡人民政府 | 270240001005 | 统计助理 | 1 | 26 | 2 |
01041001 | 南宁市规划管理局 | 010041001001 | 机关科员 | 1 | 25 | 0 |
01044001 | 南宁市文化新闻出版广电局 | 010044001002 | 综合科科员 | 1 | 25 | 9 |
08017001 | 贵港市文化新闻出版广电局 | 080017001001 | 公共文化服务工作岗位 | 1 | 25 | 7 |
24094002 | 贺州市富川瑶族自治县安全生产执法监察大队 | 240094002001 | 工作人员 | 1 | 25 | 11 |
25041001 | 玉林市玉州区政府投资项目评审中心 | 250041001001 | 文秘人员一 | 1 | 25 | 14 |
26197001 | 百色市凌云县玉洪瑶族乡党委 | 260197001001 | 科员 | 1 | 25 | 5 |
27192001 | 巴马瑶族自治县燕洞乡人民政府 | 270192001001 | 民政助理 | 2 | 50 | 36 |
27251001 | 宜州市招商促进局 | 270251001001 | 综合职位 | 1 | 25 | 18 |
01001001 | 南宁市中级人民法院 | 010001001001 | 司法警察一 | 1 | 24 | 9 |
01018002 | 南宁市环境监察支队 | 010018002002 | 科员二 | 1 | 24 | 13 |
01043001 | 南宁市交通运输局 | 010043001001 | 科员一 | 1 | 24 | 9 |
01114003 | 南宁市良庆区良庆镇财政所 | 010114003001 | 会计 | 1 | 24 | 0 |
02030001 | 鹿寨县国土资源执法监察大队 | 020030001001 | 土地管理员 | 1 | 24 | 8 |
【分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn