报考人数较多的前100位职位表 | ||||||
注:1、此表的“报考人数”指的是网上填表的人数。2、统计截止时间: 3月23日9:00时。此表为实时动态信息,仅供参考。3、此表所列职位是截止统计时间,按招考比例计算、报考人数最多的前100个职位。4、能否开考以缴费人数为准。缴费时间:3月25日—29日。 | ||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
01005001 | 南宁市信访局 | 010005001001 | 科员一 | 1 | 282 | 193 |
07028002 | 钦南区水东食品药品监督管理所 | 070028002001 | 科员 | 1 | 242 | 97 |
03086001 | 桂林市临桂县工商行政管理局六塘工商所 | 030086001001 | 科员 | 1 | 241 | 143 |
01075001 | 南宁市青秀区委组织部 | 010075001001 | 科员 | 1 | 218 | 137 |
26022001 | 百色市右江区委党校 | 260022001001 | 科员 | 1 | 206 | 157 |
02132001 | 柳州市人民政府发展研究中心 | 020132001002 | 科员二 | 1 | 193 | 174 |
04061001 | 梧州市苍梧县旺甫镇人民政府 | 040061001003 | 工作人员三 | 1 | 186 | 136 |
05021001 | 北海市人力资源和社会保障局 | 050021001001 | 科员 | 1 | 185 | 129 |
01005001 | 南宁市信访局 | 010005001002 | 科员二 | 1 | 182 | 138 |
03289001 | 桂林市恭城瑶族自治县工商行政管理局 | 030289001002 | 科员二 | 1 | 182 | 115 |
03031002 | 桂林市秀峰区工商行政管理局 | 030031002001 | 科员 | 2 | 337 | 279 |
01038002 | 南宁市农机安全监理所 | 010038002001 | 监理员一 | 1 | 165 | 127 |
01218001 | 南宁市上林县审计局 | 010218001003 | 办公室综合职位 | 1 | 162 | 117 |
01061001 | 南宁市兴宁区离休干部管理服务中心 | 010061001002 | 科员二 | 1 | 159 | 99 |
26096001 | 百色市平果县马头镇人民政府 | 260096001002 | 国土城建助理 | 1 | 159 | 135 |
27171001 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 | 270171001003 | 计生助理一 | 1 | 157 | 59 |
04142001 | 梧州市岑溪市糯垌镇人民政府 | 040142001001 | 科员 | 1 | 144 | 79 |
24015001 | 贺州市八步区人民法院 | 240015001003 | 司法行政岗位三 | 1 | 143 | 76 |
01147002 | 南宁市武鸣县城镇建设管理监察大队 | 010147002002 | 监察员二 | 1 | 142 | 108 |
06061001 | 防城港市上思县南屏瑶族乡人民政府 | 060061001001 | 工作人员 | 1 | 137 | 88 |
22029001 | 来宾市兴宾区城厢乡人民政府 | 220029001002 | 科员 | 1 | 131 | 102 |
24072001 | 贺州市钟山县卫生监督所 | 240072001001 | 科员 | 1 | 129 | 108 |
26156001 | 百色市靖西县禄峒镇人民政府 | 260156001001 | 村镇规划建设助理 | 1 | 124 | 89 |
01107001 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 010107001003 | 科员三 | 1 | 122 | 89 |
05061004 | 北海市合浦县工商局沙岗工商所 | 050061004001 | 科员 | 1 | 121 | 115 |
01108001 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 010108001001 | 科员一 | 1 | 119 | 85 |
03003008 | 桂林市临桂县人民法院 | 030003008002 | 司法行政岗位 | 1 | 116 | 98 |
02089001 | 柳州市三江侗族自治县斗江镇人民政府 | 020089001001 | 党政办秘书 | 1 | 112 | 102 |
03167001 | 桂林市兴安县溶江镇人民政府 | 030167001002 | 科员二 | 1 | 111 | 90 |
01035001 | 南宁市科学技术局 | 010035001001 | 科技行政管理科员 | 1 | 110 | 91 |
02115001 | 柳州市商务委员会 | 020115001001 | 科员一 | 1 | 108 | 64 |
04083006 | 梧州市藤县工商行政管理局河东工商所 | 040083006002 | 工作人员二 | 1 | 108 | 61 |
21017001 | 崇左市江州区妇女联合会 | 210017001001 | 办公室科员 | 1 | 108 | 60 |
25191005 | 北流市工商行政管理局平政工商所 | 250191005001 | 科员 | 1 | 106 | 97 |
05028001 | 北海市海城区农业经营管理站 | 050028001001 | 科员 | 1 | 105 | 72 |
01006001 | 南宁市残疾人联合会 | 010006001001 | 科员 | 1 | 103 | 1 |
02095001 | 柳州市三江侗族自治县良口乡人民政府 | 020095001001 | 科员 | 1 | 103 | 90 |
03003001 | 桂林市中级人民法院 | 030003001004 | 司法执行辅助岗位三 | 1 | 103 | 83 |
26197001 | 百色市凌云县玉洪瑶族乡党委 | 260197001001 | 科员 | 1 | 103 | 86 |
01077001 | 南宁市青秀区中山街道办事处 | 010077001001 | 科员 | 1 | 102 | 8 |
03008002 | 桂林市散装水泥办公室 | 030008002001 | 科员 | 1 | 102 | 60 |
04112001 | 梧州市蒙山县卫生监督所 | 040112001001 | 工作人员 | 1 | 101 | 71 |
01033026 | 南宁市良庆区工商行政管理局南晓工商所 | 010033026001 | 科员 | 1 | 100 | 73 |
24017001 | 贺州市八步区种子管理站 | 240017001001 | 科员 | 1 | 99 | 40 |
01025001 | 南宁市投资促进局 | 010025001001 | 科员一 | 1 | 98 | 73 |
02143001 | 柳州市城中区司法局 | 020143001001 | 科员 | 1 | 97 | 59 |
03281001 | 桂林市荔浦县质量技术监督局 | 030281001001 | 科员 | 1 | 96 | 73 |
21020001 | 崇左市江州区社会保险事业局 | 210020001009 | 基金征缴员二 | 1 | 96 | 68 |
25105002 | 玉林市博白县博白镇食品药品监督管理所 | 250105002001 | 科员一 | 1 | 96 | 78 |
27154001 | 环江县毛南族自治县司法局 | 270154001001 | 办公室办事员 | 1 | 96 | 52 |
01012004 | 南宁市西乡塘区安宁街道办事处 | 010012004001 | 科员 | 2 | 188 | 114 |
03082001 | 桂林市临桂县委宣传部 | 030082001002 | 科员二 | 1 | 94 | 63 |
02120001 | 柳州市工业和信息化委员会 | 020120001003 | 科员三 | 1 | 93 | 66 |
26163002 | 百色市靖西县渠洋镇人民政府 | 260163002002 | 安全监督及环境保护助理 | 1 | 93 | 65 |
26268001 | 百色市西林县普合苗族乡人民政府 | 260268001001 | 民政残联助理 | 1 | 93 | 62 |
03039001 | 桂林市叠彩区食品药品稽查大队 | 030039001001 | 科员一 | 1 | 92 | 60 |
26241001 | 百色市田林县乐里镇党委 | 260241001001 | 科员 | 1 | 91 | 56 |
02115001 | 柳州市商务委员会 | 020115001003 | 科员三 | 1 | 90 | 63 |
01037005 | 南宁市财政投资评审中心 | 010037005001 | 项目评审岗位 | 1 | 89 | 47 |
01053001 | 南宁市兴宁区发展改革和科学技术局 | 010053001001 | 科员 | 1 | 89 | 51 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基层工商所 | 030031001013 | 科员十三 | 1 | 89 | 68 |
03134001 | 桂林市全州县全州镇人民政府 | 030134001002 | 科员二 | 1 | 89 | 65 |
04043001 | 梧州市长洲区计划生育协会 | 040043001001 | 科员 | 1 | 89 | 46 |
24094002 | 贺州市富川瑶族自治县安全生产执法监察大队 | 240094002001 | 工作人员 | 1 | 89 | 57 |
24101001 | 贺州市富川瑶族自治县古城镇人民政府 | 240101001002 | 党政办工作人员二 | 1 | 89 | 80 |
26023001 | 百色市右江区文学艺术界联合会 | 260023001001 | 科员 | 1 | 89 | 52 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基层工商所 | 030031001004 | 科员四 | 1 | 88 | 70 |
05067001 | 北海市合浦县人口和计划生育监察大队 | 050067001001 | 科员 | 1 | 88 | 69 |
03057003 | 桂林市阳朔县金宝乡食品药品监督管理所 | 030057003001 | 科员 | 1 | 87 | 34 |
24014001 | 贺州市八步区老干部服务中心 | 240014001001 | 科员 | 1 | 87 | 46 |
01044001 | 南宁市文化新闻出版广电局 | 010044001002 | 综合科科员 | 1 | 86 | 60 |
01122001 | 南宁市良庆区良庆镇人民政府 | 010122001001 | 人事助理员 | 1 | 86 | 47 |
02033001 | 鹿寨县社会经济调查队 | 020033001002 | 经济调查员二 | 1 | 86 | 38 |
03026001 | 桂林市安全生产监察支队 | 030026001001 | 科员 | 1 | 86 | 45 |
26265003 | 百色市西林县工商行政管理局那劳工商所 | 260265003001 | 管理员 | 1 | 86 | 50 |
25044001 | 玉林市玉州区茂林镇人民政府 | 250044001001 | 办公室科员 | 2 | 171 | 163 |
01076001 | 南宁市青秀区新竹街道办事处 | 010076001002 | 市政办科员 | 1 | 85 | 37 |
01081001 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010081001004 | 科员四 | 2 | 170 | 95 |
01151001 | 南宁市武鸣县城厢镇人民政府 | 010151001002 | 宣传助理 | 1 | 85 | 61 |
05031004 | 北海市海城区地角食品药品监督管理所 | 050031004002 | 科员二 | 1 | 85 | 61 |
25022001 | 玉林市招生考试院 | 250022001002 | 科员二 | 1 | 85 | 50 |
26163002 | 百色市靖西县渠洋镇人民政府 | 260163002001 | 党政办秘书 | 1 | 85 | 58 |
01027001 | 南宁市食品药品监督管理局 | 010027001002 | 食品质量安全监管员 | 1 | 84 | 66 |
25090002 | 陆川县乌石镇食品药品监督管理所 | 250090002001 | 科员 | 1 | 84 | 54 |
26154001 | 百色市靖西县湖润镇人民政府 | 260154001001 | 党政办秘书 | 1 | 84 | 62 |
03180001 | 桂林市永福县统计局普查中心 | 030180001002 | 科员二 | 1 | 83 | 71 |
08062001 | 贵港市覃塘区覃塘镇人民政府 | 080062001002 | 民政助理员 | 1 | 83 | 49 |
25090004 | 陆川县珊罗镇食品药品监督管理所 | 250090004001 | 科员 | 1 | 83 | 50 |
01033024 | 南宁市良庆区工商行政管理局良庆工商所 | 010033024001 | 科员 | 1 | 82 | 57 |
01076001 | 南宁市青秀区新竹街道办事处 | 010076001001 | 党政办科员 | 1 | 82 | 46 |
02152001 | 柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处 | 020152001001 | 科员 | 1 | 82 | 18 |
03020001 | 桂林市农机安全监理所 | 030020001001 | 科员 | 1 | 82 | 32 |
06015001 | 防城港市港口区人民法院 | 060015001001 | 司法行政岗位 | 1 | 82 | 72 |
08003001 | 贵港市委党校 | 080003001001 | 科员 | 2 | 163 | 125 |
08078001 | 贵港市平南县林业局 | 080078001002 | 综合管理岗位 | 1 | 81 | 68 |
24042001 | 贺州市昭平县医疗保险中心 | 240042001001 | 科员 | 1 | 81 | 49 |
25027001 | 玉林市福绵区事业单位登记管理局 | 250027001001 | 科员一 | 1 | 81 | 72 |
26062001 | 百色市田阳县头塘镇人民政府 | 260062001003 | 村镇规划建设环保助理 | 1 | 81 | 80 |
01041001 | 南宁市规划管理局 | 010041001001 | 机关科员 | 1 | 80 | 62 |
08091001 | 贵港市平南县丹竹镇人民政府 | 080091001002 | 政府机关综合岗位二 | 1 | 80 | 71 |
【分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn