选调生报名情况统计表 | |||||
注:1、统计截止时间:3月23日9:00。 此表为实时动态信息,仅供参考。 | |||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
武鸣县太平镇机关 | 综合职位 | 019001001001 | 1 | 5 | 0 |
武鸣县宁武镇机关 | 综合职位 | 019001002001 | 1 | 3 | 0 |
武鸣县锣圩镇机关 | 综合职位 | 019001003001 | 1 | 1 | 0 |
武鸣县灵马镇机关 | 综合职位 | 019001004001 | 1 | 5 | 0 |
武鸣县仙湖镇机关 | 综合职位 | 019001005001 | 1 | 6 | 1 |
武鸣县府城镇机关 | 综合职位 | 019001006001 | 1 | 10 | 3 |
武鸣县罗波镇机关 | 综合职位 | 019001007001 | 1 | 5 | 2 |
横县横州镇机关 | 综合职位 | 019002001001 | 1 | 11 | 3 |
横县云表镇机关 | 综合职位 | 019002002001 | 1 | 0 | 0 |
横县莲塘镇机关 | 综合职位 | 019002003001 | 1 | 2 | 0 |
横县平马镇机关 | 综合职位 | 019002004001 | 1 | 1 | 0 |
横县六景镇机关 | 综合职位 | 019002005001 | 1 | 5 | 2 |
横县石塘镇机关 | 综合职位 | 019002006001 | 1 | 3 | 0 |
横县南乡镇机关 | 综合职位 | 019002007001 | 1 | 0 | 0 |
横县县委办公室 | 综合职位 | 019002008001 | 1 | 5 | 1 |
横县人民政府办公室 | 综合职位 | 019002009001 | 1 | 5 | 1 |
横县县委组织部 | 综合职位 | 019002010001 | 1 | 4 | 2 |
南宁六景工业园区办公室 | 综合职位 | 019002011001 | 1 | 3 | 0 |
南宁六景工业园区招商局 | 综合职位 | 019002012001 | 1 | 2 | 0 |
宾阳县思陇镇机关 | 综合职位一 | 019003001001 | 1 | 2 | 1 |
宾阳县思陇镇机关 | 综合职位二 | 019003001002 | 1 | 1 | 0 |
宾阳县新桥镇机关 | 综合职位 | 019003002001 | 2 | 10 | 2 |
宾阳县宾州镇机关 | 综合职位一 | 019003003001 | 1 | 1 | 0 |
宾阳县宾州镇机关 | 综合职位二 | 019003003002 | 1 | 12 | 5 |
宾阳县邹圩镇机关 | 综合职位 | 019003004001 | 1 | 2 | 0 |
宾阳县大桥镇机关 | 综合职位 | 019003005001 | 2 | 9 | 1 |
宾阳县武陵镇机关 | 综合职位 | 019003006001 | 1 | 2 | 0 |
宾阳县中华镇机关 | 综合职位一 | 019003007001 | 1 | 0 | 0 |
宾阳县中华镇机关 | 综合职位二 | 019003007002 | 1 | 0 | 0 |
宾阳县古辣镇机关 | 综合职位 | 019003008001 | 1 | 2 | 0 |
宾阳县王灵镇机关 | 综合职位一 | 019003009001 | 1 | 0 | 0 |
宾阳县王灵镇机关 | 综合职位二 | 019003009002 | 1 | 4 | 0 |
宾阳县黎塘镇机关 | 综合职位 | 019003010001 | 1 | 3 | 1 |
上林县委组织部 | 综合职位 | 019004001001 | 1 | 3 | 1 |
上林县巷贤镇机关 | 综合职位 | 019004002001 | 1 | 6 | 2 |
上林县乔贤镇机关 | 综合职位 | 019004003001 | 1 | 4 | 1 |
上林县西燕镇机关 | 综合职位 | 019004004001 | 1 | 1 | 0 |
马山县财政局 | 综合职位 | 019005001001 | 1 | 1 | 1 |
马山县国土资源局 | 综合职位 | 019005002001 | 1 | 6 | 0 |
马山县白山镇机关 | 综合职位 | 019005003001 | 1 | 6 | 4 |
马山县百龙滩镇机关 | 综合职位 | 019005004001 | 1 | 2 | 1 |
马山县乔利乡机关 | 综合职位 | 019005005001 | 1 | 1 | 0 |
马山县林圩镇机关 | 综合职位 | 019005006001 | 1 | 4 | 2 |
马山县周鹿镇机关 | 综合职位 | 019005007001 | 1 | 3 | 1 |
马山县永州镇机关 | 综合职位 | 019005008001 | 1 | 0 | 0 |
马山县古零镇机关 | 综合职位 | 019005009001 | 1 | 3 | 0 |
马山县古寨瑶族乡机关 | 综合职位 | 019005010001 | 2 | 4 | 2 |
马山县里当瑶族乡机关 | 综合职位 | 019005011001 | 1 | 2 | 2 |
马山县加方乡机关 | 综合职位 | 019005012001 | 1 | 3 | 0 |
马山县金钗镇机关 | 综合职位 | 019005013001 | 1 | 0 | 0 |
隆安县南圩镇机关 | 综合职位 | 019006001001 | 1 | 5 | 2 |
隆安县那桐镇机关 | 综合职位 | 019006002001 | 1 | 7 | 2 |
隆安县古潭乡机关 | 综合职位 | 019006003001 | 1 | 0 | 0 |
隆安县雁江镇机关 | 综合职位 | 019006004001 | 1 | 2 | 0 |
隆安县布泉乡机关 | 综合职位 | 019006005001 | 1 | 1 | 0 |
兴宁区三塘镇机关 | 综合职位 | 019007001001 | 1 | 44 | 18 |
兴宁区五塘镇机关 | 综合职位 | 019007002001 | 1 | 27 | 2 |
兴宁区昆仑镇机关 | 综合职位 | 019007003001 | 1 | 14 | 7 |
江南区延安镇机关 | 综合职位 | 019008001001 | 1 | 2 | 0 |
青秀区刘圩镇机关 | 综合职位 | 019009001001 | 1 | 22 | 11 |
西乡塘区坛洛镇机关 | 综合职位一 | 019010001001 | 1 | 3 | 1 |
西乡塘区坛洛镇机关 | 综合职位二 | 019010001002 | 1 | 6 | 1 |
西乡塘区双定镇机关 | 综合职位一 | 019010002001 | 1 | 6 | 2 |
西乡塘区双定镇机关 | 综合职位二 | 019010002002 | 1 | 1 | 0 |
西乡塘区金陵镇机关 | 综合职位一 | 019010003001 | 1 | 6 | 3 |
西乡塘区金陵镇机关 | 综合职位二 | 019010003002 | 1 | 4 | 1 |
邕宁区中和乡机关 | 综合职位 | 019011001001 | 1 | 11 | 4 |
良庆区良庆镇机关 | 综合职位 | 019012001001 | 1 | 37 | 17 |
良庆区那陈镇机关 | 综合职位 | 019012002001 | 1 | 8 | 0 |
柳城县大埔镇机关 | 综合职位 | 029001001001 | 1 | 19 | 13 |
柳城县六塘镇机关 | 综合职位 | 029001002001 | 1 | 7 | 3 |
鹿寨县委组织部 | 综合职位 | 029002001001 | 1 | 5 | 2 |
鹿寨县黄冕镇机关 | 综合职位 | 029002002001 | 1 | 5 | 1 |
鹿寨县平山镇机关 | 综合职位 | 029002003001 | 1 | 7 | 6 |
鹿寨县四排镇机关 | 综合职位 | 029002004001 | 1 | 12 | 6 |
融安县乡镇机关 | 综合职位 | 029003001001 | 2 | 13 | 10 |
融水苗族自治县和睦镇机关 | 综合职位 | 029004001001 | 1 | 2 | 0 |
融水苗族自治县三防镇机关 | 综合职位 | 029004002001 | 1 | 1 | 1 |
融水苗族自治县安陲乡机关 | 综合职位 | 029004003001 | 1 | 7 | 6 |
融水苗族自治县大浪乡机关 | 综合职位 | 029004004001 | 1 | 10 | 8 |
三江侗族自治县八江乡机关 | 综合职位 | 029005001001 | 1 | 3 | 2 |
三江侗族自治县高基乡机关 | 综合职位 | 029005002001 | 1 | 1 | 0 |
三江侗族自治县良口乡机关 | 综合职位 | 029005003001 | 1 | 12 | 7 |
柳南区太阳村镇机关 | 综合职位 | 029006001001 | 1 | 9 | 6 |
柳北区石碑坪镇机关 | 综合职位 | 029007001001 | 2 | 53 | 41 |
鱼峰区天马街道办事处 | 综合职位 | 029008001001 | 1 | 20 | 16 |
各县乡镇机关 | 综合职位一 | 039001001001 | 5 | 4 | 2 |
各县乡镇机关 | 综合职位二 | 039001001002 | 5 | 5 | 3 |
各县乡镇机关 | 综合职位三 | 039001001003 | 5 | 2 | 1 |
各县乡镇机关 | 综合职位四 | 039001001004 | 5 | 3 | 2 |
各县乡镇机关 | 综合职位五 | 039001001005 | 7 | 34 | 26 |
各县乡镇机关 | 综合职位六 | 039001001006 | 7 | 45 | 19 |
各县乡镇机关 | 综合职位七 | 039001001007 | 7 | 39 | 25 |
各县乡镇机关 | 综合职位八 | 039001001008 | 7 | 37 | 23 |
各县乡镇机关 | 综合职位九 | 039001001009 | 7 | 39 | 20 |
各县乡镇机关 | 综合职位十 | 039001001010 | 7 | 38 | 16 |
象山区二塘乡机关 | 综合职位 | 039001002001 | 2 | 33 | 20 |
雁山区旅游文化体育局 | 综合职位 | 039001003001 | 1 | 3 | 0 |
雁山区草坪回族乡机关 | 综合职位 | 039001004001 | 1 | 13 | 3 |
县区乡镇机关 | 综合职位一 | 049001001001 | 5 | 5 | 3 |
县区乡镇机关 | 综合职位二 | 049001001002 | 4 | 14 | 10 |
县区乡镇机关 | 综合职位三 | 049001001003 | 6 | 18 | 15 |
县区乡镇机关 | 综合职位四 | 049001001004 | 8 | 72 | 56 |
县区乡镇机关 | 综合职位五 | 049001001005 | 7 | 63 | 50 |
合浦县人民法院石康法庭 | 综合职位 | 059001001001 | 1 | 1 | 0 |
合浦县人民法院星岛湖法庭 | 综合职位 | 059001002001 | 1 | 4 | 4 |
合浦县人民法院山口法庭 | 综合职位 | 059001003001 | 1 | 3 | 0 |
合浦县廉州镇机关 | 综合职位 | 059001004001 | 1 | 3 | 0 |
合浦县山口镇机关 | 综合职位一 | 059001005001 | 1 | 18 | 10 |
合浦县山口镇机关 | 综合职位二 | 059001005002 | 1 | 0 | 0 |
合浦县石康镇机关 | 综合职位一 | 059001006001 | 1 | 19 | 8 |
合浦县石康镇机关 | 综合职位二 | 059001006002 | 1 | 3 | 0 |
合浦县公馆镇机关 | 综合职位 | 059001007001 | 1 | 0 | 0 |
合浦县沙田镇机关 | 综合职位 | 059001008001 | 1 | 10 | 2 |
铁山港区人民检察院 | 侦查员岗位 | 059002001001 | 1 | 5 | 4 |
铁山港区营盘镇机关 | 综合职位一 | 059002002001 | 1 | 20 | 11 |
铁山港区营盘镇机关 | 综合职位二 | 059002002002 | 1 | 0 | 0 |
上思县思阳镇机关 | 综合职位 | 069001001001 | 1 | 0 | 0 |
上思县在妙镇机关 | 综合职位 | 069001002001 | 1 | 5 | 4 |
东兴市委党校 | 教学岗位 | 069002001001 | 1 | 2 | 1 |
东兴市接待办公室 | 综合职位 | 069002002001 | 1 | 3 | 1 |
港口区人民法院 | 审判岗位 | 069003001001 | 1 | 0 | 0 |
港口区征地拆迁办公室 | 财务岗位 | 069003002001 | 1 | 6 | 4 |
防城区大菉镇机关 | 综合职位 | 069004001001 | 1 | 21 | 14 |
防城区峒中镇机关 | 综合职位 | 069004002001 | 1 | 1 | 0 |
灵山县乡镇机关 | 综合职位一 | 079001001001 | 1 | 0 | 0 |
灵山县乡镇机关 | 综合职位二 | 079001001002 | 3 | 6 | 4 |
灵山县乡镇机关 | 综合职位三 | 079001001003 | 6 | 40 | 28 |
灵山县乡镇机关 | 综合职位四 | 079001001004 | 6 | 43 | 26 |
灵山县乡镇机关 | 综合职位五 | 079001001005 | 3 | 7 | 6 |
浦北县委组织部 | 综合职位 | 079002001001 | 1 | 9 | 8 |
浦北县乡镇机关 | 综合职位一 | 079002002001 | 2 | 3 | 2 |
浦北县乡镇机关 | 综合职位二 | 079002002002 | 5 | 17 | 14 |
浦北县乡镇机关 | 综合职位三 | 079002002003 | 4 | 6 | 3 |
浦北县乡镇机关 | 综合职位四 | 079002002004 | 3 | 6 | 3 |
钦南区乡镇机关 | 综合职位一 | 079003001001 | 3 | 5 | 3 |
钦南区乡镇机关 | 综合职位二 | 079003001002 | 2 | 31 | 17 |
钦南区乡镇机关 | 综合职位三 | 079003001003 | 1 | 4 | 1 |
钦北区乡镇机关 | 综合职位一 | 079004001001 | 3 | 8 | 3 |
钦北区乡镇机关 | 综合职位二 | 079004001002 | 3 | 31 | 21 |
钦北区乡镇机关 | 综合职位三 | 079004001003 | 2 | 11 | 4 |
钦州港区乡镇机关 | 综合职位一 | 079005001001 | 1 | 2 | 1 |
钦州港区乡镇机关 | 综合职位二 | 079005001002 | 1 | 15 | 11 |
桂平市乡镇机关 | 综合职位一 | 089001001001 | 2 | 1 | 0 |
桂平市乡镇机关 | 综合职位二 | 089001001002 | 2 | 2 | 2 |
桂平市乡镇机关 | 综合职位三 | 089001001003 | 8 | 40 | 28 |
平南县乡镇机关 | 综合职位一 | 089002001001 | 1 | 2 | 2 |
平南县乡镇机关 | 综合职位二 | 089002001002 | 1 | 2 | 1 |
平南县乡镇机关 | 综合职位三 | 089002001003 | 6 | 52 | 40 |
港北区贵城街道机关 | 综合职位一 | 089003001001 | 1 | 1 | 1 |
港北区贵城街道机关 | 综合职位二 | 089003001002 | 1 | 7 | 4 |
港北区港城镇机关 | 综合职位 | 089003002001 | 1 | 1 | 1 |
港北区庆丰镇机关 | 综合职位 | 089003003001 | 1 | 0 | 0 |
港北区根竹乡机关 | 综合职位 | 089003004001 | 1 | 3 | 1 |
港南区乡镇机关 | 综合职位一 | 089004001001 | 1 | 0 | 0 |
港南区乡镇机关 | 综合职位二 | 089004001002 | 2 | 23 | 16 |
港南区乡镇机关 | 综合职位三 | 089004001003 | 2 | 8 | 7 |
覃塘区樟木乡机关 | 综合职位 | 089005001001 | 1 | 2 | 2 |
覃塘区山北乡机关 | 综合职位 | 089005002001 | 1 | 4 | 4 |
覃塘区蒙公乡机关 | 综合职位 | 089005003001 | 1 | 3 | 2 |
覃塘区黄练镇机关 | 综合职位 | 089005004001 | 1 | 4 | 4 |
覃塘区三里镇机关 | 综合职位 | 089005005001 | 1 | 8 | 6 |
覃塘区五里镇机关 | 综合职位 | 089005006001 | 1 | 2 | 2 |
覃塘区大岭乡机关 | 综合职位 | 089005007001 | 1 | 1 | 1 |
覃塘区党员干部现代远程教育管理办公室 | 综合职位 | 089005008001 | 1 | 1 | 1 |
扶绥县乡镇机关 | 综合职位一 | 219001001001 | 5 | 9 | 4 |
扶绥县乡镇机关 | 综合职位二 | 219001001002 | 5 | 4 | 1 |
扶绥县乡镇机关 | 综合职位三 | 219001001003 | 8 | 52 | 32 |
扶绥县乡镇机关 | 综合职位四 | 219001001004 | 2 | 4 | 0 |
大新县乡镇机关 | 综合职位一 | 219002001001 | 2 | 0 | 0 |
大新县乡镇机关 | 综合职位二 | 219002001002 | 3 | 0 | 0 |
大新县乡镇机关 | 综合职位三 | 219002001003 | 2 | 6 | 1 |
大新县乡镇机关 | 综合职位四 | 219002001004 | 3 | 16 | 6 |
天等县乡镇机关 | 综合职位一 | 219003001001 | 3 | 10 | 2 |
天等县乡镇机关 | 综合职位二 | 219003001002 | 1 | 0 | 0 |
宁明县乡镇机关 | 综合职位一 | 219004001001 | 1 | 2 | 0 |
宁明县乡镇机关 | 综合职位二 | 219004001002 | 1 | 0 | 0 |
宁明县乡镇机关 | 综合职位三 | 219004001003 | 5 | 20 | 11 |
龙州县水口镇机关 | 综合职位 | 219005001001 | 1 | 6 | 5 |
龙州县响水镇机关 | 综合职位 | 219005002001 | 1 | 5 | 3 |
凭祥市夏石镇机关 | 综合职位 | 219006001001 | 1 | 5 | 4 |
凭祥市财政投资评审中心 | 综合职位 | 219006002001 | 1 | 4 | 3 |
江州区人民检察院 | 侦查辅助岗位 | 219007001001 | 1 | 1 | 0 |
兴宾区良塘乡机关 | 综合职位 | 229001001001 | 1 | 2 | 2 |
兴宾区寺山镇机关 | 综合职位一 | 229001002001 | 1 | 0 | 0 |
兴宾区寺山镇机关 | 综合职位二 | 229001002002 | 1 | 5 | 4 |
兴宾区凤凰镇机关 | 综合职位 | 229001003001 | 1 | 3 | 2 |
兴宾区迁江镇机关 | 综合职位 | 229001004001 | 1 | 0 | 0 |
兴宾区城厢镇机关 | 综合职位 | 229001005001 | 1 | 3 | 1 |
兴宾区桥巩镇机关 | 综合职位 | 229001006001 | 1 | 3 | 1 |
兴宾区七洞乡机关 | 综合职位 | 229001007001 | 2 | 3 | 2 |
兴宾区平阳镇机关 | 综合职位一 | 229001008001 | 2 | 2 | 1 |
兴宾区平阳镇机关 | 综合职位二 | 229001008002 | 2 | 8 | 7 |
兴宾区陶邓乡机关 | 综合职位 | 229001009001 | 2 | 2 | 1 |
兴宾区正龙乡机关 | 综合职位 | 229001010001 | 2 | 3 | 1 |
兴宾区良江镇机关 | 综合职位 | 229001011001 | 2 | 11 | 6 |
兴宾区小平阳镇机关 | 综合职位一 | 229001012001 | 1 | 0 | 0 |
兴宾区小平阳镇机关 | 综合职位二 | 229001012002 | 2 | 6 | 4 |
兴宾区五山乡机关 | 综合职位 | 229001013001 | 2 | 1 | 1 |
兴宾区三五乡机关 | 综合职位 | 229001014001 | 2 | 3 | 2 |
兴宾区石陵镇机关 | 综合职位 | 229001015001 | 2 | 2 | 2 |
兴宾区高安乡机关 | 综合职位 | 229001016001 | 1 | 0 | 0 |
兴宾区南泗乡机关 | 综合职位一 | 229001017001 | 1 | 1 | 1 |
兴宾区南泗乡机关 | 综合职位二 | 229001017002 | 1 | 0 | 0 |
兴宾区石牙乡机关 | 综合职位一 | 229001018001 | 1 | 3 | 3 |
兴宾区石牙乡机关 | 综合职位二 | 229001018002 | 1 | 0 | 0 |
兴宾区石牙乡机关 | 综合职位三 | 229001018003 | 1 | 1 | 1 |
兴宾区蒙村镇机关 | 综合职位一 | 229001019001 | 1 | 0 | 0 |
兴宾区蒙村镇机关 | 综合职位二 | 229001019002 | 2 | 6 | 4 |
兴宾区大湾镇机关 | 综合职位 | 229001020001 | 2 | 4 | 2 |
象州县马坪镇机关 | 综合职位 | 229002001001 | 1 | 5 | 4 |
象州县石龙镇机关 | 综合职位 | 229002002001 | 1 | 0 | 0 |
象州县妙皇乡机关 | 综合职位 | 229002003001 | 1 | 0 | 0 |
象州县象州镇机关 | 综合职位 | 229002004001 | 1 | 2 | 1 |
象州县寺村镇机关 | 综合职位 | 229002005001 | 1 | 5 | 3 |
象州县中平镇机关 | 综合职位 | 229002006001 | 1 | 0 | 0 |
象州县罗秀镇机关 | 综合职位 | 229002007001 | 1 | 0 | 0 |
武宣县金鸡乡机关 | 综合职位 | 229003001001 | 1 | 3 | 1 |
武宣县桐岭镇机关 | 综合职位 | 229003002001 | 1 | 0 | 0 |
武宣县黄茆镇机关 | 综合职位 | 229003003001 | 1 | 2 | 2 |
武宣县东乡镇机关 | 综合职位 | 229003004001 | 1 | 6 | 4 |
武宣县通挽镇机关 | 综合职位 | 229003005001 | 1 | 4 | 3 |
武宣县三里镇机关 | 综合职位 | 229003006001 | 1 | 1 | 0 |
武宣县禄新镇机关 | 综合职位 | 229003007001 | 1 | 0 | 0 |
忻城县大塘镇机关 | 综合职位 | 229004001001 | 1 | 4 | 1 |
忻城县古蓬镇机关 | 综合职位 | 229004002001 | 1 | 6 | 3 |
忻城县思练镇机关 | 综合职位 | 229004003001 | 1 | 6 | 4 |
忻城县红渡镇机关 | 综合职位 | 229004004001 | 1 | 0 | 0 |
合山市河里镇机关 | 综合职位 | 229005001001 | 2 | 5 | 2 |
合山市北泗镇机关 | 综合职位 | 229005002001 | 1 | 1 | 1 |
金秀瑶族自治县三角乡机关 | 综合职位 | 229006001001 | 1 | 0 | 0 |
金秀瑶族自治县桐木镇机关 | 综合职位 | 229006002001 | 2 | 6 | 3 |
金秀瑶族自治县大樟乡机关 | 综合职位 | 229006003001 | 1 | 5 | 4 |
钟山县钟山镇机关 | 综合职位 | 249001001001 | 1 | 1 | 0 |
钟山县回龙镇机关 | 综合职位 | 249001002001 | 1 | 12 | 10 |
钟山县石龙镇机关 | 综合职位 | 249001003001 | 1 | 10 | 8 |
钟山县清塘镇机关 | 综合职位 | 249001004001 | 1 | 1 | 0 |
钟山县燕塘镇机关 | 综合职位 | 249001005001 | 1 | 10 | 9 |
富川县乡镇机关 | 综合职位一 | 249002001001 | 1 | 4 | 2 |
富川县乡镇机关 | 综合职位二 | 249002001002 | 1 | 25 | 18 |
富川县乡镇机关 | 综合职位三 | 249002001003 | 1 | 4 | 3 |
昭平县昭平镇机关 | 综合职位 | 249003001001 | 1 | 1 | 1 |
昭平县樟木林乡机关 | 综合职位 | 249003002001 | 1 | 11 | 7 |
昭平县马江镇机关 | 综合职位 | 249003003001 | 1 | 7 | 6 |
昭平县五将镇机关 | 综合职位 | 249003004001 | 1 | 0 | 0 |
县区直属机关 | 综合职位一 | 259001001001 | 5 | 1 | 1 |
县区直属机关 | 综合职位二 | 259001001002 | 5 | 12 | 6 |
县区乡镇机关 | 综合职位一 | 259001002001 | 5 | 8 | 4 |
县区乡镇机关 | 综合职位二 | 259001002002 | 5 | 42 | 30 |
县区乡镇机关 | 综合职位三 | 259001002003 | 5 | 33 | 26 |
县区乡镇机关 | 综合职位四 | 259001002004 | 5 | 44 | 21 |
县区乡镇机关 | 综合职位五 | 259001002005 | 5 | 31 | 22 |
县区乡镇机关 | 综合职位六 | 259001002006 | 5 | 35 | 17 |
县区乡镇机关 | 综合职位七 | 259001002007 | 5 | 36 | 18 |
县区乡镇机关 | 综合职位八 | 259001002008 | 5 | 10 | 4 |
县区乡镇机关 | 综合职位九 | 259001002009 | 5 | 7 | 3 |
县直机关 | 综合职位一 | 269001001001 | 1 | 2 | 2 |
县直机关 | 综合职位二 | 269001001002 | 3 | 8 | 4 |
县区乡镇机关 | 综合职位一 | 269001002001 | 6 | 8 | 5 |
县区乡镇机关 | 综合职位二 | 269001002002 | 6 | 25 | 15 |
县区乡镇机关 | 综合职位三 | 269001002003 | 6 | 32 | 19 |
县区乡镇机关 | 综合职位四 | 269001002004 | 6 | 22 | 15 |
县区乡镇机关 | 综合职位五 | 269001002005 | 6 | 26 | 19 |
县区乡镇机关 | 综合职位六 | 269001002006 | 6 | 25 | 19 |
县区乡镇机关 | 综合职位七 | 269001002007 | 6 | 23 | 19 |
县区乡镇机关 | 综合职位八 | 269001002008 | 6 | 29 | 16 |
县区乡镇机关 | 综合职位九 | 269001002009 | 6 | 22 | 13 |
县区乡镇机关 | 综合职位十 | 269001002010 | 6 | 2 | 1 |
县区乡镇机关 | 综合职位十一 | 269001002011 | 6 | 4 | 0 |
县区乡镇机关 | 综合职位十二 | 269001002012 | 6 | 6 | 3 |
金城江区保平乡机关 | 综合职位 | 279001001001 | 1 | 1 | 1 |
金城江区五圩镇机关 | 综合职位 | 279001002001 | 1 | 5 | 2 |
金城江区拔贡镇机关 | 综合职位 | 279001003001 | 1 | 3 | 1 |
金城江区河池镇机关 | 综合职位 | 279001004001 | 1 | 9 | 7 |
金城江区九圩镇机关 | 综合职位 | 279001005001 | 1 | 0 | 0 |
金城江区六圩镇机关 | 综合职位 | 279001006001 | 1 | 9 | 6 |
宜州市乡镇机关 | 综合职位一 | 279002001001 | 1 | 0 | 0 |
宜州市乡镇机关 | 综合职位二 | 279002001002 | 1 | 9 | 8 |
宜州市乡镇机关 | 综合职位三 | 279002001003 | 1 | 2 | 0 |
宜州市乡镇机关 | 综合职位四 | 279002001004 | 1 | 8 | 6 |
罗城仫佬族自治县乔善乡机关 | 综合职位 | 279003001001 | 1 | 1 | 1 |
罗城仫佬族自治县兼爱乡机关 | 综合职位 | 279003002001 | 1 | 6 | 2 |
罗城仫佬族自治县纳翁乡机关 | 综合职位 | 279003003001 | 1 | 0 | 0 |
罗城仫佬族自治县天河镇机关 | 综合职位 | 279003004001 | 1 | 2 | 1 |
罗城仫佬族自治县怀群镇机关 | 综合职位 | 279003005001 | 1 | 1 | 1 |
罗城仫佬族自治县黄金镇机关 | 综合职位 | 279003006001 | 1 | 0 | 0 |
环江毛南族自治县川山镇机关 | 综合职位 | 279004001001 | 1 | 5 | 3 |
环江毛南族自治县大安乡机关 | 综合职位 | 279004002001 | 1 | 7 | 6 |
南丹县车河镇机关 | 综合职位 | 279005001001 | 1 | 11 | 7 |
南丹县罗富乡机关 | 综合职位 | 279005002001 | 1 | 4 | 2 |
南丹县八圩乡机关 | 综合职位 | 279005003001 | 1 | 2 | 2 |
南丹县中堡乡机关 | 综合职位 | 279005004001 | 1 | 4 | 4 |
天峨县人民法院 | 审判辅助岗位 | 279006001001 | 1 | 1 | 0 |
天峨县岜暮乡机关 | 综合职位 | 279006002001 | 1 | 5 | 1 |
天峨县更新乡机关 | 综合职位 | 279006003001 | 1 | 4 | 3 |
天峨县坡结乡机关 | 综合职位 | 279006004001 | 1 | 5 | 5 |
天峨县三堡乡机关 | 综合职位 | 279006005001 | 1 | 0 | 0 |
东兰县隘洞镇机关 | 综合职位 | 279007001001 | 1 | 1 | 0 |
东兰县长乐镇机关 | 综合职位 | 279007002001 | 1 | 5 | 1 |
东兰县武篆镇机关 | 综合职位 | 279007003001 | 1 | 8 | 2 |
东兰县大同乡机关 | 综合职位 | 279007004001 | 1 | 3 | 1 |
东兰县长江乡机关 | 综合职位 | 279007005001 | 1 | 1 | 1 |
东兰县金谷乡机关 | 综合职位 | 279007006001 | 1 | 1 | 1 |
东兰县花香乡机关 | 综合职位 | 279007007001 | 1 | 0 | 0 |
东兰县泗孟乡机关 | 综合职位 | 279007008001 | 1 | 3 | 2 |
巴马瑶族自治县人民法院 | 审判辅助岗位 | 279008001001 | 1 | 1 | 0 |
巴马瑶族自治县西山乡机关 | 综合职位 | 279008002001 | 1 | 6 | 3 |
巴马瑶族自治县那社乡机关 | 综合职位 | 279008003001 | 1 | 3 | 1 |
巴马瑶族自治县甲篆乡机关 | 综合职位 | 279008004001 | 1 | 0 | 0 |
凤山县中亭乡机关 | 综合职位 | 279009001001 | 1 | 2 | 2 |
凤山县平乐瑶族乡机关 | 综合职位 | 279009002001 | 1 | 9 | 5 |
凤山县江洲瑶族乡机关 | 综合职位 | 279009003001 | 1 | 3 | 1 |
都安瑶族自治县高岭镇机关 | 综合职位 | 279010001001 | 1 | 2 | 1 |
都安瑶族自治县澄江乡机关 | 综合职位 | 279010002001 | 1 | 5 | 2 |
都安瑶族自治县地苏镇机关 | 综合职位 | 279010003001 | 1 | 6 | 6 |
都安瑶族自治县大兴乡机关 | 综合职位 | 279010004001 | 1 | 2 | 2 |
都安瑶族自治县下坳镇机关 | 综合职位 | 279010005001 | 1 | 2 | 1 |
都安瑶族自治县板岭乡机关 | 综合职位 | 279010006001 | 1 | 1 | 0 |
都安瑶族自治县菁盛乡机关 | 综合职位 | 279010007001 | 1 | 1 | 1 |
都安瑶族自治县拉烈镇机关 | 综合职位 | 279010008001 | 1 | 0 | 0 |
都安瑶族自治县百旺镇机关 | 综合职位 | 279010009001 | 1 | 1 | 0 |
大化瑶族自治县都阳镇机关 | 综合职位 | 279011001001 | 1 | 7 | 6 |
大化瑶族自治县贡川乡机关 | 综合职位 | 279011002001 | 1 | 0 | 0 |
大化瑶族自治县百马乡机关 | 综合职位 | 279011003001 | 2 | 6 | 4 |
大化瑶族自治县古文乡机关 | 综合职位 | 279011004001 | 2 | 0 | 0 |
大化瑶族自治县江南乡机关 | 综合职位 | 279011005001 | 2 | 3 | 2 |
大化瑶族自治县羌圩乡机关 | 综合职位 | 279011006001 | 1 | 1 | 1 |
大化瑶族自治县乙圩乡机关 | 综合职位 | 279011007001 | 1 | 0 | 0 |
【分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn