报考人数较多的前100位职位表 | ||||||
注:1、此表的“报考人数”指的是网上填表的人数。2、统计截止时间: 3月24日9:00时。此表为实时动态信息,仅供参考。3、此表所列职位是截止统计时间,按招考比例计算、报考人数最多的前100个职位。4、能否开考以缴费人数为准。缴费时间:3月25日—29日。 | ||||||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
01005001 | 南宁市信访局 | 010005001001 | 科员一 | 1 | 365 | 274 |
07028002 | 钦南区水东食品药品监督管理所 | 070028002001 | 科员 | 1 | 347 | 143 |
01075001 | 南宁市青秀区委组织部 | 010075001001 | 科员 | 1 | 331 | 168 |
03086001 | 桂林市临桂县工商行政管理局六塘工商所 | 030086001001 | 科员 | 1 | 323 | 168 |
26022001 | 百色市右江区委党校 | 260022001001 | 科员 | 1 | 291 | 157 |
02132001 | 柳州市人民政府发展研究中心 | 020132001002 | 科员二 | 1 | 274 | 252 |
01005001 | 南宁市信访局 | 010005001002 | 科员二 | 1 | 269 | 199 |
01218001 | 南宁市上林县审计局 | 010218001003 | 办公室综合职位 | 1 | 245 | 187 |
04061001 | 梧州市苍梧县旺甫镇人民政府 | 040061001003 | 工作人员三 | 1 | 244 | 201 |
01061001 | 南宁市兴宁区离休干部管理服务中心 | 010061001002 | 科员二 | 1 | 239 | 150 |
03289001 | 桂林市恭城瑶族自治县工商行政管理局 | 030289001002 | 科员二 | 1 | 239 | 148 |
05021001 | 北海市人力资源和社会保障局 | 050021001001 | 科员 | 1 | 235 | 204 |
03031002 | 桂林市秀峰区工商行政管理局 | 030031002001 | 科员 | 2 | 464 | 376 |
01038002 | 南宁市农机安全监理所 | 010038002001 | 监理员一 | 1 | 228 | 178 |
01147002 | 南宁市武鸣县城镇建设管理监察大队 | 010147002002 | 监察员二 | 1 | 221 | 137 |
27171001 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 | 270171001003 | 计生助理一 | 1 | 204 | 102 |
24015001 | 贺州市八步区人民法院 | 240015001003 | 司法行政岗位三 | 1 | 202 | 143 |
04142001 | 梧州市岑溪市糯垌镇人民政府 | 040142001001 | 科员 | 1 | 197 | 110 |
06061001 | 防城港市上思县南屏瑶族乡人民政府 | 060061001001 | 工作人员 | 1 | 193 | 116 |
26096001 | 百色市平果县马头镇人民政府 | 260096001002 | 国土城建助理 | 1 | 186 | 161 |
01077001 | 南宁市青秀区中山街道办事处 | 010077001001 | 科员 | 1 | 182 | 71 |
01108001 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 010108001001 | 科员一 | 1 | 181 | 146 |
22029001 | 来宾市兴宾区城厢乡人民政府 | 220029001002 | 科员 | 1 | 178 | 146 |
01107001 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 010107001003 | 科员三 | 1 | 177 | 136 |
03003008 | 桂林市临桂县人民法院 | 030003008002 | 司法行政岗位 | 1 | 176 | 116 |
26156001 | 百色市靖西县禄峒镇人民政府 | 260156001001 | 村镇规划建设助理 | 1 | 170 | 139 |
24017001 | 贺州市八步区种子管理站 | 240017001001 | 科员 | 1 | 157 | 100 |
03008002 | 桂林市散装水泥办公室 | 030008002001 | 科员 | 1 | 154 | 99 |
21017001 | 崇左市江州区妇女联合会 | 210017001001 | 办公室科员 | 1 | 151 | 103 |
24014001 | 贺州市八步区老干部服务中心 | 240014001001 | 科员 | 1 | 151 | 76 |
04083006 | 梧州市藤县工商行政管理局河东工商所 | 040083006002 | 工作人员二 | 1 | 149 | 118 |
03167001 | 桂林市兴安县溶江镇人民政府 | 030167001002 | 科员二 | 1 | 145 | 119 |
04112001 | 梧州市蒙山县卫生监督所 | 040112001001 | 工作人员 | 1 | 145 | 109 |
25191005 | 北流市工商行政管理局平政工商所 | 250191005001 | 科员 | 1 | 145 | 116 |
03039001 | 桂林市叠彩区食品药品稽查大队 | 030039001001 | 科员一 | 1 | 143 | 97 |
03026001 | 桂林市安全生产监察支队 | 030026001001 | 科员 | 1 | 142 | 74 |
03003001 | 桂林市中级人民法院 | 030003001004 | 司法执行辅助岗位三 | 1 | 141 | 99 |
01035001 | 南宁市科学技术局 | 010035001001 | 科技行政管理科员 | 1 | 140 | 105 |
21020001 | 崇左市江州区社会保险事业局 | 210020001009 | 基金征缴员二 | 1 | 140 | 116 |
25105002 | 玉林市博白县博白镇食品药品监督管理所 | 250105002001 | 科员一 | 1 | 140 | 105 |
01076001 | 南宁市青秀区新竹街道办事处 | 010076001002 | 市政办科员 | 1 | 139 | 75 |
01012004 | 南宁市西乡塘区安宁街道办事处 | 010012004001 | 科员 | 2 | 276 | 201 |
03082001 | 桂林市临桂县委宣传部 | 030082001002 | 科员二 | 1 | 138 | 103 |
26197001 | 百色市凌云县玉洪瑶族乡党委 | 260197001001 | 科员 | 1 | 138 | 126 |
02115001 | 柳州市商务委员会 | 020115001001 | 科员一 | 1 | 136 | 90 |
01033026 | 南宁市良庆区工商行政管理局南晓工商所 | 010033026001 | 科员 | 1 | 135 | 117 |
02089001 | 柳州市三江侗族自治县斗江镇人民政府 | 020089001001 | 党政办秘书 | 1 | 135 | 112 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基层工商所 | 030031001004 | 科员四 | 1 | 134 | 105 |
01136001 | 南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府 | 010136001004 | 综合职位四 | 1 | 133 | 58 |
24072001 | 贺州市钟山县卫生监督所 | 240072001001 | 科员 | 1 | 132 | 111 |
24094002 | 贺州市富川瑶族自治县安全生产执法监察大队 | 240094002001 | 工作人员 | 1 | 132 | 73 |
26154001 | 百色市靖西县湖润镇人民政府 | 260154001001 | 党政办秘书 | 1 | 132 | 106 |
02033001 | 鹿寨县社会经济调查队 | 020033001002 | 经济调查员二 | 1 | 131 | 52 |
03281001 | 桂林市荔浦县质量技术监督局 | 030281001001 | 科员 | 1 | 131 | 110 |
01025001 | 南宁市投资促进局 | 010025001001 | 科员一 | 1 | 130 | 106 |
03180001 | 桂林市永福县统计局普查中心 | 030180001002 | 科员二 | 1 | 130 | 93 |
26163002 | 百色市靖西县渠洋镇人民政府 | 260163002002 | 安全监督及环境保护助理 | 1 | 130 | 104 |
03057003 | 桂林市阳朔县金宝乡食品药品监督管理所 | 030057003001 | 科员 | 1 | 129 | 59 |
02143001 | 柳州市城中区司法局 | 020143001001 | 科员 | 1 | 128 | 77 |
27154001 | 环江县毛南族自治县司法局 | 270154001001 | 办公室办事员 | 1 | 128 | 73 |
02115001 | 柳州市商务委员会 | 020115001003 | 科员三 | 1 | 127 | 89 |
04043001 | 梧州市长洲区计划生育协会 | 040043001001 | 科员 | 1 | 127 | 76 |
05061004 | 北海市合浦县工商局沙岗工商所 | 050061004001 | 科员 | 1 | 127 | 118 |
26163002 | 百色市靖西县渠洋镇人民政府 | 260163002001 | 党政办秘书 | 1 | 127 | 107 |
05067001 | 北海市合浦县人口和计划生育监察大队 | 050067001001 | 科员 | 1 | 126 | 101 |
26241001 | 百色市田林县乐里镇党委 | 260241001001 | 科员 | 1 | 126 | 98 |
26268001 | 百色市西林县普合苗族乡人民政府 | 260268001001 | 民政残联助理 | 1 | 125 | 114 |
01081001 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010081001004 | 科员四 | 2 | 248 | 96 |
01122001 | 南宁市良庆区良庆镇人民政府 | 010122001001 | 人事助理员 | 1 | 124 | 79 |
05028001 | 北海市海城区农业经营管理站 | 050028001001 | 科员 | 1 | 124 | 91 |
01041001 | 南宁市规划管理局 | 010041001001 | 机关科员 | 1 | 123 | 81 |
02104001 | 共青团柳州市委员会 | 020104001002 | 科员二 | 1 | 123 | 101 |
02179001 | 柳州市柳北区锦绣街道办事处 | 020179001001 | 科员 | 1 | 123 | 75 |
08033002 | 贵港市港南区桥圩食品药品监督管理所 | 080033002002 | 食品药品安全监管员 | 1 | 122 | 56 |
24101001 | 贺州市富川瑶族自治县古城镇人民政府 | 240101001002 | 党政办工作人员二 | 1 | 122 | 99 |
27208001 | 河池市都安瑶族自治县高岭镇人民政府 | 270208001001 | 规划建设助理 | 1 | 122 | 48 |
01006001 | 南宁市残疾人联合会 | 010006001001 | 科员 | 1 | 121 | 57 |
01044001 | 南宁市文化新闻出版广电局 | 010044001002 | 综合科科员 | 1 | 121 | 78 |
02187001 | 柳江县白沙食品药品监督管理所 | 020187001001 | 监督员一 | 1 | 121 | 70 |
25078001 | 玉林市陆川县人民法院 | 250078001003 | 司法执行辅助岗位二 | 1 | 121 | 82 |
01076001 | 南宁市青秀区新竹街道办事处 | 010076001001 | 党政办科员 | 1 | 120 | 71 |
02095001 | 柳州市三江侗族自治县良口乡人民政府 | 020095001001 | 科员 | 1 | 120 | 103 |
25031001 | 玉林市福绵区政府投资项目评审中心 | 250031001002 | 科员二 | 1 | 119 | 107 |
02144001 | 柳州市城中区食品药品稽查大队 | 020144001006 | 科员六 | 1 | 118 | 67 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基层工商所 | 030031001013 | 科员十三 | 1 | 118 | 98 |
01033024 | 南宁市良庆区工商行政管理局良庆工商所 | 010033024001 | 科员 | 1 | 117 | 97 |
01037005 | 南宁市财政投资评审中心 | 010037005001 | 项目评审岗位 | 1 | 117 | 78 |
02120001 | 柳州市工业和信息化委员会 | 020120001003 | 科员三 | 1 | 117 | 100 |
26265003 | 百色市西林县工商行政管理局那劳工商所 | 260265003001 | 管理员 | 1 | 117 | 111 |
27251001 | 宜州市招商促进局 | 270251001001 | 综合职位 | 1 | 117 | 81 |
01151001 | 南宁市武鸣县城厢镇人民政府 | 010151001001 | 武装助理 | 1 | 116 | 66 |
08078001 | 贵港市平南县林业局 | 080078001002 | 综合管理岗位 | 1 | 116 | 92 |
26243001 | 百色市田林县利周瑶族乡人民政府 | 260243001003 | 村镇规划建设环保助理 | 1 | 116 | 108 |
01001008 | 马山县人民法院 | 010001008003 | 司法行政岗位三 | 4 | 460 | 429 |
03211001 | 桂林市龙胜各族自治县马堤乡人民政府 | 030211001001 | 科员一 | 1 | 115 | 84 |
08062001 | 贵港市覃塘区覃塘镇人民政府 | 080062001002 | 民政助理员 | 1 | 115 | 107 |
21032001 | 崇左市扶绥县事业单位登记管理局 | 210032001001 | 办公室科员 | 1 | 115 | 78 |
26023001 | 百色市右江区文学艺术界联合会 | 260023001001 | 科员 | 1 | 115 | 55 |
01017003 | 南宁市建筑管理处 | 010017003001 | 人事科科员 | 1 | 114 | 82 |
01151001 | 南宁市武鸣县城厢镇人民政府 | 010151001002 | 宣传助理 | 1 | 114 | 80 |
【分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn